全国

热门城市 | 全国 北京 上海 广东

华北地区 | 北京 天津 河北 山西 内蒙古

东北地区 | 辽宁 吉林 黑龙江

华东地区 | 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东

华中地区 | 河南 湖北 湖南

西南地区 | 重庆 四川 贵州 云南 西藏

西北地区 | 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆

华南地区 | 广东 广西 海南

  • 微 信
    高考

    关注高考网公众号

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考资讯

首页 > 高考报考 > 高考录取分数线 > 各省高考分数线 > 贵州高考分数线

贵州高考分数线

2009-06-24 10:44:29高考网整理

贵州2009年高考录取分数线
批次/科类
第一批院校
第二批院校
第三批院校
文史类
532
471
 
理工农医类
477
422
--

  贵州省2009高考文史类分数段统计表
 

各段分数 653 652 651 647 646 639 638 635 634 633 632 631 630 629 628 627 626 625 624 623
各段人数 1 1 1 1 1 1 3 1 3 1 6 2 1 1 1 1 3 4 4 2
累计人数 1 2 3 4 5 6 9 10 13 14 20 22 23 24 25 26 29 33 37 39
累计% 0.001 0.002 0.003 0.004 0.005 0.006 0.009 0.01 0.013 0.014 0.02 0.022 0.023 0.024 0.025 0.026 0.029 0.033 0.037 0.039
各段分数 622 621 620 619 618 617 616 614 613 612 611 610 609 608 607 606 605 604 603 602
各段人数 1 4 1 4 2 2 5 2 7 10 2 4 3 11 9 8 8 12 5 6
累计人数 40 44 45 49 51 53 58 60 67 77 79 83 86 97 106 114 122 134 139 145
累计% 0.04 0.044 0.045 0.049 0.051 0.053 0.058 0.06 0.067 0.077 0.079 0.083 0.086 0.097 0.106 0.114 0.122 0.134 0.139 0.145
各段分数 601 600 599 598 597 596 595 594 593 592 591 590 589 588 587 586 585 584 583 582
各段人数 8 17 9 10 12 14 8 11 14 11 12 9 11 14 13 19 17 20 22 26
累计人数 153 170 179 189 201 215 223 234 248 259 271 280 291 305 318 337 354 374 396 422
累计% 0.153 0.17 0.179 0.189 0.201 0.215 0.223 0.234 0.248 0.259 0.271 0.28 0.291 0.305 0.318 0.337 0.354 0.374 0.396 0.422
各段分数 581 580 579 578 577 576 575 574 573 572 571 570 569 568 567 566 565 564 563 562
各段人数 29 24 20 25 32 23 24 27 24 28 34 29 36 30 38 42 41 40 39 53
累计人数 451 475 495 520 552 575 599 626 650 678 712 741 777 807 845 887 928 968 1007 1060
累计% 0.451 0.475 0.495 0.52 0.551 0.574 0.598 0.625 0.649 0.677 0.711 0.74 0.776 0.806 0.844 0.886 0.927 0.967 1.006 1.059
各段分数 561 560 559 558 557 556 555 554 553 552 551 550 549 548 547 546 545 544 543 542
各段人数 56 39 46 51 44 46 52 48 53 62 70 62 65 71 92 67 80 76 94 91
累计人数 1116 1155 1201 1252 1296 1342 1394 1442 1495 1557 1627 1689 1754 1825 1917 1984 2064 2140 2234 2325
累计% 1.115 1.154 1.2 1.251 1.295 1.341 1.393 1.441 1.494 1.556 1.625 1.687 1.752 1.823 1.915 1.982 2.062 2.138 2.232 2.323
各段分数 541 540 539 538 537 536 535 534 533 532 531 530 529 528 527 526 525 524 523 522
各段人数 109 97 84 81 100 106 97 94 104 103 97 104 114 145 132 126 146 133 122 133
累计人数 2434 2531 2615 2696 2796 2902 2999 3093 3197 3300 3397 3501 3615 3760 3892 4018 4164 4297 4419 4552
累计% 2.432 2.529 2.613 2.693 2.793 2.899 2.996 3.09 3.194 3.297 3.394 3.498 3.612 3.756 3.888 4.014 4.16 4.293 4.415 4.548
各段分数 521 520 519 518 517 516 515 514 513 512 511 510 509 508 507 506 505 504 503 502
各段人数 157 146 156 154 159 177 166 156 159 169 171 183 193 204 195 199 228 194 205 187
累计人数 4709 4855 5011 5165 5324 5501 5667 5823 5982 6151 6322 6505 6698 6902 7097 7296 7524 7718 7923 8110
累计% 4.705 4.85 5.006 5.16 5.319 5.496 5.662 5.818 5.976 6.145 6.316 6.499 6.692 6.896 7.09 7.289 7.517 7.711 7.916 8.102
各段分数 501 500 499 498 497 496 495 494 493 492 491 490 489 488 487 486 485 484 483 482
各段人数 185 211 227 231 204 229 227 231 203 260 244 237 259 290 242 245 247 273 278 232
累计人数 8295 8506 8733 8964 9168 9397 9624 9855 10058 10318 10562 10799 11058 11348 11590 11835 12082 12355 12633 12865
累计% 8.287 8.498 8.725 8.956 9.159 9.388 9.615 9.846 10.049 10.308 10.552 10.789 11.048 11.337 11.579 11.824 12.071 12.343 12.621 12.853
各段分数 481 480 479 478 477 476 475 474 473 472 471 470 469 468 467 466 465 464 463 462
各段人数 271 272 297 301 294 283 302 269 287 287 254 292 300 338 274 283 298 298 327 321
累计人数 13136 13408 13705 14006 14300 14583 14885 15154 15441 15728 15982 16274 16574 16912 17186 17469 17767 18065 18392 18713
累计% 13.124 13.395 13.692 13.993 14.287 14.569 14.871 15.14 15.426 15.713 15.967 16.259 16.558 16.896 17.17 17.453 17.75 18.048 18.375 18.695
各段分数 461 460 459 458 457 456 455 454 453 452 451 450 449 448 447 446 445 444 443 442
各段人数 333 308 324 316 326 334 307 308 331 367 321 332 349 373 357 358 328 340 337 327
累计人数 19046 19354 19678 19994 20320 20654 20961 21269 21600 21967 22288 22620 22969 23342 23699 24057 24385 24725 25062 25389
累计% 19.028 19.336 19.66 19.975 20.301 20.635 20.941 21.249 21.58 21.946 22.267 22.599 22.947 23.32 23.677 24.034 24.362 24.702 25.038 25.365
各段分数 441 440 439 438 437 436 435 434 433 432 431 430 429 428 427 426 425 424 423 422
各段人数 310 351 368 377 400 374 394 375 344 369 379 383 432 386 353 379 386 388 360 443
累计人数 25699 26050 26418 26795 27195 27569 27963 28338 28682 29051 29430 29813 30245 30631 30984 31363 31749 32137 32497 32940
累计% 25.675 26.026 26.393 26.77 27.169 27.543 27.937 28.311 28.655 29.024 29.402 29.785 30.217 30.602 30.955 31.334 31.719 32.107 32.466 32.909
各段分数 421 420 419 418 417 416 415 414 413 412 411 410 409 408 407 406 405 404 403 402
各段人数 399 419 395 397 395 403 404 404 424 445 409 424 436 418 407 455 429 446 434 458
累计人数 33339 33758 34153 34550 34945 35348 35752 36156 36580 37025 37434 37858 38294 38712 39119 39574 40003 40449 40883 41341
累计% 33.308 33.726 34.121 34.518 34.912 35.315 35.718 36.122 36.546 36.99 37.399 37.822 38.258 38.676 39.082 39.537 39.965 40.411 40.845 41.302
各段分数 401 400 399 398 397 396 395 394 393 392 391 390 389 388 387 386 385 384 383 382
各段人数 453 448 464 443 433 432 431 484 405 445 462 429 439 448 478 473 442 485 460 475
累计人数 41794 42242 42706 43149 43582 44014 44445 44929 45334 45779 46241 46670 47109 47557 48035 48508 48950 49435 49895 50370
累计% 41.755 42.202 42.666 43.108 43.541 43.973 44.403 44.887 45.291 45.736 46.198 46.626 47.065 47.512 47.99 48.462 48.904 49.389 49.848 50.323
各段分数 381 380 379 378 377 376 375 374 373 372 371 370 369 368 367 366 365 364 363 362
各段人数 447 471 461 499 487 476 450 462 424 430 455 510 463 483 459 480 481 486 455 482
累计人数 50817 51288 51749 52248 52735 53211 53661 54123 54547 54977 55432 55942 56405 56888 57347 57827 58308 58794 59249 59731
累计% 50.769 51.24 51.7 52.199 52.685 53.161 53.611 54.072 54.496 54.925 55.38 55.889 56.352 56.835 57.293 57.773 58.253 58.739 59.193 59.675
各段分数 361 360 359 358 357 356 355 354 353 352 351 350 349 348 347 346 345 344 343 342
各段人数 438 503 452 465 471 473 493 430 421 493 458 420 455 470 501 444 433 454 417 445
累计人数 60169 60672 61124 61589 62060 62533 63026 63456 63877 64370 64828 65248 65703 66173 66674 67118 67551 68005 68422 68867
累计% 60.112 60.615 61.067 61.531 62.002 62.474 62.967 63.396 63.817 64.31 64.767 65.187 65.641 66.111 66.611 67.055 67.488 67.941 68.358 68.802
各段分数 341 340 339 338 337 336 335 334 333 332 331 330 329 328 327 326 325 324 323 322
各段人数 475 436 410 460 450 388 433 430 475 418 405 374 456 438 377 417 396 429 404 358
累计人数 69342 69778 70188 70648 71098 71486 71919 72349 72824 73242 73647 74021 74477 74915 75292 75709 76105 76534 76938 77296
累计% 69.277 69.712 70.122 70.582 71.031 71.419 71.851 72.281 72.756 73.173 73.578 73.951 74.407 74.845 75.221 75.638 76.034 76.462 76.866 77.223
各段分数 321 320 319 318 317 316 315 314 313 312 311 310 309 308 307 306 305 304 303 302
各段人数 384 379 401 383 335 386 359 356 341 368 366 337 321 325 315 335 352 321 303 328
累计人数 77680 78059 78460 78843 79178 79564 79923 80279 80620 80988 81354 81691 82012 82337 82652 82987 83339 83660 83963 84291
累计% 77.607 77.986 78.386 78.769 79.104 79.489 79.848 80.204 80.544 80.912 81.278 81.614 81.935 82.26 82.574 82.909 83.261 83.581 83.884 84.212
各段分数 301 300 299 298 297 296 295 294 293 292 291 290 289 288 287 286 285 284 283 282
各段人数 331 300 303 317 283 306 272 299 309 277 259 295 273 282 241 262 266 252 230 206
累计人数 84622 84922 85225 85542 85825 86131 86403 86702 87011 87288 87547 87842 88115 88397 88638 88900 89166 89418 89648 89854
累计% 84.543 84.842 85.145 85.462 85.744 86.05 86.322 86.621 86.929 87.206 87.465 87.76 88.032 88.314 88.555 88.817 89.082 89.334 89.564 89.77
各段分数 281 280 279 278 277 276 275 274 273 272 271 270 269 268 267 266 265 264 263 262
各段人数 261 211 200 219 206 235 211 210 206 192 189 196 199 190 178 172 177 169 149 175
累计人数 90115 90326 90526 90745 90951 91186 91397 91607 91813 92005 92194 92390 92589 92779 92957 93129 93306 93475 93624 93799
累计% 90.03 90.241 90.441 90.66 90.866 91.1 91.311 91.521 91.727 91.919 92.107 92.303 92.502 92.692 92.87 93.042 93.218 93.387 93.536 93.711
各段分数 261 260 259 258 257 256 255 254 253 252 251 250 249 248 247 246 245 244 243 242
各段人数 153 157 160 151 175 158 122 119 133 133 118 123 113 118 118 113 121 110 123 92
累计人数 93952 94109 94269 94420 94595 94753 94875 94994 95127 95260 95378 95501 95614 95732 95850 95963 96084 96194 96317 96409
累计% 93.864 94.021 94.18 94.331 94.506 94.664 94.786 94.905 95.038 95.171 95.288 95.411 95.524 95.642 95.76 95.873 95.994 96.104 96.227 96.318
各段分数 241 240 239 238 237 236 235 234 233 232 231 230 229 228 227 226 225 224 223 222
各段人数 104 87 90 68 104 100 108 73 82 77 70 77 74 70 80 44 76 53 69 66
累计人数 96513 96600 96690 96758 96862 96962 97070 97143 97225 97302 97372 97449 97523 97593 97673 97717 97793 97846 97915 97981
累计% 96.422 96.509 96.599 96.667 96.771 96.871 96.979 97.052 97.134 97.211 97.281 97.357 97.431 97.501 97.581 97.625 97.701 97.754 97.823 97.889
各段分数 221 220 219 218 217 216 215 214 213 212 211 210 209 208 207 206 205 204 203 202
各段人数 60 58 54 52 65 58 46 48 47 37 46 30 36 29 23 37 35 38 33 22
累计人数 98041 98099 98153 98205 98270 98328 98374 98422 98469 98506 98552 98582 98618 98647 98670 98707 98742 98780 98813 98835
累计% 97.949 98.007 98.061 98.113 98.178 98.236 98.282 98.33 98.377 98.413 98.459 98.489 98.525 98.554 98.577 98.614 98.649 98.687 98.72 98.742
各段分数 201 200 199 198 197 196 195 194 193 192 191 190 189 188 187 186 185 184 183 182
各段人数 39 37 28 31 28 20 22 25 26 21 17 25 25 13 21 21 21 15 11 22
累计人数 98874 98911 98939 98970 98998 99018 99040 99065 99091 99112 99129 99154 99179 99192 99213 99234 99255 99270 99281 99303
累计% 98.781 98.818 98.846 98.877 98.905 98.925 98.947 98.972 98.998 99.019 99.036 99.061 99.086 99.099 99.12 99.141 99.162 99.177 99.188 99.21
各段分数 181 180 179 178 177 176 175 174 173 172 171 170 169 168 167 166 165 164 163 162
各段人数 13 8 12 13 14 17 7 8 11 8 3 7 8 5 8 9 6 7 5 5
累计人数 99316 99324 99336 99349 99363 99380 99387 99395 99406 99414 99417 99424 99432 99437 99445 99454 99460 99467 99472 99477
累计% 99.223 99.231 99.243 99.256 99.27 99.287 99.294 99.302 99.313 99.321 99.324 99.331 99.339 99.344 99.352 99.361 99.367 99.374 99.379 99.384
各段分数 161 160 159 158 157 156 155 154 153 152 151 150 149 148 147 146 145 144 143 142
各段人数 4 7 7 7 2 6 6 6 1 8 4 3 5 2 7 5 2 3 5 2
累计人数 99481 99488 99495 99502 99504 99510 99516 99522 99523 99531 99535 99538 99543 99545 99552 99557 99559 99562 99567 99569
累计% 99.388 99.395 99.402 99.409 99.411 99.417 99.423 99.429 99.43 99.438 99.442 99.445 99.45 99.452 99.459 99.464 99.466 99.468 99.473 99.475
各段分数 141 140 139 138 136 134 133 132 131 130 129 127 126 125 124 123 122 121 120 118
各段人数 1 2 5 2 6 2 4 1 2 2 1 4 2 1 2 2 1 1 4 1
累计人数 99570 99572 99577 99579 99585 99587 99591 99592 99594 99596 99597 99601 99603 99604 99606 99608 99609 99610 99614 99615
累计% 99.476 99.478 99.483 99.485 99.491 99.493 99.497 99.498 99.5 99.502 99.503 99.507 99.509 99.51 99.512 99.514 99.515 99.516 99.52 99.521
各段分数 116 115 114 113 112 110 108 106 105 103 102 100 99 98 95 93 92 89 88 84
各段人数 1 2 1 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1
累计人数 99616 99618 99619 99621 99622 99625 99626 99627 99628 99629 99630 99631 99632 99633 99634 99636 99637 99638 99639 99640
累计% 99.522 99.524 99.525 99.527 99.528 99.531 99.532 99.533 99.534 99.535 99.536 99.537 99.538 99.539 99.54 99.542 99.543 99.544 99.545 99.546
各段分数 83 81 80 79 76 74 73 72 68 65 64 59 58 57 53 40 38 34 28 24
各段人数 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1
累计人数 99641 99642 99644 99645 99647 99648 99649 99651 99652 99653 99654 99655 99656 99657 99658 99660 99661 99662 99663 99664
累计% 99.547 99.548 99.55 99.551 99.553 99.554 99.555 99.557 99.558 99.559 99.56 99.561 99.562 99.563 99.564 99.566 99.567 99.568 99.569 99.57
各段分数 21 20 10 6 0                              
各段人数 1 115 7 2 305                              
累计人数 99665 99780 99787 99789 100094                              
累计% 99.571 99.686 99.693 99.695 100                              

[标签:分数线 高考]

分享:

高考院校库(挑大学·选专业,一步到位!)

高考院校库(挑大学·选专业,一步到位!)

高校分数线

专业分数线

  • 欢迎扫描二维码
    关注高考网微信
    ID:gaokao_com

  • 👇扫描免费领
    近十年高考真题汇总
    备考、选科和专业解读
    关注高考网官方服务号