全国

热门城市 | 全国 北京 上海 广东

华北地区 | 北京 天津 河北 山西 内蒙古

东北地区 | 辽宁 吉林 黑龙江

华东地区 | 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东

华中地区 | 河南 湖北 湖南

西南地区 | 重庆 四川 贵州 云南 西藏

西北地区 | 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆

华南地区 | 广东 广西 海南

  • 微 信
    高考

    关注高考网公众号

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考资讯

首页 > 黑龙江高考 > 黑龙江高考信息 > 黑龙江2013高考成绩1分段统计表(文史类)

黑龙江2013高考成绩1分段统计表(文史类)

2013-06-25 16:52:50黑龙江省招生考试委员会办公室

黑龙江省2013年高考文化课成绩1分段统计表[文史类]

分数段 本段人数 累计人数
663 1 1
640 1 2
639 2 4
634 1 5
633 2 7
632 2 9
631 1 10
630 1 11
629 2 13
628 2 15
626 2 17
625 5 22
624 3 25
623 6 31
622 2 33
621 3 36
620 3 39
619 1 40
618 8 48
617 5 53
616 3 56
615 3 59
614 5 64
613 6 70
612 4 74
611 7 81
610 12 93
609 4 97
608 9 106
607 12 118
606 5 123
605 4 127
604 15 142
603 13 155
602 7 162
601 13 175
600 19 194
599 10 204
598 14 218
597 18 236
596 13 249
595 8 257
594 19 276
593 14 290
592 5 295
591 10 305
590 22 327
589 14 341
588 25 366
587 19 385
586 11 396
585 28 424
584 17 441
583 23 464
582 20 484
581 23 507
580 19 526
579 18 544
578 21 565
577 22 587
576 16 603
575 28 631
574 28 659
573 22 681
572 22 703
571 35 738
570 24 762
569 36 798
568 24 822
567 38 860
566 31 891
565 27 918
564 42 960
563 37 997
562 38 1035
561 30 1065
560 38 1103
559 37 1140
558 30 1170
557 38 1208
556 36 1244
555 27 1271
554 38 1309
553 42 1351
552 40 1391
551 39 1430
550 40 1470
549 43 1513
548 38 1551
547 43 1594
546 51 1645
545 54 1699
544 38 1737
543 54 1791
542 38 1829
541 49 1878
540 53 1931
539 55 1986
538 50 2036
537 61 2097
536 58 2155
535 47 2202
534 52 2254
533 63 2317
532 64 2381
531 47 2428
530 61 2489
529 70 2559
528 52 2611
527 63 2674
526 67 2741
525 78 2819
524 71 2890
523 68 2958
522 68 3026
521 71 3097
520 74 3171
519 56 3227
518 71 3298
517 80 3378
516 55 3433
515 73 3506
514 72 3578
513 71 3649
512 91 3740
511 68 3808
510 75 3883
509 77 3960
508 90 4050
507 84 4134
506 93 4227
505 90 4317
504 80 4397
503 91 4488
502 101 4589
501 98 4687
500 96 4783
499 73 4856
498 107 4963
497 86 5049
496 101 5150
495 99 5249
494 92 5341
493 88 5429
492 106 5535
491 71 5606
490 106 5712
489 106 5818
488 93 5911
487 102 6013
486 117 6130
485 99 6229
484 99 6328
483 111 6439
482 101 6540
481 105 6645
480 115 6760
479 139 6899
478 126 7025
477 118 7143
476 131 7274
475 122 7396
474 115 7511
473 129 7640
472 129 7769
471 145 7914
470 158 8072
469 139 8211
468 134 8345
467 142 8487
466 149 8636
465 139 8775
464 155 8930
463 156 9086
462 147 9233
461 161 9394
460 160 9554
459 165 9719
458 170 9889
457 151 10040
456 154 10194
455 174 10368
454 135 10503
453 152 10655
452 167 10822
451 157 10979
450 136 11115
449 161 11276
448 163 11439
447 168 11607
446 137 11744
445 163 11907
444 184 12091
443 182 12273
442 173 12446
441 182 12628
440 194 12822
439 178 13000
438 182 13182
437 157 13339
436 183 13522
435 180 13702
434 180 13882
433 194 14076
432 214 14290
431 175 14465
430 204 14669
429 218 14887
428 182 15069
427 204 15273
426 204 15477
425 193 15670
424 196 15866
423 206 16072
422 196 16268
421 201 16469
420 200 16669
419 193 16862
418 185 17047
417 213 17260
416 220 17480
415 241 17721
414 235 17956
413 202 18158
412 205 18363
411 215 18578
410 189 18767
409 236 19003
408 225 19228
407 221 19449
406 216 19665
405 238 19903
404 204 20107
403 234 20341
402 206 20547
401 215 20762
400 212 20974
399 240 21214
398 229 21443
397 249 21692
396 225 21917
395 222 22139
394 227 22366
393 225 22591
392 240 22831
391 230 23061
390 225 23286
389 244 23530
388 248 23778
387 232 24010
386 249 24259
385 240 24499
384 228 24727
383 241 24968
382 241 25209
381 234 25443
380 243 25686
379 254 25940
378 241 26181
377 275 26456
376 260 26716
375 239 26955
374 269 27224
373 278 27502
372 262 27764
371 255 28019
370 249 28268
369 264 28532
368 257 28789
367 263 29052
366 264 29316
365 263 29579
364 271 29850
363 294 30144
362 263 30407
361 266 30673
360 301 30974
359 287 31261
358 268 31529
357 284 31813
356 306 32119
355 270 32389
354 268 32657
353 255 32912
352 292 33204
351 314 33518
350 308 33826
349 304 34130
348 297 34427
347 293 34720
346 308 35028
345 287 35315
344 304 35619
343 328 35947
342 317 36264
341 353 36617
340 307 36924
339 315 37239
338 325 37564
337 313 37877
336 316 38193
335 322 38515
334 303 38818
333 304 39122
332 323 39445
331 318 39763
330 324 40087
329 328 40415
328 316 40731
327 351 41082
326 357 41439
325 328 41767
324 323 42090
323 343 42433
322 335 42768
321 316 43084
320 363 43447
319 344 43791
318 354 44145
317 355 44500
316 349 44849
315 349 45198
314 361 45559
313 365 45924
312 354 46278
311 339 46617
310 340 46957
309 369 47326
308 363 47689
307 369 48058
306 394 48452
305 323 48775
304 343 49118
303 352 49470
302 379 49849
301 379 50228
300 393 50621
299 355 50976
298 370 51346
297 375 51721
296 398 52119
295 348 52467
294 375 52842
293 386 53228
292 414 53642
291 346 53988
290 355 54343
289 377 54720
288 372 55092
287 390 55482
286 349 55831
285 351 56182
284 334 56516
283 370 56886
282 346 57232
281 370 57602
280 364 57966
279 306 58272
278 315 58587
277 364 58951
276 371 59322
275 370 59692
274 345 60037
273 339 60376
272 337 60713
271 340 61053
270 352 61405
269 358 61763
268 360 62123
267 344 62467
266 332 62799
265 321 63120
264 330 63450
263 299 63749
262 349 64098
261 304 64402
260 282 64684
259 312 64996
258 311 65307
257 310 65617
256 309 65926
255 293 66219
254 281 66500
253 256 66756
252 281 67037
251 265 67302
250 285 67587
249 286 67873
248 266 68139
247 259 68398
246 278 68676
245 262 68938
244 262 69200
243 242 69442
242 235 69677
241 247 69924
240 216 70140
239 218 70358
238 240 70598
237 213 70811
236 214 71025
235 220 71245
234 204 71449
233 235 71684
232 211 71895
231 193 72088
230 175 72263
229 200 72463
228 177 72640
227 202 72842
226 163 73005
225 188 73193
224 141 73334
223 154 73488
222 146 73634
221 165 73799
220 153 73952
219 153 74105
218 139 74244
217 132 74376
216 139 74515
215 160 74675
214 142 74817
213 135 74952
212 133 75085
211 108 75193
210 128 75321
209 121 75442
208 102 75544
207 95 75639
206 123 75762
205 123 75885
204 88 75973
203 92 76065
202 91 76156
201 85 76241
200 87 76328
199 81 76409
198 70 76479
197 80 76559
196 76 76635
195 66 76701
194 68 76769
193 64 76833
192 80 76913
191 65 76978
190 51 77029
189 54 77083
188 49 77132
187 54 77186
186 62 77248
185 59 77307
184 32 77339
183 42 77381
182 33 77414
181 38 77452
180 44 77496
179 39 77535
178 39 77574
177 32 77606
176 39 77645
175 54 77699
174 40 77739
173 26 77765
172 37 77802
171 27 77829
170 19 77848
169 22 77870
168 28 77898
167 29 77927
166 26 77953
165 19 77972
164 23 77995
163 23 78018
162 9 78027
161 16 78043
160 14 78057
159 22 78079
158 13 78092
157 13 78105
156 14 78119
155 17 78136
154 11 78147
153 17 78164
152 11 78175
151 13 78188
150 13 78201
149 14 78215
148 9 78224
147 11 78235
146 8 78243
145 9 78252
144 9 78261
143 5 78266
142 7 78273
141 8 78281
140 9 78290
139 8 78298
138 5 78303
137 3 78306
136 11 78317
135 10 78327
134 6 78333
133 8 78341
132 5 78346
131 5 78351
130 7 78358
129 3 78361
128 9 78370
127 6 78376
126 5 78381
125 3 78384
124 6 78390
123 3 78393
122 6 78399
121 1 78400
120 3 78403
119 4 78407
118 6 78413
117 3 78416
116 4 78420
115 3 78423
114 2 78425
113 1 78426
112 6 78432
111 2 78434
110 3 78437
109 2 78439
108 3 78442
107 4 78446
106 2 78448
105 4 78452
104 1 78453
103 4 78457
102 7 78464
101 3 78467
100 4 78471
99 5 78476
98 5 78481
97 2 78483
96 2 78485
95 1 78486
94 2 78488
93 3 78491
92 3 78494
91 2 78496
90 2 78498
89 1 78499
88 3 78502
87 2 78504
86 2 78506
85 2 78508
83 5 78513
82 2 78515
81 3 78518
80 1 78519
79 2 78521
78 1 78522
76 1 78523
75 2 78525
74 2 78527
73 3 78530
72 2 78532
71 1 78533
69 2 78535
68 2 78537
65 4 78541
63 4 78545
62 2 78547
59 3 78550
56 2 78552
54 1 78553
53 1 78554
52 1 78555
51 1 78556
50 1 78557
49 3 78560
48 1 78561
47 2 78563
44 2 78565
43 2 78567
40 3 78570
39 1 78571
38 2 78573
37 3 78576
36 2 78578
35 1 78579
34 1 78580
30 1 78581
29 3 78584
28 4 78588
27 3 78591
25 1 78592
24 1 78593
20 2 78595
14 1 78596
11 1 78597
10 2 78599
9 3 78602
7 2 78604
6 5 78609
3 2 78611

[标签:高考 高考成绩]

分享:

高考院校库(挑大学·选专业,一步到位!)

高考院校库(挑大学·选专业,一步到位!)

高校分数线

专业分数线

  • 欢迎扫描二维码
    关注高考网微信
    ID:gaokao_com

  • 👇扫描免费领
    近十年高考真题汇总
    备考、选科和专业解读
    关注高考网官方服务号