全国

热门城市 | 全国 北京 上海 广东

华北地区 | 北京 天津 河北 山西 内蒙古

东北地区 | 辽宁 吉林 黑龙江

华东地区 | 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东

华中地区 | 河南 湖北 湖南

西南地区 | 重庆 四川 贵州 云南 西藏

西北地区 | 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆

华南地区 | 广东 广西 海南

  • 微 信
    高考

    关注高考网公众号

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考资讯

首页 > 高考报考 > 高考录取分数线 > 各省高考分数线 > 陕西2014年本科二批各院校正式投档分数线(理)

陕西2014年本科二批各院校正式投档分数线(理)

2014-07-29 18:23:21新浪教育

    根据录取时间安排,2014年陕西省普通高校招生录取本科第二批档案已正式投放在陕招生各院校。现将各院校投档最低分、最低位次等基本信息公布如下。

   本科第二批仍属平行志愿投档录取模式。省招办提醒考生注意,平行志愿投档只有一次机会。投档时,先将所有符合投档条件的考生按照位次由高到低排 列,然后依位次检索每个考生所报志愿,检索志愿按照A、B、C、D的顺序依次进行,当检索到某一志愿院校投档尚未满额,该档案即投向这一志愿院校,随后不 再检索这一志愿后续各志愿。比如甲考生档案已投向其所报考的B志愿院校,其随后的C、D志愿院校不论投档分数比B志愿院校低多少分,都与甲考生毫无关系 了。因为投档是在同一时间为在陕招生的本批次所有院校同时进行的,对参加本次投档的所有符合投档条件的考生来说,当检索完本批次最低位次的一个考生后,本 次投档就全部结束。这时尚未投出的档案,其位次肯定比所填报的A、B、C、D4个志愿投档的最低位次都低。针对以上平行志愿投档的基本程序,考生应当明确:

  1.对考生个人来说,所填报的4个志愿是按照A、B、C、D先后顺序进行检索的,所以,要求越过某一个符合投档规定的志愿,转而 将档案投放给后 续的某一个志愿,这种要求是无法实现的。但是对于招生院校来说,电子档案一旦投放给某院校,无论A、B、C、D哪个志愿,院校看到的都是第一志愿。

   2.平行志愿完全是按照考生所填报的志愿进行投档,不存在按照“院校服从调剂”进行调剂投档问题。投档之后被院校退档的考生和本次尚未投出的考 生,只能参加征集志愿或下一批次的录取。不存在考生被某一院校退档、其后续志愿投档分低、该档案还可以再投向后续某一志愿问题;也不存在某一档案未投出、 该档案可以被投向一个本人没有填报、但投档尚未满额的院校问题。

2014年陕西省普通高等学校招生二批本科正式投档情况统计表(理)

序号 科类 院校代号 院校名称 实际计划数 实投档人数 最低分 最低位次
1 理工 1014 北京印刷学院 14 14 495 57604
2 理工 1016 北京石油化工学院 15 15 498 55630
3 理工 1019 北京农学院 5 5 490 61575
4 理工 1033 北京物资学院 10 10 501 52921
5 理工 1049 中华女子学院(只招女生) 6 6 461 85207
6 理工 1053 北京联合大学 31 31 487 64016
7 理工 1057 中国劳动关系学院 13 13 481 69005
8 理工 1203 天津科技大学 59 59 504 51287
9 理工 1207 天津农学院 28 28 473 75300
10 理工 1209 天津中医药大学 23 23 506 49336
11 理工 1210 天津师范大学 18 18 507 48544
12 理工 1211 天津职业技术师范大学 28 28 469 79184
13 理工 1213 天津商业大学 12 12 499 55137
14 理工 1219 天津城建大学 36 36 498 55598
15 理工 1401 河北大学 30 30 498 55587
16 理工 1402 河北工程大学 201 201 489 62973
17 理工 1403 石家庄经济学院 54 54 484 66542
18 理工 1405 河北联合大学 121 121 486 65458
19 理工 1406 河北科技大学 60 60 498 55757
20 理工 1407 河北建筑工程学院 20 20 488 63761
21 理工 1408 河北农业大学 30 30 487 64060
22 理工 1409 河北医科大学 24 24 528 34665
23 理工 1411 河北北方学院 10 10 486 65398
24 理工 1412 承德医学院 3 3 503 51983
25 理工 1413 河北师范大学 24 24 493 59823
26 理工 1414 保定学院 3 1 477 72391
27 理工 1415 唐山师范学院 10 0 - -
28 理工 1416 廊坊师范学院 10 10 464 83071
29 理工 1417 衡水学院 6 6 461 84907
30 理工 1419 邯郸学院 12 12 459 86431
31 理工 1420 邢台学院 5 2 453 90940
32 理工 1423 河北科技师范学院 20 20 456 88603
33 理工 1424 唐山学院 23 23 471 77311
34 理工 1425 华北科技学院 97 97 485 65975
35 理工 1428 北华航天工业学院 49 49 482 68580
36 理工 1429 防灾科技学院 49 49 470 77932
37 理工 1430 河北经贸大学 53 53 493 59121
38 理工 1503 沧州师范学院 12 12 453 91515
39 理工 1507 河北金融学院 21 21 492 60590
40 理工 1570 河北中医学院 22 22 476 73594
41 理工 1602 太原科技大学 107 107 495 57516
42 理工 1605 山西农业大学 91 91 478 71315
43 理工 1606 山西医科大学 61 61 531 33008
44 理工 1607 长治医学院 43 43 489 63013
45 理工 1608 山西师范大学 12 12 477 72674
46 理工 1609 太原师范学院 11 11 469 78796
47 理工 1610 山西大同大学 29 29 476 73372
48 理工 1611 晋中学院 10 10 457 88285
49 理工 1612 长治学院 11 11 457 87989
50 理工 1613 运城学院 15 15 457 88387
51 理工 1614 忻州师范学院 11 11 455 89702
52 理工 1615 山西财经大学 33 33 499 54700
53 理工 1616 山西中医学院 26 26 486 65059
54 理工 1625 太原工业学院 36 36 481 68857
55 理工 1702 吕梁学院 70 70 458 87732
56 理工 1802 内蒙古科技大学 78 78 481 68938
57 理工 1803 内蒙古工业大学 100 100 483 67321
58 理工 1804 内蒙古农业大学 100 100 473 75752
59 理工 1805 内蒙古医科大学 12 12 486 64904
60 理工 1807 内蒙古民族大学 34 34 465 81672
61 理工 1808 赤峰学院 8 0 - -
62 理工 1809 内蒙古财经大学 14 14 486 64812
63 理工 1813 内蒙古科技大学包头师范学院 7 7 456 88600
64 理工 1814 内蒙古科技大学包头医学院 5 5 489 62811
65 理工 2004 沈阳航空航天大学 19 19 508 47637
66 理工 2005 沈阳理工大学 57 57 497 56486
67 理工 2007 辽宁科技大学 20 20 487 64154
68 理工 2009 辽宁石油化工大学 20 20 491 61183
69 理工 2010 沈阳化工大学 30 30 493 59727
70 理工 2013 大连工业大学 12 12 492 59985
71 理工 2017 大连海洋大学 17 17 488 63628
72 理工 2019 辽宁医学院 5 5 497 56478
73 理工 2022 沈阳医学院 10 10 523 37828
74 理工 2024 沈阳师范大学 10 10 468 79757
75 理工 2025 渤海大学 17 17 476 73190
76 理工 2026 鞍山师范学院 5 5 452 91864
77 理工 2027 大连外国语大学 7 7 501 52965
78 理工 2034 沈阳大学 10 10 487 64004
79 理工 2035 大连大学 62 62 491 61244
80 理工 2036 沈阳工程学院 10 10 491 61317
81 理工 2037 辽东学院 21 21 455 89471
82 理工 2038 大连民族学院 9 9 475 73863
83 理工 2068 营口理工学院 19 19 458 87511
84 理工 2204 东北电力大学 80 80 497 56575
85 理工 2205 长春工业大学 52 52 495 58118
86 理工 2206 吉林建筑大学 25 25 495 57647
87 理工 2207 吉林化工学院 37 37 476 72935
88 理工 2208 吉林农业大学 68 68 474 74424
89 理工 2209 长春中医药大学 9 9 501 53638
90 理工 2211 北华大学 42 42 484 67006
91 理工 2213 吉林师范大学 13 13 470 77890
92 理工 2214 吉林工程技术师范学院 10 10 459 87038
93 理工 2215 长春师范大学 27 27 474 74688
94 理工 2217 吉林财经大学 25 25 498 55181
95 理工 2220 吉林华桥外国语学院 10 1 500 54104
96 理工 2221 长春工程学院 56 56 486 65463
97 理工 2222 吉林农业科技学院 25 25 469 78405
98 理工 2223 长春大学 49 49 491 61405
99 理工 2235 吉林医药学院 30 30 484 66845
100 理工 2303 吉林工商学院 20 20 476 73322
101 理工 2403 哈尔滨理工大学 80 80 502 52550
102 理工 2405 黑龙江科技大学 32 32 482 68171
103 理工 2407 佳木斯大学 25 25 476 73121
104 理工 2408 黑龙江八一农垦大学 30 30 468 79978
105 理工 2413 牡丹江医学院 5 5 488 63888
106 理工 2414 哈尔滨师范大学 21 21 475 73782
107 理工 2415 齐齐哈尔大学 46 46 478 71867
108 理工 2416 牡丹江师范学院 15 2 453 90903
109 理工 2417 哈尔滨学院 20 20 471 77544
110 理工 2419 绥化学院 10 9 453 91542
111 理工 2422 齐齐哈尔医学院 20 20 486 65533
112 理工 2424 黑龙江工程学院 26 26 463 83657
113 理工 2434 黑河学院 4 4 454 90487
114 理工 2502 哈尔滨金融学院 12 12 481 69003
115 理工 3013 南京林业大学 48 48 494 58833
116 理工 3016 南通大学 30 30 494 58585
117 理工 3017 盐城工学院 5 5 468 79800
118 理工 3020 徐州医学院 6 6 550 22941
119 理工 3024 江苏师范大学 15 15 484 66903
120 理工 3026 盐城师范学院 5 5 460 85839
121 理工 3031 苏州科技学院 14 14 497 56452
122 理工 3033 金陵科技学院 11 11 473 75844
123 理工 3034 淮阴工学院 3 3 479 70844
124 理工 3036 常州工学院 8 8 473 75821
125 理工 3037 扬州大学 14 14 504 51199
126 理工 3039 南京工程学院 25 25 497 56617
127 理工 3042 江苏理工学院 5 5 473 75924
128 理工 3043 淮海工学院 14 14 485 65844
129 理工 3206 安徽工程大学 33 33 493 59704
130 理工 3207 安徽农业大学 52 52 479 70921
131 理工 3208 安徽医科大学 8 8 542 26663
132 理工 3209 蚌埠医学院 15 15 491 61354
133 理工 3210 皖南医学院 10 10 489 62558
134 理工 3212 安徽师范大学 12 12 482 68337
135 理工 3213 阜阳师范学院 5 5 457 87875
136 理工 3215 淮北师范大学 7 7 469 78421
137 理工 3221 淮南师范学院 12 12 465 82086
138 理工 3223 安徽建筑大学 58 58 494 58836
139 理工 3224 安徽科技学院 21 21 477 72124
140 理工 3226 合肥学院 30 30 476 73263
141 理工 3407 青岛理工大学 52 52 505 49956
142 理工 3408 山东建筑大学 34 34 500 54268
143 理工 3409 齐鲁工业大学 49 49 484 66550
144 理工 3410 山东理工大学 121 121 496 56826
145 理工 3411 山东农业大学 28 28 486 64860
146 理工 3412 青岛农业大学 17 17 484 66457
147 理工 3413 潍坊医学院 20 20 508 47578
148 理工 3414 泰山医学院 25 25 492 59961
149 理工 3415 滨州医学院 13 13 481 68977
150 理工 3416 山东中医药大学 14 14 502 52856
151 理工 3417 济宁医学院 25 25 492 59949
152 理工 3419 曲阜师范大学 13 13 471 76812
153 理工 3420 聊城大学 9 2 473 75899
154 理工 3422 滨州学院 10 10 460 86004
155 理工 3423 鲁东大学 38 38 489 62572
156 理工 3424 临沂大学 23 23 486 64872
157 理工 3425 泰山学院 5 5 464 82694
158 理工 3427 菏泽学院 6 6 459 86646
159 理工 3428 山东财经大学 35 35 502 52671
160 理工 3432 枣庄学院 5 4 452 92216
161 理工 3435 烟台大学 57 57 500 53734
162 理工 3436 潍坊学院 27 27 467 80528
163 理工 3438 山东交通学院 42 42 486 65225
164 理工 3439 山东工商学院 40 40 489 62801
165 理工 3455 山东政法学院 7 7 482 68304
166 理工 3460 山东青年政治学院 16 3 459 86395
167 理工 4008 上海电力学院 37 37 503 51677
168 理工 4009 上海应用技术学院 40 40 490 62294
169 理工 4010 上海海洋大学 32 32 466 81337
170 理工 4017 上海海关学院 3 3 537 29407
171 理工 4023 上海工程技术大学 57 57 498 55677
172 理工 4024 上海立信会计学院 10 10 528 34796
173 理工 4025 上海电机学院 30 30 490 61714
174 理工 4028 上海政法学院 17 17 487 63997
175 理工 4029 上海第二工业大学 42 42 494 58642
176 理工 4030 上海商学院 14 14 490 61807
177 理工 4205 浙江海洋学院 26 17 460 85726
178 理工 4206 浙江农林大学 15 15 490 61584
179 理工 4207 温州医科大学 25 25 528 34459
180 理工 4208 浙江中医药大学 30 30 495 57642
181 理工 4210 杭州师范大学 18 18 494 58269
182 理工 4211 湖州师范学院 8 8 468 79672
183 理工 4212 绍兴文理学院 25 25 472 76369
184 理工 4213 台州学院 20 20 475 74240
185 理工 4217 嘉兴学院 46 46 482 68466
186 理工 4219 中国计量学院 60 60 499 54829
187 理工 4221 浙江科技学院 20 20 494 59037
188 理工 4222 宁波工程学院 30 30 489 63111
189 理工 4226 浙江传媒学院 18 18 489 62797
190 理工 4304 浙江水利水电学院 10 10 472 76298
191 理工 4403 东华理工大学 35 35 491 60957
192 理工 4404 南昌航空大学 94 94 499 55056
193 理工 4406 景德镇陶瓷学院 10 10 467 80458
194 理工 4407 江西农业大学 22 22 479 71014
195 理工 4408 江西中医药大学 29 29 486 65107
196 理工 4409 赣南医学院 30 30 487 64425
197 理工 4410 江西师范大学 27 27 482 68346
198 理工 4411 上饶师范学院 2 0 - -
199 理工 4413 井冈山大学 6 6 468 79903
200 理工 4416 江西科技师范大学 13 13 470 77678
201 理工 4417 南昌工程学院 10 10 489 62405
202 理工 4418 九江学院 15 15 472 76560
203 理工 4505 萍乡学院 7 3 452 91749
204 理工 4604 福建工程学院 20 20 461 84780
205 理工 4606 集美大学 18 18 501 53328
206 理工 4607 福建医科大学 8 8 526 35957
207 理工 4610 闽江学院 16 16 474 75161
208 理工 4611 武夷学院 7 7 469 78941
209 理工 4612 泉州师范学院 11 11 467 80501
210 理工 4613 闽南师范大学 15 15 453 91346
211 理工 4614 厦门理工学院 15 15 498 55488
212 理工 4615 三明学院 11 11 462 84014
213 理工 4616 龙岩学院 19 19 457 88065
214 理工 4618 莆田学院 14 14 459 86841
215 理工 5007 武汉纺织大学 15 15 481 69095
216 理工 5008 武汉轻工大学 15 15 494 59066
217 理工 5010 湖北工业大学 20 20 500 54413
218 理工 5012 湖北中医药大学 10 10 500 53736
219 理工 5015 湖北师范学院 8 8 470 77832
220 理工 5018 湖北文理学院 2 2 470 78095
221 理工 5020 武汉体育学院 5 0 - -
222 理工 5021 中南民族大学(少数民族考生) 21 6 459 86951
223 理工 5022 中南民族大学(汉族考生) 21 15 489 62640
224 理工 5023 湖北汽车工业学院 15 15 492 59969
225 理工 5026 湖北医药学院 10 10 500 54251
226 理工 5030 荆楚理工学院 13 13 462 84718
227 理工 5032 湖北经济学院 5 5 492 60135
228 理工 5065 湖北第二师范学院 3 3 465 82135
229 理工 5103 湖北理工学院 10 10 482 68293
230 理工 5202 吉首大学 21 21 473 75727
231 理工 5211 湖南理工学院 18 18 486 65420
232 理工 5212 湘南学院 8 8 472 76219
233 理工 5213 衡阳师范学院 5 2 457 87894
234 理工 5214 邵阳学院 44 44 464 82420
235 理工 5215 怀化学院 12 12 457 87937
236 理工 5216 湖南文理学院 14 14 467 80234
237 理工 5217 湖南科技学院 7 7 468 79248
238 理工 5218 湖南人文科技学院 12 12 459 86553
239 理工 5219 湖南商学院 10 10 487 64725
240 理工 5222 长沙学院 14 14 482 68239
241 理工 5223 湖南工程学院 27 27 481 69123
242 理工 5224 湖南城市学院 10 10 477 72075
243 理工 5225 湖南工学院 22 22 478 71537
244 理工 5226 湖南工业大学 41 41 492 60251
245 理工 5305 湖南财政经济学院 12 12 493 59311
246 理工 5307 湖南女子学院(只招女生) 2 2 461 85367
247 理工 5309 湖南医药学院 5 5 469 78816
248 理工 5401 华北水利水电大学 63 63 501 53649
249 理工 5403 河南理工大学 104 104 495 57526
250 理工 5404 郑州轻工业学院 53 53 479 71091
251 理工 5405 河南工业大学 78 78 493 59606
252 理工 5406 河南科技大学 65 65 474 75099
253 理工 5407 中原工学院 16 16 463 83329
254 理工 5408 河南农业大学 32 32 480 70054
255 理工 5409 河南科技学院 4 4 458 87524
256 理工 5410 河南中医学院 6 6 483 67365
257 理工 5411 新乡医学院 15 15 492 60361
258 理工 5413 河南师范大学 11 11 474 74602
259 理工 5414 信阳师范学院 2 2 462 84401
260 理工 5415 周口师范学院 10 3 454 90863
261 理工 5416 安阳师范学院 6 1 453 90978
262 理工 5418 南阳师范学院 3 3 453 91040
263 理工 5419 洛阳师范学院 8 8 463 83220
264 理工 5420 商丘师范学院 15 15 460 85717
265 理工 5421 河南财经政法大学 23 23 483 67389
266 理工 5422 郑州航空工业管理学院 103 103 481 69041
267 理工 5423 黄淮学院 3 0 - -
268 理工 5424 平顶山学院 23 23 458 87359
269 理工 5425 新乡学院 10 5 452 92063
270 理工 5426 安阳工学院 9 9 466 81127
271 理工 5427 河南工程学院 41 41 474 74629
272 理工 5428 南阳理工学院 32 32 472 76014
273 理工 5429 河南城建学院 48 48 472 76364
274 理工 5508 洛阳理工学院 68 68 479 70713
275 理工 6006 广东海洋大学 6 6 474 75081
276 理工 6008 广东医学院 13 13 457 88317
277 理工 6010 广东药学院 8 8 494 58683
278 理工 6016 肇庆学院 4 4 458 87461
279 理工 6023 广东财经大学 7 7 503 51530
280 理工 6028 五邑大学 1 1 491 61157
281 理工 6029 广东金融学院 4 4 496 56880
282 理工 6031 广东石油化工学院 9 9 483 67315
283 理工 6032 东莞理工学院 12 12 476 72814
284 理工 6202 广西科技大学 20 20 485 66300
285 理工 6203 桂林电子科技大学 22 22 501 52996
286 理工 6204 桂林理工大学 25 25 492 60582
287 理工 6207 广西中医药大学 6 6 488 63433
288 理工 6208 桂林医学院 5 5 497 56017
289 理工 6209 广西师范大学 13 8 462 84407
290 理工 6214 广西民族大学 16 6 458 87043
291 理工 6215 百色学院 6 6 455 89726
292 理工 6216 梧州学院 5 5 456 89299
293 理工 6217 广西财经学院 7 7 474 74427
294 理工 6311 桂林航天工业学院 12 12 465 82156
295 理工 6330 广西外国语学院 2 2 460 85899
296 理工 6402 琼州学院 24 24 464 82839
297 理工 6403 海南师范大学 67 67 476 72994
298 理工 6404 海南医学院 40 40 492 60394
299 理工 7006 重庆师范大学 25 25 498 55185
300 理工 7007 重庆文理学院 30 30 481 69401
301 理工 7008 重庆三峡学院 33 33 477 72235
302 理工 7009 长江师范学院 5 5 455 89418
303 理工 7010 四川外国语大学 10 10 486 65032
304 理工 7013 重庆科技学院 65 65 493 59464
305 理工 7014 重庆理工大学 35 35 503 51471
306 理工 7015 重庆工商大学 22 22 500 53697
307 理工 7023 重庆第二师范学院 5 5 465 82395
308 理工 7205 成都理工大学 4 4 500 54418
309 理工 7206 西南科技大学 55 55 499 54448
310 理工 7207 成都信息工程学院 44 44 500 54263
311 理工 7208 四川理工学院 18 18 490 61916
312 理工 7209 西华大学 19 19 495 57938
313 理工 7210 中国民用航空飞行学院 50 50 506 49759
314 理工 7212 西昌学院 5 5 457 87852
315 理工 7213 泸州医学院 20 20 499 54673
316 理工 7214 成都中医药大学 12 12 523 37523
317 理工 7215 川北医学院 22 22 501 53071
318 理工 7216 四川师范大学 45 45 491 60995
319 理工 7217 西华师范大学 8 8 472 76528
320 理工 7218 绵阳师范学院 2 2 466 80989
321 理工 7220 宜宾学院 11 11 467 80576
322 理工 7222 乐山师范学院 15 2 454 90787
323 理工 7224 成都体育学院 12 12 457 87884
324 理工 7226 西南民族大学 16 16 483 67745
325 理工 7228 攀枝花学院 3 3 455 89962
326 理工 7229 四川警察学院 10 10 477 72610
327 理工 7237 成都医学院 11 11 526 35882
328 理工 7245 成都师范学院 20 20 466 81407
329 理工 7302 成都工业学院 18 18 488 63606
330 理工 7402 贵阳医学院 4 4 518 40707
331 理工 7403 遵义医学院 10 10 469 78935
332 理工 7405 贵州师范大学 9 9 465 82286
333 理工 7406 遵义师范学院 5 0 - -
334 理工 7411 贵州财经大学 5 5 475 74378
335 理工 7422 贵州理工学院 19 19 475 73781
336 理工 7501 兴义民族师范学院 3 0 - -
337 理工 7602 昆明理工大学 71 71 501 53152
338 理工 7603 云南农业大学 20 20 478 71198
339 理工 7604 西南林业大学 21 21 474 75172
340 理工 7605 昆明医科大学 9 9 532 31897
341 理工 7606 大理学院 17 17 476 73031
342 理工 7607 云南中医学院 10 10 482 68606
343 理工 7608 云南师范大学 8 8 479 70825
344 理工 7610 红河学院 11 11 459 86611
345 理工 7611 云南财经大学 29 29 461 84805
346 理工 7613 云南民族大学 13 13 468 79385
347 理工 7614 玉溪师范学院 6 6 458 87465
348 理工 7615 楚雄师范学院 7 0 - -
349 理工 7616 云南警官学院 4 4 484 66957
350 理工 7617 昆明学院 15 15 466 81358
351 理工 7801 西藏大学 126 126 467 80450
352 理工 7803 西藏民族学院 35 35 479 70817
353 理工 8012 西北政法大学 290 290 498 55465
354 理工 8017 陕西中医学院 1710 1710 488 63203
355 理工 8020 西安财经学院 1093 1093 500 54439
356 理工 8021 陕西理工学院 3233 3233 483 67176
357 理工 8022 宝鸡文理学院 2295 2295 476 73218
358 理工 8023 延安大学 1579 1579 490 61778
359 理工 8024 渭南师范学院 1363 1363 466 81119
360 理工 8025 西安文理学院 1331 1331 481 68789
361 理工 8026 西安体育学院 45 45 458 87185
362 理工 8029 咸阳师范学院 1223 1223 471 76954
363 理工 8030 西安医学院 2417 2417 496 57043
364 理工 8031 安康学院 1256 1256 460 85686
365 理工 8032 商洛学院 1399 1399 457 87928
366 理工 8033 榆林学院 1672 1672 463 83832
367 理工 8041 西安交通大学城市学院 1406 1400 452 92386
368 理工 8043 西安建筑科技大学华清学院 1227 1227 462 84626
369 理工 8049 西北工业大学明德学院 1469 706 452 92367
370 理工 8053 西安航空学院 2058 2058 472 76146
371 理工 8054 陕西学前师范学院 448 448 466 80902
372 理工 8202 兰州理工大学 119 119 501 53130
373 理工 8203 兰州交通大学 140 140 505 50559
374 理工 8204 甘肃农业大学 40 40 477 72290
375 理工 8206 西北师范大学 31 31 487 64310
376 理工 8207 兰州城市学院 6 6 460 86127
377 理工 8208 陇东学院 40 40 461 84787
378 理工 8209 天水师范学院 17 17 461 84824
379 理工 8211 兰州商学院 27 27 486 64961
380 理工 8212 西北民族大学 48 48 479 70961
381 理工 8213 甘肃政法学院 16 16 479 70962
382 理工 8302 甘肃民族师范学院 3 0 - -
383 理工 8303 兰州文理学院 9 9 453 91413
384 理工 8306 兰州工业学院 15 15 481 69277
385 理工 8403 宁夏师范学院 6 6 462 84567
386 理工 8404 北方民族大学 13 13 477 72159
387 理工 8602 青海师范大学 16 16 468 79768
388 理工 8603 青海民族大学 35 35 469 79037
389 理工 8802 塔里木大学 50 50 457 88295
390 理工 8803 新疆农业大学 20 20 464 82550
391 理工 8805 新疆医科大学 19 19 487 64130
392 理工 8806 新疆师范大学 17 17 464 82565
393 理工 8807 喀什师范学院 12 12 455 89901
394 理工 8809 新疆财经大学 6 6 468 79421
395 理工 8902 新疆工程学院 19 19 466 81580

[标签:高考 录取 分数线]

分享:

高考院校库(挑大学·选专业,一步到位!)

高考院校库(挑大学·选专业,一步到位!)

高校分数线

专业分数线

  • 欢迎扫描二维码
    关注高考网微信
    ID:gaokao_com

  • 👇扫描免费领
    近十年高考真题汇总
    备考、选科和专业解读
    关注高考网官方服务号