全国

热门城市 | 全国 北京 上海 广东

华北地区 | 北京 天津 河北 山西 内蒙古

东北地区 | 辽宁 吉林 黑龙江

华东地区 | 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东

华中地区 | 河南 湖北 湖南

西南地区 | 重庆 四川 贵州 云南 西藏

西北地区 | 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆

华南地区 | 广东 广西 海南

  • 微 信
    高考

    关注高考网公众号

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考资讯

首页 > 高考报考 > 高考录取分数线 > 各省高考分数线 > 山东2014年高招专科高职批一志愿投档线

山东2014年高招专科高职批一志愿投档线

2014-08-29 10:55:00山东教育考试院

  山东2014年高招专科高职批一志愿投档线已公布。详情见下表。

山东省2014年院校投档情况统计表

批次:专科(高职)批 投档志愿:一志愿
院校 文科 理科
计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分 最低位次 计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分 最低位次
A059中国民航大学 2 100 2 547 543 35727 20 100 20 590 516 127192
A061天津农学院 2 100 2 541 520 49765 24 100 24 513 475 165734
A061天津农学院(中外合作) 2 100 2 504 306 181706 2 100 1 354 354 242376
A062天津医科大学             20 100 20 521 486 155970
A065天津师范大学 13 100 13 542 529 43989 13 100 13 518 492 150011
A071天津体育学院 18 100 18 518 417 108159 5 100 5 480 342 247790
A077石家庄经济学院 2 100 2 540 520 49620 13 100 13 511 482 159633
A081河北联合大学 2 100 2 519 518 50750 28 100 28 503 481 160585
A084河北建筑工程学院             10 100 10 487 473 167094
A085河北工程技术高等专科学校             20 100 20 453 342 247900
A096保定学院 8 100 8 528 512 54432 7 100 7 487 463 175160
A107石家庄铁道大学             16 100 16 537 489 152718
A160辽宁医学院             20 100 19 480 276 271597
A169鞍山师范学院 21 100 21 517 441 94127            
A171朝阳师范高等专科学校 34 100 12 519 194 219024 7 100        
A171朝阳师范高等专科学校(定向培养)             6 100 2 368 304 262651
A179抚顺师范高等专科学校 7 100 7 517 309 179920 7 100 7 490 248 278680
A180锦州师范高等专科学校 25 100 25 453 298 186181 5 100 5 482 395 220885
A182铁岭师范高等专科学校 20 100 11 463 240 209783 20 100 6 422 322 256001
A183吉林大学             35 100 35 513 481 159902
A188东北电力大学             50 100 50 531 484 157800
A190长春工业大学 24 100 24 541 514 53247 46 100 46 507 472 167746
A192吉林化工学院             20 100 20 496 464 174563
A201北华大学 2 100 2 545 531 42727 8 100 8 485 479 162424
A205长春师范大学 17 100 17 545 520 49405 28 100 28 505 475 165691
A214哈尔滨理工大学             50 100 50 497 401 217841
A220东北石油大学 4 100 4 520 518 50939 6 100 6 508 490 151995
A226哈尔滨医科大学 7 100 7 546 519 50052 11 100 11 530 501 142194
A228黑龙江中医药大学 9 100 9 538 520 49426 11 100 11 504 482 159526
A238齐齐哈尔高等师范专科学校 23 100 13 497 223 213990 17 100 7 465 182 288714
A245哈尔滨金融学院 4 100 4 525 518 50897 6 100 6 488 479 162411
A262上海医疗器械高等专科学校 3 100 3 541 520 49727 14 100 14 535 480 161006
A268上海中医药大学 (中外合作)             3 100 3 472 468 171100
A275上海旅游高等专科学校 16 100 16 543 506 57982 14 100 14 482 460 178086
A316中国药科大学 4 100 4 546 542 36086 36 100 36 531 500 142934
A357安徽大学 (中外合作) 16 100 16 519 510 55635 14 100 14 484 469 170744
A403南昌大学 5 100 5 531 526 46102 10 100 10 499 488 153992
A405东华理工大学 5 100 5 527 519 50140 8 100 8 486 481 160309
A414江西师范大学 6 100 6 529 519 50257 4 100 4 500 483 158337
A426青岛科技大学 125 105 132 547 517 51329 895 105 940 526 467 172220
A429青岛理工大学 40 105 42 554 532 42197 340 105 357 537 484 157190
A429青岛理工大学 (中外合作) 35 105 37 515 485 69999 70 105 74 486 437 195044
A430山东建筑大学 30 105 32 566 537 39014 170 105 179 549 492 150252
A430山东建筑大学 (中外合作) 100 105 105 520 476 75027 200 105 210 484 424 203351
A431齐鲁工业大学 370 105 389 554 519 50518 955 105 1003 540 477 163760
A433山东理工大学 (中外合作) 65 105 69 513 367 141202 110 105 116 488 337 249934
A435青岛农业大学(中外合作) 120 105 126 521 444 92770 80 105 84 488 411 211888
A439泰山医学院 260 105 273 540 503 59683 580 105 609 550 472 168044
院校 文科 理科
计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分 最低位次 计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分 最低位次
A440滨州医学院 70 105 74 548 517 51513 130 105 137 527 484 157264
A441山东中医药大学             100 105 105 536 482 159553
A442山东医学高等专科学校 2283 105 2398 544 448 90656 2072 105 2176 539 429 200094
A443济宁医学院 70 105 74 530 501 60771 430 105 452 524 468 171073
A444菏泽医学专科学校 1915 105 2011 541 380 131752 1707 105 1793 521 393 222470
A448德州学院 280 105 294 555 503 60028 540 105 567 507 441 191762
A448德州学院 (中外合作) 30 105 32 508 366 141655 30 105 32 467 334 251320
A449滨州学院 990 105 1040 546 478 74060 1230 105 1292 505 397 220107
A451鲁东大学 50 105 53 551 519 50455 240 105 252 510 451 184449
A451鲁东大学 (中外合作) 20 105 21 518 476 75431 30 105 32 468 405 215260
A452临沂大学 1221 105 1283 545 497 63149 1429 105 1501 522 455 181447
A452临沂大学 (中外合作) 40 105 42 497 401 118490 40 105 42 474 369 235020
A453泰山学院 286 105 301 557 505 58869 744 105 782 507 449 186378
A453泰山学院 (中外合作) 36 105 38 491 314 176314 34 105 32 442 180 288864
A454济宁学院 816 105 857 536 467 80016 1016 105 1067 506 323 255693
A455菏泽学院 910 105 956 533 419 107171 1320 105 1386 499 325 255019
A469河南牧业经济学院 28 100 28 495 257 204202 9 100 3 467 298 264785
A484河南财经政法大学 14 100 14 519 507 57364 16 100 16 485 409 212731
A489长江大学 (中外合作) 8 100 8 504 377 133863 27 100 27 477 322 256054
A495武汉纺织大学 (中外合作) 4 100 4 473 445 92073 4 100 4 397 338 249607
A500湖北工业大学 (中外合作) 6 100 6 518 475 75718 4 100 4 467 361 239265
A512湖北大学 (中外合作) 3 100 3 502 472 77256 4 100 4 465 429 199886
A513湖北师范学院 (中外合作) 3 100 3 432 400 118852 2 100 2 395 327 254135
A518郧阳师范高等专科学校 50 100 50 475 232 211945 30 100 14 452 198 286978
A595桂林电子科技大学 16 100 16 521 493 65797 32 100 32 515 442 191487
A596桂林理工大学 24 100 24 548 507 57334 32 100 32 493 446 188753
A615西南石油大学 5 100 5 540 520 49888 35 100 35 526 481 160092
A616成都理工大学 3 100 3 540 522 48487 3 100 3 505 488 153595
A624中国民用航空飞行学院             5 100 5 535 500 142610
A671贵州财经大学 (中外合作) 2 100 2 509 498 62892 1 100 1 475 475 165699
A697西北大学 26 100 26 528 518 50695 14 100 14 509 484 157854
A700西安理工大学             5 100 5 496 481 160125
A726西北政法大学 20 100 20 547 520 49535 10 100 10 492 481 160379
A731兰州理工大学             30 100 30 474 400 218077
A732兰州交通大学 2 100 2 536 534 40812 8 100 8 526 485 156863
A764伊犁师范学院 10 100 7 497 184 220231            
A765和田师范专科学校 2 100 2 506 428 102097 3 100 1 326 326 254534
A825山东万杰医学院 665 105 699 521 268 199784 457 105 480 483 326 254547
A827长沙民政职业技术学院 9 100 9 519 411 112031 6 100 6 446 383 228010
A830湖南工业职业技术学院 2 100 2 489 457 85264 3 100 3 466 313 259546
A832山东商业职业技术学院 608 105 639 553 509 56584 681 105 716 576 473 167129
A832山东商业职业技术学院(中外合作) 230 105 242 517 291 189459 140 105 147 487 280 270390
A832山东商业职业技术学院(定向培养)             30 105 32 510 457 179771
A832山东商业职业技术学院(分段培养) 50 105 53 548 526 46224 110 105 116 523 486 156138
A833广东轻工职业技术学院 3 100 3 517 479 73602 2 100 2 482 428 201125
A834武汉职业技术学院 25 100 25 503 370 138957 20 100 20 476 385 226578
A838兰州石化职业技术学院 3 100 2 514 278 195548 12 100 12 458 323 255717
A842三门峡职业技术学院 6 100 1 296 296 187234 4 100 2 291 188 288157
院校 文科 理科
计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分 最低位次 计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分 最低位次
A843郑州铁路职业技术学院 5 100 5 445 399 119406 15 100 15 469 434 196738
A845大连职业技术学院 10 100 10 505 469 79080 30 100 30 479 392 223110
A846江西科技学院 140 100 58 521 185 220107 95 100 61 486 185 288353
A847辽源职业技术学院 1 100 1 293 293 188767 1 100        
A849江苏建筑职业技术学院 18 100 18 518 454 87400 52 100 52 486 419 206387
A850南京工业职业技术学院 5 100 5 520 501 61258 10 100 10 497 460 177635
A851上海东海职业技术学院 23 100 23 448 262 202125 25 100 25 441 223 283477
A852上海新侨职业技术学院 22 100 22 505 191 219404 22 100 15 476 185 288442
A852上海新侨职业技术学院(中外合作) 1 100 1 336 336 162199 1 100        
A853北京工业职业技术学院 21 100 21 522 453 87752 44 100 44 483 423 204022
A857北京信息职业技术学院 11 100 11 492 410 112464 15 100 15 485 398 219578
A867广西机电职业技术学院 2 100                    
A868青岛滨海学院 1627 105 1709 540 304 182381 1429 105 1501 489 300 264347
A869安徽职业技术学院 6 100 6 478 239 209917 14 100 14 456 331 252593
A870重庆航天职业技术学院 4 100 4 464 390 125092 6 100 6 485 361 238940
A871内蒙古建筑职业技术学院 3 100 3 465 422 105526 12 100 11 486 242 279917
A873河北工业职业技术学院 8 100 8 522 427 102295 12 100 12 475 283 269477
A888江西医学高等专科学校 7 100 7 518 374 136037 13 100 13 483 422 204860
A894景德镇学院 16 100 16 494 311 178481 6 100 6 474 279 270677
A895萍乡学院 22 100 22 515 291 189350 19 100 19 449 207 285875
A904枣庄学院 530 105 557 526 428 102096 670 105 704 485 203 286460
A918黄淮学院 2 100 2 433 355 149297 2 100 2 431 424 203245
A918黄淮学院 (中外合作) 2 100 2 369 306 181408 2 100 1 259 259 276147
A919平顶山学院 8 100 8 504 332 165270 12 100 11 332 215 284772
A920湖北理工学院 4 100 4 503 492 66396 11 100 11 481 461 176648
A920湖北理工学院 (中外合作) 6 100 6 468 360 145957 4 100 4 484 333 251710
A955黄冈职业技术学院 10 100 10 489 260 203052 10 100 10 518 261 275511
A963淮北职业技术学院 4 100 3 349 242 209055            
A994新疆工程学院             5 100 5 435 413 210198
A995新疆农业职业技术学院 5 100 4 466 181 220446            
B032天津职业大学 50 100 50 539 504 59368 61 100 61 524 473 166753
B034邯郸职业技术学院 2 100         3 100 3 389 290 267526
B046牡丹江大学 28 100 28 517 427 102373 27 100 27 479 379 229732
B047上海立信会计学院 5 100 5 548 531 42702 9 100 9 530 498 144848
B047上海立信会计学院 (中外合作) 3 100 3 521 520 49698 3 100 3 493 486 155709
B054苏州职业大学 30 100 30 537 495 64402 20 100 20 485 470 169686
B066烟台大学 (中外合作) 140 105 147 520 438 95914 60 105 63 486 407 213833
B067潍坊学院 120 105 126 536 510 55913 310 105 326 517 457 180235
B067潍坊学院 (中外合作) 230 105 242 511 338 160966 140 105 147 486 345 246681
B068中州大学 6 100 6 507 467 79910 10 100 10 434 373 233111
B069开封大学 8 100 8 518 507 57540 16 100 16 481 434 196485
B074荆州理工职业学院 12 100 12 407 195 218897 13 100 8 422 199 286967
B090北京京北职业技术学院 3 100 3 477 315 176199 7 100 7 460 389 224579
B106广州航海学院             10 100 10 486 459 178572
B114民办南华工商学院 7 100 3 383 310 179042 3 100 1 263 263 275154
B116成都工业学院             18 100 18 481 442 191612
B149中华女子学院 17 100 17 520 503 59585 17 100 17 483 427 201587
B238石家庄职业技术学院 4 100 4 494 340 160043 4 100 4 433 366 236779
院校 文科 理科
计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分 最低位次 计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分 最低位次
B242太原学院 13 100 13 517 464 81726 17 100 17 483 386 225919
B248辽宁农业职业技术学院 10 100 6 421 198 218416 10 100 1 392 392 223102
B261吉林工商学院 10 100 10 534 510 55480 10 100 10 492 459 178533
B288沙洲职业工学院 8 100 6 424 263 201820 12 100 6 427 263 275025
B318江西科技师范大学 7 100 7 526 516 52260 8 100 8 485 438 194087
B319南昌工程学院 4 100 4 520 518 50696 6 100 6 479 460 177587
B326信阳农林学院 10 100 9 507 203 217763 10 100 9 469 239 280589
B329河南机电高等专科学校             10 100 5 336 191 287822
B334湖北工业职业技术学院 5 100 2 378 280 194900 5 100 3 459 261 275641
B336荆楚理工学院 7 100 7 518 455 86699 13 100 13 454 301 264026
B417北京联合大学 1 100 1 520 520 49857 6 100 6 516 466 173159
B418北京城市学院 5 100 5 526 509 56325 2 100 2 485 481 160729
B420河北金融学院 2 100 2 535 533 41417 2 100 2 488 486 155651
B420河北金融学院 (中外合作) 8 100 8 513 489 68125 8 100 8 473 455 181761
B430辽宁科技学院             35 100 35 477 235 281262
B432辽宁警官高等专科学校 15 100 15 516 334 164146 15 100 15 476 299 264683
B436长春汽车工业高等专科学校             30 100 30 499 428 200911
B437长春工程学院 8 100 8 503 396 121470 47 100 47 512 353 242729
B439吉林农业科技学院 20 100 20 489 324 170513 20 100 20 492 344 247017
B440长春金融高等专科学校 36 100 36 537 466 80753 34 100 34 485 416 208241
B441吉林警察学院 17 100 17 516 480 72802 8 100 8 480 424 203215
B445黑龙江工业学院 70 100 70 516 260 202844 70 100 63 483 185 288384
B462扬州市职业大学 5 100 5 492 448 90262 5 100 5 518 469 170198
B481浙江水利水电学院 5 100 5 520 498 63026 5 100 5 482 468 170951
B500辽宁交通高等专科学校             10 100 10 471 369 234910
B505九江职业大学 5 100 5 391 300 185019 5 100 5 324 249 278449
B508新余学院 18 100 18 505 361 145319 23 100 23 473 364 237676
B510山东交通学院 48 105 51 520 485 70154 280 105 294 524 461 177020
B510山东交通学院 (中外合作) 115 105 121 512 407 114534 115 105 121 479 364 237644
B522焦作大学 15 100 15 517 460 83680 15 100 15 475 386 226281
B535湖南工业大学 (中外合作) 4 100 4 484 439 95454 3 100 3 471 459 178626
B546柳州师范高等专科学校 4 100 1 347 347 155046 4 100        
B553成都纺织高等专科学校 4 100 4 507 390 125174 9 100 9 475 215 284802
B557昆明冶金高等专科学校 5 100 5 467 325 169537 10 100 8 484 261 275501
B629北华航天工业学院 11 100 11 513 500 61558 29 100 29 509 465 173756
B630山西财政税务专科学校 22 100 22 511 434 98484 18 100 18 482 407 214258
B631河套学院 6 100 6 484 326 169188 4 100 2 474 354 242535
B632沈阳工程学院 (中外合作)             8 100 8 466 390 223782
B635哈尔滨信息工程学院 20 100 20 497 196 218768 20 100 8 459 275 271870
B652河南财政税务高等专科学校 10 100 10 525 501 60924            
B653南阳理工学院 3 100 3 444 370 138977 2 100 2 444 426 202344
B653南阳理工学院 (专业志愿)             5 100 3 380 335 250711
B654武汉商学院 8 100 8 518 503 60074 12 100 12 513 448 187060
B663黔南民族医学高等专科学校 2 100 1 292 292 189122 13 100 13 458 315 258854
B664西安邮电大学 1 100 1 529 529 43804 1 100 1 515 515 128475
B688山东工商学院 (中外合作) 215 105 226 520 443 93351 185 105 195 507 403 216678
B731贵州商业高等专科学校 4 100 3 428 260 203129 6 100 1 407 407 213941
B733上海出版印刷高等专科学校 20 100 20 525 499 61962 20 100 20 526 464 174610
院校 文科 理科
计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分 最低位次 计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分 最低位次
B736西安航空学院 10 100 10 524 511 55324 20 100 20 518 475 165447
B776新疆兵团警官高等专科学校 16 100 16 507 352 151851 24 100 24 461 268 273712
B777承德石油高等专科学校 5 100 5 489 361 145257 51 100 51 490 407 213800
B777承德石油高等专科学校(中外合作)             4 100 4 434 230 282319
B779辽东学院             10 100 3 472 348 245094
B785九江职业技术学院 26 100 11 495 202 217879 14 100 5 418 197 287100
B787濮阳职业技术学院 10 100 4 317 186 219932 10 100 1 294 294 266380
B796武汉城市职业学院 3 100 3 311 287 191456 2 100 2 443 431 198722
B821邢台职业技术学院 15 100 8 469 190 219555 14 100 14 456 267 274079
B823长春医学高等专科学校 7 100 7 502 467 79924 33 100 33 484 403 216513
B824桂林师范高等专科学校 5 100 1 359 359 146389            
B825桂林航天工业学院 13 100 13 506 316 175119 17 100 17 488 257 276503
B826西安电力高等专科学校 2 100 2 501 496 63958 4 100 4 459 449 186234
B827山东电力高等专科学校 50 105 53 566 507 57287 350 105 368 546 460 177844
B828郑州电力高等专科学校             10 100 10 479 452 183788
B831首钢工学院 10 100 10 504 451 88730 27 100 27 488 397 219933
B837桂林旅游高等专科学校 30 100 26 481 211 216438 28 100 26 465 219 284271
B837桂林旅游高等专科学校(中外合作) 1 100         1 100        
B843九江学院 20 100 20 546 488 68394 27 100 27 497 425 202538
B908天津医学高等专科学校 10 100 10 515 504 59517 13 100 13 486 469 170833
B916重庆电力高等专科学校             25 100 25 507 443 190380
B956浙江医药高等专科学校             10 100 10 482 382 228558
B959鹤岗师范高等专科学校 28 100 5 511 255 204848 26 100 7 357 236 281095
B961安徽医学高等专科学校 9 100 9 499 411 112191 11 100 11 512 430 199559
B963亳州师范高等专科学校 4 100 4 412 363 144005 3 100 3 378 336 250550
B964邢台医学高等专科学校 23 100 23 472 340 159641 12 100 12 449 382 228514
B965湖北中医药高等专科学校 3 100 3 506 468 79693 7 100 7 488 405 215064
B967焦作师范高等专科学校 5 100 5 511 390 125086            
B968安徽中医药高等专科学校 10 100 10 516 453 87924 10 100 10 483 396 220234
B969郑州师范学院 3 100 3 411 371 138317            
C036浙江交通职业技术学院 10 100 10 496 395 122208 14 100 14 463 348 244964
C040广州民航职业技术学院 26 100 26 520 420 106620 25 100 25 502 444 189507
C040广州民航职业技术学院(中外合作)             44 100 44 530 352 243437
C044上海第二工业大学             25 100 25 503 482 159346
C047江苏经贸职业技术学院 10 100 10 504 426 102918 10 100 10 474 445 189152
C048南京特殊教育职业技术学院 50 100 50 525 385 128691            
C049吉林交通职业技术学院             10 100 7 437 233 281665
C051湖北职业技术学院 8 100 8 467 246 207966 12 100 12 471 296 265569
C052武汉船舶职业技术学院             40 100 40 473 336 250364
C053黑龙江建筑职业技术学院 11 100 11 536 393 123254 47 100 47 493 214 284948
C054九州职业技术学院 8 100 2 266 261 202609 12 100 2 428 320 257026
C055长沙航空职业技术学院 6 100 6 467 401 118567 44 100 44 488 424 203780
C057包头职业技术学院 5 100 2 365 360 145861 15 100 2 422 342 247923
C058黄河水利职业技术学院 17 100 17 501 304 182624 43 100 43 486 354 242436
C061金华职业技术学院 4 100 4 462 378 133122 6 100 5 482 227 282785
C062日照职业技术学院 1318 105 1384 554 466 80953 1157 105 1215 522 443 190335
C062日照职业技术学院 (中外合作) 40 105 42 457 231 212148 40 105 36 473 199 286876
C062日照职业技术学院 (分段培养)             160 105 168 514 476 164776
院校 文科 理科
计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分 最低位次 计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分 最低位次
C064成都航空职业技术学院 5 100 4 449 308 180094 15 100 15 547 425 202889
C070曲阜远东职业技术学院 390 105 117 513 184 220144 257 105 74 484 181 288824
C072安徽商贸职业技术学院 18 100 5 379 188 219789 12 100 5 354 301 264006
C105天津中德职业技术学院 5 100 5 506 476 74962 15 100 15 513 423 204030
C214湖南医药学院             5 100 5 480 470 169320
C219安徽警官职业学院 3 100 3 459 297 186227 2 100 2 446 386 226229
C222贵州交通职业技术学院             10 100 10 469 267 274086
C300湖南大众传媒职业技术学院 14 100 14 465 313 176919 4 100 4 477 247 278875
C301永州职业技术学院 2 100         3 100        
C302湖南铁道职业技术学院 12 100 12 475 438 95980 13 100 13 473 395 221118
C304湖南科技职业学院 2 100 2 432 308 180149 6 100 2 402 353 242621
C306长春东方职业学院             5 100        
C308海口经济学院 2 100 2 493 480 72786 2 100 2 453 438 194271
C317常州信息职业技术学院 5 100 5 513 432 99711 5 100 5 455 404 215653
C324青岛职业技术学院 832 105 874 544 465 81043 1346 105 1414 520 432 198305
C324青岛职业技术学院 (中外合作) 8 105 9 436 296 187277 4 105 5 416 257 276481
C324青岛职业技术学院 (分段培养)             160 105 168 505 473 167250
C326威海职业学院 1287 105 1352 536 386 128068 1785 105 1875 511 368 235635
C326威海职业学院 (分段培养)             80 105 84 519 469 170326
C326威海职业学院 (高职技师)             130 105 37 502 212 285282
C328山东职业学院 504 105 530 549 467 79878 1913 105 2009 525 427 201752
C328山东职业学院 (中外合作) 37 105 39 465 289 190519 37 105 39 412 238 280778
C328山东职业学院 (分段培养)             160 105 168 520 478 162972
C328山东职业学院 (高职技师)             170 105 65 484 209 285630
C329山东劳动职业技术学院 1017 105 1068 568 207 217150 1022 105 1074 484 257 276642
C329山东劳动职业技术学院(分段培养)             40 105 42 515 475 165677
C330莱芜职业技术学院 585 105 615 516 286 192197 485 105 510 480 282 269789
C331山东女子学院 1310 105 1376 545 433 99115 680 105 714 511 322 256193
C331山东女子学院 (中外合作) 35 105 37 465 347 154882 15 105 16 417 341 248418
C332烟台南山学院 1382 105 1452 521 255 204710 1194 105 1254 531 260 275698
C335济宁职业技术学院 1421 105 1493 505 266 200706 935 105 982 486 280 270569
C335济宁职业技术学院 (中外合作) 30 105 10 337 205 217413 30 105 7 361 202 286563
C335济宁职业技术学院 (高职技师)             70 105 9 341 182 288679
C336贵州电子信息职业技术学院             5 100        
C349云南国土资源职业学院 3 100 3 511 470 78534 5 100 5 349 222 283656
C362武汉生物工程学院 2 100 2 468 420 106402 3 100 3 481 462 176442
C367河北石油职业技术学院             10 100 10 413 233 281765
C389河北建材职业技术学院 8 100 8 501 276 196362 12 100 6 475 215 284851
C391潍坊职业学院 1310 105 1376 529 302 183924 1072 105 1126 511 304 262647
C391潍坊职业学院 (分段培养) 40 105 42 530 516 52148 40 105 42 513 471 169032
C391潍坊职业学院 (高职技师)             130 105 26 463 184 288513
C396烟台职业学院 1422 105 1494 530 403 117222 1504 105 1580 530 386 226218
C396烟台职业学院 (高职技师)             180 105 41 472 190 287901
C397湖南交通职业技术学院             5 100 5 471 316 258493
C410合肥通用职业技术学院 10 100 4 371 214 215860 10 100        
C418河北能源职业技术学院 4 100 1 298 298 185820            
C423湖南体育职业学院 2 100 2 349 272 198418 2 100 2 357 333 251674
C424石家庄铁路职业技术学院 30 100 30 522 458 84778 30 100 30 504 434 196473
院校 文科 理科
计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分 最低位次 计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分 最低位次
C425湖南工程职业技术学院 5 100 5 504 253 205599 5 100 4 448 239 280586
C440东营职业学院 1639 105 1721 527 252 205862 1183 105 1243 498 283 269562
C440东营职业学院 (分段培养)             80 105 84 498 453 183318
C441聊城职业技术学院 709 105 745 534 314 176863 385 105 405 494 340 248593
C448北京农业职业学院 7 100 7 476 374 136057 29 100 29 485 352 243498
C448北京农业职业学院 (中外合作)             4 100 4 337 319 257205
C451北京政法职业学院 4 100 4 490 439 95753 4 100 4 450 444 189533
C453中国劳动关系学院 20 100 20 521 473 76639 25 100 25 501 343 247312
C481拉萨师范高等专科学校 5 100 5 510 296 187016 24 100 11 481 226 283030
C482克拉玛依职业技术学院             10 100 10 452 252 277745
C484天津滨海职业学院 3 100 3 468 456 86367 3 100 3 467 399 218988
C487天津工程职业技术学院 24 100 24 516 371 138009 39 100 39 485 294 266092
C493上海行健职业学院 6 100 6 445 384 129142 4 100 4 398 362 238553
C495上海城市管理职业技术学院 15 100 15 522 471 78013 12 100 12 478 431 198527
C495上海城市管理职业技术学院(中外合作) 2 100 2 422 361 145138 1 100 1 424 424 203403
C497上海交通职业技术学院 22 100 22 495 361 145017 41 100 41 481 354 242518
C498上海海事职业技术学院             6 100 6 482 408 213550
C499上海电子信息职业技术学院 27 100 27 494 354 150116 23 100 23 453 391 223616
C510陕西能源职业技术学院 4 100 4 488 321 172116 16 100 3 329 297 265296
C535天津青年职业学院 41 100 41 514 329 167130 36 100 29 458 206 286092
C544宁夏理工学院             5 100 5 460 233 281748
C560云南经济管理学院 5 100 5 480 359 146842 5 100 5 480 317 258097
C561北京财贸职业学院 22 100 22 526 500 61853 28 100 28 512 465 173447
C564北京北大方正软件职业技术学院 16 100 16 486 240 209782 15 100 15 445 322 256187
C565北京经贸职业学院 3 100 3 516 467 80360 2 100 2 464 446 188224
C566北京经济技术职业学院 11 100 11 425 285 192573 10 100 10 443 285 269061
C569北京现代职业技术学院 3 100 3 428 374 136043 7 100 7 466 364 237394
C583上海震旦职业学院 13 100 5 375 180 220570 7 100 7 434 247 278924
C586上海思博职业技术学院 20 100 11 375 190 219548 15 100 8 467 267 274122
C587上海立达职业技术学院 24 100 8 488 248 207402 16 100 6 444 247 278877
C588上海工艺美术职业学院 1 100 1 491 491 66780 1 100 1 379 379 229841
C594沈阳职业技术学院 8 100 2 310 214 215829 55 100 16 439 180 288859
C596保险职业学院 31 100 31 505 301 184585 20 100 20 452 279 270811
C596保险职业学院 (中外合作) 2 100 2 390 369 139621 2 100 2 337 261 275544
C600邵阳职业技术学院 4 100 4 311 271 198802 6 100 4 452 322 256160
C601湖南司法警官职业学院 12 100 12 494 368 140143 8 100 8 482 321 256342
C627福建水利电力职业技术学院             5 100        
C634泉州医学高等专科学校             5 100 5 487 414 209554
C636成都东软学院 2 100 2 473 427 102222 2 100 2 426 420 206061
C638四川水利职业技术学院 1 100 1 310 310 179361 2 100 2 347 271 273132
C639南充职业技术学院 1 100         1 100        
C642四川邮电职业技术学院             15 100 9 415 195 287389
C647浙江同济科技职业学院             5 100 4 354 276 271496
C679江苏海事职业技术学院 6 100 6 476 445 91941 38 100 38 465 252 277721
C685苏州经贸职业技术学院 4 100 4 504 474 76111 6 100 6 466 427 201235
C686苏州工业职业技术学院 7 100 7 464 372 137654 8 100 8 424 345 246505
C702无锡商业职业技术学院 11 100 11 502 369 139967 9 100 9 464 392 223088
C703南通航运职业技术学院 8 100 8 455 310 179374 10 100 9 459 185 288414
院校 文科 理科
计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分 最低位次 计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分 最低位次
C708福州英华职业学院 2 100 2 397 307 180744 3 100 2 409 293 266650
C711泉州纺织服装职业学院 8 100 2 263 231 212031 8 100 2 366 274 272119
C715西京学院 2 100 2 516 508 56769 3 100 3 439 390 224084
C717三亚城市职业学院 10 100 10 417 248 207407 10 100 4 433 268 273770
C719天津渤海职业技术学院 3 100 3 440 362 144451 2 100 2 364 339 249119
C720天津电子信息职业技术学院 12 100 12 503 412 111630 18 100 18 498 401 217620
C721天津机电职业技术学院 6 100 6 384 327 168152 14 100 14 474 325 254787
C722天津现代职业技术学院 19 100 19 511 409 113054 21 100 21 470 274 272291
C723天津公安警官职业学院 15 100 15 499 316 175204 15 100 15 463 314 258979
C724黑龙江林业职业技术学院 15 100 3 370 208 216956 15 100        
C725黑龙江农业职业技术学院 16 100 4 388 217 215180 24 100 3 371 212 285276
C726黑龙江农业工程职业学院 8 100 1 298 298 185921 12 100 5 442 251 277907
C727黑龙江农垦职业学院 16 100 6 352 243 208904 15 100 3 360 234 281487
C728黑龙江司法警官职业学院 15 100 15 492 272 198173 15 100 13 363 184 288466
C732天津轻工职业技术学院 8 100 8 469 390 125218 13 100 13 446 355 242105
C733北京科技经营管理学院 28 100 28 518 316 175120 20 100 20 488 348 245270
C744湖北轻工职业技术学院 13 100 9 466 296 187245 17 100 7 475 185 288452
C745商丘职业技术学院 20 100 10 362 231 212160 20 100 3 308 211 285374
C746郑州科技学院 5 100 5 471 191 219379 5 100 2 408 284 269402
C747郑州华信学院             1 100 1 450 450 185619
C748平顶山工业职业技术学院 10 100 2 435 269 199513 10 100 3 339 196 287229
C750周口职业技术学院 13 100 5 282 184 220171 7 100 2 314 209 285612
C752湖北交通职业技术学院 5 100 5 437 311 178622 5 100 5 444 246 279057
C753绵阳职业技术学院 5 100 5 343 261 202640 5 100        
C758重庆城市管理职业学院 3 100 3 504 435 97755 2 100 1 344 344 247163
C759重庆工程职业技术学院             19 100 13 469 231 282185
C761四川交通职业技术学院 3 100 3 493 343 157854 7 100 7 434 205 286189
