全国

热门城市 | 全国 北京 上海 广东

华北地区 | 北京 天津 河北 山西 内蒙古

东北地区 | 辽宁 吉林 黑龙江

华东地区 | 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东

华中地区 | 河南 湖北 湖南

西南地区 | 重庆 四川 贵州 云南 西藏

西北地区 | 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆

华南地区 | 广东 广西 海南

  • 微 信
    高考

    关注高考网公众号

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考资讯

首页 > 高考报考 > 高考录取分数线 > 大学录取分数线 > 2015年北京第二外国语学院录取分数线

2015年北京第二外国语学院录取分数线

2015-06-09 11:16:06北京第二外国语学院

2015年北京第二外国语学院录取分数线(京外)

省份 批次 文科 理科
重点线 提档线 最高分 最低分 平均分 重点线 提档线 最高分 最低分 平均分
北京 提前批A段 579 611 644 611 622 548 589 646 589 604
北京 提前批B段 579 580 639 580 612 548 553 663 553 594
北京 提前批C段 579 587 607 587 594 548 560 581 560 569
北京 本一批 579 596 637 596 605 548 578 647 578 591
天津 本一批 547 597 624 597 602 538 596 641 596 609
河北 本一批 548 608 619 608 612 544 611 643 611 617
山西 本一批 513 542 558 542 551 515 552 571 552 564
内蒙古 本一批 487 569 578 569 573 464 517 603 517 577
辽宁 本一批 530 602 613 602 608 500 596 627 596 611
吉林 本一批 543 596 603 596 600 525 589 609 589 599
黑龙江 本一批 495 583 588 583 586 483 597 611 597 603
上海 本一批 434 455 460 455 458 414 433 450 433 442
江苏 本一批 342 358 375 358 365 344 358 370 358 363
浙江 本一批 626 664 677 664 670 605 653 675 653 665
安徽 本一批 597 639 651 639 644 555 627 640 627 632
福建 本一批 549 595 599 595 598 525 611 629 611 618
江西 本一批 528 563 575 563 568 540 583 604 583 591
山东 本一批 568 609 626 609 619 562 628 651 628 634
河南 本一批 513 553 573 553 559 529 575 603 575 584
湖北 本一批 521 556 575 556 563 510 577 599 577 584
湖南 本一批 535 586 593 586 589 526 588 605 588 592
广东 本一批 573 600 612 600 606 577 609 628 609 617
广西 本一批 530 579 587 579 583 480 548 580 548 564
海南 本一批 662 740 785 740 754 608 697 733 697 719
重庆 本一批 572 624 646 624 632 573 612 641 612 621
四川 本一批 543 595 609 595 601 528 588 614 588 596
贵州 本一批 543 617 633 617 622 453 548 573 548 557
云南 本一批 540 608 624 608 617 500 565 620 565 582
陕西 本一批 510 516 604 516 580 480 572 598 572 583
甘肃 本一批 517 552 573 552 560 475 533 550 533 541
新疆 本一批 486 584 595 584 588 446 560 591 560 571
新疆 南疆专项计划 486         446 550 550 550 550
新疆 少数民族预科 486 514 569 514 535 446 483 544 483 509
                       
注:高考总分:海南900分,浙江810分,云南772分,上海600分,江苏480分;其余省市750分。

 

2015年北京第二外国语学院在京录取分数线

专业 批次类型 文科 理科
最高分 位次 最低分 位次 平均分 位次 最高分 位次 最低分 位次 平均分 位次
日语 提前批A段 627 1319 615 1919 620 1685 615 7832 592 10896 599 9958
阿拉伯语 提前批A段 625 1424 611 2141 617 1836 604 9269 597 10232 600 9793
德语 提前批A段 642 739 627 1319 632 1120 646 4044 607 8881 616 7698
西班牙语 提前批A段 644 666 625 1424 631 1151 621 7038 616 7698 618 7396
朝鲜语(韩语) 提前批A段 616 1873 612 2075 615 1919 604 9269 589 11313 595 10499
俄语 提前批A段 620 1685 617 1836 618 1790 602 9528 593 10755 596 10355
英语(双培计划,互联网电视,3+1模式) 提前批B段双培 621 1626 586 3751 605 2515 620 7185 568 14246 593 10755
英语(双培计划,互联网新闻,3+1模式) 提前批B段双培 620 1685 600 2812 608 2313 614 7965 569 14091 593 10755
法学(双培计划,知识产权法律,3+1模式) 提前批B段双培 622 1571 580 4160 600 2812 616 7698 559 15521 580 12546
新闻学(双培计划,国际政治,3+1模式) 提前批B段双培 632 1120 606 2458 618 1790            
新闻学(双培计划,社会学,3+1模式) 提前批B段双培 612 2075 586 3751 599 2874            
国际政治(双培计划,中华文化与西班牙语,3+1模式) 提前批B段双培 612 2075 612 2075 612 2075 602 9528 599 9958 601 9670
国际政治(双培计划,中华文化与葡萄牙语,3+1模式) 提前批B段双培 623 1525 599 2874 611 2141 598 10091 598 10091 598 10091
国际政治(双培计划,中华文化与匈牙利语,3+1模式) 提前批B段双培 620 1685 594 3194 608 2313 608 8732 559 15521 588 11449
国际政治(双培计划,中华文化与捷克语,3+1模式) 提前批B段双培 619 1733 604 2580 610 2202 622 6918 569 14091 584 11993
法语(外培计划,翻译(中法),1+3模式) 提前批B段外培 639 860 609 2252 624 1471 639 4848 589 11313 617 7548
葡萄牙语(外培计划,葡语(国际关系),1+2+1模式) 提前批B段外培 629 1228 594 3194 612 2075 619 7297 616 7698 618 7396
翻译(外培计划,翻译(中英),1+3模式) 提前批B段外培 639 860 622 1571 628 1277 663 2282 577 12942 617 7548
旅游管理(外培计划,旅游管理,1+3模式) 提前批B段外培 634 1035 610 2202 621 1626 633 5560 568 14246 598 10091
酒店管理(外培计划,酒店管理,1+3模式) 提前批B段外培 609 2252 602 2699 606 2458 625 6538 562 15084 578 12810
酒店管理(外培计划,管理学,1+2+1模式) 提前批B段外培 619 1733 597 2996 608 2313 604 9269 581 12408 593 10755
贸易经济(外培计划,演艺文化管理,1+3模式) 提前批B段外培 598 2931 598 2931 598 2931 618 7396 586 11723 602 9528
贸易经济(外培计划,国际艺术管理,1+3模式) 提前批B段外培 626 1369 616 1873 621 1626 633 5560 553 16429 595 10499
贸易经济(外培计划,国际视觉艺术管理,1+3模式) 提前批B段外培 621 1626 607 2379 613 2017 625 6538 579 12669 595 10499
市场营销(外培计划,工商管理,1+2+1模式) 提前批B段外培 615 1919 614 1972 615 1919 598 10091 568 14246 583 12124
英语 提前批C段 607 2379 599 2874 603 2639 574 13346 570 13930 572 13632
商务英语 提前批C段 599 2874 597 2996 598 2931            
翻译 提前批C段             581 12408 579 12669 580 12546
旅游管理 提前批C段 593 3258 590 3476 592 3341 569 14091 567 14383 568 14246
酒店管理 提前批C段 594 3194 589 3540 592 3341 565 14644 561 15230 563 14933
贸易经济(国际文化贸易) 提前批C段             568 14246 560 15374 564 14788
市场营销 提前批C段 589 3540 587 3670 588 3602            
英语 本一批 627 1319 601 2763 607 2379 630 5944 583 12124 591 11048
商务英语 本一批 637 933 605 2515 610 2202 624 6678 597 10232 603 9392
翻译 本一批 627 1319 613 2017 620 1685 647 3929 603 9392 617 7548
旅游管理 本一批 630 1185 601 2763 609 2252 605 9136 583 12124 593 10755
人文地理与城乡规划 本一批 603 2639 597 2996 598 2931 581 12408 578 12810 579 12669
酒店管理 本一批 632 1120 596 3052 600 2812 602 9528 578 12810 585 11867
金融学 本一批 623 1525 600 2812 605 2515 645 4167 591 11048 600 9793
国际经济与贸易 本一批 629 1228 599 2874 606 2458 635 5305 586 11723 595 10499
贸易经济(国际文化贸易) 本一批 625 1424 597 2996 602 2699 589 11313 582 12267 585 11867
会展经济与管理 本一批 615 1919 596 3052 599 2874 633 5560 578 12810 587 11605
汉语言文学 本一批 610 2202 596 3052 599 2874 582 12267 578 12810 580 12546
汉语国际教育 本一批 619 1733 598 2931 602 2699 586 11723 578 12810 582 12267
市场营销 本一批 604 2580 596 3052 598 2931 608 8732 578 12810 583 12124
财务管理 本一批 607 2379 597 2996 600 2812 597 10232 579 12669 584 11993
新闻学 本一批 628 1277 599 2874 608 2313 611 8365 579 12669 586 11723
国际事务与国际关系 本一批 627 1319 614 1972 621 1626 608 8732 583 12124 589 11313
注:北京市2015年本科一批录取最低控制分数线为:文科579分;理科548分。

  在2015年全国高校录取分数线中查看北京第二外国语学院录取分数线信息!敬请考生随时关注!预祝考生金榜题名!

[标签:录取分数线 分数线]

分享:

高考院校库(挑大学·选专业,一步到位!)

高考院校库(挑大学·选专业,一步到位!)

高校分数线

专业分数线

  • 欢迎扫描二维码
    关注高考网微信
    ID:gaokao_com

  • 👇扫描免费领
    近十年高考真题汇总
    备考、选科和专业解读
    关注高考网官方服务号