全国

热门城市 | 全国 北京 上海 广东

华北地区 | 北京 天津 河北 山西 内蒙古

东北地区 | 辽宁 吉林 黑龙江

华东地区 | 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东

华中地区 | 河南 湖北 湖南

西南地区 | 重庆 四川 贵州 云南 西藏

西北地区 | 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆

华南地区 | 广东 广西 海南

  • 微 信
    高考

    关注高考网公众号

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考资讯

首页 > 高考报考 > 高考录取分数线 > 大学录取分数线 > 2016年台州学院录取分数线

2016年台州学院录取分数线

2016-05-27 14:01:24台州学院

2016年台州学院录取分数线

省份 学院 批次 科类 录取专业 录取人数 最高分 最低分 平均分
浙江 机械工程学院 文理科第二批 理工 材料成型及控制工程 18 520 454 501
浙江 工业工程 42 519 439 497
浙江 机械电子工程 29 533 490 502
浙江 机械设计制造及其自动化 83 537 474 505
浙江 建筑工程学院 文理科第二批 理工 道路桥梁与渡河工程 39 540 488 499
浙江 给排水科学与工程 39 527 453 504
浙江 建筑学 12 525 512 517
浙江 土木工程 94 528 439 507
浙江 文史 建筑学 8 536 530 532
浙江 教师教育学院 文理科第二批 理工 小学教育(师范) 36 554 531 538
浙江 学前教育(师范) 54 540 510 520
浙江 文史 小学教育(师范) 30 568 537 542
浙江 学前教育(师范) 49 542 530 533
浙江 文理科第二批提前(三位一体) 理工 小学教育(师范) 10 535 489 512
浙江 文史 小学教育(师范) 20 529 481 513
浙江 文理科第二批提前(天台定向) 理工 小学教育(师范) 6 554 544 548
浙江 文史 小学教育(师范) 4 546 537 542
浙江 文理科第二批提前(文成定向) 理工 小学教育(师范) 2 523 521 522
浙江 文史 小学教育(师范) 2 534 494 514
浙江 文理科第二批提前(玉环定向) 理工 小学教育(师范) 4 542 527 536
浙江 文史 小学教育(师范) 4 547 538 543
浙江 经贸管理学院 普高专升本 文史类 旅游管理 42 207 197 199
浙江 文理科第二批 理工 财务管理 37 534 520 526
浙江 工商管理 27 536 516 521
浙江 国际经济与贸易 25 527 512 518
浙江 旅游管理 16 525 507 514
浙江 市场营销 19 518 510 513
浙江 文史 财务管理 32 543 532 536
浙江 工商管理 22 536 530 533
浙江 国际经济与贸易 24 534 530 532
浙江 旅游管理 19 533 530 531
浙江 市场营销 20 536 530 531
浙江 人文学院 普高专升本 文史类 汉语言文学 69 211 199 202
浙江 文理科第二批 理工 汉语言文学 14 526 520 524
浙江 汉语言文学(师范) 39 546 525 533
浙江 文史 汉语言文学 31 542 529 533
浙江 汉语言文学(师范) 62 555 535 540
浙江 生命科学学院 普高专升本 理工类 生物工程 66 208 180 187
浙江 文理科第二批 理工 环境工程 60 528 452 502
浙江 科学教育(师范) 60 542 521 528
浙江 生物工程 30 533 468 505
浙江 生物科学 24 521 508 515
浙江 生物科学(师范) 34 545 519 525
浙江 文理科第二批提前(三位一体) 理工 科学教育(师范) 30 530 443 496
浙江 数学与信息工程学院 普高专升本 理工类 计算机科学与技术 35 203 178 183
浙江 文理科第二批 理工 计算机科学与技术 70 526 511 516
浙江 数学与应用数学(师范) 60 552 527 535
浙江 信息管理与信息系统 47 533 501 510
浙江 思想政治理论课教学与研究部 文理科第二批 文史 历史学(师范) 21 544 532 535
浙江 思想政治教育(师范) 49 536 530 533
浙江 体育科学学院 体育本科特招生 体育(理) 体育教育(师范) 3 498 475 490
浙江 体育(文) 体育教育(师范) 13 517 436 471
浙江 体育第一批 体育(理) 体育教育(师范) 48 535 509 516
浙江 体育(文) 体育教育(师范) 48 525 510 516
浙江 体育第一批提前批(三位一体) 体育(理) 体育教育(师范) 3 455 335 404
浙江 体育(文) 体育教育(师范) 5 469 359 400
浙江 外国语学院 普高专升本 文史类 商务英语 37 209 202 203
浙江 文理科第二批 理工 商务英语 52 527 508 514
浙江 英语 54 528 510 517
浙江 英语(师范) 40 544 524 530
浙江 文史 商务英语 20 540 530 532
浙江 英语 43 536 530 532
浙江 英语(师范) 34 543 534 537
浙江 物理与电子工程学院 文理科第二批 理工 材料科学与工程 35 520 444 504
浙江 材料物理 16 520 502 512
浙江 电气工程及其自动化 79 547 439 507
浙江 电子信息工程 47 523 508 514
浙江 物理学(师范) 28 534 521 525
浙江 医学院 文理科第二批 理工 护理学 160 536 445 505
浙江 康复治疗学 32 535 477 513
浙江 临床医学 80 553 527 535
浙江 医学检验技术 42 531 522 525
浙江 医药化工学院 普高专升本 理工类 化学工程与工艺 33 185 164 167
浙江 制药工程 32 190 172 177
浙江 文理科第二批 理工 材料化学 17 521 481 509
浙江 高分子材料与工程 32 521 441 500
浙江 化学(师范) 34 538 521 526
浙江 化学工程与工艺 27 519 474 505
浙江 制药工程 67 541 501 513
浙江 艺术学院 艺术第二批 美术统考理 产品设计 14 533 524 526
浙江 美术统考文 产品设计 17 534 528 530
浙江 美术统考理 美术学(师范) 4 531 529 530
浙江 美术统考文 美术学(师范) 40 546 530 533
浙江 美术统考理 视觉传达设计 4 528 526 527
浙江 美术统考文 视觉传达设计 33 533 528 530
浙江 音乐统考理 音乐学(师范) 5 473 410 435
浙江 音乐统考文 音乐学(师范) 63 478 461 470
安徽 思想政治理论课教学与研究部 文理科本科二批 文史 思想政治教育(师范) 3 503 501 501
安徽 物理与电子工程学院 文理科本科二批 理工 材料物理 4 501 498 498
安徽 医学院 文理科本科二批 理工 临床医学 5 504 501 502
安徽 医药化工学院 文理科本科二批 理工 化学工程与工艺 4 505 500 501
安徽 制药工程 4 499 498 498
福建 机械工程学院 本科二批 理工 工业工程 4 430 417 420
福建 机械电子工程 3 431 417 424
福建 建筑工程学院 本科二批 理工 给排水科学与工程 3 415 414 414
福建 建筑学 3 431 419 424
福建 文史 建筑学 2 469 466 467
福建 经贸管理学院 本科二批 理工 国际经济与贸易 4 437 426 430
福建 生命科学学院 本科二批 理工 生物科学 4 426 418 420
福建 外国语学院 本科二批 理工 商务英语 5 438 420 425
福建 英语 3 439 427 432
福建 文史 商务英语 5 472 464 467
福建 本科提前批 文史 英语(师范) 4 480 456 463
福建 物理与电子工程学院 本科二批 理工 材料科学与工程 6 427 414 419
福建 电子信息工程 4 433 420 426
福建 医学院 本科二批 理工 医学检验技术 4 424 420 422
福建 医药化工学院 本科二批 理工 材料化学 4 419 415 416
福建 高分子材料与工程 6 435 415 419
福建 化学工程与工艺 6 418 415 416
福建 艺术学院 艺术类本科批B 艺术(文)美术类 产品设计 10 340 263 301
福建 美术学(师范) 4 354 289 316
福建 视觉传达设计 6 346 278 306
甘肃 机械工程学院 本科二批普通类 理工 机械设计制造及其自动化 6 459 450 453
甘肃 经贸管理学院 本科二批普通类 理工 财务管理 6 454 449 451
甘肃 文史 财务管理 4 486 475 479
甘肃 人文学院 本科二批普通类 理工 汉语言文学 6 458 448 450
甘肃 文史 汉语言文学 6 476 472 473
甘肃 数学与信息工程学院 本科二批普通类 理工 计算机科学与技术 6 454 448 450
甘肃 数学与应用数学(师范) 4 454 452 453
甘肃 外国语学院 本科二批普通类 文史 英语 2 478 473 475
甘肃 物理与电子工程学院 本科二批普通类 理工 电气工程及其自动化 4 453 451 451
甘肃 医学院 本科二批普通类 理工 护理学 6 462 448 453
甘肃 医药化工学院 本科二批普通类 理工 化学工程与工艺 4 459 448 451
甘肃 制药工程 6 450 449 449
广西 机械工程学院 本科第二批 文理综合 机械设计制造及其自动化 4 445 431 436
广西 建筑工程学院 本科第二批 文理综合 土木工程 4 464 445 457
广西 经贸管理学院 本科第二批 文理综合 财务管理 4 506 448 484
广西 旅游管理 4 453 429 436
广西 市场营销 2 446 446 446
广西 人文学院 本科第二批 文理综合 汉语言文学 6 516 422 473
广西 生命科学学院 本科第二批 文理综合 环境工程 4 444 425 431
广西 数学与信息工程学院 本科第二批 文理综合 计算机科学与技术 2 472 454 463
广西 数学与应用数学(师范) 2 501 441 471
广西 外国语学院 本科第二批 文理综合 英语 4 527 502 512
广西 英语(师范) 4 522 492 503
广西 物理与电子工程学院 本科第二批 文理综合 电气工程及其自动化 6 457 423 436
广西 医学院 本科第二批 文理综合 护理学 5 478 412 448
广西 临床医学 4 500 453 475
广西 医药化工学院 本科第二批 文理综合 高分子材料与工程 5 474 433 447
广西 化学工程与工艺 3 462 428 443
广西 制药工程 4 450 418 436
广西 艺术学院 艺术本科第三批 文理综合 产品设计 4 376 262 310
广西 美术学(师范) 4 382 310 341
广西 视觉传达设计 5 389 246 300
贵州 机械工程学院 第二批本科 理工 机械设计制造及其自动化 6 424 410 417
贵州 建筑工程学院 第二批本科 理工 道路桥梁与渡河工程 6 436 405 423
贵州 给排水科学与工程 5 437 414 427
贵州 土木工程 6 427 412 417
贵州 经贸管理学院 第二批本科 理工 市场营销 4 421 405 412
贵州 文史 财务管理 4 517 510 512
贵州 工商管理 3 512 509 510
贵州 国际经济与贸易 3 512 508 509
贵州 人文学院 第二批本科 理工 汉语言文学 4 468 428 442
贵州 生命科学学院 第二批本科 理工 环境工程 4 423 419 420
贵州 数学与信息工程学院 第二批本科 理工 计算机科学与技术 4 450 413 424
贵州 数学与应用数学(师范) 2 444 428 436
贵州 信息管理与信息系统 3 428 408 414
贵州 思想政治理论课教学与研究部 第二批本科 文史 历史学(师范) 2 513 509 511
贵州 思想政治教育(师范) 3 515 508 512
贵州 外国语学院 第二批本科 文史 英语 2 515 513 514
贵州 物理与电子工程学院 第二批本科 理工 电气工程及其自动化 4 408 406 407
贵州 医学院 第二批本科 理工 护理学 6 440 417 425
贵州 康复治疗学 4 439 420 429
贵州 临床医学 2 472 469 470
贵州 医药化工学院 第二批本科 理工 高分子材料与工程 5 425 404 412
贵州 化学工程与工艺 4 419 405 409
贵州 制药工程 4 448 426 434
河北 经贸管理学院 本科二批 文史 工商管理 2 521 521 521
河北 人文学院 本科二批 文史 汉语言文学(师范) 2 515 512 513
河北 思想政治理论课教学与研究部 本科二批 文史 历史学(师范) 2 516 511 513
河北 思想政治教育(师范) 2 509 509 509
河北 医药化工学院 本科二批 理工 化学(师范) 2 511 490 500
河南 机械工程学院 本科第二批 理科综合 机械电子工程 2 502 497 499
河南 建筑工程学院 本科第二批 理科综合 土木工程 3 502 498 500
河南 经贸管理学院 本科第二批 理科综合 财务管理 4 506 500 502
河南 旅游管理 2 498 497 497
河南 文科综合 财务管理 2 501 498 499
河南 人文学院 本科第二批 理科综合 汉语言文学 2 511 506 508
河南 文科综合 汉语言文学 4 498 490 493
河南 生命科学学院 本科第二批 理科综合 环境工程 4 510 497 500
河南 数学与信息工程学院 本科第二批 理科综合 计算机科学与技术 5 506 500 502
河南 数学与应用数学(师范) 4 505 497 499
河南 外国语学院 本科第二批 文科综合 英语 4 495 494 494
河南 英语(师范) 4 507 490 499
河南 物理与电子工程学院 本科第二批 理科综合 电气工程及其自动化 4 513 503 508
河南 医学院 本科第二批 理科综合 护理学 4 516 498 502
河南 康复治疗学 4 504 501 502
河南 临床医学 4 520 512 514
河南 医学检验技术 4 511 505 507
河南 医药化工学院 本科第二批 理科综合 化学(师范) 2 507 499 503
河南 化学工程与工艺 4 517 498 507
河南 制药工程 4 507 503 504
黑龙江 机械工程学院 本科二批院校A段 理工 材料成型及控制工程                                               2 430 430 430
黑龙江 人文学院 本科二批院校A段 文史 汉语言文学(师范)                                  2 456 447 451
黑龙江 数学与信息工程学院 本科二批院校A段 理工 信息管理与信息系统                                               2 438 436 437
黑龙江 物理与电子工程学院 本科二批院校A段 理工 材料科学与工程                                                   2 431 425 428
黑龙江 医学院 本科二批院校A段 理工 护理学                          2 430 429 429
湖北 机械工程学院 本科第二批 理工类 材料成型及控制工程 6 472 463 468
湖北 工业工程 4 462 460 460
湖北 建筑工程学院 本科第二批 理工类 道路桥梁与渡河工程 6 483 460 468
湖北 给排水科学与工程 6 469 461 464
湖北 土木工程 2 474 472 473
湖北 教师教育学院 本科第二批 理工类 学前教育(师范) 2 477 476 476
湖北 文史类 学前教育(师范) 2 484 482 483
湖北 生命科学学院 本科第二批 理工类 生物科学 2 470 462 466
湖北 物理与电子工程学院 本科第二批 理工类 材料科学与工程 3 474 466 469
湖北 电气工程及其自动化 2 487 478 482
湖北 电子信息工程 2 478 477 477
湖北 物理学(师范) 3 467 461 463
湖北 医学院 本科第二批 理工类 医学检验技术 4 483 469 473
湖北 医药化工学院 本科第二批 理工类 材料化学 3 481 467 472
湖北 高分子材料与工程 3 468 462 464
湖南 机械工程学院 本科二批 理工类 工业工程 4 479 471 475
湖南 机械电子工程 6 479 469 471
湖南 机械设计制造及其自动化 9 490 470 474
湖南 建筑工程学院 本科二批 理工类 道路桥梁与渡河工程 6 481 467 473
湖南 给排水科学与工程 4 475 464 468
湖南 建筑学 2 491 483 487
湖南 教师教育学院 本科二批 理工类 学前教育(师范) 2 475 467 471
湖南 经贸管理学院 本科二批 理工类 旅游管理 3 475 468 470
湖南 文史类 旅游管理 3 498 492 494
湖南 生命科学学院 本科二批 理工类 环境工程 6 468 464 466
湖南 生物工程 4 482 464 471
湖南 生物科学(师范) 4 482 464 471
湖南 数学与信息工程学院 本科二批 理工类 数学与应用数学(师范) 6 483 467 471
湖南 思想政治理论课教学与研究部 本科二批 文史类 历史学(师范) 2 511 497 504
湖南 思想政治教育(师范) 2 498 492 495
湖南 物理与电子工程学院 本科二批 理工类 材料科学与工程 3 467 465 465
湖南 物理学(师范) 3 465 464 464
湖南 医学院 本科二批 理工类 医学检验技术 2 479 476 477
湖南 医药化工学院 本科二批 理工类 材料化学 4 483 464 472
湖南 高分子材料与工程 3 470 468 469
湖南 制药工程 6 501 468 479
吉林 经贸管理学院 第二批A段 文史 市场营销 2 504 471 487
吉林 人文学院 第二批A段 文史 汉语言文学 2 476 473 474
吉林 数学与信息工程学院 第二批A段 理工 信息管理与信息系统 2 425 415 420
吉林 物理与电子工程学院 第二批A段 理工 材料物理 2 475 402 438
吉林 医学院 第二批A段 理工 护理学 2 433 425 429
江西 人文学院 二本A 理工 汉语言文学(师范) 2 520 508 514
江西 文史 汉语言文学 2 511 498 504
江西 生命科学学院 二本A 理工 生物工程 3 501 499 500
江西 数学与信息工程学院 二本A 理工 数学与应用数学(师范) 2 510 507 508
江西 物理与电子工程学院 二本A 理工 材料科学与工程 4 507 496 500
江西 医药化工学院 二本A 理工 高分子材料与工程 4 513 497 503
江西 制药工程 3 518 498 505
江西 艺术学院 提前本科 艺术(文) 产品设计 14 402 241 308
江西 美术学(师范) 4 304 267 286
江西 视觉传达设计 12 327 252 301
辽宁 教师教育学院 二批本科 文史 学前教育(师范) 2 485 483 484
辽宁 人文学院 二批本科 文史 汉语言文学(师范) 2 488 485 486
辽宁 数学与信息工程学院 二批本科 理工 计算机科学与技术 2 449 448 448
辽宁 物理与电子工程学院 二批本科 理工 材料物理 2 448 448 448
辽宁 医学院 二批本科 理工 护理学 2 465 458 461
内蒙古 教师教育学院 本科二批 普通文科 学前教育(师范) 2 449 419 434
内蒙古 经贸管理学院 本科二批 普通文科 市场营销 2 446 443 444
内蒙古 数学与信息工程学院 本科二批 普通理科 计算机科学与技术 2 430 427 428
内蒙古 物理与电子工程学院 本科二批 普通理科 材料科学与工程 2 397 379 388
内蒙古 医学院 本科二批 普通理科 护理学 2 440 429 434
山东 机械工程学院 本科二批 理工类 材料成型及控制工程 4 484 483 483
山东 建筑工程学院 本科二批 理工类 道路桥梁与渡河工程 3 530 492 509
山东 给排水科学与工程 3 498 490 493
山东 经贸管理学院 本科二批 理工类 工商管理 3 512 501 505
山东 文史类 市场营销 2 509 506 507
山东 人文学院 本科二批 文史类 汉语言文学(师范) 3 509 504 506
山东 生命科学学院 本科二批 理工类 生物工程 3 493 486 490
山东 生物科学 4 502 486 493
山东 外国语学院 本科二批 理工类 商务英语 3 497 492 494
山东 英语 3 501 490 496
山东 文史类 商务英语 3 510 503 505
山东 物理与电子工程学院 本科二批 理工类 材料科学与工程 3 496 487 490
山东 材料物理 4 498 484 488
山东 电子信息工程 4 515 485 494
山东 物理学(师范) 3 493 483 487
山东 医药化工学院 本科二批 理工类 材料化学 2 508 486 497
山西 机械工程学院 第二批本科B类 理工 工业工程 4 464 450 454
山西 教师教育学院 第二批本科B类 文史 学前教育(师范) 3 474 473 473
山西 经贸管理学院 第二批本科B类 理工 财务管理 2 465 463 464
山西 文史 财务管理 4 477 474 475
山西 工商管理 3 489 475 480
山西 人文学院 第二批本科B类 理工 汉语言文学 2 463 461 462
山西 文史 汉语言文学 4 485 476 479
山西 生命科学学院 第二批本科B类 理工 环境工程 4 449 447 448
山西 数学与信息工程学院 第二批本科B类 理工 计算机科学与技术 4 455 451 453
山西 数学与应用数学(师范) 2 458 449 453
山西 外国语学院 第二批本科B类 文史 英语 4 478 475 476
山西 英语(师范) 4 477 474 475
山西 物理与电子工程学院 第二批本科B类 理工 电气工程及其自动化 4 460 453 456
山西 医学院 第二批本科B类 理工 护理学 4 456 449 451
山西 医学检验技术 4 461 451 456
山西 医药化工学院 第二批本科B类 理工 化学工程与工艺 4 455 449 451
山西 制药工程 4 462 449 456
陕西 建筑工程学院 本科二批 理工 建筑学 3 442 427 435
陕西 土木工程 3 430 425 427
陕西 教师教育学院 本科二批 理工 学前教育(师范) 2 438 437 437
陕西 文史 学前教育(师范) 2 496 473 484
四川 机械工程学院 本科二批 理工 机械设计制造及其自动化 4 503 493 499
四川 经贸管理学院 本科二批 理工 市场营销 2 505 502 503
四川 文史 财务管理 2 540 484 512
四川 旅游管理 3 535 480 514
四川 人文学院 本科二批 理工 汉语言文学(师范) 4 507 502 504
四川 生命科学学院 本科二批 理工 生物科学 2 509 503 506
四川 数学与信息工程学院 本科二批 理工 数学与应用数学(师范) 2 504 501 502
四川 思想政治理论课教学与研究部 本科二批 文史 历史学(师范) 3 536 480 506
四川 物理与电子工程学院 本科二批 理工 电气工程及其自动化 4 519 503 507
四川 医学院 本科二批 理工 护理学 4 504 501 502
四川 医药化工学院 本科二批 理工 化学工程与工艺 5 503 480 498
四川 制药工程 4 508 505 506
新疆 经贸管理学院 (汉)贫困南单本二 理工 市场营销 2 411 402 406
新疆 本科第二批 理工 财务管理 4 451 437 443
新疆 文史 市场营销 4 467 447 452
新疆 人文学院 本科第二批 文史 汉语言文学 4 459 450 452
新疆 数学与信息工程学院 (汉)贫困南单本二 理工 数学与应用数学(师范) 4 430 397 419
新疆 本科第二批 理工 信息管理与信息系统 4 462 434 441
新疆 思想政治理论课教学与研究部 (汉)贫困南单本二 文史 思想政治教育(师范) 1 431 431 431
新疆 物理与电子工程学院 (汉)贫困南单本二 理工 物理学(师范) 3 417 397 408
新疆 医药化工学院 (汉)贫困南单本二 理工 化学(师范) 2 424 413 418
新疆 艺术学院 本科第零批艺术类 艺术类 美术学(师范) 3 325 164 262
新疆 音乐学(师范) 2 293 258 275
云南 机械工程学院 二本 理工 机械设计制造及其自动化 6 492 465 477
云南 建筑工程学院 二本 理工 土木工程 6 490 469 478
云南 经贸管理学院 二本 文史 财务管理 2 531 529 530
云南 国际经济与贸易 4 533 526 528
云南 生命科学学院 二本 理工 环境工程 6 489 464 471
云南 生物科学 4 489 473 480
云南 生物科学(师范) 2 482 473 477
云南 数学与信息工程学院 二本 理工 计算机科学与技术 5 472 466 469
云南 数学与应用数学(师范) 2 477 471 474
云南 物理与电子工程学院 二本 理工 材料物理 2 477 468 472
云南 电气工程及其自动化 6 503 465 472
云南 医学院 二本 理工 护理学 4 495 472 484
云南 临床医学 3 512 509 510
云南 医药化工学院 二本 理工 化学工程与工艺 4 498 465 477
云南 制药工程 4 523 483 495

相关链接:2016高考试题及答案 | 2016高考作文题目 | 2016高考成绩查询 | 2016高考分数线

[标签:高校分数线 大学分数线 台州学院分数线 台州学院录取分数线]

分享:

高考院校库(挑大学·选专业,一步到位!)

高考院校库(挑大学·选专业,一步到位!)

高校分数线

专业分数线

  • 欢迎扫描二维码
    关注高考网微信
    ID:gaokao_com

  • 👇扫描免费领
    近十年高考真题汇总
    备考、选科和专业解读
    关注高考网官方服务号