全国

热门城市 | 全国 北京 上海 广东

华北地区 | 北京 天津 河北 山西 内蒙古

东北地区 | 辽宁 吉林 黑龙江

华东地区 | 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东

华中地区 | 河南 湖北 湖南

西南地区 | 重庆 四川 贵州 云南 西藏

西北地区 | 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆

华南地区 | 广东 广西 海南

  • 微 信
    高考

    关注高考网公众号

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考资讯

首页 > 高考报考 > 高考录取分数线 > 大学录取分数线 > 廊坊师范学院2017年录取分数线(省外)

廊坊师范学院2017年录取分数线(省外)

2018-02-11 16:00:30廊坊师范学院

  大学录取分数线是高考报考时的参考数据之一,以下为2018年高考生们整理了廊坊师范学院2017年录取分数线(省外),供考生们参考。

廊坊师范学院2018年录取分数线(省外)
省份 科类 专业名称 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分 省控制线 分数差
北京 文史 思想政治教育 1 1 504 504 504 468 36
学前教育 1 1 506 506 506 468 38
汉语言文学 2 2 512 499 505.5 468 31
理工 数学与应用数学 2 2 530 511 520.6 439 72
通信工程 1 1 509 509 509.1 439 70
土木工程 1 1 508 508 508 439 69
天津 文史 学前教育 4 4 511 492 500.9 401 91
教育学 4 4 502 494 497.9 401 93
国际经济与贸易 4 4 489 485 487.4 401 84
社会工作 3 3 488 485 486.4 401 84
理工 计算机科学与技术 3 3 493 460 478.1 395 65
教育技术学 4 4 471 460 463.9 395 65
信息与计算科学 4 4 460 457 458.6 395 62
市场营销 4 4 457 456 456.9 395 61
山西 文史 思想政治教育 3 3 494 492 492.8 452 40
汉语言文学 3 3 494 493 493.7 452 41
财务管理 4 4 494 492 493.1 452 40
理工 计算机科学与技术 5 5 443 435 438.3 400 35
历史建筑保护工程 10 10 447 421 433.1 400 21
内蒙古 文史 汉语言文学 3 3 487 459 473.3 375 84
历史学 3 3 458 448 453.3 375 73
心理学 4 4 448 420 435.3 375 45
理工 生物科学类 4 4 434 428 430 328 100
电气工程及其自动化 3 3 433 427 429.3 328 99
食品科学与工程 3 3 420 383 399 328 55
辽宁 文史 英语 4 4 509 502 505.4 428 74
新闻学 4 4 507 494 499.4 428 66
历史学 4 4 505 495 499.4 428 67
市场营销 3 3 497 494 495.1 428 66
理工 数学与应用数学 4 4 477 471 473.4 350 121
信息与计算科学 4 4 468 460 462.1 350 110
物理学 4 4 465 463 464.1 350 113
食品科学与工程 3 3 459 387 412.7 350 37
吉林 文史 思想政治教育 4 4 479 477 478 412 65
汉语言文学 4 4 490 480 485.3 412 68
新闻学 4 4 468 464 466 412 52
人力资源管理 3 3 460 448 455.3 412 36
理工 数学与应用数学 4 4 499 471 486.8 379 92
物理学 4 4 471 466 467.8 379 87
心理学 4 4 464 452 460.5 379 73
财务管理 3 3 451 442 446.7 379 63
黑龙江 文史 社会工作 3 3 458 456 457.1 400 56
学前教育 3 3 461 459 460.4 400 59
汉语言文学 4 4 464 462 463.6 400 62
理工 教育技术学 3 3 432 428 429.7 335 93
数学与应用数学 3 3 440 431 435.1 335 96
电子信息科学与技术 4 4 428 423 425.6 335 88
浙江 综合 人文教育 2 2 561 547 554 480 67
改革 学前教育 2 2 547 547 547 480 67
  会计学 2 2 550 549 549.5 480 69
  英语 2 2 557 556 556.5 480 76
  汉语言文学 2 2 557 555 556 480 75
  电气工程及其自动化 2 2 541 534 537.5 480 54
  物理学 2 2 545 541 543 480 61
  历史学 2 2 554 548 551 480 68
  信息与计算科学 2 2 543 538 540.5 480 58
  材料化学 2 2 534 533 533.5 480 53
安徽 文史 社会工作 3 3 497 489 492.5 440 49
思想政治教育 3 3 489 483 484.8 440 43
财务管理 4 4 493 492 492.3 440 52
理工 土木工程 4 4 467 458 461.3 413 45
物理学 3 3 461 457 458.3 413 44
教育技术学 3 3 459 452 454.8 413 39
福建 文史 思想政治教育 3 3 427 413 421.3 380 33
学前教育 4 4 420 413 416 380 33
汉语言文学 3 3 443 431 435.3 380 51
理工 数学与应用数学 3 3 381 364 370 333 31
物理学 3 3 363 361 362 333 28
计算机科学与技术 4 4 374 363 367 333 30
江西 文史 法学 3 3 505 502 503 458 44
汉语言文学 3 3 512 501 506 458 43
英语 4 4 519 501 507.2 458 43
理工 数学与应用数学 3 3 461 455 458.6 422 33
电子信息科学与技术 3 3 458 455 456.6 422 33
土木工程 4 4 456 454 454.9 422 32
山东 文史类 汉语言文学 3 3 526 521 523.1 483 38
英语 4 4 520 519 519.4 483 36
新闻学 3 3 520 518 519.1 483 35
理工类 数学与应用数学 4 4 512 493 503.1 433 60
物理学 4 4 494 488 491.1 433 55
生物科学类 9 9 490 479 482.6 433 46
河南 文史类 历史学 3 3 502 482 489.1 389 93
市场营销 3 3 485 483 483.8 389 94
财务管理 4 4 493 486 489.1 389 97
理工类 生物科学类 4 4 448 443 445.1 342 101
电子信息科学与技术 3 6 453 444 448.9 342 102
工程管理 3 3 448 444 445.8 342 102
湖北 文史类 学前教育 3 3 481 475 477.8 406 69
新闻学 4 4 480 476 478.4 406 70
财务管理 3 3 485 478 482.1 406 72
理工类 化学 3 3 423 410 417.8 345 65
生物科学类 4 4 419 402 410.1 345 57
会计学 3 3 423 414 419.4 345 69
湖南 文史类 新闻学 4 4 504 496 498.9 485 11
市场营销 3 3 498 496 496.8 485 11
人力资源管理 3 3 500 496 498.1 485 11
理工类 国际经济与贸易 3 3 462 447 453.1 424 23
电气工程及其自动化 4 4 451 442 445.9 424 18
生物科学类 3 3 444 439 441.1 424 15
广西 文理 化学 5 5 406 383 393.7 318 65
综合 生物科学类 5 5 413 374 388.1 318 56
  财务管理 5 5 381 368 374.9 318 50
  国际经济与贸易 3 3 484 465 471.3 387 78
  法学 3 3 483 474 478.6 387 87
  学前教育 4 4 475 467 470 387 80
海南 文史 日语 3 3 613 603 607 578 25
社会工作 4 4 593 591 592.3 578 13
学前教育 3 3 599 592 596.4 578 14
理工 计算机科学与技术 3 3 566 561 563.4 539 22
国际经济与贸易 3 3 579 567 573.4 539 28
财务管理 4 4 583 566 572.8 539 27
重庆 文史类 新闻学 3 3 490 488 489.2 436 52
市场营销 3 3 491 487 488.8 436 51
财务管理 4 4 489 488 488.7 436 52
理工类 生物科学类 4 4 454 445 448.9 395 50
电气工程及其自动化 3 3 455 445 450.2 395 50
土木工程 3 3 447 444 445.5 395 49
四川 文史 国际经济与贸易 3 3 520 519 519.4 470 49
思想政治教育 3 3 516 514 515.1 470 44
新闻学 4 4 520 517 518.1 470 47
理工 化学 3 3 482 471 477.1 436 35
生物科学类 4 4 488 471 479.1 436 35
食品科学与工程 3 3 490 470 477.1 436 34
贵州 文史 汉语言文学 3 3 510 506 507.3 453 53
财务管理 4 4 506 502 503.3 453 49
社会工作 3 3 505 502 504 453 49
理工 财务管理 3 3 409 402 405 361 41
生物科学类 3 3 411 405 407 361 44
物理学 4 4 405 402 403.8 361 41
云南 文史 社会工作 3 3 519 515 516.5 465 50
汉语言文学 3 3 525 522 523.6 465 57
新闻学 4 4 525 516 518.7 465 51
理工 信息与计算科学 3 3 454 443 447.5 410 33
物理学 4 4 442 439 440.6 410 29
人力资源管理 3 3 458 441 448.5 410 31
陕西 文史 汉语言文学 3 3 483 480 481.6 457 23
英语 4 4 482 480 481 457 23
会计学 3 3 484 479 482.3 457 22
理工 生物科学类 4 4 417 411 413.1 397 14
食品科学与工程 3 3 420 410 416.6 397 13
人力资源管理 3 3 420 410 415.6 397 13
青海 文史 社会工作 3 3 436 426 431.7 421 5
汉语言文学 4 4 453 447 451.5 421 26
市场营销 3 3 425 422 424 421 1
理工 教育技术学 3 3 369 365 367 356 9
土木工程 4 4 368 360 363 356 4
食品科学与工程 3 3 370 359 363 356 3
新疆 文史 教育学 4 4 446 418 430 375 43
汉语言文学 4 4 467 424 438.3 375 49
历史学 4 4 435 418 424 375 43
理工 教育学 4 4 377 362 367.8 333 29
计算机科学与技术 4 4 403 365 378.3 333 32

[标签:录取分数线 2017高校分数线]

分享:

高考院校库(挑大学·选专业,一步到位!)

高考院校库(挑大学·选专业,一步到位!)

高校分数线

专业分数线

  • 欢迎扫描二维码
    关注高考网微信
    ID:gaokao_com

  • 👇扫描免费领
    近十年高考真题汇总
    备考、选科和专业解读
    关注高考网官方服务号