全国

热门城市 | 全国 北京 上海 广东

华北地区 | 北京 天津 河北 山西 内蒙古

东北地区 | 辽宁 吉林 黑龙江

华东地区 | 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东

华中地区 | 河南 湖北 湖南

西南地区 | 重庆 四川 贵州 云南 西藏

西北地区 | 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆

华南地区 | 广东 广西 海南

  • 微 信
    高考

    关注高考网公众号

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考资讯

首页 > 高考报考 > 高考录取分数线 > 各省高考分数线 > 重庆市2018年普通高校招生本科第一批录取信息表(理工类)

重庆市2018年普通高校招生本科第一批录取信息表(理工类)

2018-07-23 13:16:25重庆市教育考试院

重庆市2018年普通高校招生录取信息表

批次:本科第一批 日期:2018-07-18 17:00

院校代号 院校名称 录取数 科类 录取志愿 录取最高分 录取最低分
1101 北京大学 13 理工类 平行志愿 703.2931 695.2781
1102 北京大学医学部 17 理工类 平行志愿 694.2921 686.2781
1104 清华大学 22 理工类 平行志愿 706.2871 694.2911
1105 北京交通大学 34 理工类 平行志愿 643.2661 634.2481
1106 北京航空航天大学 75 理工类 平行志愿 676.2791 667.2771
1108 北京科技大学 54 理工类 平行志愿 639.2601 615.2651
1110 北京化工大学 36 理工类 平行志愿 626.2371 606.2361
1112 北京邮电大学 56 理工类 平行志愿 663.2741 646.2701
1116 中国农业大学 52 理工类 平行志愿 660.2761 629.2611
1117 北京林业大学 50 理工类 平行志愿 632.2461 600.2481
1120 首都师范大学 7 理工类 平行志愿 617.2661 598.2551
1122 北京外国语大学 8 理工类 平行志愿 666.2681 654.2621
1123 北京第二外国语学院 15 理工类 平行志愿 629.2491 590.2291
1125 中国传媒大学 13 理工类 平行志愿 643.2551 631.2521
1128 北京物资学院 13 理工类 平行志愿 607.2441 553.2321
1140 中央民族大学 31 理工类 平行志愿 626.2641 609.2411
1141 中国政法大学 17 理工类 平行志愿 666.2731 644.2551
1142 华北电力大学(北京) 42 理工类 平行志愿 645.2681 609.2331
1143 北京信息科技大学 28 理工类 平行志愿 590.2351 561.2291
1145 中国矿业大学(北京) 48 理工类 平行志愿 606.2501 589.2371
1146 中国石油大学(北京) 40 理工类 平行志愿 608.2621 590.2371
1186 北京工业大学 11 理工类 平行志愿 614.2561 610.2471
1198 北京建筑大学 4 理工类 平行志愿 598.2431 588.2301
1201 南开大学 49 理工类 平行志愿 674.2851 659.2811
1202 天津大学 58 理工类 平行志愿 675.2741 649.2611
1203 天津科技大学 25 理工类 平行志愿 583.2351 566.2371
1204 天津工业大学 35 理工类 平行志愿 587.2201 563.2411
1215 河北工业大学 34 理工类 平行志愿 611.2441 592.2401
1218 天津医科大学 12 理工类 平行志愿 650.2781 611.2641
1309 燕山大学 62 理工类 平行志愿 591.2561 578.2461
1314 东北大学秦皇岛分校 27 理工类 平行志愿 610.2561 599.2351
1358 河北医科大学 10 理工类 平行志愿 609.2431 603.2511
1425 山西大学 6 理工类 平行志愿 556.2391 552.2211
2101 大连理工大学 32 理工类 平行志愿 646.2701 635.2501
2106 辽宁科技大学 9 理工类 平行志愿 537.2111 529.1981
2115 沈阳农业大学 9 理工类 平行志愿 545.2321 531.2021
2119 沈阳药科大学 15 理工类 平行志愿 596.2391 569.2161
2121 东北财经大学 7 理工类 平行志愿 620.2351 605.2481
2153 辽宁大学 9 理工类 平行志愿 603.2431 594.2491
2176 东北财经大学 8 理工类 平行志愿 598.2331 571.2221
2177 大连理工大学(盘锦校区) 1 理工类 平行志愿 607.2541 607.2541
2202 延边大学 29 理工类 平行志愿 599.2331 568.2261
2303 哈尔滨工程大学 95 理工类 平行志愿 654.2731 597.2081
2308 东北林业大学 29 理工类 平行志愿 591.2331 570.2591
2315 哈尔滨理工大学 69 理工类 平行志愿 580.2351 546.2071
3102 同济大学 72 理工类 平行志愿 684.2861 667.2641
3103 上海交通大学 16 理工类 平行志愿 692.2911 686.2771
3105 上海理工大学 45 理工类 平行志愿 612.2531 592.2161
3106 上海海事大学 18 理工类 平行志愿 603.2241 580.2311
3107 东华大学 42 理工类 平行志愿 622.2331 607.2561
3108 上海电力学院 23 理工类 平行志愿 605.2401 569.2391
3111 上海师范大学 16 理工类 平行志愿 597.2561 583.2421
3112 上海外国语大学 11 理工类 平行志愿 653.2531 646.2721
3113 上海财经大学 29 理工类 平行志愿 677.2701 661.2891
3115 华东政法大学 17 理工类 平行志愿 641.2691 603.2331
3140 上海政法学院 21 理工类 平行志愿 588.2161 567.2361
3151 上海交通大学医学院 6 理工类 平行志愿 686.2751 684.2771
3165 上海理工大学 21 理工类 平行志愿 605.2441 563.2201
3184 上海师范大学 5 理工类 平行志愿 555.2291 551.2301
3190 上海海事大学 10 理工类 平行志愿 580.2331 537.2011
3206 江苏科技大学 74 理工类 平行志愿 576.2311 545.2151
3207 中国矿业大学 110 理工类 平行志愿 608.2511 591.2371
3209 常州大学 23 理工类 平行志愿 576.2191 544.2171
3210 南京邮电大学 15 理工类 平行志愿 612.2311 608.2471
3213 江南大学 66 理工类 平行志愿 612.2421 601.2391
3215 江苏大学 55 理工类 平行志愿 598.2361 584.2381
3216 南京信息工程大学 13 理工类 平行志愿 616.2451 592.2381
3217 南京农业大学 59 理工类 平行志愿 619.2501 583.2201
3219 中国药科大学 46 理工类 平行志愿 637.2551 599.2301
3226 南京审计大学 19 理工类 平行志愿 646.2671 589.2241
3229 苏州科技大学 10 理工类 平行志愿 547.1991 531.2101
3249 南京师范大学 20 理工类 平行志愿 626.2621 598.2411
3251 扬州大学 22 理工类 平行志愿 598.2631 578.2431
3301 浙江大学 28 理工类 平行志愿 689.2951 676.2861
3303 浙江工业大学 16 理工类 平行志愿 594.2491 589.2301
3304 浙江理工大学 21 理工类 平行志愿 598.2581 579.2371
3308 浙江工商大学 28 理工类 平行志愿 610.2321 584.2321
3310 中国计量大学 20 理工类 平行志愿 576.2341 564.2121
3325 浙江师范大学 21 理工类 平行志愿 599.2321 576.2331
3327 宁波诺丁汉大学 31 理工类 平行志愿 617.2501 571.2201
3352 温州医科大学 12 理工类 平行志愿 635.2691 613.2411
3357 温州肯恩大学 9 理工类 平行志愿 597.2251 547.2251
3375 宁波大学 2 理工类 平行志愿 541.2041 540.2341
3401 中国科学技术大学 16 理工类 平行志愿 684.2841 676.2761
3402 合肥工业大学 60 理工类 平行志愿 614.2571 599.2371
3405 安徽农业大学 16 理工类 平行志愿 559.2141 535.2151
3407 安徽财经大学 30 理工类 平行志愿 594.2461 548.1981
3440 安徽师范大学 4 理工类 平行志愿 557.2211 550.2081
3452 合肥工业大学(宣城校区) 37 理工类 平行志愿 600.2481 587.2511
3454 合肥工业大学 6 理工类 平行志愿 574.2071 561.2221
3503 福州大学 22 理工类 平行志愿 611.2391 598.2481
3567 福州大学 3 理工类 平行志愿 598.2511 590.2361
3568 福建师范大学 2 理工类 平行志愿 588.2391 570.2231
3585 福建医科大学 4 理工类 平行志愿 596.2481 559.2101
3608 赣南医学院 20 理工类 平行志愿 588.2291 560.2291
3677 南昌大学 25 理工类 平行志愿 605.2451 569.2231
3701 山东大学 46 理工类 平行志愿 652.2611 630.2621
3702 中国海洋大学 39 理工类 平行志愿 644.2691 610.2671
3705 青岛科技大学 30 理工类 平行志愿 577.2331 553.2191
3718 山东大学威海分校 16 理工类 平行志愿 621.2531 612.2451
3739 山东理工大学 11 理工类 平行志愿 549.2161 536.1851
3795 山东大学威海分校 15 理工类 平行志愿 609.2401 597.2451
3799 中国海洋大学 6 理工类 平行志愿 573.2041 556.1981
4101 华北水利水电大学 50 理工类 平行志愿 570.2171 528.2331
4102 郑州大学 120 理工类 平行志愿 620.2511 597.2441
4196 郑州大学 10 理工类 平行志愿 573.2261 559.2201
4201 武汉大学 62 理工类 平行志愿 673.2781 662.2641
4203 中国地质大学(武汉) 41 理工类 平行志愿 618.2641 595.2541
4207 华中农业大学 65 理工类 平行志愿 614.2411 591.2331
4210 湖北大学 32 理工类 平行志愿 588.2311 572.2231
4215 中南民族大学 39 理工类 平行志愿 585.2361 555.1931
4221 武汉科技大学 42 理工类 平行志愿 596.2471 586.2321
4224 华中科技大学 92 理工类 平行志愿 672.2681 654.2731
4225 武汉理工大学 79 理工类 平行志愿 629.2521 610.2481
4405 广东海洋大学 13 理工类 平行志愿 578.2301 531.2141
4407 广州大学 10 理工类 平行志愿 594.2441 587.2401
4412 东莞理工学院 8 理工类 平行志愿 551.2181 536.2101
4413 广东外语外贸大学 15 理工类 平行志愿 604.2271 586.2301
4414 广东工业大学 30 理工类 平行志愿 592.2481 578.2241
4431 深圳大学 23 理工类 平行志愿 628.2621 612.2381
4447 华南师范大学 6 理工类 平行志愿 617.2511 609.2251
4450 广东医科大学 10 理工类 平行志愿 603.2501 596.2331
4468 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 19 理工类 平行志愿 567.2191 543.1851
4474 中山大学(民族班) 2 理工类 平行志愿 643.2631 639.2721
4537 广西医科大学 2 理工类 平行志愿 627.2411 616.2451
5002 重庆邮电大学 1952 理工类 平行志愿 616.2531 563.2141
5005 重庆医科大学 630 理工类 平行志愿 667.2661 600.2391
5073 西南政法大学 5 理工类 平行志愿 598.2251 588.2151
5090 重庆邮电大学 70 理工类 平行志愿 569.2171 545.1761
5101 成都医学院 15 理工类 平行志愿 595.2381 579.2491
5102 西南交通大学 231 理工类 平行志愿 634.2511 609.2661
5103 西南交通大学 91 理工类 平行志愿 615.2441 595.2351
5104 电子科技大学 87 理工类 平行志愿 668.2691 648.2391
5107 西南科技大学 147 理工类 平行志愿 586.2381 554.2101
5108 成都信息工程大学 62 理工类 平行志愿 572.2341 549.2121
5113 西南医科大学 74 理工类 平行志愿 624.2541 597.2581
5117 西华师范大学 52 理工类 平行志愿 580.2261 549.2221
5178 西南交通大学 25 理工类 平行志愿 600.2681 581.2401
6101 西安交通大学 79 理工类 平行志愿 670.2761 654.2661
6102 西北工业大学 40 理工类 平行志愿 648.2821 637.2651
6103 西安理工大学 52 理工类 平行志愿 593.2341 559.2201
6104 西安电子科技大学 68 理工类 平行志愿 646.2641 626.2611
6109 陕西科技大学 64 理工类 平行志愿 571.2261 538.2111
6115 西北政法大学 4 理工类 平行志愿 575.2381 572.2311
6123 西北农林科技大学 86 理工类 平行志愿 617.2541 594.2271
6124 长安大学 93 理工类 平行志愿 617.2631 599.2271
6154 西北工业大学 10 理工类 平行志愿 606.2361 590.2281
6171 长安大学 5 理工类 平行志愿 585.2321 566.2441
6172 西安科技大学 4 理工类 平行志愿 542.2281 536.2111
6218 兰州大学 4 理工类 平行志愿 574.2221 535.2011
6222 甘肃中医药大学 5 理工类 平行志愿 567.2311 553.1991
6230 兰州大学(民族班) 4 理工类 平行志愿 609.2421 597.2301
6301 青海大学 25 理工类 平行志愿 591.2431 569.2161
6401 宁夏大学 30 理工类 平行志愿 587.2411 558.2261
6523 新疆医科大学 1 理工类 平行志愿 605.2611 605.2611
9203 北京交通大学(威海校区) 12 理工类 平行志愿 600.2511 571.2121
9408 大连理工大学 5 理工类 平行志愿 636.2581 605.2401
9412 大连理工大学(盘锦校区) 5 理工类 平行志愿 579.2271 568.2211
9540 江南大学 2 理工类 平行志愿 593.2341 588.2191
9551 中国人民大学(苏州校区) 4 理工类 平行志愿 666.2741 656.2611
9555 南京林业大学 4 理工类 平行志愿 544.1901 525.1961
9603 电子科技大学(沙河校区) 34 理工类 平行志愿 646.2621 637.2571
9610 电子科技大学(沙河校区) 47 理工类 平行志愿 645.2651 610.2621
9624 西南交通大学 9 理工类 平行志愿 561.2261 537.1921
9701 北京邮电大学(宏福校区) 14 理工类 平行志愿 630.2471 606.2321
9705 中央财经大学 8 理工类 平行志愿 655.2771 647.2781
9706 北京林业大学 4 理工类 平行志愿 580.2231 560.2011
9710 中国农业大学 4 理工类 平行志愿 626.2741 606.2401
9711 北京交通大学 7 理工类 平行志愿 596.2311 590.2341
9712 北京建筑大学 2 理工类 平行志愿 568.2071 551.2101
9713 北京交通大学(民族班f) 7 理工类 平行志愿 627.2481 613.2561
9714 中国地质大学(北京)(民族班) 4 理工类 平行志愿 589.2161 586.2371
9715 北京化工大学 6 理工类 平行志愿 583.2221 563.2261
9717 北京大学医学部 5 理工类 平行志愿 685.2911 666.2751
9718 北京外国语大学 2 理工类 平行志愿 639.2701 639.2631
9916 武汉理工大学 8 理工类 平行志愿 593.2501 588.2621
9929 武汉大学(民族班) 6 理工类 平行志愿 652.2561 640.2511
9941 湖北大学 6 理工类 平行志愿 538.1921 527.1951
9944 华中科技大学(民族班) 2 理工类 平行志愿 652.2591 650.2631

[标签:重庆高考 录取动态]

分享:

高考院校库(挑大学·选专业,一步到位!)

高考院校库(挑大学·选专业,一步到位!)

高校分数线

专业分数线

  • 欢迎扫描二维码
    关注高考网微信
    ID:gaokao_com

  • 👇扫描免费领
    近十年高考真题汇总
    备考、选科和专业解读
    关注高考网官方服务号