全国

热门城市 | 全国 北京 上海 广东

华北地区 | 北京 天津 河北 山西 内蒙古

东北地区 | 辽宁 吉林 黑龙江

华东地区 | 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东

华中地区 | 河南 湖北 湖南

西南地区 | 重庆 四川 贵州 云南 西藏

西北地区 | 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆

华南地区 | 广东 广西 海南

  • 微 信
    高考

    关注高考网公众号

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考资讯

首页 > 高考报考 > 高考录取分数线 > 大学录取分数线 > 武汉科技大学2018年各省(市、区)高考录取分数线

武汉科技大学2018年各省(市、区)高考录取分数线

2018-08-01 15:21:42武汉科技大学本科招生网

武汉科技大学2018年各省(市、区)高考录取分数线

省份 科类 批次控制线 录取最高分 录取最低分 备注1 备注2
安徽 理工 505 591 578    
文史 550 592 590    
北京 理工 432 537 522    
福建 理工 490 555 543   增加2个计划
文史 551 579 566    
甘肃 理工 483 559 540    
文史 502 539 526    
广东 理工 500 554 522 批次线为高分优先投档线  
文史 550 564 556 批次线为高分优先投档线  
广西 理工 513 604 557   增加1个计划
文史 547 586 564   增加3个计划
贵州 理工 484 577 537   增加4个计划
文史 575 611 596    
海南 理工 602 680 657 批次线为自主招生控制线  
河北 理工 511 621 593   增加3个计划
文史 559 623 614   增加1个计划
河南 理工 499 589 573    
文史 547 602 583   增加2个计划
黑龙江 理工 472 573 562    
湖北 理工 512 594 564   增加15个计划,中外合作办学最低551,国家专项计划最低561,护理学最低513。
文史 561 607 593   增加1个计划
湖南 理工 513 598 588   增加5个计划
文史 569 620 611   增加2个计划
吉林 理工 533 569 550    
江苏 理工 336 359 349   增加1个计划
江西 理工 527 594 582   增加1个计划
文史 568 602 592   增加1个计划
辽宁 理工 517 594 583 批次线为自主招生控制线  
内蒙古 理工 478 592 518    
宁夏 理工 463 525 509    
青海 理工 403 536 440    
山东 理工 517 596 588 批次线为自主招生控制线 增加9个计划
文史 550 599 586 批次线为自主招生控制线 增加2个计划
山西 理工 516 552 537   增加7个计划
文史 546 574 554    
陕西 理工 474 559 550    
文史 518 568 558    
上海 不分文理 401 482 462 批次线为本科线  
四川 理工 546 618 601    
文史 553 582 573   增加2个计划
天津 理工 554 583 557 批次线为自主招生控制线 增加1个计划
新疆 理工 467 546 533   增加3个计划
文史 500 549 538    
云南 理工 530 602 564   增加2个计划
文史 575 607 599   增加2个计划
浙江 不分文理 588 618 595 批次线为一段线  
重庆 理工 524 596 586    
文史 524 562 525    

 

2018年武汉科技大学艺术类专业录取分数一览表

省份 科类 录取专业 文化成绩 专业成绩 综合成绩
最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分
安徽 文理 产品设计 468 383 323 305.52 370.512 347
公共艺术 379 362 323.75 317.27 345.256 335.162
环境设计 470 400 320 311.76 375.056 352
绘画 438 401 319.27 310.01 361.206 351.962
视觉传达设计 468 421 321.51 307.51 371.706 361.306
福建 文科 产品设计 494 473 231 218 330 327.8
环境设计 497 480 228 221 331.4 328
视觉传达设计 501 468 236 217 335 328.8
河北 文理 产品设计 474 438 257.3 236 333 324.6
公共艺术 522 451 240 197.3 327.18 324.02
环境设计 467 437 252 232.7 333.98 326
绘画 456 431 251.7 235 323.82 323.4
视觉传达设计 464 454 243.7 235.7 327.82 327.02
河南 文科 产品设计 539 468 268 248 364.4 346.8
公共艺术 475 453 261 225 341.2 323.4
环境设计 509 442 268 229 342.8 326.6
绘画 526 484 256 225 356 328.6
视觉传达设计 449 437 258 257 333.8 329.6
湖北 文理 产品设计 537 434 255 192 339 326.4
公共艺术 513 465 233 203 327 325.8
环境设计 527 442 255 196 345 327
绘画 501 457 239 220 342.6 326
视觉传达设计 513 462 238 208 332 327.6
湖南 文科 产品设计 548 448 252 216 350 330
公共艺术 486 458 243 221 330 327
环境设计 508 465 244 218 343.4 332.4
绘画 501 450 254 220 334.2 328.2
视觉传达设计 518 486 229 207 336.2 331.4
江苏 文理 产品设计 295 275 236 223 252.6 251
公共艺术 274 273 241 238 254.2 252
环境设计 270 261 250 241 255 252.6
绘画 284 259 252 226 254.8 249.2
视觉传达设计 288 273 242 234 255.6 254.4
广东 文科 产品设计 454 369 237 218 312.4 289.8
公共艺术 444 375 235 216 307.2 291
环境设计 469 396 229 210 313.6 294.6
绘画 362 350 239 236 286.4 283.4
视觉传达设计 441 413 230 223 310.2 303.2
山西 文理 产品设计 421 414 237.3 223.3 308.78 300
公共艺术 433 427 216 211.3 300.8 299.98
环境设计 457 423 244.1 222.7 322.78 308.82
绘画 404 404 226.7 225.3 297.62 296.78
视觉传达设计 452 434 227.7 223.7 317.42 307.82
浙江 不分文理 产品设计 541 444 90 78 563 560
公共艺术 483 465 87 85 560 559
环境设计 490 467 87 84 560 560
视觉传达设计 507 488 85 82 563 561
广西 理科 环境设计 410 410 269 269 325.4 325.4
视觉传达设计 436 436 269 269 343.8 343.8
文科 产品设计 426 390 267 260 326.4 324.2
公共艺术 420 377 266 257 322.2 310.4
环境设计 434 425 268 257 330.8 327.8
绘画 475 456 260 251 346.2 335
视觉传达设计 431 419 267 257 330.6 327.8

  注:1.对于各种增加高考文化分数投档的考生,依照国家优录政策的有关规定执行;专业成绩即为省统考成绩。

  2.综合成绩=文化成绩×0.4+专业成绩×0.6。(浙江省除外)

  3.浙江省考生综合成绩=文化成绩×0.5+专业成绩×3.75。

[标签:录取分数线 大学分数线]

分享:

高考院校库(挑大学·选专业,一步到位!)

高考院校库(挑大学·选专业,一步到位!)

高校分数线

专业分数线

  • 欢迎扫描二维码
    关注高考网微信
    ID:gaokao_com

  • 👇扫描免费领
    近十年高考真题汇总
    备考、选科和专业解读
    关注高考网官方服务号