全国

热门城市 | 全国 北京 上海 广东

华北地区 | 北京 天津 河北 山西 内蒙古

东北地区 | 辽宁 吉林 黑龙江

华东地区 | 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东

华中地区 | 河南 湖北 湖南

西南地区 | 重庆 四川 贵州 云南 西藏

西北地区 | 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆

华南地区 | 广东 广西 海南

  • 微 信
    高考

    关注高考网公众号

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考资讯

首页 > 高考报考 > 高考录取分数线 > 大学录取分数线 > 四川师范大学2018年各省市录取分数线

四川师范大学2018年各省市录取分数线

2018-09-05 15:45:29四川师范大学

2018年普通类录取信息一览表

省份名称 科类 专业名称 录取最高分 录取最低分 录取平均分 录取人数 备注
安徽 文史 法学 584 581 582 4  
安徽 文史 法语 585 581 583 2  
安徽 文史 汉语言文学 584 583 583.33 3  
安徽 文史 会计学 582 581 581.4 5  
安徽 文史 经济学 583 581 581.67 3  
安徽 文史 历史学 583 581 582 2  
安徽 文史 秘书学 581 580 580.5 2  
安徽 文史 网络与新媒体 586 582 583.2 5  
安徽 文史 小学教育 581 580 580.5 2  
安徽 文史 英语 583 582 582.5 2  
安徽 理工 地理信息科学 552 544 548 2  
安徽 理工 公共事业管理 548 548 548 2  
安徽 理工 化学 545 544 544.5 4  
安徽 理工 会计学 558 546 548.4 5  
安徽 理工 计算机类 558 547 551 4  
安徽 理工 金融工程 557 549 553 5  
安徽 理工 经济学 557 548 551.33 3  
安徽 理工 生物科学类 555 550 552.5 2  
安徽 理工 食品质量与安全 545 545 545 2  
安徽 理工 数学类 553 552 552.5 2  
安徽 理工 网络与新媒体 558 546 549 5  
甘肃 文史 地理科学 533 532 532.5 2  
甘肃 文史 法学 532 531 531.33 3  
甘肃 文史 工商管理 531 530 530.5 2  
甘肃 文史 广告学 535 530 532.5 2  
甘肃 文史 国际经济与贸易 532 530 531 2  
甘肃 文史 汉语国际教育 539 532 535.33 3  
甘肃 文史 汉语言文学 538 536 537 4  
甘肃 文史 会计学 541 541 541 2  
甘肃 文史 教育学 541 535 538 2  
甘肃 文史 经济学 530 530 530 2  
甘肃 文史 历史学 537 531 533.25 4  
甘肃 文史 旅游管理 531 530 530.67 3  
甘肃 文史 人文地理与城乡规划 550 530 536.67 3  
甘肃 文史 市场营销 530 530 530 3  
甘肃 文史 思想政治教育 537 531 532.8 5  
甘肃 文史 心理学 537 531 534 2  
甘肃 文史 英语 533 532 532.5 2  
甘肃 理工 安全工程 523 522 522.8 5  
甘肃 理工 材料化学 523 522 522.5 2  
甘肃 理工 财务管理 532 530 530.67 3  
甘肃 理工 地理科学 523 523 523 2  
甘肃 理工 地理信息科学 523 523 523 2  
甘肃 理工 电子信息类 527 523 524.67 3  
甘肃 理工 法语 528 528 528 2  
甘肃 理工 工商管理 525 524 524.5 2  
甘肃 理工 化学 528 524 526 3  
甘肃 理工 环境工程 524 524 524 2  
甘肃 理工 会计学 536 531 533.5 2  
甘肃 理工 计算机类 535 522 525.57 7  
甘肃 理工 教育学 535 534 534.5 2  
甘肃 理工 金融工程 528 526 527 2  
甘肃 理工 经济学 533 532 532.5 2  
甘肃 理工 科学教育 523 523 523 2  
甘肃 理工 人文地理与城乡规划 524 523 523.5 2  
甘肃 理工 审计学 530 530 530 2  
甘肃 理工 生物科学类 539 529 534 2  
甘肃 理工 数学类 528 524 526.4 5  
甘肃 理工 统计学 526 524 525 2  
甘肃 理工 网络与新媒体 533 532 532.5 2  
甘肃 理工 物理学 544 523 530.33 3  
甘肃 理工 心理学 525 525 525 2  
甘肃 理工 英语 532 530 531 2  
广东 文史 财务管理 556 556 556 2  
广东 文史 法学 562 556 559 2  
广东 文史 工商管理 556 556 556 2  
广东 文史 公共事业管理 556 556 556 2  
广东 文史 广播电视学 561 556 558.5 2  
广东 文史 国际经济与贸易 556 556 556 2  
广东 文史 汉语言文学 578 565 571.5 2  
广东 文史 会计学 580 556 568 2  
广东 文史 教育学 562 557 559.5 2  
广东 文史 经济学 556 556 556 2  
广东 文史 酒店管理 557 556 556.5 2  
广东 文史 历史学 560 560 560 2  
广东 文史 秘书学 556 556 556 2  
广东 文史 人文地理与城乡规划 558 557 557.5 2  
广东 文史 思想政治教育 560 557 558.5 2  
广东 文史 网络与新媒体 557 556 556.5 2  
广东 文史 小学教育 561 557 559 2  
广东 文史 心理学 557 556 556.5 2  
广东 文史 英语 560 559 559.5 2  
广东 理工 财务管理 517 511 514 2  
广东 理工 电气工程及其自动化 518 511 513.33 3  
广东 理工 电子信息类 511 504 508.5 8  
广东 理工 服装设计与工程 515 510 511.67 3  
广东 理工 工程造价 510 510 510 2  
广东 理工 工商管理 514 513 513.5 2  
广东 理工 工业工程 509 509 509 2  
广东 理工 工业设计 512 509 510.5 2  
广东 理工 公共事业管理 510 509 509.5 2  
广东 理工 广播电视学 522 512 517 2  
广东 理工 化学 522 520 521 3  
广东 理工 会计学 514 514 514 2  
广东 理工 计算机类 523 512 514.5 6  
广东 理工 教育学 517 515 516 2  
广东 理工 金融数学 520 513 516.5 2  
广东 理工 经济学 517 514 515.5 2  
广东 理工 酒店管理 514 510 512 2  
广东 理工 科学教育 512 512 512 2  
广东 理工 人文地理与城乡规划 513 510 511.5 2  
广东 理工 生物科学类 520 515 517.67 3  
广东 理工 食品质量与安全 516 511 513.5 2  
广东 理工 数学类 522 520 521.25 4  
广东 理工 统计学 515 511 513 2  
广东 理工 土木工程 511 509 510 2  
广东 理工 网络与新媒体 515 514 514.5 2  
广东 理工 物理学 522 518 520 2  
广东 理工 小学教育 518 514 516 2  
广东 理工 心理学 516 515 515.5 2  
广东 理工 英语 537 527 532 2  
广东 理工 园艺 511 510 510.5 2  
广东 理工 自然地理与资源环境 511 510 510.5 2  
广西 文史 地理科学 572 568 570 3  
广西 文史 工商管理 573 568 570.5 2  
广西 文史 汉语言文学 578 572 573.4 5  
广西 文史 教育学 574 568 571 2  
广西 文史 经济学 571 569 570 2  
广西 文史 历史学 571 567 570 4  
广西 文史 思想政治教育 567 567 567 2  
广西 文史 英语 582 573 576.33 3  
广西 理工 地理科学 544 542 543 3  
广西 理工 工商管理 547 540 543.5 2  
广西 理工 化学 551 542 547.6 5  
广西 理工 教育技术学 541 539 540 2  
广西 理工 教育学 543 541 542 2  
广西 理工 经济学 552 546 549 2  
广西 理工 数学类 560 540 546 9  
广西 理工 物理学 588 542 551.6 5  
广西 理工 英语 574 554 562 3  
贵州 文史 财务管理 614 613 613.5 2  
贵州 文史 地理科学 620 617 618.5 2  
贵州 文史 法学 624 618 621 2  
贵州 文史 法语 616 614 615 2  
贵州 文史 工商管理 613 613 613 2  
贵州 文史 公共事业管理 616 614 615 2  
贵州 文史 广播电视学 613 612 612.5 2  
贵州 文史 广告学 613 612 612.5 2  
贵州 文史 国际经济与贸易 614 614 614 2  
贵州 文史 汉语言文学 622 617 619.5 2  
贵州 文史 会计学 614 614 614 2  
贵州 文史 经济学 614 613 613.5 2  
贵州 文史 历史学 617 615 616 2  
贵州 文史 旅游管理 613 612 612.5 2  
贵州 文史 人文地理与城乡规划 614 613 613.5 2  
贵州 文史 日语 614 613 613.5 2  
贵州 文史 网络与新媒体 615 614 614.5 2  
贵州 文史 小学教育 617 613 615 2  
贵州 文史 心理学 617 615 616 2  
贵州 文史 学前教育 613 612 612.67 3  
贵州 文史 英语 617 617 617 2  
贵州 理工 财务管理 555 554 554.5 2  
贵州 理工 地理科学 556 556 556 2  
贵州 理工 法学 558 555 556.5 2  
贵州 理工 工商管理 566 557 561.5 2  
贵州 理工 国际经济与贸易 556 552 553.67 3  
贵州 理工 化学 561 556 558.5 2  
贵州 理工 会计学 589 558 573.5 2  
贵州 理工 计算机类 555 552 553.25 4  
贵州 理工 教育技术学 557 555 556 2  
贵州 理工 教育学 555 554 554.5 2  
贵州 理工 经济学 562 562 562 1  
贵州 理工 旅游管理 554 553 553.5 2  
贵州 理工 人文地理与城乡规划 553 552 552.5 2  
贵州 理工 审计学 555 555 555 2  
贵州 理工 生物科学类 558 557 557.5 2  
贵州 理工 数学类 573 559 564.33 3  
贵州 理工 统计学 564 553 558.5 2  
贵州 理工 土木工程 553 553 553 2  
贵州 理工 物理学 559 555 557 2  
贵州 理工 学前教育 576 552 564 2  
海南 文史 地理科学 687 683 685 2  
海南 文史 工商管理 704 691 697.5 2  
海南 文史 汉语言文学 709 704 706.25 4  
海南 文史 历史学 713 696 702.33 3  
海南 文史 秘书学 686 678 681.5 4  
海南 文史 思想政治教育 695 688 690.4 5  
海南 文史 小学教育 689 681 685 2  
海南 文史 英语 699 696 697.5 2  
海南 理工 地理信息科学 654 650 652 2  
海南 理工 化学 689 662 672.5 4  
海南 理工 计算机类 663 633 648 2  
海南 理工 教育技术学 642 630 636 2  
海南 理工 教育学 655 652 653.5 2  
海南 理工 经济学 652 631 641.33 3  
海南 理工 科学教育 647 623 635 2  
海南 理工 生物科学类 661 631 643.25 4  
海南 理工 数学类 678 668 674.25 4  
海南 理工 物理学 661 650 655.25 4  
海南 理工 英语 671 670 670.5 2  
河北 文史 地理科学 612 607 609.67 3  
河北 文史 法学 623 612 617.5 2  
河北 文史 法语 612 609 610.5 2  
河北 文史 工商管理 609 608 608.33 3  
河北 文史 汉语国际教育 614 610 611.67 3  
河北 文史 汉语言文学 615 614 614.67 3  
河北 文史 教育学 612 611 611.5 2  
河北 文史 经济学 631 616 623.5 2  
河北 文史 旅游管理 608 606 607 3  
河北 文史 秘书学 621 607 614 2  
河北 文史 人文地理与城乡规划 611 607 608.33 3  
河北 文史 日语 608 608 608 2  
河北 文史 审计学 613 612 612.5 2  
河北 文史 市场营销 607 606 606.5 2  
河北 文史 思想政治教育 614 613 613.5 2  
河北 文史 心理学 617 608 612.5 2  
河北 理工 安全工程 569 569 569 2  
河北 理工 材料化学 571 570 570.5 2  
河北 理工 地理科学 573 569 570.67 3  
河北 理工 电子商务 579 571 575 2  
河北 理工 电子信息类 583 570 573.4 5  
河北 理工 工程造价 576 569 571.67 3  
河北 理工 工商管理 577 574 575.5 2  
河北 理工 化学 574 572 573 2  
河北 理工 计算机类 578 571 573.5 6  
河北 理工 金融工程 579 576 577.5 2  
河北 理工 金融数学 578 571 574.5 2  
河北 理工 经济学 581 571 577 3  
河北 理工 科学教育 574 573 573.5 2  
河北 理工 审计学 574 571 572.5 2  
河北 理工 市场营销 571 571 571 2  
河北 理工 数学类 579 575 577 5  
河北 理工 统计学 571 570 570.5 2  
河北 理工 心理学 575 574 574.5 2  
河南 文史 法学 591 589 590.11 2  
河南 文史 法语 584 583 583.62 2  
河南 文史 广告学 583 583 583.11 2  
河南 文史 汉语国际教育 586 585 585.61 2  
河南 文史 旅游管理 583 582 582.62 2  
河南 文史 秘书学 585 583 584.12 2  
河南 文史 人文地理与城乡规划 583 582 582.78 3  
河南 文史 审计学 594 584 589.11 2  
河南 文史 市场营销 582 582 582.12 2  
河南 文史 网络与新媒体 589 588 588.61 2  
河南 文史 小学教育 582 582 582.11 2  
河南 理工 材料化学 556 555 555.61 2  
河南 理工 财务管理 557 556 556.61 2  
河南 理工 地理信息科学 556 554 555.1 2  
河南 理工 电气工程及其自动化 555 554 554.27 6  
河南 理工 电子信息类 559 555 556.36 4  
河南 理工 法学 556 556 556.11 2  
河南 理工 法语 560 558 559.11 2  
河南 理工 工程造价 554 554 554.11 2  
河南 理工 金融工程 560 558 558.77 3  
河南 理工 金融数学 559 559 559.11 2  
河南 理工 科学教育 568 561 564.61 2  
河南 理工 旅游管理 558 556 557.11 2  
河南 理工 人文地理与城乡规划 555 554 554.61 2  
河南 理工 生物科学类 559 557 558.11 2  
河南 理工 市场营销 558 553 555.61 2  
湖北 文史 财务管理 594 593 593.5 2  
湖北 文史 地理科学 597 593 595 2  
湖北 文史 法学 603 594 596.75 4  
湖北 文史 工商管理 595 594 594.5 2  
湖北 文史 国际经济与贸易 595 594 594.5 2  
湖北 文史 汉语国际教育 603 594 598.5 2  
湖北 文史 汉语言文学 596 595 595.2 5  
湖北 文史 会计学 595 594 594.5 2  
湖北 文史 经济学 600 594 597 2  
湖北 文史 历史学 595 594 594.5 2  
湖北 文史 旅游管理 595 595 595 2  
湖北 文史 人文地理与城乡规划 594 594 594 2  
湖北 文史 日语 595 595 595 1  
湖北 文史 审计学 594 593 593.5 2  
湖北 文史 市场营销 593 593 593 2  
湖北 文史 心理学 601 593 597 2  
湖北 文史 英语 605 599 602 2  
湖北 理工 安全工程 555 554 554.5 2  
湖北 理工 材料化学 553 553 553 3  
湖北 理工 地理科学 552 552 552 2  
湖北 理工 电气工程及其自动化 553 552 552.5 2  
湖北 理工 电子商务 553 553 553 2  
湖北 理工 电子信息类 557 553 554.25 4  
湖北 理工 工程造价 554 554 554 2  
湖北 理工 化学 558 555 556 3  
湖北 理工 会计学 555 555 555 2  
湖北 理工 计算机类 560 555 556.6 5  
湖北 理工 金融工程 553 553 553 2  
湖北 理工 经济学 556 555 555.5 2  
湖北 理工 日语 557 557 557 1  
湖北 理工 生物科学类 574 557 565.5 2  
湖北 理工 市场营销 556 553 554.5 2  
湖北 理工 数学类 578 555 563.5 4  
湖北 理工 网络与新媒体 557 554 555.5 2  
湖北 理工 物理学 561 555 558 3  
湖北 理工 英语 560 560 560 1  
湖南 文史 财务管理 598 597 597.5 2  
湖南 文史 地理科学 610 599 604.5 2  
湖南 文史 法学 606 601 603.5 2  
湖南 文史 法语 604 599 601.5 2  
湖南 文史 工商管理 599 598 598.5 2  
湖南 文史 汉语言文学 612 604 608 4  
湖南 文史 教育学 601 601 601 2  
湖南 文史 经济学 602 601 601.5 2  
湖南 文史 历史学 605 605 605 2  
湖南 文史 旅游管理 597 597 597 2  
湖南 文史 秘书学 598 597 597.5 2  
湖南 文史 人文地理与城乡规划 598 597 597.5 2  
湖南 文史 日语 601 600 600.5 2  
湖南 文史 市场营销 603 598 600.5 2  
湖南 文史 小学教育 599 599 599 2  
湖南 文史 英语 605 605 605 2  
湖南 理工 材料化学 544 543 543.5 2  
湖南 理工 电子信息类 555 543 547.6 5  
湖南 理工 化学 546 542 544 2  
湖南 理工 计算机类 548 545 546.5 2  
湖南 理工 教育技术学 559 543 551 2  
湖南 理工 科学教育 555 540 547.5 2  
湖南 理工 生物科学类 562 549 555.5 2  
湖南 理工 食品质量与安全 542 540 540.67 3  
湖南 理工 数学类 546 542 543.67 3  
湖南 理工 统计学 542 540 541 2  
湖南 理工 物理学 558 541 549.33 3  
江西 文史 法学 591 589 590 3  
江西 文史 工商管理 591 589 590 2  
江西 文史 汉语言文学 591 589 590 2  
江西 文史 经济学 589 589 589 2  
江西 文史 历史学 589 589 589 2  
江西 理工 电气工程及其自动化 554 553 553.5 2  
江西 理工 电子信息类 555 554 554.5 2  
江西 理工 工程造价 556 555 555.5 2  
江西 理工 化学 558 552 554.33 3  
江西 理工 环境工程 556 553 554.67 3  
江西 理工 计算机类 559 556 557.5 4  
江西 理工 金融工程 558 558 558 2  
江西 理工 数学类 574 553 559 4  
江西 理工 统计学 554 553 553.5 2  
江西 理工 物理学 558 553 555.5 2  
辽宁 文史 法学 574 572 573 2  
辽宁 文史 广告学 573 572 572.5 2  
辽宁 文史 汉语言文学 599 573 583 4  
辽宁 文史 会计学 575 574 574.5 2  
辽宁 文史 经济学 576 575 575.5 2  
辽宁 文史 旅游管理 575 572 573 3  
辽宁 文史 日语 581 572 575 3  
辽宁 理工 材料化学 567 567 567 2  
辽宁 理工 电气工程及其自动化 570 568 569 2  
辽宁 理工 电子信息类 570 567 568.5 4  
辽宁 理工 工程造价 568 567 567.5 2  
辽宁 理工 环境工程 568 567 567.5 2  
辽宁 理工 会计学 573 572 572.5 2  
辽宁 理工 金融工程 569 567 568 2  
辽宁 理工 金融数学 575 570 572.5 2  
辽宁 理工 经济学 570 568 569 2  
辽宁 理工 数学类 579 571 573.6 5  
辽宁 理工 物理学 578 576 577 2  
宁夏 文史 法学 562 562 562 2  
宁夏 文史 汉语言文学 576 565 571 6  
宁夏 文史 经济学 560 557 558 4  
宁夏 文史 历史学 563 563 563 2  
宁夏 文史 人文地理与城乡规划 565 554 559 4  
宁夏 文史 审计学 567 559 562 4  
宁夏 文史 市场营销 563 553 558 3  
宁夏 文史 思想政治教育 576 557 563 4  
宁夏 文史 特殊教育 554 552 553 2  
宁夏 文史 网络与新媒体 565 555 558 4  
宁夏 文史 小学教育 555 554 555 2  
宁夏 文史 学前教育 555 555 555 2  
宁夏 文史 英语 570 568 569 2  
宁夏 理工 材料化学 488 485 486 3  
宁夏 理工 地理科学 505 496 501 4  
宁夏 理工 电气工程及其自动化 491 486 489 4  
宁夏 理工 电子信息类 510 486 495 4  
宁夏 理工 法语 510 509 510 2  
宁夏 理工 化学 500 498 499 3  
宁夏 理工 会计学 517 501 511 4  
宁夏 理工 计算机类 521 492 504 8  
宁夏 理工 金融工程 494 490 492 2  
宁夏 理工 生物科学类 507 502 504 3  
宁夏 理工 数学类 522 518 520 2  
青海 文史 法学 514 509 511.33 3  
青海 文史 汉语言文学 517 513 515.33 3  
青海 文史 经济学 513 505 508.33 3  
青海 文史 人文地理与城乡规划 512 506 509.67 3  
青海 文史 审计学 511 505 507 3  
青海 理工 工程造价 476 470 472.67 3  
青海 理工 化学 479 477 477.67 3  
青海 理工 环境工程 471 470 470.33 3  
青海 理工 金融工程 477 475 475.67 3  
青海 理工 英语 519 479 492.67 3  
山东 文史 国际经济与贸易     588 588 588 3  
山东 文史 法学   589 588 588.33 3  
山东 文史 教育学     588 588 588 2  
山东 文史 汉语言文学    593 592 592.33 3  
山东 文史 汉语国际教育     593 588 588.83 6  
山东 文史 秘书学  589 588 588.5 2  
山东 文史 英语    596 591 593.5 2  
山东 文史 地理科学      589 588 588.5 2  
山东 文史 工商管理     597 588 591 3  
山东 理工 金融数学     572 571 571.5 2  
山东 理工 英语   584 583 583.5 2  
山东 理工 网络与新媒体      574 571 571.75 4  
山东 理工 物理学      575 572 573.5 2  
山东 理工 化学         575 574 574.5 2  
山东 理工 地理科学     579 572 575.5 2  
山东 理工 工程造价        570 570 570 6  
山东 理工 审计学      574 571 572 4  
山东 理工 数学类 580 576 578 2  
山东 理工 电子信息类 573 571 572 2  
山西 文史 广播电视学 557 555 556 2  
山西 文史 汉语言文学 566 558 561 3  
山西 文史 酒店管理 554 553 553.5 2  
山西 文史 历史学 555 555 555 2  
山西 文史 思想政治教育 554 553 553.67 3  
山西 文史 心理学 557 555 556 2  
山西 文史 英语 561 555 558 2  
山西 理工 财务管理 534 530 532 2  
山西 理工 电子信息类 530 528 528.67 3  
山西 理工 服装设计与工程 523 523 523 3  
山西 理工 工业工程 524 518 521.67 3  
山西 理工 工业设计 524 523 523.5 2  
山西 理工 公共事业管理 524 523 523.5 2  
山西 理工 化学 527 526 526.5 2  
山西 理工 环境工程 525 523 524.4 5  
山西 理工 计算机类 534 530 532 2  
山西 理工 食品质量与安全 530 523 526.5 2  
山西 理工 数学类 539 529 533.5 4  
山西 理工 土木工程 523 523 523 2  
山西 理工 物理学 527 525 526 2  
山西 理工 英语 530 528 529 2  
山西 理工 园艺 524 524 524 2  
陕西 文史 法学 562 558 559.75 4  
陕西 文史 广播电视学 561 559 560.25 4  
陕西 文史 国际经济与贸易 563 558 560.5 2  
陕西 文史 汉语言文学 569 562 564.67 6  
陕西 文史 教育学 562 561 561.5 2  
陕西 文史 酒店管理 560 558 559 2  
陕西 文史 旅游管理 560 559 559.5 4  
陕西 文史 人文地理与城乡规划 563 562 562.5 2  
陕西 文史 思想政治教育 567 561 564 2  
陕西 文史 网络与新媒体 566 561 563.5 2  
陕西 文史 心理学 560 559 559.5 2  
陕西 文史 英语 568 561 563.75 4  
陕西 理工 电子信息类 550 527 533.5 4  
陕西 理工 服装设计与工程 532 521 526 6  
陕西 理工 工商管理 542 529 535.5 2  
陕西 理工 国际经济与贸易 528 523 525.5 2  
陕西 理工 环境工程 528 504 513.17 6  
陕西 理工 会计学 531 530 530.5 2  
陕西 理工 计算机类 537 527 531 4  
陕西 理工 食品质量与安全 531 522 526.5 2  
陕西 理工 数学类 558 542 549.33 6  
陕西 理工 土木工程 525 525 525 2  
陕西 理工 物理学 547 537 540.75 4  
陕西 理工 自然地理与资源环境 534 522 526 4  
西藏 文史 地理科学 418 417 417.5 2  
西藏 文史 汉语言文学 548 541 544.5 2  
西藏 文史 历史学 539 418 478.5 2  
西藏 文史 思想政治教育 427 422 424.5 2  
西藏 文史 小学教育 534 531 532.5 2  
西藏 理工 化学 383 383 383 2  
西藏 理工 生物科学类 488 481 484.5 2  
西藏 理工 数学类 487 394 440.5 2  
西藏 理工 物理学 548 390 469 2  
西藏 理工 英语 538 440 489 2  
新疆 文史 俄语 513 504 508.5 2  
新疆 文史 法学 512 501 506.5 2  
新疆 文史 汉语言文学 558 527 542.5 2  
新疆 文史 秘书学 518 503 510.5 2  
新疆 文史 小学教育 530 511 520.5 2  
新疆 理工 电气工程及其自动化 470 470 470 1  
新疆 理工 教育技术学 481 472 476.5 2  
新疆 理工 科学教育 489 489 489 1  
新疆 理工 生物科学类 488 470 479 2  
新疆 理工 心理学 503 498 500.5 2  
云南 文史 地理科学 614 606 610 2  
云南 文史 法学 609 609 609 2  
云南 文史 汉语言文学 611 609 610 3  
云南 文史 会计学 612 612 612 1  
云南 文史 经济学 616 608 612 2  
云南 文史 历史学 608 607 607.5 2  
云南 文史 旅游管理 607 606 606.5 2  
云南 文史 秘书学 606 601 603.5 2  
云南 文史 人文地理与城乡规划 605 605 605 2  
云南 文史 审计学 608 608 608 2  
云南 文史 市场营销 606 605 605.5 2  
云南 文史 思想政治教育 608 608 608 2  
云南 文史 特殊教育 611 607 609 2  
云南 文史 英语 617 610 613.5 2  
云南 理工 材料化学 577 576 576.5 2  
云南 理工 地理科学 583 583 583 2  
云南 理工 地理信息科学 578 576 577 2  
云南 理工 电子信息类 577 574 575.67 6  
云南 理工 工业设计 577 577 577 2  
云南 理工 广播电视学 588 579 583.5 2  
云南 理工 化学 587 586 586.5 2  
云南 理工 会计学 587 587 587 1  
云南 理工 金融工程 585 579 582 2  
云南 理工 审计学 584 582 583 2  
云南 理工 生物科学类 591 582 586.5 2  
云南 理工 数学类 602 592 596.75 4  
云南 理工 物理学 586 585 585.5 2  
云南 理工 英语 589 589 589 2  
浙江 综合改革 材料化学 586 584 585 2  
浙江 综合改革 电子信息工程 584 583 583.67 3  
浙江 综合改革 俄语 591 589 590 3  
浙江 综合改革 法学 595 593 594 3  
浙江 综合改革 法语 596 596 596 3  
浙江 综合改革 工业工程 580 576 578 2  
浙江 综合改革 广播电视学 603 591 597 2  
浙江 综合改革 汉语国际教育 587 586 586.5 2  
浙江 综合改革 环境工程 584 582 583 2  
浙江 综合改革 计算机科学与技术 589 588 588.5 2  
浙江 综合改革 教育技术学 587 586 586.5 2  
浙江 综合改革 经济学 589 589 589 2  
浙江 综合改革 科学教育 598 591 594.5 2  
浙江 综合改革 旅游管理 582 579 579.75 4  
浙江 综合改革 秘书学 587 586 586.5 2  
浙江 综合改革 日语 595 590 592.5 2  
浙江 综合改革 软件工程 588 588 588 2  
浙江 综合改革 审计学 586 586 586 2  
浙江 综合改革 生物科学 588 586 587 2  
浙江 综合改革 通信工程 582 581 581.5 2  
浙江 综合改革 统计学 585 584 584.67 3  
浙江 综合改革 英语 598 595 596.25 4  
重庆 文史 财务管理 556 556 556 3  
重庆 文史 地理科学 565 563 564 2  
重庆 文史 工商管理 560 556 558 4  
重庆 文史 国际经济与贸易 559 556 558 4  
重庆 文史 汉语国际教育 565 560 563 8  
重庆 文史 汉语言文学 571 566 569 12  
重庆 文史 会计学 561 560 561 2  
重庆 文史 教育学 567 566 567 2  
重庆 文史 经济学 565 558 561 3  
重庆 文史 历史学 565 561 563 5  
重庆 文史 人文地理与城乡规划 558 558 558 2  
重庆 文史 审计学 559 538 550 4  
重庆 文史 网络与新媒体 562 557 560 3  
重庆 文史 小学教育 574 565 570 2  
重庆 文史 学前教育 562 557 559 6  
重庆 文史 英语 581 570 576 2  
重庆 理工 材料化学 592 589 590 3  
重庆 理工 财务管理 596 588 593 3  
重庆 理工 地理科学 597 588 593 2  
重庆 理工 电气工程及其自动化 587 559 571 5  
重庆 理工 工商管理 590 590 590 2  
重庆 理工 国际经济与贸易 589 588 589 2  
重庆 理工 化学 606 594 597 5  
重庆 理工 会计学 594 592 593 3  
重庆 理工 计算机类 592 587 590 9  
重庆 理工 教育学 597 595 596 2  
重庆 理工 金融工程 591 590 591 3  
重庆 理工 金融数学 590 589 590 3  
重庆 理工 经济学 611 593 602 2  
重庆 理工 审计学 592 590 591 3  
重庆 理工 数学类 611 594 600 7  
重庆 理工 统计学 595 589 592 2  
重庆 理工 网络与新媒体 594 589 591 5  
重庆 理工 物理学 599 593 595 5  
重庆 理工 小学教育 598 593 596 2  
重庆 理工 学前教育 593 587 590 6  
重庆 理工 英语 599 595 597 2  
四川 文史 财务管理 582 575 577 24  
四川 文史 地理科学 594 573 577 38  
四川 文史 俄语 584 576 579 13  
四川 文史 法学 584 572 576 138  
四川 文史 法语 585 582 584 5  
四川 文史 工商管理 583 573 576 37  
四川 文史 公共事业管理 577 570 572 25  
四川 文史 广播电视学 582 569 573 63  
四川 文史 广告学 580 569 572 52  
四川 文史 国际经济与贸易 579 573 575 37  
四川 文史 汉语国际教育 587 574 577 74  
四川 文史 汉语言文学 598 576 581 268  
四川 文史 会计学 589 576 579 32  
四川 文史 教育学 595 584 588 8  
四川 文史 经济学 592 578 582 15  
四川 文史 酒店管理 576 569 570 25  
四川 文史 历史学 587 569 573 171  
四川 文史 旅游管理 574 569 571 52  
四川 文史 秘书学 584 570 572 38  
四川 文史 人文地理与城乡规划 579 569 572 36  
四川 文史 日语 586 580 582 8  
四川 文史 审计学 581 574 576 39  
四川 文史 市场营销 582 570 573 26  
四川 文史 思想政治教育 588 569 573 140  
四川 文史 特殊教育 579 571 574 7  
四川 文史 网络与新媒体 586 577 581 15  
四川 文史 小学教育 586 578 580 13  
四川 文史 心理学 581 573 576 29  
四川 文史 学前教育 579 570 573 33  
四川 文史 英语 597 582 586 69  
四川 文史 酒店管理【征集志愿】 587 562 567 23  
四川 理工 安全工程 581 572 573 89  
四川 理工 材料化学 586 572 576 67  
四川 理工 财务管理 602 583 588 42  
四川 理工 地理科学 596 573 579 41  
四川 理工 地理信息科学 587 572 578 50  
四川 理工 电气工程及其自动化 589 573 577 94  
四川 理工 电子商务 591 577 581 56  
四川 理工 电子信息类 589 573 577 181  
四川 理工 俄语 598 588 592 12  
四川 理工 法学 611 582 589 51  
四川 理工 法语 606 592 598 6  
四川 理工 服装设计与工程 587 572 575 48  
四川 理工 工程造价 589 576 579 78  
四川 理工 工商管理 596 582 586 25  
四川 理工 工业工程 579 573 575 14  
四川 理工 工业设计 606 572 576 74  
四川 理工 公共事业管理 583 577 579 13  
四川 理工 广播电视学 587 578 581 21  
四川 理工 国际经济与贸易 596 581 585 24  
四川 理工 化学 613 581 588 140  
四川 理工 环境工程 588 575 579 39  
四川 理工 会计学 603 588 594 38  
四川 理工 计算机类 613 579 584 194  
四川 理工 教育技术学 599 579 584 16  
四川 理工 教育学 616 604 611 7  
四川 理工 金融工程 595 580 583 62  
四川 理工 金融数学 593 583 586 42  
四川 理工 经济学 604 587 594 18  
