中国矿业大学(北京)2019年山西本科分专业(理工)录取分数线
2019-10-08 15:29:41中国矿业大学(北京)
中国矿业大学(北京)2019年山西本科分专业(理工)录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 一本控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 山西省 | 理工 | 计算机科学与技术 | 580 | 571 | 577 | 507 |
2019 | 山西省 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 578 | 571 | 573 | 507 |
2019 | 山西省 | 理工 | 信息工程 | 571 | 568 | 569 | 507 |
2019 | 山西省 | 理工 | 数学类 | 575 | 567 | 570 | 507 |
2019 | 山西省 | 理工 | 机械类 | 569 | 565 | 566 | 507 |
2019 | 山西省 | 理工 | 材料科学与工程 | 566 | 565 | 565 | 507 |
2019 | 山西省 | 理工 | 建筑学 | 573 | 564 | 567 | 507 |
2019 | 山西省 | 理工 | 工商管理类 | 573 | 563 | 566 | 507 |
2019 | 山西省 | 理工 | 城市地下空间工程 | 570 | 562 | 566 | 507 |
2019 | 山西省 | 理工 | 安全科学与工程类 | 568 | 562 | 565 | 507 |
2019 | 山西省 | 理工 | 工程力学 | 567 | 562 | 563 | 507 |
2019 | 山西省 | 理工 | 土木工程 | 568 | 561 | 564 | 507 |
2019 | 山西省 | 理工 | 化学工程与工艺 | 562 | 561 | 561 | 507 |
2019 | 山西省 | 理工 | 应用化学 | 565 | 560 | 562 | 507 |
2019 | 山西省 | 理工 | 矿物加工工程 | 566 | 559 | 561 | 507 |
2019 | 山西省 | 理工 | 工业工程 | 563 | 559 | 561 | 507 |
2019 | 山西省 | 理工 | 地球物理学 | 562 | 559 | 560 | 507 |
2019 | 山西省 | 理工 | 地质类 | 566 | 558 | 560 | 507 |
2019 | 山西省 | 理工 | 测绘类 | 566 | 558 | 560 | 507 |
2019 | 山西省 | 理工 | 采矿工程 | 566 | 558 | 561 | 507 |
2019 | 山西省 | 理工 | 环境科学与工程类 | 567 | 557 | 561 | 507 |
最新高考资讯、高考政策、考前准备、高考预测、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号