全国

热门城市 | 全国 北京 上海 广东

华北地区 | 北京 天津 河北 山西 内蒙古

东北地区 | 辽宁 吉林 黑龙江

华东地区 | 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东

华中地区 | 河南 湖北 湖南

西南地区 | 重庆 四川 贵州 云南 西藏

西北地区 | 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆

华南地区 | 广东 广西 海南

  • 微 信
    高考

    关注高考网公众号

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考资讯

首页 > 高考报考 > 院校大全 > 成人高考信息 > 2019年江苏省成人高校招生专科阶段征求计划

2019年江苏省成人高校招生专科阶段征求计划

2019-12-22 17:38:25网络整理

院校代号 院校代码 院校名称 层次代码 层次名称 科类代码 科类名称 专业代号 专业代码 专业名称 计划数 学制 学习形式代码 学习形式 招生范围 办学地点 专业备注
003 10294 河海大学 3 高起专 510 文史类 027 540501 建设工程管理 60 2.5 4 函授 全省、 江苏南京鼓楼区西康路1号  
003 10294 河海大学 3 高起专 510 文史类 028 540501 建设工程管理 11 2.5 4 函授 全省、 南京市江宁区秣陵前晋路3号  
003 10294 河海大学 3 高起专 510 文史类 029 540501 建设工程管理 35 2.5 4 函授 全省、 苏州市吴江区太湖新城双板桥路112号  
003 10294 河海大学 3 高起专 550 理工类 030 550201 水利工程 4 2.5 4 函授 全省、 江苏南京鼓楼区西康路1号  
003 10294 河海大学 3 高起专 550 理工类 031 560301 机电一体化技术 31 2.5 4 函授 全省、 江苏南京鼓楼区西康路1号  
003 10294 河海大学 3 高起专 550 理工类 032 560301 机电一体化技术 7 2.5 4 函授 全省、 南京市江宁区秣陵前晋路3号  
003 10294 河海大学 3 高起专 550 理工类 033 560301 机电一体化技术 30 2.5 4 函授 全省、 南京市玄武区洪武北路121号苏苑大厦12楼  
003 10294 河海大学 3 高起专 550 理工类 034 560301 机电一体化技术 38 2.5 4 函授 全省、 苏州市吴江区太湖新城双板桥路112号  
007 10293 南京邮电大学 3 高起专 550 理工类 014 610301 通信技术 41 2.5 4 函授 全省 校本部  
009 10307 南京农业大学 3 高起专 510 文史类 039 600108 铁道交通运营管理 263 3 2 业余 南京市、 南京市  
009 10307 南京农业大学 3 高起专 510 文史类 040 510118 农业经济管理 1 3 4 函授 全省、 南京市、淮安市、盐城市、徐州市、宿迁市  
009 10307 南京农业大学 3 高起专 510 文史类 042 690202 人力资源管理 17 3 4 函授 全省、 南京市、常州市、盐城市、连云港市、无锡市、常熟市、徐州市、宿迁市  
009 10307 南京农业大学 3 高起专 550 理工类 043 600108 铁道交通运营管理 257 3 2 业余 南京市、 南京市  
009 10307 南京农业大学 3 高起专 550 理工类 045 560301 机电一体化技术 13 3 4 函授 全省、 南京市、常州市、常熟市、盐城市  
009 10307 南京农业大学 3 高起专 550 理工类 046 560702 汽车检测与维修技术 77 3 4 函授 全省、 南京市、盐城市  
009 10307 南京农业大学 3 高起专 550 理工类 047 630903 物流管理 1 3 4 函授 全省、 南京市、盐城市、宿迁市  
009 10307 南京农业大学 3 高起专 550 理工类 048 690202 人力资源管理 3 3 4 函授 全省、 南京市、常州市、盐城市、连云港市、无锡市、常熟市、徐州市、宿迁市  
012 10316 中国药科大学 3 高起专 550 理工类 028 590301 药品经营与管理 4 3 4 函授 常州市、 常州市新北区嫩江路8号  
012 10316 中国药科大学 3 高起专 550 理工类 029 590301 药品经营与管理 1 3 4 函授 连云港市、 连云港市开发区东方大道22号  
012 10316 中国药科大学 3 高起专 550 理工类 030 620301 药学 44 3 4 函授 全省、 南京市中央路童家巷24号  
012 10316 中国药科大学 3 高起专 550 理工类 031 620301 药学 5 3 4 函授 苏州市 苏州教学点  
012 10316 中国药科大学 3 高起专 550 理工类 032 620301 药学 1 3 4 函授 徐州市、 徐州市铜山新区学府路6号  
012 10316 中国药科大学 3 高起专 550 理工类 034 620301 药学 1 3 4 函授 泰州市、 泰州市天星路8号  
012 10316 中国药科大学 3 高起专 550 理工类 035 620301 药学 5 3 4 函授 南京市、 南京市江宁区麒麟街道泉水社区大泉水208号  
015 11287 南京审计大学 3 高起专 510 文史类 032 630303 审计 8 2.5 2 业余 南京市、 南京前锦教育培训学校  
015 11287 南京审计大学 3 高起专 510 文史类 033 630303 审计 76 2.5 4 函授 全省、 淮安市、泰州市、苏州张家港、昆山、徐州市、南京前锦教育培训学校、无锡市梁溪区社区培训学院、如皋  
015 11287 南京审计大学 3 高起专 550 理工类 034 630303 审计 1 2.5 2 业余 南京市、 南京前锦教育培训学校  
015 11287 南京审计大学 3 高起专 550 理工类 035 630303 审计 6 2.5 4 函授 全省、 淮安市、泰州市、苏州张家港、昆山、徐州市、南京前锦教育培训学校、无锡市梁溪区社区培训学院、如皋  
024 10315 南京中医药大学 3 高起专 550 理工类 033 620302 中药学 11 2.5 4 函授 南通市 如皋市江海技工学校(如皋市福寿路金河大厦)  
028 10850 南京工业职业技术学院 3 高起专 510 文史类 001 630903 物流管理 14 2.5 4 函授 扬州市、 扬州高等职业技术学校  
028 10850 南京工业职业技术学院 3 高起专 550 理工类 003 540501 建设工程管理 38 2.5 4 函授 扬州市、 扬州高等职业技术学校  
028 10850 南京工业职业技术学院 3 高起专 550 理工类 004 560102 机械制造与自动化 14 2.5 4 函授 扬州市、 扬州高等职业技术学校  
028 10850 南京工业职业技术学院 3 高起专 550 理工类 005 560302 电气自动化技术 14 2.5 4 函授 扬州市、 扬州高等职业技术学校  
029 13106 南京铁道职业技术学院 3 高起专 510 文史类 001 630903 物流管理 7 2.5 2 业余 南京市 校本部  
029 13106 南京铁道职业技术学院 3 高起专 510 文史类 003 600108 铁道交通运营管理 303 2.5 4 函授 全省、 南京市、无锡市、徐州市  
029 13106 南京铁道职业技术学院 3 高起专 510 文史类 004 600606 城市轨道交通运营管理 87 2.5 4 函授 全省、 南京市、无锡市、徐州市  
029 13106 南京铁道职业技术学院 3 高起专 510 文史类 005 630302 会计 3 2.5 4 函授 全省、 南京市  
029 13106 南京铁道职业技术学院 3 高起专 550 理工类 007 560302 电气自动化技术 9 2.5 2 业余 南京市 校本部  
029 13106 南京铁道职业技术学院 3 高起专 550 理工类 009 610202 计算机网络技术 8 2.5 2 业余 南京市 校本部  
029 13106 南京铁道职业技术学院 3 高起专 550 理工类 011 600102 铁道车辆 1 2.5 4 函授 全省、 南京市  
029 13106 南京铁道职业技术学院 3 高起专 550 理工类 012 600103 铁道供电技术 20 2.5 4 函授 全省、 南京市、徐州市  
029 13106 南京铁道职业技术学院 3 高起专 550 理工类 014 600106 铁道信号自动控制 24 2.5 4 函授 全省、 南京市、徐州市  
029 13106 南京铁道职业技术学院 3 高起专 550 理工类 015 600108 铁道交通运营管理 13 2.5 4 函授 全省、 南京市、徐州市、无锡市  
029 13106 南京铁道职业技术学院 3 高起专 550 理工类 016 600606 城市轨道交通运营管理 11 2.5 4 函授 全省、 南京市、徐州市、无锡市  
029 13106 南京铁道职业技术学院 3 高起专 550 理工类 017 610201 计算机应用技术 16 2.5 4 函授 全省、 南京市  
050 10292 常州大学 3 高起专 550 理工类 027 570201 应用化工技术 26 2.5 4 函授 全省 常州大学校本部  
053 10294 河海大学(常州校区) 3 高起专 510 文史类 021 540501 建设工程管理 4 2.5 4 函授 常州市、 常州市晋陵中路318号常州市成人进修学院  
053 10294 河海大学(常州校区) 3 高起专 510 文史类 022 540501 建设工程管理 28 2.5 4 函授 苏州市、 苏州市苏州工业园区若水路1号苏州市维特教育培训学院  
053 10294 河海大学(常州校区) 3 高起专 550 理工类 023 560301 机电一体化技术 6 2.5 4 函授 全省、 常州市晋陵北路200号河海大学常州校区  
053 10294 河海大学(常州校区) 3 高起专 550 理工类 024 560301 机电一体化技术 35 2.5 4 函授 苏州市、 苏州市苏州工业园区若水路1号苏州市维特教育培训学院  
055 13105 建东职业技术学院 3 高起专 510 文史类 001 630302 会计 5 2.5 4 函授 全省、 江苏省常州市新北区嫩江路1号建东职业技术学院校本部  
055 13105 建东职业技术学院 3 高起专 510 文史类 003 630601 工商企业管理 34 2.5 4 函授 全省、 江苏省常州市新北区嫩江路1号建东职业技术学院校本部  
055 13105 建东职业技术学院 3 高起专 550 理工类 006 540301 建筑工程技术 8 2.5 4 函授 全省、 江苏省常州市新北区嫩江路1号建东职业技术学院校本部  
055 13105 建东职业技术学院 3 高起专 550 理工类 008 560301 机电一体化技术 1 2.5 4 函授 全省、 江苏省常州市新北区嫩江路1号建东职业技术学院校本部  
057 12923 无锡南洋职业技术学院 3 高起专 510 文史类 001 630302 会计 22 2.5 2 业余 无锡市、 校本部  
057 12923 无锡南洋职业技术学院 3 高起专 510 文史类 002 630701 市场营销 30 2.5 2 业余 无锡市、 校本部  
057 12923 无锡南洋职业技术学院 3 高起专 510 文史类 003 630903 物流管理 2 2.5 2 业余 无锡市、 校本部  
057 12923 无锡南洋职业技术学院 3 高起专 550 理工类 006 540301 建筑工程技术 19 2.5 2 业余 无锡市、 校本部  
057 12923 无锡南洋职业技术学院 3 高起专 550 理工类 007 560302 电气自动化技术 25 2.5 2 业余 无锡市、 校本部  
057 12923 无锡南洋职业技术学院 3 高起专 550 理工类 008 560702 汽车检测与维修技术 5 2.5 2 业余 无锡市、 校本部  
057 12923 无锡南洋职业技术学院 3 高起专 550 理工类 009 600112 高速铁路客运乘务 2 2.5 2 业余 无锡市、 校本部  
057 12923 无锡南洋职业技术学院 3 高起专 550 理工类 010 600405 空中乘务 39 2.5 2 业余 无锡市、 校本部  
057 12923 无锡南洋职业技术学院 3 高起专 550 理工类 011 610201 计算机应用技术 21 2.5 2 业余 无锡市、 校本部  
058 12078 硅湖职业技术学院 3 高起专 510 文史类 001 630302 会计 1 2.5 2 业余 苏州市、 江苏省苏州市昆山花桥绿地大道168号  
058 12078 硅湖职业技术学院 3 高起专 510 文史类 002 630601 工商企业管理 5 2.5 2 业余 苏州市、 江苏省苏州市昆山花桥绿地大道168号  
058 12078 硅湖职业技术学院 3 高起专 550 理工类 006 610201 计算机应用技术 4 2.5 2 业余 苏州市、 江苏省苏州市昆山花桥绿地大道168号  
059 13108 江苏信息职业技术学院 3 高起专 510 文史类 002 630602 商务管理 1 2.5 2 业余 无锡市、 校本部  
059 13108 江苏信息职业技术学院 3 高起专 550 理工类 010 540301 建筑工程技术 3 2.5 2 业余 无锡市、 校本部  
059 13108 江苏信息职业技术学院 3 高起专 550 理工类 011 560103 数控技术 2 2.5 2 业余 无锡市、 校本部  
059 13108 江苏信息职业技术学院 3 高起专 550 理工类 012 560301 机电一体化技术 2 2.5 2 业余 无锡市、 校本部  
059 13108 江苏信息职业技术学院 3 高起专 550 理工类 013 560309 工业机器人技术 1 2.5 2 业余 无锡市、 校本部  
059 13108 江苏信息职业技术学院 3 高起专 550 理工类 016 610201 计算机应用技术 1 2.5 2 业余 无锡市、 校本部  
066 12686 苏州工业职业技术学院 3 高起专 550 理工类 007 630702 汽车营销与服务 5 2.5 2 业余 苏州市、 校本部  
071 11288 沙洲职业工学院 3 高起专 510 文史类 001 630302 会计 14 2.5 4 函授 镇江市、苏州市、徐州市、 苏州、镇江、徐州  
071 11288 沙洲职业工学院 3 高起专 510 文史类 002 630701 市场营销 25 2.5 4 函授 镇江市、苏州市、徐州市、 苏州、镇江、徐州  
071 11288 沙洲职业工学院 3 高起专 510 文史类 003 630903 物流管理 3 2.5 4 函授 镇江市、 镇江  
071 11288 沙洲职业工学院 3 高起专 550 理工类 004 540301 建筑工程技术 35 2.5 4 函授 镇江市、苏州市、徐州市、 苏州、镇江、徐州  
071 11288 沙洲职业工学院 3 高起专 550 理工类 005 560301 机电一体化技术 42 2.5 4 函授 镇江市、苏州市、徐州市、 苏州、镇江、徐州  
071 11288 沙洲职业工学院 3 高起专 550 理工类 006 610201 计算机应用技术 9 2.5 4 函授 苏州市、徐州市、 苏州、徐州  
081 13113 江海职业技术学院(扬州) 3 高起专 510 文史类 004 630302 会计 16 2.5 4 函授 全省、 扬州市邗江区扬子江路5号江海学院  
081 13113 江海职业技术学院(扬州) 3 高起专 510 文史类 007 630701 市场营销 72 2.5 4 函授 全省、 扬州市邗江区扬子江南路5号江海学院  
081 13113 江海职业技术学院(扬州) 3 高起专 510 文史类 009 630903 物流管理 5 2.5 4 函授 全省、 扬州市邗江区扬子江南路5号江海学院  
081 13113 江海职业技术学院(扬州) 3 高起专 512 文史类(旅游管理) 011 640101 旅游管理 2 2.5 4 函授 全省、 扬州市邗江区扬子江南路5号江海学院  
081 13113 江海职业技术学院(扬州) 3 高起专 550 理工类 014 540102 建筑装饰工程技术 2 2.5 4 函授 全省、 扬州市邗江区扬子江路5号江海学院  
081 13113 江海职业技术学院(扬州) 3 高起专 550 理工类 015 540104 建筑室内设计 2 2.5 4 函授 全省、 扬州市邗江区扬子江路5号江海学院  
081 13113 江海职业技术学院(扬州) 3 高起专 550 理工类 016 540301 建筑工程技术 62 2.5 4 函授 全省、 扬州市邗江区扬子江南路5号江海学院  
081 13113 江海职业技术学院(扬州) 3 高起专 550 理工类 020 560301 机电一体化技术 27 2.5 4 函授 全省、 扬州市邗江区扬子江南路5号江海学院  
081 13113 江海职业技术学院(扬州) 3 高起专 550 理工类 022 560702 汽车检测与维修技术 10 2.5 4 函授 全省、 扬州市邗江区扬子江南路5号江海学院  
081 13113 江海职业技术学院(扬州) 3 高起专 550 理工类 025 610102 应用电子技术 1 2.5 4 函授 全省、 扬州市邗江区扬子江路5号江海学院  
081 13113 江海职业技术学院(扬州) 3 高起专 550 理工类 026 610201 计算机应用技术 19 2.5 4 函授 全省、 扬州市邗江区扬子江南路5号江海学院  
081 13113 江海职业技术学院(扬州) 3 高起专 550 理工类 028 630601 工商企业管理 311 2.5 4 函授 全省、 扬州市邗江区扬子江南路5号江海学院  
092 12684 南通科技职业学院 3 高起专 510 文史类 005 630302 会计 17 2.5 4 函授 全省、 校本部、工贸技工学校、海安市技工学校、如皋市技工学校  
092 12684 南通科技职业学院 3 高起专 510 文史类 006 630701 市场营销 19 2.5 4 函授 全省、 校本部、工贸技校、海安市技工学校、如皋市技工学校  
092 12684 南通科技职业学院 3 高起专 510 文史类 007 630801 电子商务 9 2.5 4 函授 全省、 校本部、工贸技校、海安市技工学校、如皋市技工学校  
092 12684 南通科技职业学院 3 高起专 550 理工类 011 510107 园艺技术 10 2.5 4 函授 全省、 校本部、工贸技工学校、海安市技工学校、如皋市技工学校  
092 12684 南通科技职业学院 3 高起专 550 理工类 012 510108 植物保护与检疫技术 13 2.5 4 函授 全省、 校本部  
092 12684 南通科技职业学院 3 高起专 550 理工类 014 510118 农业经济管理 19 2.5 4 函授 全省、 校本部  
092 12684 南通科技职业学院 3 高起专 550 理工类 015 510202 园林技术 9 2.5 4 函授 全省、 校本部、工贸技工学校、海安市技工学校、如皋市技工学校  
092 12684 南通科技职业学院 3 高起专 550 理工类 016 520804 环境工程技术 7 2.5 4 函授 全省、 校本部  
092 12684 南通科技职业学院 3 高起专 550 理工类 017 540106 园林工程技术 4 2.5 4 函授 全省、 校本部、工贸技工学校、海安市技工学校、如皋市技工学校  
092 12684 南通科技职业学院 3 高起专 550 理工类 018 540404 建筑智能化工程技术 15 2.5 4 函授 全省、 校本部、工贸技工学校、海安市技工学校、如皋市技工学校  
092 12684 南通科技职业学院 3 高起专 550 理工类 019 540502 工程造价 27 2.5 4 函授 全省、 校本部、工贸技工学校、海安市技工学校、如皋市技工学校  
092 12684 南通科技职业学院 3 高起专 550 理工类 020 560102 机械制造与自动化 15 2.5 4 函授 全省、 校本部、工贸技工学校、海安市技工学校、如皋市技工学校  
092 12684 南通科技职业学院 3 高起专 550 理工类 021 560301 机电一体化技术 20 2.5 4 函授 全省、 校本部、工贸技工学校、海安市技工学校、如皋市技工学校  
092 12684 南通科技职业学院 3 高起专 550 理工类 023 560702 汽车检测与维修技术 7 2.5 4 函授 全省、 校本部、工贸技工学校、海安市技工学校、如皋市技工学校  
092 12684 南通科技职业学院 3 高起专 550 理工类 024 570103 药品生物技术 28 2.5 4 函授 全省、 校本部、工贸技工学校、海安市技工学校、如皋市技工学校  
092 12684 南通科技职业学院 3 高起专 550 理工类 025 600405 空中乘务 54 2.5 4 函授 全省、 校本部、工贸技工学校、海安市技工学校、如皋市技工学校  
092 12684 南通科技职业学院 3 高起专 550 理工类 026 610201 计算机应用技术 32 2.5 4 函授 全省、 校本部、工贸技工学校、海安市技工学校、如皋市技工学校  
092 12684 南通科技职业学院 3 高起专 550 理工类 027 630302 会计 41 2.5 4 函授 全省、 校本部、工贸技工学校、海安市技工学校、如皋市技工学校  
092 12684 南通科技职业学院 3 高起专 550 理工类 029 630701 市场营销 4 2.5 4 函授 全省、 校本部、工贸技工学校、海安市技工学校、如皋市技工学校  
092 12684 南通科技职业学院 3 高起专 550 理工类 030 630801 电子商务 14 2.5 4 函授 全省、 校本部、工贸技工学校、海安市技工学校、如皋市技工学校  
097 10290 中国矿业大学(徐州) 3 高起专 550 理工类 031 520307 测绘与地质工程技术 129 2.5 4 函授 全省 校本部、徐州大屯  
097 10290 中国矿业大学(徐州) 3 高起专 550 理工类 032 520501 煤矿开采技术 489 2.5 4 函授 全省 校本部、徐州大屯、徐州市二环西路  
097 10290 中国矿业大学(徐州) 3 高起专 550 理工类 033 520504 矿井通风与安全 132 2.5 4 函授 全省 校本部、徐州大屯  
097 10290 中国矿业大学(徐州) 3 高起专 550 理工类 034 540301 建筑工程技术 10 2.5 4 函授 全省 徐州市中山南路、宿迁宿州路一号、泰州五一路、无锡新吴区  
097 10290 中国矿业大学(徐州) 3 高起专 550 理工类 035 560301 机电一体化技术 11 2.5 4 函授 全省、 校本部、徐州市二环西路、徐州市中山南路、徐州大屯、宿迁宿州路一号、泰州五一路、苏州吴江区  
097 10290 中国矿业大学(徐州) 3 高起专 550 理工类 036 560702 汽车检测与维修技术 15 2.5 4 函授 全省 徐州市二环西路、徐州市中山南路、宿迁宿州路一号  
097 10290 中国矿业大学(徐州) 3 高起专 550 理工类 037 610203 计算机信息管理 10 2.5 4 函授 全省 徐州市二环西路、徐州市中山南路、宿迁宿州路一号、泰州五一路、南京雨花台区、苏州吴江区  
103 14401 徐州生物工程职业学院 3 高起专 510 文史类 001 630302 会计 3 2.5 4 函授 全省、 徐州生物工程职业技术学院  
103 14401 徐州生物工程职业学院 3 高起专 550 理工类 004 510301 畜牧兽医 6 2.5 4 函授 全省、 徐州生物工程职业技术学院  
103 14401 徐州生物工程职业学院 3 高起专 550 理工类 005 560301 机电一体化技术 2 2.5 4 函授 全省、 徐州生物工程职业技术学院  
103 14401 徐州生物工程职业学院 3 高起专 550 理工类 006 590202 药品生产技术 2 2.5 4 函授 全省、 徐州生物工程职业技术学院  
107 13104 江苏食品药品职业技术学院 3 高起专 550 理工类 008 560301 机电一体化技术 20 2.5 4 函授 全省、 校本部、泰兴技工学校  
116 13752 盐城工业职业技术学院 3 高起专 550 理工类 003 540502 工程造价 4 2.5 4 函授 全省、 盐城工业职业技术学院  
116 13752 盐城工业职业技术学院 3 高起专 550 理工类 004 560101 机械设计与制造 15 2.5 4 函授 全省、 盐城工业职业技术学院  
116 13752 盐城工业职业技术学院 3 高起专 550 理工类 006 560301 机电一体化技术 6 2.5 4 函授 全省、 盐城工业职业技术学院、盐城交通技师学院  
116 13752 盐城工业职业技术学院 3 高起专 550 理工类 007 560302 电气自动化技术 16 2.5 4 函授 全省、 盐城工业职业技术学院  
116 13752 盐城工业职业技术学院 3 高起专 550 理工类 008 560702 汽车检测与维修技术 20 2.5 4 函授 全省、 盐城工业职业技术学院、盐城交通技师学院  
116 13752 盐城工业职业技术学院 3 高起专 550 理工类 009 570201 应用化工技术 9 2.5 4 函授 全省、 盐城工业职业技术学院  
116 13752 盐城工业职业技术学院 3 高起专 550 理工类 010 580401 现代纺织技术 1 2.5 4 函授 全省、 盐城工业职业技术学院  
116 13752 盐城工业职业技术学院 3 高起专 550 理工类 013 610115 移动互联应用技术 15 2.5 4 函授 全省、 盐城工业职业技术学院、盐城交通技师学院  
116 13752 盐城工业职业技术学院 3 高起专 550 理工类 015 630601 工商企业管理 7 2.5 4 函授 全省、 盐城工业职业技术学院  
116 13752 盐城工业职业技术学院 3 高起专 550 理工类 016 630602 商务管理 5 2.5 4 函授 全省、 盐城工业职业技术学院、盐城交通技师学院  
116 13752 盐城工业职业技术学院 3 高起专 550 理工类 017 630702 汽车营销与服务 6 2.5 4 函授 全省、 盐城工业职业技术学院  
116 13752 盐城工业职业技术学院 3 高起专 550 理工类 018 630903 物流管理 22 2.5 4 函授 全省、 盐城工业职业技术学院  
118 12682 江苏医药职业学院 3 高起专 550 理工类 001 620301 药学 34 2.5 4 函授 全省、 江苏医药职业学院  
118 12682 江苏医药职业学院 3 高起专 550 理工类 003 620302 中药学 4 2.5 4 函授 全省、 江苏医药职业学院  
118 12682 江苏医药职业学院 3 高起专 710 医学类 005 620101 临床医学 8 2.5 2 业余 盐城市 江苏医药职业学院  
118 12682 江苏医药职业学院 3 高起专 710 医学类 007 620101 临床医学 6 2.5 2 业余 宿迁市 宿迁市卫生中等专业学校  
118 12682 江苏医药职业学院 3 高起专 710 医学类 008 620101 临床医学 2 2.5 2 业余 淮安市 江苏护理职业学院  
118 12682 江苏医药职业学院 3 高起专 710 医学类 009 620101 临床医学 4 2.5 2 业余 连云港市 连云港中医药高等职业技术学校  
118 12682 江苏医药职业学院 3 高起专 710 医学类 010 620201 护理 16 2.5 2 业余 盐城市 江苏医药职业学院  
118 12682 江苏医药职业学院 3 高起专 710 医学类 012 620201 护理 4 2.5 2 业余 淮安市 江苏护理职业学院  
118 12682 江苏医药职业学院 3 高起专 710 医学类 015 620501 康复治疗技术 6 2.5 2 业余 全省 江苏医药职业学院  
130 12805 淮安信息职业技术学院 3 高起专 510 文史类 001 540102 建筑装饰工程技术 3 2.5 4 函授 全省、 校本部  
130 12805 淮安信息职业技术学院 3 高起专 510 文史类 002 630302 会计 7 2.5 4 函授 全省、 校本部、昆山华侨国际商贸城中等专业学校、淮安技师学院  
130 12805 淮安信息职业技术学院 3 高起专 510 文史类 003 630701 市场营销 17 2.5 4 函授 全省、 校本部、昆山华侨国际商贸城中等专业学校、南京文德职业技术培训学校  
130 12805 淮安信息职业技术学院 3 高起专 510 文史类 004 630702 汽车营销与服务 2 2.5 4 函授 全省、 校本部、淮安技师学院  
130 12805 淮安信息职业技术学院 3 高起专 510 文史类 005 630801 电子商务 4 2.5 4 函授 全省、 校本部、淮安技师学院、阜宁中等专业学校、南京文德职业技术培训学校  
130 12805 淮安信息职业技术学院 3 高起专 510 文史类 006 630903 物流管理 4 2.5 4 函授 全省、 校本部、昆山华侨国际商贸城中等专业学校  
130 12805 淮安信息职业技术学院 3 高起专 550 理工类 007 540102 建筑装饰工程技术 9 2.5 4 函授 全省、 校本部  
130 12805 淮安信息职业技术学院 3 高起专 550 理工类 008 560102 机械制造与自动化 5 2.5 4 函授 全省、 校本部、昆山花桥商贸城中等专业学校  
130 12805 淮安信息职业技术学院 3 高起专 550 理工类 009 560103 数控技术 14 2.5 4 函授 全省、 校本部、阜宁中等专业学校、淮安技师学院  
130 12805 淮安信息职业技术学院 3 高起专 550 理工类 010 560301 机电一体化技术 23 2.5 4 函授 全省、 校本部、阜宁中等专业学校、淮安技师学院、昆山花桥商贸城中等专业学校  
130 12805 淮安信息职业技术学院 3 高起专 550 理工类 011 560302 电气自动化技术 2 2.5 4 函授 全省、 校本部  
130 12805 淮安信息职业技术学院 3 高起专 550 理工类 012 560702 汽车检测与维修技术 46 2.5 4 函授 全省、 校本部、阜宁中等专业学校、淮安技师学院  
130 12805 淮安信息职业技术学院 3 高起专 550 理工类 014 610201 计算机应用技术 49 2.5 4 函授 全省、 校本部、阜宁中等专业学校、南京文德职业技术培训学校、淮安技师学院  
130 12805 淮安信息职业技术学院 3 高起专 550 理工类 016 610301 通信技术 3 2.5 4 函授 全省、 校本部、南京文德职业技术培训学校  
130 12805 淮安信息职业技术学院 3 高起专 550 理工类 017 630302 会计 4 2.5 4 函授 全省、 校本部、昆山国际商贸城中等专业学校、淮安技师学院  
130 12805 淮安信息职业技术学院 3 高起专 550 理工类 020 630801 电子商务 10 2.5 4 函授 全省、 校本部、淮安技师学院、阜宁中等专业学校、南京文德职业技术培训学校  
130 12805 淮安信息职业技术学院 3 高起专 550 理工类 021 630903 物流管理 2 2.5 4 函授 全省、 校本部、昆山花桥商贸城中等专业学校  
136 14475 江苏商贸职业学院 3 高起专 510 文史类 002 630801 电子商务 1 2.5 2 业余 南通市、 江苏省南通市港闸区江通路48号  
139 12047 江苏经贸职业技术学院 3 高起专 510 文史类 001 600405 空中乘务 28 2.5 2 业余 南京市、 南京市江宁区麒麟门开城路2号、南京市江宁区龙眠大道180号  
139 12047 江苏经贸职业技术学院 3 高起专 510 文史类 002 630302 会计 1 2.5 2 业余 南京市、 南京市江宁区麒麟门开城路2号、南京市江宁区龙眠大道180号  
139 12047 江苏经贸职业技术学院 3 高起专 510 文史类 006 630702 汽车营销与服务 31 2.5 2 业余 南京市、 南京市江宁区麒麟门开城路2号、南京市江宁区龙眠大道180号  
139 12047 江苏经贸职业技术学院 3 高起专 510 文史类 007 630801 电子商务 4 2.5 2 业余 南京市、 南京市江宁区松岗街7号、南京市江宁区麒麟门开城路2号、南京市江宁区龙眠大道180号  
139 12047 江苏经贸职业技术学院 3 高起专 510 文史类 009 690202 人力资源管理 3 2.5 2 业余 南京市、 南京市江宁区龙眠大道180号  
139 12047 江苏经贸职业技术学院 3 高起专 510 文史类 010 690206 行政管理 1 2.5 2 业余 南京市、 南京市江宁区龙眠大道180号  
139 12047 江苏经贸职业技术学院 3 高起专 510 文史类 012 630601 工商企业管理 9 2.5 4 函授 全省、 兴化市兴化大道6号  
139 12047 江苏经贸职业技术学院 3 高起专 510 文史类 014 690202 人力资源管理 5 2.5 4 函授 全省、 宿迁市宿豫区黄山路17号  
139 12047 江苏经贸职业技术学院 3 高起专 510 文史类 015 690206 行政管理 1 2.5 4 函授 全省、 兴化市兴化大道6号  
139 12047 江苏经贸职业技术学院 3 高起专 512 文史类(旅游管理) 016 640101 旅游管理 87 2.5 2 业余 南京市、 南京市浦口区点将台路52号、南京市江宁区龙眠大道180号  
139 12047 江苏经贸职业技术学院 3 高起专 530 艺术类 017 650104 数字媒体艺术设计 9 2.5 2 业余 南京市、 南京市江宁区松岗街7号、南京市江宁区龙眠大道180号  
139 12047 江苏经贸职业技术学院 3 高起专 530 艺术类 018 650105 产品艺术设计 2 2.5 2 业余 南京市、宜兴市、 宜兴市丁蜀镇川埠宝阳路南端、南京市江宁区龙眠大道180号  
139 12047 江苏经贸职业技术学院 3 高起专 530 艺术类 019 650111 环境艺术设计 17 2.5 2 业余 南京市、 南京市江宁区松岗街7号、南京市江宁区龙眠大道180号  
139 12047 江苏经贸职业技术学院 3 高起专 550 理工类 020 610102 应用电子技术 4 2.5 2 业余 南京市、 南京市江宁区麒麟门开城路2号、南京市江宁区龙眠大道180号  
139 12047 江苏经贸职业技术学院 3 高起专 550 理工类 021 610202 计算机网络技术 20 2.5 2 业余 南京市、 南京市江宁区松岗街7号、南京市江宁区麒麟门开城路2号、南京市江宁区龙眠大道180号  
