全国

热门城市 | 全国 北京 上海 广东

华北地区 | 北京 天津 河北 山西 内蒙古

东北地区 | 辽宁 吉林 黑龙江

华东地区 | 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东

华中地区 | 河南 湖北 湖南

西南地区 | 重庆 四川 贵州 云南 西藏

西北地区 | 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆

华南地区 | 广东 广西 海南

  • 微 信
    高考

    关注高考网公众号

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考资讯

首页 > 高考报考 > 高考录取分数线 > 各省高考分数线 > 2020年重庆旅游类2020年专科含附加分分段表

2020年重庆旅游类2020年专科含附加分分段表

2020-07-23 17:45:28重庆教育考试院



2020年高职对口专科
含附加分分段表
72旅游类  
分数 人数 累加人数
700 2 2
699 1 3
698 2 5
696 1 6
694 1 7
693 2 9
692 2 11
691 2 13
690 2 15
689 3 18
688 1 19
687 3 22
686 5 27
685 3 30
684 2 32
683 7 39
682 3 42
681 3 45
680 3 48
679 5 53
678 6 59
677 8 67
676 7 74
675 2 76
674 6 82
673 3 85
672 5 90
671 8 98
670 8 106
669 9 115
668 9 124
667 4 128
666 5 133
665 8 141
664 4 145
663 14 159
662 15 174
661 4 178
660 9 187
659 10 197
658 7 204
657 11 215
656 5 220
655 12 232
654 15 247
653 10 257
652 7 264
651 10 274
650 11 285
649 6 291
648 5 296
647 14 310
646 9 319
645 16 335
644 9 344
643 9 353
642 8 361
641 8 369
640 6 375
639 9 384
638 11 395
637 11 406
636 12 418
635 12 430
634 12 442
633 13 455
632 6 461
631 8 469
630 12 481
629 11 492
628 10 502
627 11 513
626 9 522
625 12 534
624 10 544
623 12 556
622 15 571
621 9 580
620 10 590
619 10 600
618 15 615
617 10 625
616 8 633
615 9 642
614 12 654
613 11 665
612 9 674
611 11 685
610 10 695
609 4 699
608 10 709
607 12 721
606 12 733
605 10 743
604 8 751
603 10 761
602 11 772
601 11 783
600 9 792
599 15 807
598 16 823
597 9 832
596 12 844
595 8 852
594 7 859
593 12 871
592 14 885
591 5 890
590 10 900
589 12 912
588 8 920
587 11 931
586 7 938
585 13 951
584 6 957
583 10 967
582 13 980
581 12 992
580 9 1001
579 13 1014
578 14 1028
577 8 1036
576 10 1046
575 10 1056
574 18 1074
573 11 1085
572 14 1099
571 13 1112
570 9 1121
569 14 1135
568 8 1143
567 11 1154
566 13 1167
565 16 1183
564 15 1198
563 14 1212
562 7 1219
561 12 1231
560 13 1244
559 10 1254
558 9 1263
557 12 1275
556 14 1289
555 7 1296
554 6 1302
553 6 1308
552 16 1324
551 11 1335
550 6 1341
549 13 1354
548 13 1367
547 11 1378
546 10 1388
545 16 1404
544 16 1420
543 17 1437
542 13 1450
541 10 1460
540 13 1473
539 10 1483
538 10 1493
537 9 1502
536 10 1512
535 10 1522
534 19 1541
533 16 1557
532 12 1569
531 12 1581
530 13 1594
529 14 1608
528 15 1623
527 11 1634
526 13 1647
525 17 1664
524 9 1673
523 18 1691
522 10 1701
521 15 1716
520 16 1732
519 14 1746
518 10 1756
517 15 1771
516 9 1780
515 7 1787
514 13 1800
513 13 1813
512 10 1823
511 11 1834
510 13 1847
509 21 1868
508 13 1881
507 11 1892
506 20 1912
505 16 1928
504 12 1940
503 10 1950
502 6 1956
501 13 1969
500 13 1982
499 12 1994
498 8 2002
497 15 2017
496 15 2032
495 8 2040
494 15 2055
493 10 2065
492 17 2082
491 10 2092
490 20 2112
489 16 2128
488 13 2141
487 13 2154
486 13 2167
485 16 2183
484 15 2198
483 8 2206
482 18 2224
481 11 2235
480 12 2247
479 12 2259
478 13 2272
477 16 2288
476 13 2301
475 15 2316
474 12 2328
473 11 2339
472 11 2350
471 8 2358
470 11 2369
469 10 2379
468 14 2393
467 12 2405
466 8 2413
465 21 2434
464 13 2447
463 19 2466
462 14 2480
461 10 2490
460 19 2509
459 10 2519
458 10 2529
457 17 2546
456 10 2556
455 9 2565
454 9 2574
453 12 2586
452 14 2600
451 10 2610
450 18 2628
449 13 2641
448 12 2653
447 7 2660
446 16 2676
445 15 2691
444 10 2701
443 17 2718
442 12 2730
441 13 2743
440 18 2761
439 11 2772
438 6 2778
437 9 2787
436 6 2793
435 6 2799
434 17 2816
433 10 2826
432 5 2831
431 14 2845
430 5 2850
429 11 2861
428 9 2870
427 13 2883
426 11 2894
425 15 2909
424 6 2915
423 12 2927
422 6 2933
421 6 2939
420 10 2949
419 10 2959
418 12 2971
417 14 2985
416 10 2995
415 5 3000
414 16 3016
413 10 3026
412 11 3037
411 16 3053
410 9 3062
409 14 3076
408 13 3089
407 12 3101
406 13 3114
405 6 3120
404 11 3131
403 16 3147
402 9 3156
401 10 3166
400 11 3177
399 8 3185
398 11 3196
397 7 3203
396 5 3208
395 7 3215
394 6 3221
393 11 3232
392 9 3241
391 2 3243
390 11 3254
389 9 3263
388 4 3267
387 10 3277
386 11 3288
385 6 3294
384 9 3303
383 9 3312
382 7 3319
381 9 3328
380 8 3336
379 6 3342
378 10 3352
377 6 3358
376 8 3366
375 3 3369
374 14 3383
373 11 3394
372 4 3398
371 7 3405
370 8 3413
369 6 3419
368 7 3426
367 5 3431
366 4 3435
365 2 3437
364 4 3441
363 9 3450
362 9 3459
361 10 3469
360 10 3479
359 7 3486
358 3 3489
357 6 3495
356 9 3504
355 2 3506
354 2 3508
353 5 3513
352 9 3522
351 7 3529
350 3 3532
349 6 3538
348 10 3548
347 9 3557
346 3 3560
345 7 3567
344 8 3575
343 9 3584
342 4 3588
341 4 3592
340 3 3595
339 5 3600
338 6 3606
337 8 3614
336 6 3620
335 5 3625
334 6 3631
333 3 3634
332 3 3637
331 5 3642
330 11 3653
329 6 3659
328 5 3664
327 5 3669
326 2 3671
325 4 3675
324 8 3683
323 3 3686
322 5 3691
321 2 3693
320 3 3696
319 8 3704
318 6 3710
317 4 3714
316 2 3716
315 2 3718
314 6 3724
313 5 3729
312 2 3731
311 2 3733
310 6 3739
309 9 3748
308 6 3754
307 3 3757
306 1 3758
305 4 3762
304 6 3768
303 5 3773
302 5 3778
301 7 3785
300 4 3789
299 7 3796
298 2 3798
297 3 3801
296 2 3803
295 4 3807
294 1 3808
293 2 3810
292 1 3811
291 1 3812
290 4 3816
289 5 3821
288 2 3823
287 5 3828
286 6 3834
285 3 3837
284 4 3841
283 3 3844
282 3 3847
280 1 3848
279 1 3849
278 4 3853
277 8 3861
276 4 3865
275 1 3866
273 2 3868
272 3 3871
271 2 3873
269 3 3876
268 4 3880
267 1 3881
266 1 3882
265 3 3885
264 2 3887
263 1 3888
262 1 3889
261 2 3891
260 3 3894
259 2 3896
258 1 3897
257 1 3898
256 4 3902
255 2 3904
254 2 3906
253 2 3908
252 1 3909
250 1 3910
249 3 3913
247 1 3914
246 2 3916
245 1 3917
244 1 3918
243 2 3920
242 2 3922
241 1 3923
240 2 3925
238 4 3929
237 1 3930
236 1 3931
229 1 3932
228 3 3935
227 1 3936
225 1 3937
224 2 3939
223 1 3940
219 2 3942
218 1 3943
217 1 3944
216 1 3945
214 1 3946
212 1 3947
211 1 3948
210 1 3949
208 1 3950
207 1 3951
202 2 3953
201 2 3955
197 1 3956
191 1 3957
188 1 3958

最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等

  高考时间线的全部重要节点

  尽在"高考网"微信公众号

[标签:高考新闻 重庆高考 高考分数线]

分享:

高考院校库(挑大学·选专业,一步到位!)

高考院校库(挑大学·选专业,一步到位!)

高校分数线

专业分数线

高考关键词