全国

热门城市 | 全国 北京 上海 广东

华北地区 | 北京 天津 河北 山西 内蒙古

东北地区 | 辽宁 吉林 黑龙江

华东地区 | 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东

华中地区 | 河南 湖北 湖南

西南地区 | 重庆 四川 贵州 云南 西藏

西北地区 | 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆

华南地区 | 广东 广西 海南

  • 微 信
    高考

    关注高考网公众号

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考资讯

首页 > 高考报考 > 高考录取分数线 > 各省高考分数线 > 湖南省2021年普通高校招生本科批(体育类)平行一志愿投档分数线

湖南省2021年普通高校招生本科批(体育类)平行一志愿投档分数线

2021-07-19 17:10:09湖南省教育厅


高考

湖南省2021年普通高校招生本科批(体育类)平行一志愿投档分数线

 

说明:
  1.平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,按我省规定的同分排序规则排序),再按考生填报的学校顺序出档。表中所列“文化成绩、语数之和、语数最高、外语、首选科目、再选最高、志愿序号”是投档最低分同分考生排序项。
  2.体育类的投档线为高考文化成绩(含政策性加分)+专业统考成绩。
  3.考生文化成绩(含政策性加分)和专业分须分别达到本科相应类别录取控制分数线。对于招生院校提高成绩要求的院校专业组,已在表格备注中分别做了注明。
  4.部属和外省属院校投档时,档案分中不含考生地方性项目加分。
  5.投档线为空的表示该院校专业组线上生源不足。
  院校代号 院校名称 专业组编号 专业组名称 投档线 文化成绩 语数之和 语数最高 外语 首选科目 再选最高 志愿序号 备注
体育类(首选历史) 1123 北京体育大学 106 第6组 786 525 191 105 124 62 81 1  
体育类(首选历史) 1215 天津体育学院 102 第2组 747 477 179 100 89 56 80 9  
体育类(首选历史) 1312 河北工程大学 103 第3组 709 435 156 85 75 48 73 23  
体育类(首选历史) 1367 衡水学院 103 第3组 671 405 146 98 79 62 68 30  
体育类(首选历史) 1373 河北环境工程学院 104 第4组 677 404 176 96 61 45 65 11  
体育类(首选历史) 1401 太原理工大学 107 第7组 761 487 187 102 77 54 87 4  
体育类(首选历史) 1408 山西财经大学 104 第4组 710 435 180 102 69 40 67 2  
体育类(首选历史) 1413 太原工业学院 102 第2组 669 400 160 89 81 43 63 24  
体育类(首选历史) 2216 吉林农业大学 104 第4组 702 438 191 102 57 47 74 1  
体育类(首选历史) 3224 常州大学 104 第4组 748 454 172 99 69 58 79 3  
体育类(首选历史) 3235 江苏科技大学 102 第2组 723 432 146 95 88 48 83 7  
体育类(首选历史) 3604 江西财经大学 102 第2组 737 452 157 93 70 54 88 11  
体育类(首选历史) 3613 江西中医药大学 104 第4组 740 466 180 92 83 56 82 9  
体育类(首选历史) 3641 萍乡学院 102 第2组 672 408 149 87 48 59 87 28  
体育类(首选历史) 3656 江西应用科技学院 104 第4组 663 401 164 94 39 52 78 23  
体育类(首选历史) 3665 南昌工学院 104 第4组 671 396 172 91 37 37 75 6  
体育类(首选历史) 4104 河南大学 107 第7组 753 484 169 95 104 62 76 5  
体育类(首选历史) 4133 平顶山学院 107 第7组 671 409 142 91 104 47 66 9  
体育类(首选历史) 4208 中国地质大学(武汉) 106 第6组 767 502 175 100 124 56 75 4  
体育类(首选历史) 4218 武汉体育学院 101 第1组 760 482 182 105 72 64 86 2  
体育类(首选历史) 4219 中南民族大学 106 第6组 740 463 182 97 75 50 97 8  
体育类(首选历史) 4226 武汉科技大学 103 第3组 752 488 192 105 80 61 81 6  
体育类(首选历史) 4231 湖北民族大学 110 第10组 694 405 152 104 73 35 80 2  
体育类(首选历史) 4254 武汉商学院 104 第4组 686 417 156 95 77 45 77 6  
体育类(首选历史) 4303 湖南师范大学 121 第21组 765 468 166 109 104 49 82 3  
体育类(首选历史) 4303 湖南师范大学 222 第22组(中外合作办学或国际项目)                 外语不低于85分,详见招生章程
体育类(首选历史) 4305 湖南农业大学 119 第19组 730 430 169 90 76 38 76 2  
体育类(首选历史) 4306 湖南科技大学 113 第13组 725 431 185 117 81 41 66 1  
体育类(首选历史) 4310 湖南工业大学 116 第16组 716 455 181 112 92 51 69 2  
体育类(首选历史) 4312 中南林业科技大学 122 第22组 730 446 160 93 87 59 75 4  
体育类(首选历史) 4315 吉首大学 112 第12组 705 435 131 87 86 59 83 4  
体育类(首选历史) 4316 衡阳师范学院 112 第12组 706 412 147 93 86 46 67 3  
体育类(首选历史) 4317 湖南理工学院 107 第7组 706 429 160 94 72 49 83 4  
体育类(首选历史) 4318 湖南文理学院 111 第11组 699 431 178 89 55 49 75 4  
体育类(首选历史) 4320 湖南城市学院 112 第12组 689 431 158 104 98 35 75 13  
体育类(首选历史) 4321 邵阳学院 109 第9组 672 411 169 102 50 36 91 4  
体育类(首选历史) 4322 湖南科技学院 108 第8组 683 413 159 101 51 48 79 8  
体育类(首选历史) 4323 怀化学院 108 第8组 676 394 147 90 54 42 84 7  
体育类(首选历史) 4326 湘南学院 107 第7组 674 403 123 86 72 54 81 12  
体育类(首选历史) 4333 湖南人文科技学院 109 第9组 678 400 166 93 66 43 67 25  
体育类(首选历史) 4339 湖南涉外经济学院 110 第10组 621 359 150 102 38 38 74 3  
体育类(首选历史) 4344 湖南财政经济学院 105 第5组 690 428 158 85 54 55 87 27  
体育类(首选历史) 4345 长沙师范学院 106 第6组 682 407 134 89 80 45 77 1  
体育类(首选历史) 4348 湖南第一师范学院 116 第16组 716 438 156 95 68 49 87 1  
体育类(首选历史) 4360 长沙医学院 104 第4组 644 366 143 101 47 43 77 19  
体育类(首选历史) 4403 暨南大学 113 第13组 786 488 157 97 92 58 83 3  
体育类(首选历史) 4412 广州中医药大学 105 第5组 749 460 196 109 76 59 68 5  
体育类(首选历史) 4416 广州体育学院 103 第3组 742 473 158 90 83 55 80 6  
体育类(首选历史) 4420 岭南师范学院 104 第4组 681 413 167 98 46 53 86 14  
体育类(首选历史) 4423 广东石油化工学院 103 第3组 673 380 131 96 73 58 65 8  
体育类(首选历史) 4508 广西民族大学 109 第9组 716 437 176 96 93 46 61 22  
体育类(首选历史) 4601 海南大学 108 第8组 759 482 188 103 82 63 82 4  
体育类(首选历史) 4604 海南热带海洋学院 107 第7组 679 409 160 92 73 36 60 18  
体育类(首选历史) 4605 海南师范大学 107 第7组 727 450 181 96 71 50 89 10  
体育类(首选历史) 4605 海南师范大学 108 第8组 703 408 148 82 69 63 66 9  
体育类(首选历史) 4671 琼台师范学院 106 第6组 682 421 163 101 90 36 68 13  
体育类(首选历史) 4720 湖南师范大学树达学院 107 第7组 665 371 121 93 64 46 80 27  
体育类(首选历史) 4723 湖南科技大学潇湘学院 103 第3组 656 361 147 104 65 40 58 17  
体育类(首选历史) 4733 衡阳师范学院南岳学院 106 第6组 652 369 131 84 69 29 75 23  
体育类(首选历史) 4734 湖南理工学院南湖学院 102 第2组 661 391 143 97 68 46 58 15  
体育类(首选历史) 4735 湖南文理学院芙蓉学院 106 第6组 654 388 139 95 58 56 81 14  
体育类(首选历史) 4834 武汉体育学院体育科技学院 104 第4组 663 405 147 98 96 44 65 19  
体育类(首选历史) 5001 重庆大学 107 第7组 789 505 201 102 67 70 86 1  
体育类(首选历史) 5019 重庆文理学院 107 第7组 710 443 184 95 67 56 73 10  
体育类(首选历史) 5107 四川师范大学 110 第10组 750 476 173 97 95 55 83 6  
体育类(首选历史) 5110 成都理工大学 112 第12组 741 456 180 99 74 55 87 10  
体育类(首选历史) 5112 西南民族大学 107 第7组 727 435 180 108 68 48 70 8  
体育类(首选历史) 5118 四川轻化工大学 104 第4组 698 421 174 110 42 66 75 13  
体育类(首选历史) 5125 成都大学 204 第4组(中外合作办学或国际项目) 651 365 154 98 54 36 65 5  
体育类(首选历史) 5129 绵阳师范学院 106 第6组 681 418 178 102 54 45 71 5  
体育类(首选历史) 5201 贵州大学 116 第16组 758 493 183 95 96 58 79 6  
体育类(首选历史) 5209 黔南民族师范学院 106 第6组 672 398 152 95 45 35 79 15  
体育类(首选历史) 5215 贵阳学院 103 第3组 674 410 165 90 72 43 74 10  
体育类(首选历史) 5246 安顺学院 105 第5组 673 396 162 108 62 42 72 9  
体育类(首选历史) 5301 云南大学 107 第7组 764 504 201 111 87 49 87 4  
体育类(首选历史) 5311 云南师范大学 104 第4组 725 448 165 83 64 54 90 7  
体育类(首选历史) 5315 玉溪师范学院 106 第6组 673 411 190 95 63 40 67 15  
体育类(首选历史) 5317 楚雄师范学院 103 第3组 670 407 139 91 67 54 71 26  
体育类(首选历史) 5318 曲靖师范学院 108 第8组 679 390 138 111 85 32 69 6  
体育类(首选历史) 5319 昆明学院 104 第4组 683 415 169 94 83 42 63 13  
体育类(首选历史) 5347 昆明城市学院 105 第5组 653 382 136 89 80 43 65 10  
体育类(首选历史) 6105 长安大学 102 第2组 763 475 172 107 99 56 78 2  
体育类(首选历史) 6401 北方民族大学 114 第14组 705 408 152 99 87 55 73 5  
体育类(首选历史) 6402 宁夏大学 105 第5组 742 442 179 99 67 55 76 2  
体育类(首选历史) 6511 喀什大学 104 第4组 667 404 126 90 105 44 71 8  
体育类(首选物理) 1104 北京师范大学 109 第9组 838 553 212 108 110 72 83 1 高考文化总分不低于特殊类型招生录取控制参考分数线的80%
体育类(首选物理) 1123 北京体育大学 112 第12组 802 503 190 97 106 47 84 1  
体育类(首选物理) 1215 天津体育学院 104 第4组 743 485 179 94 91 62 84 4  
体育类(首选物理) 1312 河北工程大学 110 第10组 700 425 172 103 68 38 86 5  
体育类(首选物理) 1367 衡水学院 106 第6组 678 393 175 89 34 36 83 25  
体育类(首选物理) 1373 河北环境工程学院 108 第8组 661 388 165 92 83 31 66 26  
体育类(首选物理) 1401 太原理工大学 114 第14组 752 459 185 95 37 54 84 10  
体育类(首选物理) 1403 山西大学 116 第16组 743 458 174 88 92 43 80 12  
体育类(首选物理) 1408 山西财经大学 107 第7组 704 426 186 96 71 37 67 9  
体育类(首选物理) 1411 中北大学 109 第9组 719 434 184 93 72 45 68 7  
体育类(首选物理) 2119 沈阳体育学院 101 第1组 722 458 184 93 90 53 71 4  
体育类(首选物理) 2216 吉林农业大学 111 第11组 681 400 153 85 59 38 76 14  
体育类(首选物理) 2219 长春师范大学 114 第14组 705 445 185 93 87 46 68 14  
体育类(首选物理) 3106 华东师范大学 111 第11组 805 505 199 107 100 50 80 1  
体育类(首选物理) 3203 中国矿业大学 109 第9组 753 457 197 99 75 44 72 2  
体育类(首选物理) 3224 常州大学 108 第8组 719 450 171 93 81 53 73 20  
体育类(首选物理) 3235 江苏科技大学 106 第6组 733 467 178 95 78 63 76 16  
体育类(首选物理) 3238 南通大学 105 第5组 730 465 202 104 72 33 84 17  
体育类(首选物理) 3408 淮北师范大学 113 第13组 679 411 162 83 68 46 75 14  
体育类(首选物理) 3508 华侨大学 108 第8组 751 466 183 110 106 37 70 4  
体育类(首选物理) 3602 南昌师范学院 110 第10组 694 431 170 99 94 24 77 19  
体育类(首选物理) 3603 华东交通大学 110 第10组 755 457 180 94 85 42 78 4  
体育类(首选物理) 3604 江西财经大学 104 第4组 748 467 185 95 87 40 81 11  
体育类(首选物理) 3607 东华理工大学 106 第6组 724 456 194 105 76 42 73 10  
体育类(首选物理) 3608 江西理工大学 106 第6组 715 446 178 97 86 47 73 9  
体育类(首选物理) 3618 江西科技师范大学 113 第13组 711 443 194 101 69 33 77 4  
体育类(首选物理) 3619 九江学院 109 第9组 678 405 162 102 74 42 69 15  
体育类(首选物理) 3641 萍乡学院 107 第7组 664 378 164 90 34 37 78 19  
体育类(首选物理) 3645 南昌理工学院 109 第9组 676 406 179 99 60 31 76 5  
体育类(首选物理) 3656 江西应用科技学院 108 第8组 654 368 164 86 43 24 75 27  
体育类(首选物理) 3701 山东大学 109 第9组 788 520 206 106 94 73 80 3  
体育类(首选物理) 3723 潍坊学院 107 第7组 662 379 155 84 38 31 82 16  
体育类(首选物理) 4104 河南大学 114 第14组 745 484 202 103 79 56 80 17  
体育类(首选物理) 4125 周口师范学院 114 第14组 664 388 135 76 72 41 70 8  
体育类(首选物理) 4133 平顶山学院 114 第14组 662 391 162 91 56 43 68 20  
体育类(首选物理) 4218 武汉体育学院 102 第2组 750 479 187 99 87 57 83 2  
体育类(首选物理) 4218 武汉体育学院 103 第3组 758 475 202 111 69 51 77 2  
体育类(首选物理) 4219 中南民族大学 115 第15组 737 459 187 98 102 42 65 12  
体育类(首选物理) 4220 长江大学 115 第15组 725 451 209 114 74 28 71 14  
体育类(首选物理) 4225 武昌工学院 105 第5组 661 375 147 88 76 40 56 27  
体育类(首选物理) 4226 武汉科技大学 108 第8组 747 455 187 105 81 49 76 16  
体育类(首选物理) 4231 湖北民族大学 117 第17组 676 412 176 97 76 29 74 4  
体育类(首选物理) 4235 三峡大学 111 第11组 715 435 149 94 74 48 89 21  
体育类(首选物理) 4236 湖北科技学院 109 第9组 684 426 166 105 82 36 76 9  
体育类(首选物理) 4303 湖南师范大学 136 第36组 767 479 201 107 87 50 79 1  
体育类(首选物理) 4303 湖南师范大学 237 第37组(中外合作办学或国际项目) 676 416 152 92 93 40 69 1 外语不低于85分,详见招生章程
体育类(首选物理) 4305 湖南农业大学 137 第37组 735 453 188 99 64 31 80 3  
体育类(首选物理) 4306 湖南科技大学 126 第26组 726 455 177 94 103 34 80 7  
体育类(首选物理) 4310 湖南工业大学 135 第35组 712 447 167 93 88 52 72 8  
体育类(首选物理) 4312 中南林业科技大学 137 第37组 725 440 190 103 89 35 73 15  
体育类(首选物理) 4315 吉首大学 121 第21组 706 429 146 91 102 34 74 21  
体育类(首选物理) 4316 衡阳师范学院 121 第21组 697 427 169 102 70 42 78 9  
体育类(首选物理) 4317 湖南理工学院 114 第14组 699 431 178 102 73 32 82 18  
体育类(首选物理) 4318 湖南文理学院 119 第19组 688 418 163 91 70 52 73 5  
体育类(首选物理) 4320 湖南城市学院 113 第13组 681 414 159 87 71 42 70 10  
体育类(首选物理) 4321 邵阳学院 122 第22组 664 385 147 93 76 17 74 14  
体育类(首选物理) 4322 湖南科技学院 116 第16组 677 395 169 102 72 16 76 5  
体育类(首选物理) 4323 怀化学院 117 第17组 663 383 153 98 47 37 68 23  
体育类(首选物理) 4326 湘南学院 115 第15组 665 403 156 90 76 29 77 7  
体育类(首选物理) 4333 湖南人文科技学院 121 第21组 666 390 164 101 45 37 86 10  
体育类(首选物理) 4339 湖南涉外经济学院 120 第20组                  
体育类(首选物理) 4344 湖南财政经济学院 111 第11组 685 393 136 96 91 21 77 7  
体育类(首选物理) 4345 长沙师范学院 115 第15组 685 404 173 98 73 31 64 3  
体育类(首选物理) 4348 湖南第一师范学院 123 第23组 715 429 165 92 80 21 79 3  
体育类(首选物理) 4360 长沙医学院 108 第8组 632 349 163 95 45 16 66 14  
体育类(首选物理) 4412 广州中医药大学 111 第11组 759 460 189 97 96 38 78 6  
体育类(首选物理) 4416 广州体育学院 105 第5组 734 441 181 98 91 43 65 9  
体育类(首选物理) 4423 广东石油化工学院 108 第8组 682 407 155 99 77 33 73 9  
体育类(首选物理) 4507 广西科技大学 106 第6组 669 404 155 92 96 34 62 6  
体育类(首选物理) 4508 广西民族大学 116 第16组 706 425 175 93 95 42 59 17  
体育类(首选物理) 4509 广西师范大学 113 第13组 746 476 202 104 78 49 76 4  
体育类(首选物理) 4509 广西师范大学 214 第14组(中外合作办学或国际项目) 649 382 172 98 48 40 62 1  
体育类(首选物理) 4542 广西科技师范学院 105 第5组 661 384 163 98 79 31 60 24  
体育类(首选物理) 4542 广西科技师范学院 109 第9组 666 386 185 97 44 33 64 14  
体育类(首选物理) 4543 百色学院 109 第9组 658 398 166 83 43 38 84 19  
体育类(首选物理) 4544 河池学院 106 第6组 658 396 166 94 72 28 68 15  
体育类(首选物理) 4552 桂林学院 106 第6组 646 384 166 98 63 25 74 23  
体育类(首选物理) 4554 南宁理工学院 106 第6组 637 367 163 95 53 28 64 23  
体育类(首选物理) 4557 南宁师范大学师园学院 106 第6组 636 375 162 86 63 39 57 28  
体育类(首选物理) 4601 海南大学 119 第19组 757 482 208 107 96 55 63 8  
体育类(首选物理) 4604 海南热带海洋学院 113 第13组 680 408 170 96 79 27 76 23  
体育类(首选物理) 4605 海南师范大学 119 第19组 736 446 164 89 98 49 77 17  
体育类(首选物理) 4605 海南师范大学 120 第20组 710 425 187 104 75 29 73 4  
体育类(首选物理) 4720 湖南师范大学树达学院 116 第16组 651 368 186 100 45 23 61 10  
体育类(首选物理) 4723 湖南科技大学潇湘学院 106 第6组 633 363 147 88 69 36 57 19  
体育类(首选物理) 4733 衡阳师范学院南岳学院 114 第14组 629 348 140 93 56 30 62 21  
体育类(首选物理) 4734 湖南理工学院南湖学院 105 第5组 631 365 146 84 68 42 60 10  
体育类(首选物理) 4735 湖南文理学院芙蓉学院 111 第11组 627 361 146 95 83 23 64 6  
体育类(首选物理) 4834 武汉体育学院体育科技学院 106 第6组 651 359 141 87 42 32 73 23  
体育类(首选物理) 5001 重庆大学 112 第12组 798 506 195 105 90 63 80 4  
体育类(首选物理) 5009 重庆邮电大学 107 第7组 740 473 205 104 85 32 76 8  
体育类(首选物理) 5014 重庆三峡学院 104 第4组 697 430 177 99 84 41 78 5  
体育类(首选物理) 5019 重庆文理学院 117 第17组 729 454 188 99 104 31 74 15  
体育类(首选物理) 5110 成都理工大学 120 第20组 749 464 178 93 84 46 80 4  
体育类(首选物理) 5118 四川轻化工大学 110 第10组 703 419 184 93 79 23 69 19  
体育类(首选物理) 5201 贵州大学 124 第24组 761 495 202 106 91 57 77 4  
体育类(首选物理) 5205 贵州医科大学 106 第6组 691 412 153 97 93 37 68 9  
体育类(首选物理) 5210 遵义师范学院 107 第7组 680 414 174 90 71 40 70 23  
体育类(首选物理) 5301 云南大学 115 第15组 770 474 188 101 88 31 79 2  
体育类(首选物理) 5306 云南农业大学 108 第8组 691 408 170 92 78 36 66 8  
体育类(首选物理) 5309 西南林业大学 114 第14组 711 433 172 90 70 33 83 16  
体育类(首选物理) 5310 云南民族大学 109 第9组 679 421 182 95 67 48 62 5  
体育类(首选物理) 5317 楚雄师范学院 107 第7组 662 402 164 87 68 49 63 30  
体育类(首选物理) 5318 曲靖师范学院 114 第14组 668 401 165 90 42 49 77 22  
体育类(首选物理) 5347 昆明城市学院 110 第10组 631 373 149 90 60 39 67 16  
体育类(首选物理) 6105 长安大学 110 第10组 762 476 185 96 98 39 84 2  
体育类(首选物理) 6113 陕西师范大学 119 第19组 766 487 198 101 89 46 79 6  
体育类(首选物理) 6148 西安培华学院 105 第5组 632 369 148 82 49 39 72 16  
体育类(首选物理) 6205 西北民族大学 122 第22组 694 421 183 97 68 34 69 8  
体育类(首选物理) 6209 西北师范大学 112 第12组 723 429 173 97 75 34 80 14  
体育类(首选物理) 6401 北方民族大学 126 第26组 697 428 191 102 70 34 67 3  
体育类(首选物理) 6511 喀什大学 111 第11组 658 384 173 103 41 34 76 19  

 

最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等

高考时间线的全部重要节点

尽在"高考网"微信公众号

[标签:高考新闻 湖南高考 高考分数线]

分享:

高考院校库(挑大学·选专业,一步到位!)

高考院校库(挑大学·选专业,一步到位!)

高校分数线

专业分数线

  • 欢迎扫描二维码
    关注高考网微信
    ID:gaokao_com

  • 高考


高考关键词