全国

热门城市 | 全国 北京 上海 广东

华北地区 | 北京 天津 河北 山西 内蒙古

东北地区 | 辽宁 吉林 黑龙江

华东地区 | 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东

华中地区 | 河南 湖北 湖南

西南地区 | 重庆 四川 贵州 云南 西藏

西北地区 | 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆

华南地区 | 广东 广西 海南

  • 微 信
    高考

    关注高考网公众号

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考资讯

首页 > 高考报考 > 高考录取分数线 > 各省高考分数线 > 2021年陕西省普通高等学校招生本科二批第一次模拟投档情况统计表(文史)

2021年陕西省普通高等学校招生本科二批第一次模拟投档情况统计表(文史)

2021-07-30 11:07:09陕西省招生委员会办公室



序号 科类 院校代号 院校名称 本次模拟计划数 模拟投档人数 最低分 最低位次
1 文史 1016 北京石油化工学院 3 3 497 14455
2 文史 1033 北京物资学院 3 3 496 14672
3 文史 1049 中华女子学院 6 6 495 15179
4 文史 1053 北京联合大学 2 2 500 13828
5 文史 1057 中国劳动关系学院 10 10 496 14705
6 文史 1062 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 5 3 410 43704
7 文史 1116 吉利学院 2 2 412 42920
8 文史 1203 天津科技大学 10 10 498 14349
9 文史 1211 天津职业技术师范大学 3 3 487 17327
10 文史 1213 天津商业大学 7 7 498 14146
11 文史 1221 天津外国语大学滨海外事学院 4 4 456 27267
12 文史 1222 天津传媒学院 14 14 444 31180
13 文史 1223 天津商业大学宝德学院 11 8 438 33780
14 文史 1227 天津理工大学中环信息学院 6 6 449 29653
15 文史 1228 北京科技大学天津学院 12 12 452 28651
16 文史 1229 天津仁爱学院 31 25 431 36295
17 文史 1230 天津财经大学珠江学院 22 12 410 43939
18 文史 1301 天津天狮学院 22 22 431 36066
19 文史 1402 河北工程大学 11 11 490 16506
20 文史 1403 河北地质大学 15 15 490 16491
21 文史 1405 华北理工大学 33 33 491 16044
22 文史 1409 河北医科大学 10 10 490 16451
23 文史 1414 保定学院 6 6 479 19583
24 文史 1415 唐山师范学院 5 5 462 25197
25 文史 1416 廊坊师范学院 10 10 478 20031
26 文史 1417 衡水学院 3 3 448 30023
27 文史 1419 邯郸学院 6 6 473 21588
28 文史 1420 邢台学院 5 5 470 22358
29 文史 1424 唐山学院 17 17 468 23030
30 文史 1425 华北科技学院 29 29 480 19486
31 文史 1428 北华航天工业学院 14 14 472 21752
32 文史 1429 防灾科技学院 12 12 486 17524
33 文史 1430 河北经贸大学 50 50 494 15401
34 文史 1434 华北理工大学轻工学院 34 22 406 45366
35 文史 1437 河北经贸大学经济管理学院 15 15 450 29189
36 文史 1438 河北医科大学临床学院 12 12 464 24529
37 文史 1440 河北工程大学科信学院 4 4 453 28253
38 文史 1441 燕山大学里仁学院 4 4 458 26391
39 文史 1442 石家庄铁道大学四方学院 7 7 462 25251
40 文史 1443 河北地质大学华信学院 26 26 444 31332
41 文史 1445 华北理工大学冀唐学院 15 15 462 25242
42 文史 1446 保定理工学院 16 16 433 35591
43 文史 1447 燕京理工学院 19 19 450 29385
44 文史 1448 北京中医药大学东方学院 26 26 434 35083
45 文史 1449 沧州交通学院 10 3 445 31022
46 文史 1503 沧州师范学院 10 10 472 21765
47 文史 1507 河北金融学院 13 13 481 18997
48 文史 1526 河北工程技术学院 8 8 416 41596
49 文史 1535 河北科技学院 11 11 421 39669
50 文史 1545 河北外国语学院 20 20 419 40557
51 文史 1559 河北环境工程学院 6 6 452 28529
52 文史 1563 河北东方学院 22 9 423 38960
53 文史 1570 河北中医学院 9 9 491 16060
54 文史 1575 张家口学院 6 6 469 22620
55 文史 1602 太原科技大学 18 18 486 17602
56 文史 1605 山西农业大学 8 8 479 19602
57 文史 1606 山西医科大学 10 10 482 18733
58 文史 1607 长治医学院 4 4 481 19157
59 文史 1608 山西师范大学 23 23 496 14859
60 文史 1609 太原师范学院 20 20 488 17155
61 文史 1610 山西大同大学 25 25 487 17193
62 文史 1611 晋中学院 35 35 471 21997
63 文史 1612 长治学院 6 6 472 21848
64 文史 1613 运城学院 35 35 470 22480
65 文史 1614 忻州师范学院 12 12 473 21662
66 文史 1616 山西中医药大学 13 13 492 16008
67 文史 1618 山西工学院 18 18 465 24082
68 文史 1619 晋中信息学院 46 46 446 30765
69 文史 1621 山西晋中理工学院 6 6 440 32891
70 文史 1625 太原工业学院 10 10 469 22899
71 文史 1702 吕梁学院 25 25 467 23361
72 文史 1703 太原学院 7 7 471 22198
73 文史 1713 山西应用科技学院 9 9 441 32307
74 文史 1727 山西工商学院 18 18 453 28084
75 文史 1757 山西传媒学院 15 15 475 20822
76 文史 1802 内蒙古科技大学 5 5 481 19222
77 文史 1806 内蒙古师范大学 20 20 495 15002
78 文史 1807 内蒙古民族大学 6 6 480 19448
79 文史 1808 赤峰学院 7 7 466 23616
80 文史 1809 内蒙古财经大学 10 10 482 18853
81 文史 1811 内蒙古大学创业学院 3 3 464 24555
82 文史 1815 内蒙古艺术学院 5 5 462 24996
83 文史 1905 呼和浩特民族学院 2 2 476 20659
84 文史 1931 鄂尔多斯应用技术学院 2 2 464 24546
85 文史 2004 沈阳航空航天大学 1 1 493 15654
86 文史 2023 辽宁师范大学 2 2 505 12654
87 文史 2025 渤海大学 8 8 486 17676
88 文史 2033 辽宁对外经贸学院 24 10 406 45321
89 文史 2034 沈阳大学 2 2 495 14947
90 文史 2035 大连大学 25 25 497 14486
91 文史 2038 大连民族大学 2 2 486 17653
92 文史 2039 大连理工大学城市学院 7 7 434 35048
93 文史 2045 沈阳城市建设学院 10 10 407 45033
94 文史 2050 辽宁师范大学海华学院 14 14 433 35445
95 文史 2052 大连财经学院 15 15 450 29431
96 文史 2053 沈阳城市学院 16 16 417 41204
97 文史 2057 辽宁中医药大学杏林学院 18 18 447 30339
98 文史 2058 辽宁何氏医学院 10 10 431 36303
99 文史 2059 沈阳科技学院 7 7 411 43591
100 文史 2060 大连东软信息学院 10 8 406 45515
101 文史 2061 辽宁财贸学院 50 21 406 45517
102 文史 2205 长春工业大学 11 11 485 17919
103 文史 2209 长春中医药大学 6 6 468 22964
104 文史 2211 北华大学 10 10 488 17080
105 文史 2212 通化师范学院 10 10 468 23140
106 文史 2213 吉林师范大学 7 7 493 15586
107 文史 2214 吉林工程技术师范学院 5 5 466 23791
108 文史 2215 长春师范大学 26 26 485 17858
109 文史 2216 白城师范学院 3 3 463 24892
110 文史 2217 吉林财经大学 14 14 493 15710
111 文史 2220 吉林外国语大学 13 13 454 27928
112 文史 2221 长春工程学院 2 2 467 23535
113 文史 2222 吉林农业科技学院 7 7 466 23696
114 文史 2223 长春大学 17 17 486 17492
115 文史 2225 长春工业大学人文信息学院 45 16 413 42615
116 文史 2226 长春电子科技学院 10 6 407 45125
117 文史 2227 长春财经学院 44 10 407 45139
118 文史 2228 吉林建筑科技学院 14 4 441 32419
119 文史 2230 长春科技学院 9 2 430 36653
120 文史 2232 吉林师范大学博达学院 37 6 423 38924
121 文史 2233 长春大学旅游学院 30 1 411 43299
122 文史 2234 长春人文学院 5 0 - -
123 文史 2303 吉林工商学院 10 10 473 21574
124 文史 2408 黑龙江八一农垦大学 8 8 469 22757
125 文史 2414 哈尔滨师范大学 13 13 480 19315
126 文史 2415 齐齐哈尔大学 10 10 474 21272
127 文史 2417 哈尔滨学院 7 7 475 20776
128 文史 2419 绥化学院 6 6 464 24285
129 文史 2424 黑龙江工程学院 2 2 477 20268
130 文史 2425 黑龙江外国语学院 30 29 406 45361
131 文史 2426 黑龙江财经学院 22 22 430 36388
132 文史 2427 哈尔滨石油学院 7 7 410 43745
133 文史 2432 哈尔滨广厦学院 14 14 409 44039
134 文史 2502 哈尔滨金融学院 8 8 479 19772
135 文史 3016 南通大学 3 3 497 14412
136 文史 3024 江苏师范大学 5 5 498 14175
137 文史 3026 盐城师范学院 10 10 484 18141
138 文史 3030 南京艺术学院 7 7 492 15838
139 文史 3031 苏州科技大学 10 10 498 14329
140 文史 3032 常熟理工学院 4 4 430 36394
141 文史 3033 金陵科技学院 5 5 481 19130
142 文史 3038 三江学院 6 6 448 30139
143 文史 3039 南京工程学院 4 4 489 16809
144 文史 3041 南京晓庄学院 11 11 489 16888
145 文史 3042 江苏理工学院 6 6 482 18753
146 文史 3043 江苏海洋大学 13 13 492 16001
147 文史 3044 东南大学成贤学院 8 8 460 25844
148 文史 3045 无锡太湖学院 30 30 447 30466
149 文史 3046 中国矿业大学徐海学院 13 13 458 26381
150 文史 3048 南京理工大学紫金学院 4 4 467 23508
151 文史 3049 南京航空航天大学金城学院 2 2 462 25198
152 文史 3051 南京理工大学泰州科技学院 3 2 451 28982
153 文史 3057 无锡学院 2 2 489 16893
154 文史 3062 扬州大学广陵学院 10 10 455 27511
155 文史 3067 常州大学怀德学院 12 12 443 31571
156 文史 3069 南京审计大学金审学院 5 5 479 19648
157 文史 3118 南京特殊教育师范学院 7 7 486 17611
158 文史 3207 安徽农业大学 8 8 493 15739
159 文史 3211 安徽中医药大学 5 5 492 15804
160 文史 3212 安徽师范大学 14 14 498 14205
161 文史 3213 阜阳师范大学 10 10 481 18959
162 文史 3214 安庆师范大学 5 5 493 15666
163 文史 3215 淮北师范大学 6 6 497 14587
164 文史 3223 安徽建筑大学 7 7 489 16755
165 文史 3230 蚌埠工商学院 4 4 456 27298
166 文史 3233 马鞍山学院 5 5 438 33716
167 文史 3234 合肥城市学院 6 6 423 39161
168 文史 3243 合肥师范学院 21 21 472 21920
169 文史 3318 安徽文达信息工程学院 4 4 439 33242
170 文史 3407 青岛理工大学 12 12 497 14563
171 文史 3408 山东建筑大学 4 4 496 14708
172 文史 3410 山东理工大学 16 16 491 16159
173 文史 3411 山东农业大学 3 3 490 16554
174 文史 3412 青岛农业大学 8 8 488 17025
175 文史 3414 山东第一医科大学 5 5 489 16774
176 文史 3416 山东中医药大学 4 4 496 14691
177 文史 3419 曲阜师范大学 6 6 498 14283
178 文史 3420 聊城大学 13 13 493 15493
179 文史 3422 滨州学院 5 5 476 20582
180 文史 3423 鲁东大学 13 13 494 15349
181 文史 3424 临沂大学 12 12 489 16822
182 文史 3427 菏泽学院 5 5 471 22239
183 文史 3428 山东财经大学 20 20 501 13524
184 文史 3431 青岛滨海学院 15 15 419 40694
185 文史 3432 枣庄学院 5 5 468 22904
186 文史 3435 烟台大学 15 15 498 14226
187 文史 3436 潍坊学院 6 6 480 19292
188 文史 3438 山东交通学院 8 8 483 18427
189 文史 3439 山东工商学院 10 10 482 18673
190 文史 3441 烟台南山学院 15 15 451 29026
191 文史 3442 山东英才学院 18 15 409 44285
192 文史 3443 烟台理工学院 6 6 408 44565
193 文史 3444 青岛城市学院 10 6 438 33793
194 文史 3446 山东石油化工学院 5 5 467 23384
195 文史 3447 泰山科技学院 6 6 425 38505
196 文史 3448 青岛工学院 8 8 422 39282
197 文史 3449 青岛农业大学海都学院 3 3 449 29584
198 文史 3450 齐鲁理工学院 10 10 434 35140
199 文史 3451 山东财经大学东方学院 29 29 433 35430
200 文史 3453 聊城大学东昌学院 5 5 458 26425
201 文史 3454 烟台科技学院 10 10 455 27429
202 文史 3455 山东政法学院 12 12 495 14958
203 文史 3461 山东管理学院 10 10 451 28797
204 文史 3503 齐鲁医药学院 6 6 468 23114
205 文史 3536 青岛恒星科技学院 2 2 413 42572
206 文史 3540 青岛黄海学院 7 7 433 35305
207 文史 3544 山东协和学院 18 18 444 31260
208 文史 3547 山东外国语职业技术大学 19 19 409 44072
209 文史 4017 上海海关学院 2 2 515 10235
210 文史 4025 上海电机学院 2 2 496 14832
211 文史 4027 上海杉达学院 5 5 457 26951
212 文史 4030 上海商学院 10 10 493 15543
213 文史 4031 上海建桥学院 4 4 433 35558
214 文史 4033 上海外国语大学贤达经济人文学院 5 5 426 37948
215 文史 4034 上海师范大学天华学院 3 3 446 30713
216 文史 4211 湖州师范学院 5 5 484 18170
217 文史 4212 绍兴文理学院 8 8 489 16776
218 文史 4217 嘉兴学院 10 10 491 16052
219 文史 4220 浙江万里学院 70 70 458 26264
220 文史 4223 浙江财经大学 9 9 506 12319
221 文史 4226 浙江传媒学院 10 10 500 13807
222 文史 4227 浙江树人学院 10 10 415 42004
223 文史 4231 浙江工业大学之江学院 4 4 428 37164
224 文史 4244 浙江工商大学杭州商学院 4 4 458 26397
225 文史 4245 嘉兴南湖学院 2 2 486 17576
226 文史 4250 上海财经大学浙江学院 2 2 477 20362
227 文史 4304 浙江水利水电学院 2 2 488 17014
228 文史 4332 宁波财经学院 13 13 438 33778
229 文史 4404 南昌航空大学 11 11 494 15217
230 文史 4406 景德镇陶瓷大学 2 2 485 18016
231 文史 4407 江西农业大学 5 5 491 16169
232 文史 4408 江西中医药大学 10 10 487 17370
233 文史 4411 上饶师范学院 8 8 477 20127
234 文史 4412 赣南师范大学 11 11 490 16455
235 文史 4413 井冈山大学 7 7 478 19928
236 文史 4415 江西科技学院 20 20 422 39395
237 文史 4416 江西科技师范大学 4 4 488 17030
238 文史 4417 南昌工程学院 6 6 480 19489
239 文史 4418 九江学院 9 9 476 20406
240 文史 4419 南昌大学科学技术学院 16 16 455 27455
241 文史 4420 南昌大学共青学院 15 15 451 28949
242 文史 4421 南昌交通学院 10 5 426 38110
243 文史 4422 赣东学院 14 14 466 23633
244 文史 4423 南昌航空大学科技学院 16 16 449 29709
245 文史 4424 赣南科技学院 14 14 467 23440
246 文史 4426 江西农业大学南昌商学院 19 19 444 31516
247 文史 4427 南昌医学院 6 6 491 16277
248 文史 4428 江西师范大学科学技术学院 8 8 451 28775
249 文史 4431 江西财经大学现代经济管理学院 5 5 444 31487
250 文史 4505 萍乡学院 3 3 468 23058
251 文史 4508 新余学院 4 4 428 37143
252 文史 4510 江西工程学院 1 0 - -
253 文史 4511 南昌理工学院 9 9 436 34189
254 文史 4519 江西应用科技学院 2 2 413 42573
255 文史 4530 南昌工学院 9 9 429 36866
256 文史 4581 南昌师范学院 3 3 483 18504
257 文史 4606 集美大学 4 4 502 13361
258 文史 4610 闽江学院 6 6 477 20246
259 文史 4611 武夷学院 5 5 467 23502
260 文史 4614 厦门理工学院 4 4 490 16595
261 文史 4615 三明学院 6 6 473 21586
262 文史 4617 福建警察学院 4 4 489 16847
263 文史 4620 闽南科技学院 6 6 446 30778
264 文史 4622 厦门工学院 19 19 425 38262
265 文史 4623 阳光学院 12 12 415 42174
266 文史 4624 厦门大学嘉庚学院 17 17 458 26268
267 文史 4625 福州大学至诚学院 11 8 433 35309
268 文史 4626 集美大学诚毅学院 15 15 457 26955
269 文史 4719 厦门华厦学院 3 3 440 32784
270 文史 4725 福州外语外贸学院 12 12 436 34510
271 文史 4726 福建江夏学院 1 1 484 18205
272 文史 4729 泉州信息工程学院 18 18 420 40312
273 文史 5007 武汉纺织大学 3 3 493 15510
274 文史 5012 湖北中医药大学 8 8 494 15352
275 文史 5015 湖北师范大学 3 3 498 14116
276 文史 5016 黄冈师范学院 4 4 484 18236
277 文史 5017 湖北民族大学 6 6 486 17506
278 文史 5018 湖北文理学院 6 6 483 18317
279 文史 5022 中南民族大学 12 12 448 29852
280 文史 5032 湖北经济学院 5 5 497 14395
281 文史 5033 武汉东湖学院 8 8 443 31747
282 文史 5034 汉口学院 7 7 455 27562
283 文史 5035 武昌首义学院 8 8 440 32754
284 文史 5037 武汉生物工程学院 2 2 456 27313
285 文史 5038 武汉晴川学院 3 3 438 33705
286 文史 5039 湖北大学知行学院 8 8 450 29146
287 文史 5041 三峡大学科技学院 8 8 451 28989
288 文史 5042 武汉文理学院 6 6 458 26505
289 文史 5045 武汉纺织大学外经贸学院 4 4 409 44096
290 文史 5046 武昌工学院 6 6 441 32511
291 文史 5047 武汉工商学院 4 4 436 34499
292 文史 5048 荆州学院 24 24 422 39451
293 文史 5049 长江大学文理学院 7 7 455 27572
294 文史 5050 湖北商贸学院 5 5 427 37510
295 文史 5051 湖北汽车工业学院科技学院 3 3 448 30078
296 文史 5056 湖北师范大学文理学院 6 6 457 26917
297 文史 5057 湖北文理学院理工学院 2 2 449 29786
298 文史 5059 文华学院 12 12 452 28691
299 文史 5061 武汉工程科技学院 3 3 428 37375
300 文史 5062 武汉华夏理工学院 6 6 432 35658
301 文史 5202 吉首大学 6 6 490 16520
302 文史 5211 湖南理工学院 2 2 492 16009
303 文史 5212 湘南学院 20 20 476 20611
304 文史 5213 衡阳师范学院 6 6 484 18131
305 文史 5214 邵阳学院 15 15 471 21993
306 文史 5215 怀化学院 12 12 470 22560
307 文史 5216 湖南文理学院 10 10 455 27580
308 文史 5217 湖南科技学院 11 11 477 20136
309 文史 5219 湖南工商大学 4 4 500 13712
310 文史 5221 长沙医学院 8 8 469 22722
311 文史 5222 长沙学院 6 6 488 17176
312 文史 5223 湖南工程学院 2 2 458 26265
313 文史 5224 湖南城市学院 6 6 443 31606
314 文史 5227 湖南第一师范学院 14 14 494 15422
315 文史 5228 湖南涉外经济学院 13 13 437 33860
316 文史 5229 湘潭大学兴湘学院 9 9 446 30502
317 文史 5231 湖南科技大学潇湘学院 3 3 461 25299
318 文史 5232 南华大学船山学院 2 2 461 25417
319 文史 5235 湖南农业大学东方科技学院 2 2 457 26957
320 文史 5237 湖南文理学院芙蓉学院 4 4 449 29632
321 文史 5238 湖南理工学院南湖学院 2 2 465 24133
322 文史 5243 长沙理工大学城南学院 6 6 457 26764
323 文史 5305 湖南财政经济学院 15 15 491 16170
324 文史 5307 湖南女子学院 2 2 477 20131
325 文史 5309 湖南医药学院 3 3 475 20794
326 文史 5347 长沙师范学院 5 5 481 18973
327 文史 5404 郑州轻工业大学 10 10 491 16037
328 文史 5405 河南工业大学 4 4 495 14969
329 文史 5406 河南科技大学 10 10 495 14936
330 文史 5407 中原工学院 4 4 480 19389
331 文史 5408 河南农业大学 10 10 489 16798
332 文史 5409 河南科技学院 15 15 471 22064
333 文史 5410 河南中医药大学 5 5 494 15347
334 文史 5413 河南师范大学 20 20 497 14426
335 文史 5414 信阳师范学院 6 6 485 17882
336 文史 5415 周口师范学院 6 6 476 20419
337 文史 5416 安阳师范学院 10 10 479 19770
338 文史 5418 南阳师范学院 6 6 480 19272
339 文史 5419 洛阳师范学院 23 23 484 18255
340 文史 5420 商丘师范学院 6 6 478 20007
341 文史 5422 郑州航空工业管理学院 19 19 485 17753
342 文史 5423 黄淮学院 3 3 476 20495
343 文史 5424 平顶山学院 10 10 466 23678
344 文史 5425 新乡学院 11 11 461 25393
345 文史 5426 安阳工学院 4 4 467 23450
346 文史 5427 河南工程学院 8 8 478 19992
347 文史 5428 南阳理工学院 9 9 475 20871
348 文史 5429 河南城建学院 5 5 452 28693
349 文史 5430 黄河科技学院 2 2 446 30734
350 文史 5432 郑州工业应用技术学院 13 13 448 30005
351 文史 5434 中原科技学院 6 6 460 25663
352 文史 5439 郑州工商学院 5 5 457 26693
353 文史 5506 郑州工程技术学院 7 7 436 34268
354 文史 5508 洛阳理工学院 20 20 478 19845
355 文史 5513 河南财政金融学院 12 12 480 19505
356 文史 5518 郑州师范学院 3 3 475 20969
357 文史 5530 郑州财经学院 9 9 461 25331
358 文史 6012 韶关学院 6 6 475 20753
359 文史 6015 岭南师范学院 10 10 478 20028
360 文史 6017 嘉应学院 5 5 477 20115
361 文史 6018 广州体育学院 1 1 483 18361
362 文史 6021 广东技术师范大学 10 10 486 17527
363 文史 6023 广东财经大学 8 8 502 13215
364 文史 6028 五邑大学 1 1 497 14569
365 文史 6029 广东金融学院 9 9 497 14588
366 文史 6030 电子科技大学中山学院 28 28 428 37310
367 文史 6032 东莞理工学院 2 2 488 17134
368 文史 6039 广州软件学院 13 13 411 43442
369 文史 6040 广州南方学院 11 11 423 39123
370 文史 6041 广东外语外贸大学南国商学院 6 6 432 35757
371 文史 6049 广州商学院 7 7 421 39734
372 文史 6050 北京理工大学珠海学院 16 16 436 34474
373 文史 6051 珠海科技学院 15 15 455 27537
374 文史 6052 东莞城市学院 6 6 415 41895
375 文史 6053 广州新华学院 33 33 436 34266
376 文史 6202 广西科技大学 8 8 481 19083
377 文史 6204 桂林理工大学 7 7 485 17863
378 文史 6207 广西中医药大学 3 3 486 17482
379 文史 6209 广西师范大学 32 32 496 14781
380 文史 6210 南宁师范大学 13 13 492 15872
381 文史 6212 玉林师范学院 10 10 467 23292
382 文史 6214 广西民族大学 11 11 486 17599
383 文史 6215 百色学院 14 14 466 23586
384 文史 6216 梧州学院 8 8 466 23596
385 文史 6217 广西财经学院 7 7 484 18243
386 文史 6219 贺州学院 5 5 466 23607
387 文史 6221 柳州工学院 40 40 433 35528
388 文史 6223 桂林学院 62 62 452 28513
389 文史 6224 南宁师范大学师园学院 22 22 455 27575
390 文史 6225 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 57 57 450 29239
391 文史 6226 桂林信息科技学院 37 37 427 37582
392 文史 6227 南宁理工学院 26 6 414 42234
393 文史 6305 广西科技师范学院 8 8 468 22997
394 文史 6306 广西警察学院 5 5 476 20507
395 文史 6311 桂林航天工业学院 5 5 466 23875
396 文史 6312 桂林旅游学院 5 5 464 24428
397 文史 6330 广西外国语学院 14 14 429 37052
398 文史 6402 海南热带海洋学院 17 17 475 21005
399 文史 6405 海口经济学院 48 5 406 45432
400 文史 6406 三亚学院 161 115 406 45395
401 文史 6506 琼台师范学院 8 8 474 21060
402 文史 6510 海南科技职业大学 5 2 406 45337
403 文史 7006 重庆师范大学 10 10 505 12435
404 文史 7007 重庆文理学院 8 8 490 16326
405 文史 7008 重庆三峡学院 13 13 486 17569
406 文史 7009 长江师范学院 2 2 498 14258
407 文史 7010 四川外国语大学 26 26 501 13523
408 文史 7013 重庆科技学院 15 15 481 19009
409 文史 7014 重庆理工大学 5 5 499 13917
410 文史 7016 重庆城市科技学院 21 21 455 27644
411 文史 7017 重庆人文科技学院 40 40 460 25675
412 文史 7018 重庆外语外事学院 11 11 457 26652
413 文史 7019 重庆对外经贸学院 57 57 453 28254
414 文史 7020 重庆财经学院 12 12 459 25924
415 文史 7021 重庆工商大学派斯学院 11 11 457 26645
416 文史 7022 重庆移通学院 18 18 445 30967
417 文史 7023 重庆第二师范学院 9 9 488 17180
418 文史 7205 成都理工大学 2 2 498 14327
419 文史 7206 西南科技大学 12 12 497 14540
420 文史 7207 成都信息工程大学 8 8 497 14564
421 文史 7208 四川轻化工大学 9 9 491 16051
422 文史 7210 中国民用航空飞行学院 10 10 476 20420
423 文史 7212 西昌学院 2 2 470 22421
424 文史 7217 西华师范大学 13 13 485 17957
425 文史 7218 绵阳师范学院 12 12 486 17526
426 文史 7219 内江师范学院 11 11 480 19289
427 文史 7220 宜宾学院 15 15 478 19964
428 文史 7221 四川文理学院 12 12 478 20042
429 文史 7222 乐山师范学院 6 6 482 18793
430 文史 7224 成都体育学院 13 13 478 19837
431 文史 7227 成都大学 10 10 499 13958
432 文史 7228 攀枝花学院 3 3 477 20313
433 文史 7230 电子科技大学成都学院 8 8 446 30515
434 文史 7231 成都理工大学工程技术学院 10 10 441 32614
435 文史 7233 成都银杏酒店管理学院 11 11 443 31614
436 文史 7235 四川工商学院 7 7 464 24475
437 文史 7236 四川外国语大学成都学院 46 46 455 27637
438 文史 7237 成都医学院 3 3 484 18203
439 文史 7238 成都锦城学院 5 5 464 24405
440 文史 7239 西南财经大学天府学院 34 34 441 32644
441 文史 7240 四川大学锦江学院 12 12 451 28726
442 文史 7242 绵阳城市学院 25 25 440 32699
443 文史 7243 西南交通大学希望学院 4 4 417 41317
444 文史 7245 成都师范学院 10 10 495 15181
445 文史 7303 四川旅游学院 12 12 474 21228
446 文史 7310 成都东软学院 17 17 453 28321
447 文史 7338 四川工业科技学院 8 8 444 31359
448 文史 7403 遵义医科大学 4 4 486 17721
449 文史 7405 贵州师范大学 13 13 491 16049
450 文史 7406 遵义师范学院 8 8 479 19625
451 文史 7411 贵州财经大学 4 4 490 16575
452 文史 7416 贵州黔南科技学院 2 2 415 42116
453 文史 7417 贵阳信息科技学院 5 5 438 33768
454 文史 7501 兴义民族师范学院 3 3 466 23896
455 文史 7503 六盘水师范学院 6 6 467 23489
456 文史 7604 西南林业大学 14 14 487 17357
457 文史 7606 大理大学 8 8 485 17818
458 文史 7607 云南中医药大学 2 2 494 15287
459 文史 7608 云南师范大学 11 11 499 14110
460 文史 7609 曲靖师范学院 1 1 472 21931
461 文史 7610 红河学院 10 10 467 23391
462 文史 7611 云南财经大学 19 19 494 15452
463 文史 7613 云南民族大学 14 14 487 17278
464 文史 7614 玉溪师范学院 4 4 454 27687
465 文史 7615 楚雄师范学院 4 4 470 22348
466 文史 7617 昆明学院 7 7 475 20790
467 文史 7618 云南大学滇池学院 39 38 414 42520
468 文史 7619 丽江文化旅游学院 124 124 415 41894
469 文史 7620 昆明城市学院 10 10 425 38431
470 文史 7621 昆明医科大学海源学院 9 9 446 30745
471 文史 7623 昆明文理学院 10 10 448 30104
472 文史 7624 昆明理工大学津桥学院 14 14 444 31453
473 文史 7701 昭通学院 3 3 467 23469
474 文史 7702 普洱学院 5 5 463 24732
475 文史 7704 文山学院 15 15 467 23566
476 文史 7714 云南经济管理学院 5 5 418 40977
477 文史 7801 西藏大学 38 38 485 17803
478 文史 7803 西藏民族大学 55 55 485 17763
479 文史 7804 西藏农牧学院 2 2 461 25278
480 文史 8022 宝鸡文理学院 859 859 488 16930
481 文史 8024 渭南师范学院 958 958 479 19683
482 文史 8025 西安文理学院 520 520 492 16010
483 文史 8026 西安体育学院 130 130 467 23272
484 文史 8028 西安美术学院 139 139 464 24417
485 文史 8029 咸阳师范学院 634 634 484 18187
486 文史 8031 安康学院 806 806 469 22880
487 文史 8032 商洛学院 569 569 467 23308
488 文史 8033 榆林学院 536 536 471 22243
489 文史 8034 西安思源学院 712 712 431 36144
490 文史 8035 陕西国际商贸学院 759 759 412 43169
491 文史 8036 西安培华学院 1653 1653 438 33601
492 文史 8037 西安欧亚学院 804 804 413 42657
493 文史 8038 西安翻译学院 1045 1045 420 40186
494 文史 8039 西安外事学院 927 927 416 41677
495 文史 8040 西京学院 747 747 415 42171
496 文史 8041 西安交通大学城市学院 169 169 459 26182
497 文史 8042 西北大学现代学院 537 537 435 34594
498 文史 8043 西安建筑科技大学华清学院 226 226 457 26816
499 文史 8044 陕西科技大学镐京学院 472 351 406 45486
500 文史 8045 西安工商学院 375 238 406 45502
501 文史 8046 延安大学西安创新学院 466 466 437 34040
502 文史 8047 西安财经大学行知学院 712 712 421 39879
503 文史 8049 西安明德理工学院 1000 591 406 45501
504 文史 8050 西安理工大学高科学院 111 111 427 37514
505 文史 8051 西安科技大学高新学院 271 271 445 30876
506 文史 8053 西安航空学院 124 124 471 22268
507 文史 8054 陕西学前师范学院 613 613 476 20454
508 文史 8056 西安交通工程学院 531 454 406 45508
509 文史 8057 陕西服装工程学院 379 223 406 45512
510 文史 8058 西安信息职业大学 140 8 406 45410
511 文史 8059 西安汽车职业大学 173 17 406 45318
512 文史 8204 甘肃农业大学 3 3 484 18150
513 文史 8205 甘肃中医药大学 13 13 485 17844
514 文史 8206 西北师范大学 18 18 497 14464
515 文史 8207 兰州城市学院 11 11 471 22023
516 文史 8208 陇东学院 6 6 467 23449
517 文史 8209 天水师范学院 8 8 479 19793
518 文史 8211 兰州财经大学 26 26 492 15904
519 文史 8212 西北民族大学 14 14 484 18278
520 文史 8213 甘肃政法大学 22 22 494 15340
521 文史 8215 兰州工商学院 12 12 435 34895
522 文史 8217 兰州博文科技学院 8 7 415 42079
523 文史 8302 甘肃民族师范学院 2 2 473 21527
524 文史 8303 兰州文理学院 3 3 479 19545
525 文史 8403 宁夏师范学院 7 7 474 21078
526 文史 8404 北方民族大学 8 8 483 18353
527 文史 8405 宁夏理工学院 116 116 434 35004
528 文史 8406 宁夏大学新华学院 29 29 456 27042
