全国

热门城市 | 全国 北京 上海 广东

华北地区 | 北京 天津 河北 山西 内蒙古

东北地区 | 辽宁 吉林 黑龙江

华东地区 | 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东

华中地区 | 河南 湖北 湖南

西南地区 | 重庆 四川 贵州 云南 西藏

西北地区 | 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆

华南地区 | 广东 广西 海南

  • 微 信
    高考

    关注高考网公众号

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考资讯

首页 > 高考报考 > 高考录取分数线 > 大学录取分数线 > 广西科技大学2021年广西分专业录取分数线

广西科技大学2021年广西分专业录取分数线

2022-01-15 22:29:24广西科技大学


高考

广西科技大学2021年广西分专业录取分数线

 

省份 录取专业 理工类 文史类
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
广西壮族自治区 测控技术与仪器 483.95382 451.93576 463.0205008      
测控技术与仪器(精准专项) 472.94771 417.91517 436.026075      
电子科学与技术 496.96065 469.94598 476.4979313      
电子信息工程 489.95712 473.94823 479.6277806      
俄语 467.9447 450.93546 459.27335 514.98626 494.98094 502.3465727
纺织工程 485.95458 418.91557 446.1016534      
纺织工程(精准专项) 442.93029 399.90251 417.714505      
工程管理 491.95788 448.93412 461.9228724      
工程力学 470.94634 448.93419 459.5114891      
工程力学(精准专项) 454.93718 412.91138 426.720369      
工程造价 506.96573 460.94088 473.2677412      
工商管理 492.95836 445.93253 459.1555208 521.98795 497.98168 506.561824
工业工程 480.95199 451.93591 462.4973317      
工业工程(精准专项) 451.93573 416.91444 432.023747      
工业工程(民族班) 451.93561 426.92044 441.129084      
工业设计 486.95534 457.93926 466.5631507      
工业设计(精准专项) 466.94424 417.91507 434.7584767      
工业设计(民族班) 453.93687 423.91841 437.727058      
汉语国际教育       527.9892 502.98304 510.4587484
护理学 479.95136 431.92353 446.646947 522.98815 492.98031 502.2437263
护理学(精准专项) 461.94125 412.91168 431.423201      
机械电子工程 499.9622 470.94639 477.6367639      
机械工程(中外合作办学) 403.9052 352.86888 378.5540033      
建筑学 490.95737 452.93641 465.4248498 520.98763 514.98637 517.987
交通运输(应用本科) 496.96071 416.91434 453.8848783      
金融学 492.95826 472.94766 481.0770881      
金融学(精准专项) 434.92546 424.91913 429.321943      
经济学 493.95914 465.94343 476.0445929      
经济学(精准专项) 458.93958 425.92012 435.92625      
康复治疗学 473.94832 446.93316 456.2382113      
康复治疗学(精准专项) 447.93341 415.9134 428.2963725      
汽车服务工程 474.94899 446.93262 457.86771      
汽车服务工程(产教融合应用型本科) 467.9451 403.90567 433.974961      
汽车服务工程(职师班) 513.96894 417.91475 451.6133812      
汽车服务工程(职师班)(民族班) 438.92802 396.90047 412.3394086      
软件工程 507.9661 475.94937 483.3127488      
软件工程(启迪数字学院) 498.96147 446.93297 464.4228157      
软件工程(中外合作办学) 433.92493 376.88661 405.40577      
社会工作       527.9891 493.98075 500.2191468
社会工作(民族班)       491.97988 484.97773 489.379106
生物工程 482.95319 452.93611 463.2498809      
食品科学与工程 474.94869 448.93403 458.0902211      
食品科学与工程(精准专项) 450.93504 413.91212 424.21886      
食品科学与工程(民族班) 442.9303 412.91162 423.4896957      
数据科学与大数据技术 494.95966 470.94649 479.3111092      
数据科学与大数据技术(精准专项) 485.95446 454.93737 465.943585      
数学与应用数学 491.95779 458.93978 469.2888118      
通信工程 498.96155 470.94646 477.7381483      
通信工程(民族班) 460.94078 431.92362 444.07381      
网络空间安全 511.96798 469.94594 478.5696871      
网络空间安全(精准专项) 481.9528 442.93029 456.037936      
物联网工程 486.95548 469.94624 475.8458014      
物流管理 481.95255 445.93253 457.0879264      
新媒体技术(虚拟现实方向) 483.95382 448.93391 460.32146      
信息管理与信息系统 484.95439 454.93743 464.6461303      
信息管理与信息系统(民族班) 438.92783 421.91745 427.3492957      
药学 484.95427 453.93684 463.442299      
药学(民族班) 455.93796 428.92177 437.927244      
医学检验技术 501.96291 463.94262 473.7480334      
医学检验技术(民族班) 464.9429 441.92987 454.136842      
应用统计学 491.95809 455.93828 466.2079996      
应用统计学(精准专项) 466.94408 436.92667 451.335329      
应用统计学(民族班) 469.94583 424.91938 437.2123157      
预防医学 485.95481 448.93415 461.145092      
运动康复 469.94593 447.9334 460.34049 504.98362 493.98067 498.6962386
运动康复(精准专项) 481.95235 412.91159 433.224245      
智能科学与技术 494.95939 467.94476 472.7369839      
智能科学与技术(精准专项) 476.94963 442.93038 458.33924      
智能制造工程 485.95471 467.94487 472.0684042      
自动化 494.95965 476.94977 482.6289638      
自动化(电力系统自动化方向、产教融合应用型本科) 475.94942 434.92575 444.8648867      
财务管理 511.96816 494.95948 499.776767 547.99301 528.98953 536.0363214
车辆工程 550.98399 477.95029 494.0328474      
电气工程及其自动化 528.97575 499.96217 508.8024146      
轨道交通信号与控制 535.97857 478.95088 495.7423696      
化学工程与工艺 516.97031 488.95639 497.3260863      
会计学 523.97344 497.96104 503.6675959 552.9939 530.98979 535.4351722
机器人工程 510.9675 490.95753 496.4754473      
机械工程(应用本科) 550.98413 465.94396 488.4304525      
计算机科学与技术 536.97898 500.96246 506.9654553      
临床医学 533.97762 502.96365 509.8191642      
土木工程 542.98134 486.95524 497.3214818      
英语 509.96707 493.95905 499.05684 553.99401 530.98989 536.8659954

 

  相关推荐:

  大学录取分数线汇总

  内蒙古师范大学2021年湖南艺术类录取分数线

 

最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等

高考时间线的全部重要节点

尽在"高考网"微信公众号

[标签:高校录取分数线 2021高考]

分享:

高考院校库(挑大学·选专业,一步到位!)

高考院校库(挑大学·选专业,一步到位!)

高校分数线

专业分数线

  • 欢迎扫描二维码
    关注高考网微信
    ID:gaokao_com

  • 高考


高考关键词