全国

热门城市 | 全国 北京 上海 广东

华北地区 | 北京 天津 河北 山西 内蒙古

东北地区 | 辽宁 吉林 黑龙江

华东地区 | 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东

华中地区 | 河南 湖北 湖南

西南地区 | 重庆 四川 贵州 云南 西藏

西北地区 | 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆

华南地区 | 广东 广西 海南

  • 微 信
    高考

    关注高考网公众号

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考资讯

首页 > 高考报考 > 高考录取分数线 > 各省高考分数线 > 2022年北京市美术类考生文化课分数分布(本科)

2022年北京市美术类考生文化课分数分布(本科)

2022-06-25 10:21:37北京市教育考试院


高考

2022年北京市美术类考生文化课分数分布(本科)

 

2022年北京市美术类考生文化课分数分布(本科)
分数 本段人数 累计人数
700以上 1 1
662 1 2
651 1 3
645 1 4
644 1 5
640 2 7
639 1 8
638 1 9
630 1 10
628 1 11
626 1 12
624 1 13
622 1 14
621 1 15
620 1 16
619 1 17
618 1 18
617 2 20
615 1 21
613 1 22
612 1 23
610 1 24
609 1 25
608 5 30
607 3 33
606 1 34
605 4 38
604 2 40
603 1 41
602 1 42
601 1 43
600 1 44
599 1 45
598 2 47
596 2 49
595 1 50
594 1 51
593 1 52
592 2 54
591 1 55
590 1 56
589 4 60
588 6 66
587 2 68
586 1 69
585 3 72
584 3 75
583 3 78
582 2 80
581 1 81
580 3 84
579 3 87
578 4 91
577 4 95
576 1 96
575 1 97
574 1 98
573 1 99
572 5 104
571 1 105
570 2 107
569 1 108
568 1 109
567 4 113
566 3 116
565 3 119
564 3 122
563 5 127
562 1 128
561 5 133
560 3 136
559 5 141
558 4 145
557 3 148
556 3 151
554 6 157
553 3 160
552 3 163
551 4 167
550 1 168
549 6 174
548 2 176
547 3 179
546 8 187
545 4 191
544 4 195
543 2 197
542 2 199
541 6 205
540 4 209
539 4 213
538 2 215
537 5 220
536 4 224
535 1 225
534 4 229
533 6 235
532 3 238
531 4 242
530 3 245
529 4 249
528 3 252
527 7 259
526 1 260
525 5 265
524 2 267
523 3 270
522 2 272
521 7 279
520 5 284
519 3 287
518 6 293
517 5 298
516 8 306
515 7 313
514 5 318
513 10 328
512 4 332
511 6 338
510 5 343
509 7 350
508 2 352
507 8 360
506 2 362
505 9 371
504 5 376
503 6 382
502 8 390
501 6 396
500 9 405
499 4 409
498 8 417
497 9 426
496 15 441
495 7 448
494 9 457
493 9 466
492 6 472
491 6 478
490 10 488
489 11 499
488 11 510
487 8 518
486 7 525
485 7 532
484 5 537
483 7 544
482 7 551
481 6 557
480 1 558
479 10 568
478 10 578
477 8 586
476 12 598
475 5 603
474 6 609
473 4 613
472 12 625
471 10 635
470 5 640
469 7 647
468 14 661
467 4 665
466 12 677
465 8 685
464 14 699
463 8 707
462 3 710
461 10 720
460 8 728
459 12 740
458 7 747
457 8 755
456 9 764
455 16 780
454 14 794
453 8 802
452 6 808
451 5 813
450 10 823
449 9 832
448 16 848
447 7 855
446 11 866
445 18 884
444 14 898
443 9 907
442 8 915
441 12 927
440 12 939
439 7 946
438 19 965
437 11 976
436 20 996
435 21 1017
434 15 1032
433 12 1044
432 10 1054
431 11 1065
430 11 1076
429 11 1087
428 12 1099
427 16 1115
426 9 1124
425 11 1135
424 12 1147
423 17 1164
422 16 1180
421 11 1191
420 6 1197
419 15 1212
418 17 1229
417 19 1248
416 15 1263
415 16 1279
414 25 1304
413 20 1324
412 16 1340
411 17 1357
410 20 1377
409 14 1391
408 22 1413
407 17 1430
406 15 1445
405 15 1460
404 14 1474
403 18 1492
402 13 1505
401 17 1522
400 14 1536
399 16 1552
398 15 1567
397 10 1577
396 19 1596
395 18 1614
394 24 1638
393 10 1648
392 18 1666
391 14 1680
390 17 1697
389 13 1710
388 23 1733
387 14 1747
386 17 1764
385 15 1779
384 14 1793
383 20 1813
382 19 1832
381 11 1843
380 14 1857
379 16 1873
378 20 1893
377 20 1913
376 21 1934
375 10 1944
374 14 1958
373 23 1981
372 21 2002
371 9 2011
370 16 2027
369 15 2042
368 15 2057
367 16 2073
366 19 2092
365 20 2112
364 12 2124
363 15 2139
362 19 2158
361 14 2172
360 15 2187
359 13 2200
358 15 2215
357 14 2229
356 15 2244
355 10 2254
354 7 2261
353 20 2281
352 12 2293
351 12 2305
350 13 2318
349 16 2334
348 10 2344
347 9 2353
346 6 2359
345 13 2372
344 9 2381
343 14 2395
342 10 2405
341 8 2413
340 14 2427
339 8 2435
338 10 2445
337 6 2451
336 11 2462
335 10 2472
334 9 2481
333 12 2493
332 8 2501
331 6 2507
330 12 2519
329 5 2524
328 4 2528
327 5 2533
326 8 2541
325 7 2548
324 5 2553
323 4 2557
322 7 2564
321 7 2571
320 11 2582
319 6 2588
注:该统计为美术统考本科合格且文化课成绩达到艺术类本科录取控制分数线的考生文化课成绩
  (含照顾加分)分布统计,专科合格考生成绩分布统计表在填报专科志愿前公布。

 

最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等

高考时间线的全部重要节点

尽在"高考网"微信公众号

[标签:高考分数线 高考新闻 北京高考]

分享:

高考院校库(挑大学·选专业,一步到位!)

高考院校库(挑大学·选专业,一步到位!)

高校分数线

专业分数线

  • 欢迎扫描二维码
    关注高考网微信
    ID:gaokao_com

  • 高考


高考关键词