全国

热门城市 | 全国 北京 上海 广东

华北地区 | 北京 天津 河北 山西 内蒙古

东北地区 | 辽宁 吉林 黑龙江

华东地区 | 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东

华中地区 | 河南 湖北 湖南

西南地区 | 重庆 四川 贵州 云南 西藏

西北地区 | 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆

华南地区 | 广东 广西 海南

  • 微 信
    高考

    关注高考网公众号

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考资讯

首页 > 高考报考 > 高考录取分数线 > 各省高考分数线 > 河北省2022年本科提前批B段-物理科目组合平行志愿投档情况统计

河北省2022年本科提前批B段-物理科目组合平行志愿投档情况统计

2022-07-14 10:20:29河北省教育考试院


高考

河北省2022年本科提前批B段-物理科目组合平行志愿投档情况统计

 

2022年河北省普通高校招生本科提前批B段 
平行志愿投档情况统计
非定向           物理科目组合          
院校
代号
院校名称 专业
代号
专业名称 投档
最低
投档最低分同分考生排序项
语数
成绩
语数
最高
成绩
外语
成绩
首选
科目
成绩
再选
科目
最高
成绩
再选科目次高成绩 志愿
0076 保定学院(公费师范生)[公办] 14 小学教育 534 184 114 118 64 87 81 6
0076 保定学院(公费师范生)[公办] 15 小学教育 539 186 112 131 56 90 76 5
0076 保定学院(公费师范生)[公办] 16 小学教育 535 213 125 128 47 81 66 5
0076 保定学院(公费师范生)[公办] 17 小学教育 522 190 109 110 56 90 76 51
0076 保定学院(公费师范生)[公办] 18 小学教育 524 193 117 124 50 80 77 33
0076 保定学院(公费师范生)[公办] 19 小学教育 523 199 109 124 46 79 75 18
0076 保定学院(公费师范生)[公办] 20 小学教育 518 178 116 127 44 89 80 62
0076 保定学院(公费师范生)[公办] 21 小学教育 528 201 114 128 52 76 71 7
0076 保定学院(公费师范生)[公办] 22 小学教育 525 181 107 121 53 88 82 2
0076 保定学院(公费师范生)[公办] 23 小学教育 526 177 107 109 69 81 80 1
0076 保定学院(公费师范生)[公办] 24 小学教育 528 202 106 118 57 80 71 41
0076 保定学院(公费师范生)[公办] 25 小学教育 523 197 114 115 52 82 77 5
0076 保定学院(公费师范生)[公办] 26 小学教育 531 186 112 132 58 81 74 2
0082 北方民族大学(国家专项计划)[公办] 01 数学类 546 193 115 127 62 86 78 9
0082 北方民族大学(国家专项计划)[公办] 02 机械类 566 210 121 122 68 84 82 2
0082 北方民族大学(国家专项计划)[公办] 03 材料类 546 182 109 118 67 85 84 2
0082 北方民族大学(国家专项计划)[公办] 04 电气类 552 201 111 129 66 81 75 26
0082 北方民族大学(国家专项计划)[公办] 05 电子信息类 554 212 110 116 52 92 82 30
0082 北方民族大学(国家专项计划)[公办] 06 计算机类 572 201 114 126 69 88 88 5
0082 北方民族大学(国家专项计划)[公办] 07 土木类 541 188 122 133 55 86 79 3
0082 北方民族大学(国家专项计划)[公办] 08 化工与制药类 560 210 120 126 59 88 77 4
0092 北京大学(国家专项计划)[公办] 05 工科试验班类 657 245 123 141 89 92 90 3
0092 北京大学(国家专项计划)[公办] 06 法学 659 247 130 144 85 92 91 1
0092 北京大学(国家专项计划)[公办] 07 地球物理学类 650 245 123 132 81 97 95 4
0092 北京大学(国家专项计划)[公办] 08 心理学类 654 229 125 142 92 97 94 7
0094 北京大学医学部(国家专项计划)[公办] 01 医学技术类 651 239 124 141 88 92 91 3
0109 北京航空航天大学(国家专项计划)[公办] 01 工科试验班类(航空H航天类) 640 234 118 140 88 89 89 6
0109 北京航空航天大学(国家专项计划)[公办] 02 理科试验班类 639 231 120 135 85 94 94 5
0111 北京化工大学(国家专项计划)[公办] 01 工科试验班(绿色化工与生物医药) 595 211 115 138 67 90 89 91
0111 北京化工大学(国家专项计划)[公办] 02 工科试验班(先进材料与绿色化学) 593 218 116 120 81 88 86 63
0111 北京化工大学(国家专项计划)[公办] 03 自动化类(高端装备与智能制造) 599 214 118 139 68 91 87 39
0115 北京交通大学(国家专项计划)[公办] 01 机械类(智能制造与智能装备) 612 231 119 117 79 93 92 17
0115 北京交通大学(国家专项计划)[公办] 02 土木类(智慧建造与智能工程) 603 207 105 125 82 92 87 10
0115 北京交通大学(国家专项计划)[公办] 03 环境工程(智慧环境与低碳技术) 602 214 121 135 67 89 87 8
0124 北京科技大学(国家专项计划)[公办] 01 应用化学 597 222 132 140 58 90 87 3
0124 北京科技大学(国家专项计划)[公办] 02 材料科学与工程 597 232 127 138 61 88 78 5
0124 北京科技大学(国家专项计划)[公办] 03 冶金工程 595 221 121 131 66 90 87 69
0124 北京科技大学(国家专项计划)[公办] 04 自动化类 614 224 121 139 65 88 88 32
0124 北京科技大学(国家专项计划)[公办] 05 矿业类 590 207 112 128 73 91 91 25
0130 北京理工大学(国家专项计划)[公办] 01 工科试验班(宇航与机电类) 639 235 122 136 85 92 91 13
0130 北京理工大学(国家专项计划)[公办] 02 工科试验班(智能制造与智能车辆精英班) 635 233 119 129 81 92 90 2
0130 北京理工大学(国家专项计划)[公办] 03 理科试验班(理学与材料菁英班) 634 236 123 138 75 94 91 5
0134 北京林业大学(国家专项计划)[公办] 02 自动化 595 212 115 134 70 90 89 68
0134 北京林业大学(国家专项计划)[公办] 03 食品科学与工程 588 227 129 120 66 89 86 24
0134 北京林业大学(国家专项计划)[公办] 04 林学类 583 217 110 116 72 91 87 1
0141 北京师范大学(国家专项计划)[公办] 03 理科试验班 627 230 124 139 75 93 90 15
0145 北京师范大学(珠海校区)(优师专项)[公办] 04 英语(优师计划) 602 198 119 143 73 90 88 1
0145 北京师范大学(珠海校区)(优师专项)[公办] 05 数学与应用数学(优师计划) 601 213 119 132 77 90 89 14
0145 北京师范大学(珠海校区)(优师专项)[公办] 06 物理学(优师计划) 591 206 123 133 81 94 77 1
0145 北京师范大学(珠海校区)(优师专项)[公办] 07 化学(优师计划) 587 236 131 120 70 84 77 3
0145 北京师范大学(珠海校区)(优师专项)[公办] 08 地理科学(优师计划) 584 209 116 136 64 89 86 6
0145 北京师范大学(珠海校区)(优师专项)[公办] 09 生物科学(优师计划) 585 217 132 127 74 89 78 7
0148 北京体育大学(国家专项计划)[公办] 05 运动人体科学 565 211 120 124 48 86 86 9
0148 北京体育大学(国家专项计划)[公办] 06 运动康复 566 214 113 123 53 90 86 20
0148 北京体育大学(国家专项计划)[公办] 07 汉语国际教育 578 205 111 126 72 88 87 61
0148 北京体育大学(国家专项计划)[公办] 08 英语 581 221 130 138 42 87 83 8
0148 北京体育大学(国家专项计划)[公办] 09 新闻学 582 212 122 136 59 93 82 35
0148 北京体育大学(国家专项计划)[公办] 10 公共事业管理 573 194 107 122 82 89 86 35
0151 北京外国语大学(国家专项计划)[公办] 03 国际经济与贸易 602 226 126 136 59 93 88 28
0156 北京物资学院(国家专项计划)[公办] 01 应用统计学 576 214 121 123 65 88 86 14
0156 北京物资学院(国家专项计划)[公办] 02 人工智能 569 203 117 128 59 92 87 2
0156 北京物资学院(国家专项计划)[公办] 03 计算机科学与技术 571 203 117 123 74 89 82 2
0156 北京物资学院(国家专项计划)[公办] 04 物联网工程 570 194 105 133 71 88 84 18
0156 北京物资学院(国家专项计划)[公办] 05 数据科学与大数据技术 570 199 120 132 60 90 89 3
0156 北京物资学院(国家专项计划)[公办] 06 信息管理与信息系统 565 192 109 125 73 90 85 7
0156 北京物资学院(国家专项计划)[公办] 07 大数据管理与应用 565 197 115 120 68 91 89 55
0156 北京物资学院(国家专项计划)[公办] 08 物流工程 563 212 117 117 63 88 83 37
0156 北京物资学院(国家专项计划)[公办] 09 质量管理工程 560 204 109 126 56 91 83 26
0156 北京物资学院(国家专项计划)[公办] 10 电子商务 555 196 127 112 66 91 90 22
0163 北京印刷学院(国家专项计划)[公办] 01 轻工类 535 197 116 115 56 85 82 90
0165 北京邮电大学(国家专项计划)[公办] 01 电子信息类 625 222 129 131 80 91 91 2
0165 北京邮电大学(国家专项计划)[公办] 02 计算机类 631 232 119 137 76 94 92 4
0165 北京邮电大学(国家专项计划)[公办] 03 管理科学与工程类(商务智能与智慧供应链) 614 218 125 138 87 89 82 58
0169 北京语言大学(国家专项计划)[公办] 02 计算机类 587 189 103 136 68 94 90 64
0173 北京中医药大学(国家专项计划)[公办] 01 针灸推拿学 585 198 117 138 67 87 85 16
0173 北京中医药大学(国家专项计划)[公办] 02 中药学 588 220 127 130 69 85 84 9
0173 北京中医药大学(国家专项计划)[公办] 03 护理学 578 202 125 115 78 87 86 12
0186 沧州师范学院(公费师范生)[公办] 14 小学教育 506 205 121 82 54 85 80 73
0186 沧州师范学院(公费师范生)[公办] 15 小学教育 537 191 112 112 62 86 86 5
0186 沧州师范学院(公费师范生)[公办] 16 小学教育 511 206 121 124 46 71 64 2
0186 沧州师范学院(公费师范生)[公办] 17 小学教育 515 199 122 117 38 88 73 3
0186 沧州师范学院(公费师范生)[公办] 18 小学教育 510 173 103 114 55 90 78 1
0186 沧州师范学院(公费师范生)[公办] 19 小学教育 513 182 100 119 52 83 77 3
0186 沧州师范学院(公费师范生)[公办] 20 小学教育 510 177 113 121 47 86 69 37
0186 沧州师范学院(公费师范生)[公办] 21 小学教育 541 196 114 122 58 83 82 1
0186 沧州师范学院(公费师范生)[公办] 22 小学教育 515 194 116 125 35 83 78 1
0186 沧州师范学院(公费师范生)[公办] 23 小学教育 505 195 114 117 50 76 67 10
0186 沧州师范学院(公费师范生)[公办] 24 小学教育 515 190 124 121 43 87 74 15
0186 沧州师范学院(公费师范生)[公办] 25 小学教育 528 195 116 130 38 90 75 1
0186 沧州师范学院(公费师范生)[公办] 26 小学教育 549 188 123 133 61 89 78 3
0199 长安大学(西安市)(国家专项计划)[公办] 01 地球物理学类 575 219 113 135 62 82 77 68
0199 长安大学(西安市)(国家专项计划)[公办] 02 地质学类 573 199 115 118 71 88 87 64
0199 长安大学(西安市)(国家专项计划)[公办] 03 机械类 594 205 116 127 80 92 90 47
0199 长安大学(西安市)(国家专项计划)[公办] 04 汽车服务工程 582 209 121 133 61 92 87 56
0199 长安大学(西安市)(国家专项计划)[公办] 05 材料类 585 218 123 136 62 86 83 53
0199 长安大学(西安市)(国家专项计划)[公办] 06 自动化类 594 224 119 124 74 89 83 9
0199 长安大学(西安市)(国家专项计划)[公办] 07 土木类 578 217 115 105 80 88 88 16
0199 长安大学(西安市)(国家专项计划)[公办] 08 水利类 581 214 120 126 61 90 90 24
0199 长安大学(西安市)(国家专项计划)[公办] 09 测绘类 581 206 109 133 70 89 83 34
0199 长安大学(西安市)(国家专项计划)[公办] 10 化学工程与工艺 585 206 106 129 70 90 90 18
0199 长安大学(西安市)(国家专项计划)[公办] 11 地质工程 576 197 119 131 70 89 89 43
0199 长安大学(西安市)(国家专项计划)[公办] 12 环境科学与工程类 592 205 131 133 65 92 87 27
0199 长安大学(西安市)(国家专项计划)[公办] 13 土地资源管理 577 193 108 131 70 97 86 16
0270 承德医学院(免费医学定向生)[公办] 01 临床医学 494 192 117 115 43 76 58 8
0270 承德医学院(免费医学定向生)[公办] 02 临床医学 508 183 101 120 37 80 78 2
0270 承德医学院(免费医学定向生)[公办] 03 临床医学 515 177 115 118 51 81 78 3
0270 承德医学院(免费医学定向生)[公办] 04 临床医学 478 177 110 104 46 81 70 48
0270 承德医学院(免费医学定向生)[公办] 05 临床医学 488 188 111 89 59 82 70 3
0270 承德医学院(免费医学定向生)[公办] 06 临床医学 487 166 119 127 43 77 74 70
0270 承德医学院(免费医学定向生)[公办] 07 临床医学 487 189 110 79 56 82 81 16
0270 承德医学院(免费医学定向生)[公办] 08 临床医学 486 188 119 110 43 75 70 21
0270 承德医学院(免费医学定向生)[公办] 09 临床医学 476 197 111 105 38 70 66 7
0270 承德医学院(免费医学定向生)[公办] 10 临床医学 475 182 98 73 63 74 73 10
0270 承德医学院(免费医学定向生)[公办] 11 临床医学 474 161 101 114 50 80 69 30
0282 重庆大学(国家专项计划)[公办] 01 工科试验班(工程能源类) 612 223 115 130 79 92 88 50
0282 重庆大学(国家专项计划)[公办] 02 工科试验班(电气信息类) 618 221 120 139 74 90 84 19
0282 重庆大学(国家专项计划)[公办] 03 理科试验班(数学物理类) 608 218 112 137 75 89 89 32
0282 重庆大学(国家专项计划)[公办] 04 管理科学与工程类 601 217 112 128 76 92 88 28
0282 重庆大学(国家专项计划)[公办] 05 工商管理类 610 229 122 134 67 92 88 39
0328 大连大学(国家专项计划)[公办] 01 临床医学(中山临床学院) 589 212 116 133 71 88 85 16
0334 大连海事大学(国家专项计划)[公办] 01 自动化类 589 210 116 118 73 89 89 12
0334 大连海事大学(国家专项计划)[公办] 02 交通运输类 586 213 117 138 69 80 76 54
0339 大连交通大学(国家专项计划)[公办] 01 车辆工程 576 213 120 123 65 89 86 17
0339 大连交通大学(国家专项计划)[公办] 02 交通运输 578 206 116 124 75 88 85 34
0343 大连理工大学(国家专项计划)[公办] 01 土木类(土木类新工科实验班) 600 205 110 137 82 89 87 18
0343 大连理工大学(国家专项计划)[公办] 02 生物工程 602 229 126 129 64 92 88 16
0345 大连理工大学(盘锦校区)(国家专项计划)[公办] 02 环境生态工程(生态与食品工科实验班) 593 213 110 112 84 92 92 69
0345 大连理工大学(盘锦校区)(国家专项计划)[公办] 03 药学 595 207 105 131 68 90 89 3
0347 大连民族大学(国家专项计划)[公办] 02 通信工程 548 191 110 116 65 88 88 2
0347 大连民族大学(国家专项计划)[公办] 03 计算机科学与技术 554 201 113 122 66 87 78 23
0347 大连民族大学(国家专项计划)[公办] 04 软件工程 548 185 107 133 55 88 87 17
0347 大连民族大学(国家专项计划)[公办] 05 网络工程 544 216 114 106 64 82 76 49
0352 大连医科大学(国家专项计划)[公办] 01 预防医学 568 207 113 114 68 90 89 31
0373 电子科技大学(国家专项计划)[公办] 01 工科试验班(智能仪器、智能控制) 618 232 117 133 73 93 87 26
0373 电子科技大学(国家专项计划)[公办] 02 数学类(数据科学与计算、数学及应用、计算科学) 621 227 119 136 82 88 88 32
0373 电子科技大学(国家专项计划)[公办] 03 电子信息类(电子信息与物理科学复合培养) 624 233 128 139 77 89 86 7
0373 电子科技大学(国家专项计划)[公办] 04 航空航天类(飞行器控制信息、空天智能设计制造、无人机) 621 238 124 134 69 90 90 20
0373 电子科技大学(国家专项计划)[公办] 05 生物医学工程类 606 220 129 135 70 92 89 37
0376 东北财经大学(国家专项计划)[公办] 01 工商管理类 580 206 132 120 68 89 87 4
0379 东北大学(沈阳市)(国家专项计划)[公办] 01 工科试验班 598 224 114 120 76 89 89 70
0379 东北大学(沈阳市)(国家专项计划)[公办] 02 工科试验班 603 211 125 129 71 95 87 34
0379 东北大学(沈阳市)(国家专项计划)[公办] 03 数学类 608 238 123 117 79 90 84 21
0379 东北大学(沈阳市)(国家专项计划)[公办] 04 化学类 596 211 118 121 76 95 93 7
0379 东北大学(沈阳市)(国家专项计划)[公办] 05 机械类 608 212 123 135 78 92 91 46
0379 东北大学(沈阳市)(国家专项计划)[公办] 06 材料类 601 217 124 131 81 87 85 15
0379 东北大学(沈阳市)(国家专项计划)[公办] 07 自动化类 612 223 119 128 76 93 92 11
0379 东北大学(沈阳市)(国家专项计划)[公办] 08 计算机类 614 239 122 131 67 89 88 32
0379 东北大学(沈阳市)(国家专项计划)[公办] 09 智能采矿工程 582 210 115 112 76 92 92 14
0382 东北林业大学(国家专项计划)[公办] 01 生物科学类 574 223 113 102 75 88 86 45
0382 东北林业大学(国家专项计划)[公办] 02 机械类(车辆) 578 204 113 131 66 89 88 61
0382 东北林业大学(国家专项计划)[公办] 03 土木工程 572 225 114 119 68 87 73 76
0382 东北林业大学(国家专项计划)[公办] 04 交通运输类 574 204 113 120 75 88 87 16
0382 东北林业大学(国家专项计划)[公办] 05 工商管理类 580 226 118 129 60 89 76 48
0386 东北师范大学(长春市)(公费师范生)[公办] 07 教育技术学(公费师范) 603 230 127 128 69 90 86 14
0386 东北师范大学(长春市)(公费师范生)[公办] 08 学前教育(公费师范) 601 223 124 138 69 89 82 2
0386 东北师范大学(长春市)(公费师范生)[公办] 09 数学与应用数学(公费师范) 614 224 120 135 74 92 89 3
0386 东北师范大学(长春市)(公费师范生)[公办] 10 物理学(公费师范) 608 228 115 120 84 96 80 1
0386 东北师范大学(长春市)(公费师范生)[公办] 11 生物科学(公费师范) 608 217 126 133 80 89 89 13
0387 东北师范大学(长春市)(国家专项计划)[公办] 04 物理学类 589 213 114 134 61 92 89 28
0387 东北师范大学(长春市)(国家专项计划)[公办] 05 地理科学类 578 220 126 131 69 88 70 17
0387 东北师范大学(长春市)(国家专项计划)[公办] 06 计算机类 591 196 117 136 78 91 90 4
0387 东北师范大学(长春市)(国家专项计划)[公办] 07 数字媒体技术 585 191 114 142 80 89 83 32
0388 东北师范大学(优师专项)[公办] 03 数学与应用数学(优师专项) 582 213 114 132 66 93 78 3
0390 东华大学(国家专项计划)[公办] 01 化学类 589 202 117 122 87 89 89 86
0390 东华大学(国家专项计划)[公办] 02 机械工程 590 200 119 133 78 92 87 48
0390 东华大学(国家专项计划)[公办] 03 材料类 585 205 119 134 70 89 87 42
0390 东华大学(国家专项计划)[公办] 04 纺织类 575 208 115 127 64 88 88 32
0394 东南大学(国家专项计划)[公办] 01 生物医学工程类 605 229 121 130 73 91 82 22
0401 对外经济贸易大学(国家专项计划)[公办] 04 外国语言文学类 608 224 123 138 69 89 88 10
0401 对外经济贸易大学(国家专项计划)[公办] 05 公共管理类 603 221 120 135 68 91 88 41
0401 对外经济贸易大学(国家专项计划)[公办] 06 物流管理 604 230 122 133 70 90 81 56
0401 对外经济贸易大学(国家专项计划)[公办] 07 电子商务类 606 216 116 132 75 92 91 9
0403 防灾科技学院(国家专项计划)[公办] 01 会计学 518 195 106 97 49 86 81 4
0412 福州大学(国家专项计划)[公办] 01 数学类 590 224 123 123 71 84 78 88
0412 福州大学(国家专项计划)[公办] 02 化学 578 217 121 129 74 79 79 30
0412 福州大学(国家专项计划)[公办] 03 工业设计 584 208 117 137 67 90 82 96
0412 福州大学(国家专项计划)[公办] 04 高分子材料与工程 582 222 114 124 64 89 83 26
0412 福州大学(国家专项计划)[公办] 05 生物医学工程 584 196 100 124 84 90 90 8
0412 福州大学(国家专项计划)[公办] 06 信息管理与信息系统 587 218 121 137 71 89 72 47
0420 复旦大学(国家专项计划)[公办] 02 自然科学试验班(拔尖学生培养基地) 643 241 125 146 69 94 93 8
0420 复旦大学(国家专项计划)[公办] 03 核工程与核技术 638 225 123 139 93 92 89 10
0423 复旦大学医学院(国家专项计划)[公办] 01 临床医学(5年制,卓越医生计划) 636 221 115 139 88 95 93 3
0423 复旦大学医学院(国家专项计划)[公办] 02 药学(拔尖学生培养基地) 648 232 123 143 86 95 92 10
0541 哈尔滨工程大学(国家专项计划)[公办] 01 金融学 593 205 116 136 71 92 89 20
0541 哈尔滨工程大学(国家专项计划)[公办] 02 应用物理学 591 209 121 128 80 88 86 4
0541 哈尔滨工程大学(国家专项计划)[公办] 03 材料类 589 218 124 132 59 91 89 7
0541 哈尔滨工程大学(国家专项计划)[公办] 04 电子信息类 602 228 125 135 70 86 83 45
0543 哈尔滨工业大学(国家专项计划)[公办] 01 经济管理试验班 625 235 123 135 75 92 88 40
0543 哈尔滨工业大学(国家专项计划)[公办] 02 工科试验班(智能装备) 625 219 119 140 81 95 90 29
0543 哈尔滨工业大学(国家专项计划)[公办] 03 工科试验班(智能土木与智能交通) 618 219 120 129 76 93 91 1
0543 哈尔滨工业大学(国家专项计划)[公办] 04 工科试验班(资源环境与新材料化工) 622 223 114 136 83 94 86 19
0546 哈尔滨工业大学(威海)(国家专项计划)[公办] 01 机械设计制造及其自动化 618 236 124 132 72 90 88 28
0546 哈尔滨工业大学(威海)(国家专项计划)[公办] 02 材料类 610 213 111 138 78 88 83 54
0546 哈尔滨工业大学(威海)(国家专项计划)[公办] 03 土木工程 611 218 119 137 80 92 84 16
0546 哈尔滨工业大学(威海)(国家专项计划)[公办] 04 化学工程与工艺 615 227 118 133 75 91 89 19
0546 哈尔滨工业大学(威海)(国家专项计划)[公办] 05 船舶与海洋工程 610 217 112 137 79 91 86 38
0553 哈尔滨理工大学(国家专项计划)[公办] 01 机械设计制造及其自动化 565 211 114 121 61 89 83 56
0553 哈尔滨理工大学(国家专项计划)[公办] 02 材料成型及控制工程 564 202 111 120 73 90 79 14
0553 哈尔滨理工大学(国家专项计划)[公办] 03 机械电子工程 565 207 114 98 84 90 86 31
0553 哈尔滨理工大学(国家专项计划)[公办] 04 无机非金属材料工程 554 198 104 106 78 88 84 10
0592 杭州师范大学(国家专项计划)[公办] 01 生物技术 557 203 121 127 56 89 82 1
0592 杭州师范大学(国家专项计划)[公办] 02 高分子材料与工程 551 198 113 115 63 89 86 46
0592 杭州师范大学(国家专项计划)[公办] 03 环境工程 550 212 108 115 56 84 83 52
0596 合肥工业大学(国家专项计划)[公办] 01 机械类(智能制造) 591 218 120 123 71 91 88 17
0596 合肥工业大学(国家专项计划)[公办] 02 电子信息工程 596 212 118 127 79 89 89 9
0596 合肥工业大学(国家专项计划)[公办] 03 土木类 586 199 115 131 71 93 92 73
0596 合肥工业大学(国家专项计划)[公办] 04 地质类 571 213 117 116 74 84 84 9
0596 合肥工业大学(国家专项计划)[公办] 05 食品科学与工程类 580 213 113 122 62 93 90 68
0598 合肥工业大学(宣城校区)(国家专项计划)[公办] 01 机械工程 586 210 122 122 72 93 89 19
0598 合肥工业大学(宣城校区)(国家专项计划)[公办] 02 物流管理 578 220 122 120 62 88 88 79
0612 河北大学(国家专项计划)[公办] 09 数学与应用数学 552 204 108 125 56 87 80 9
0612 河北大学(国家专项计划)[公办] 10 物理学类 545 177 113 125 66 85 82 10
0612 河北大学(国家专项计划)[公办] 11 化学 544 217 128 113 58 80 76 2
0612 河北大学(国家专项计划)[公办] 12 生物科学类 540 200 115 103 58 88 81 1
0612 河北大学(国家专项计划)[公办] 13 材料类 539 186 109 116 58 87 82 19
0612 河北大学(国家专项计划)[公办] 14 土木工程 544 207 121 117 55 84 81 5
0612 河北大学(国家专项计划)[公办] 15 药学类 541 201 110 124 45 89 82 7
0612 河北大学(国家专项计划)[公办] 16 图书馆学 537 188 110 108 71 86 84 11
0612 河北大学(国家专项计划)[公办] 17 质量管理工程 537 196 118 126 46 87 82 51
0616 河北地质大学(国家专项计划)[公办] 05 法学 526 201 120 117 57 76 75 7
0616 河北地质大学(国家专项计划)[公办] 06 数学类 521 198 113 128 46 70 69 24
0616 河北地质大学(国家专项计划)[公办] 07 计算机类 536 208 118 128 43 79 78 5
0616 河北地质大学(国家专项计划)[公办] 08 土木类 519 192 108 113 50 88 76 8
0616 河北地质大学(国家专项计划)[公办] 09 水利类 517 175 105 131 41 88 82 16
0616 河北地质大学(国家专项计划)[公办] 10 工商管理类 525 202 114 120 46 87 70 9
0616 河北地质大学(国家专项计划)[公办] 11 物流管理与工程类 515 194 115 118 47 84 72 14
0621 河北工程大学(国家专项计划)[公办] 06 机械类 522 186 110 117 63 81 75 2
0621 河北工程大学(国家专项计划)[公办] 07 能源与动力工程 524 185 105 118 71 77 73 13
0621 河北工程大学(国家专项计划)[公办] 08 机器人工程 524 185 117 128 58 79 74 14
0621 河北工程大学(国家专项计划)[公办] 09 给排水科学与工程 511 194 131 123 32 86 76 23
0621 河北工程大学(国家专项计划)[公办] 10 水利水电工程 514 179 103 119 55 86 75 27
0621 河北工程大学(国家专项计划)[公办] 11 工程管理 514 185 108 110 53 82 74 6
0627 河北工业大学(国家专项计划)[公办] 07 法学 583 212 116 136 69 90 76 28
0627 河北工业大学(国家专项计划)[公办] 08 英语 579 209 116 118 65 91 86 1
0627 河北工业大学(国家专项计划)[公办] 09 日语 574 203 126 132 63 91 85 42
0627 河北工业大学(国家专项计划)[公办] 10 机械类 584 211 109 113 75 89 86 80
0627 河北工业大学(国家专项计划)[公办] 11 材料类 572 213 119 109 68 92 90 5
0627 河北工业大学(国家专项计划)[公办] 12 高分子材料与工程 573 205 108 129 67 88 84 91
0627 河北工业大学(国家专项计划)[公办] 13 能源动力类 581 217 119 127 71 84 82 3
0627 河北工业大学(国家专项计划)[公办] 14 通信工程 586 191 98 129 74 93 89 92
0627 河北工业大学(国家专项计划)[公办] 15 计算机类 589 220 122 132 65 88 84 18
0627 河北工业大学(国家专项计划)[公办] 16 土木工程 582 213 114 128 63 90 88 3
0627 河北工业大学(国家专项计划)[公办] 17 给排水科学与工程 575 211 120 129 62 87 86 94
0627 河北工业大学(国家专项计划)[公办] 18 道路桥梁与渡河工程 577 218 122 119 62 92 86 41
0627 河北工业大学(国家专项计划)[公办] 19 智能建造 582 204 105 127 66 93 92 25
0627 河北工业大学(国家专项计划)[公办] 20 化学工程与工艺 576 207 118 125 66 90 88 24
0627 河北工业大学(国家专项计划)[公办] 21 环境科学与工程类 572 208 109 131 61 89 83 48
0644 河北经贸大学(国家专项计划)[公办] 04 商务英语 532 179 101 122 56 90 85 9
0644 河北经贸大学(国家专项计划)[公办] 05 会计学 549 200 114 119 56 89 85 21
0644 河北经贸大学(国家专项计划)[公办] 06 审计学 542 218 125 114 47 86 77 2
0644 河北经贸大学(国家专项计划)[公办] 07 公共管理类 519 186 113 110 66 79 78 9
0644 河北经贸大学(国家专项计划)[公办] 08 物流管理 518 183 126 119 57 88 71 7
0649 河北科技大学(国家专项计划)[公办] 08 机械类 538 199 109 100 68 82 79 11
0649 河北科技大学(国家专项计划)[公办] 09 材料成型及控制工程 535 201 103 114 65 78 77 18
0649 河北科技大学(国家专项计划)[公办] 10 电气工程及其自动化 543 205 112 108 61 86 83 3
0649 河北科技大学(国家专项计划)[公办] 11 电子信息类 542 210 107 91 67 90 84 52
0649 河北科技大学(国家专项计划)[公办] 12 计算机类 546 194 113 133 59 82 78 12
0649 河北科技大学(国家专项计划)[公办] 13 土木类 530 193 114 99 63 88 87 9
0649 河北科技大学(国家专项计划)[公办] 14 化工与制药类 528 188 119 116 53 86 85 2
0649 河北科技大学(国家专项计划)[公办] 15 环境科学与工程类 524 189 111 111 50 91 83 18
0649 河北科技大学(国家专项计划)[公办] 16 食品科学与工程类 528 202 126 115 58 87 66 14
0658 河北民族师范学院(公费师范生)[公办] 04 小学教育 505 213 111 113 33 76 70 16
0658 河北民族师范学院(公费师范生)[公办] 05 小学教育 510 196 111 96 54 87 67 1
0658 河北民族师范学院(公费师范生)[公办] 06 小学教育 505 182 116 125 41 80 77 72
0659 河北民族师范学院(优师专项)[公办] 16 小学教育 496 174 112 124 51 75 72 55
0659 河北民族师范学院(优师专项)[公办] 17 小学教育 494 176 114 100 42 87 79 11
0659 河北民族师范学院(优师专项)[公办] 18 小学教育 493 188 111 116 42 80 67 92
0659 河北民族师范学院(优师专项)[公办] 19 小学教育 501 195 122 117 44 73 72 15
0659 河北民族师范学院(优师专项)[公办] 20 小学教育 499 184 112 86 54 87 78 4
0659 河北民族师范学院(优师专项)[公办] 21 小学教育 501 162 109 120 52 83 74 1
0659 河北民族师范学院(优师专项)[公办] 22 小学教育 502 178 101 114 59 80 71 62
0659 河北民族师范学院(优师专项)[公办] 23 小学教育 506 185 112 119 53 82 67 60
0659 河北民族师范学院(优师专项)[公办] 24 小学教育 518 210 118 120 34 81 73 79
0659 河北民族师范学院(优师专项)[公办] 25 小学教育 505 203 123 105 55 75 67 2
0659 河北民族师范学院(优师专项)[公办] 26 小学教育 503 176 115 116 48 88 75 20
0659 河北民族师范学院(优师专项)[公办] 27 小学教育 497 191 109 104 59 76 67 13
