全国

热门城市 | 全国 北京 上海 广东

华北地区 | 北京 天津 河北 山西 内蒙古

东北地区 | 辽宁 吉林 黑龙江

华东地区 | 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东

华中地区 | 河南 湖北 湖南

西南地区 | 重庆 四川 贵州 云南 西藏

西北地区 | 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆

华南地区 | 广东 广西 海南

  • 微 信
    高考

    关注高考网公众号

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考资讯

首页 > 高考报考 > 高考录取分数线 > 大学录取分数线 > 成都锦城学院2022年四川普通类录取分数线

成都锦城学院2022年四川普通类录取分数线

2022-09-19 16:46:33成都锦城学院


高考

成都锦城学院2022年四川普通类录取分数线

 

省份 招生代码 批次 科类 控制线 执行计划 最高分 最低分 平均分
四川 5703 本科一批 文科 466 1278 536.104183091 509.109206096 512.902708681315
四川 5703 本科一批 理科 426 2535 528.106193103 465.107173085 471.450013594507
省份 招生代码 批次 科类 专业名称 控制线 执行计划 最高分 最低分 平均分
四川 5703 本科一批 文科 汉语言文学 466 491 529.095183115 509.109206096 512.563379265737
四川 5703 本科一批 文科 汉语国际教育 466 16 516.108188103 510.093195108 512.103565099188
四川 5703 本科一批 文科 新闻学 466 38 519.111184096 510.091213088 512.758091411842
四川 5703 本科一批 文科 网络与新媒体 466 166 530.088196113 509.111184098 513.106370038061
四川 5703 本科一批 文科 广告学 466 24 521.10618511 510.097203082 513.268486054833
四川 5703 本科一批 文科 行政管理 466 23 516.100198101 510.080202105 512.183156358348
四川 5703 本科一批 文科 城乡规划 466 7 514.094203098 510.094199103 511.668344103429
四川 5703 本科一批 文科 工程管理 466 1 514.107210101 514.107210101 514.107210101
四川 5703 本科一批 文科 工程造价 466 27 524.090201117 510.088215095 513.948089617778
四川 5703 本科一批 文科 建筑学 466 5 516.094189091 511.087180123 513.0965899078
四川 5703 本科一批 文科 大数据管理与应用 466 39 523.086204117 510.092194106 513.919580358231
四川 5703 本科一批 文科 供应链管理 466 5 514.095200089 510.095191118 511.4995973
四川 5703 本科一批 文科 市场营销 466 2 512.101203082 510.090201129 511.0957021055
四川 5703 本科一批 文科 人力资源管理 466 13 515.095206103 510.101185107 511.716352866769
四川 5703 本科一批 文科 物流管理 466 2 514.100193104 511.106185079 512.6031890915
四川 5703 本科一批 文科 旅游管理 466 1 510.082200111 510.082200111 510.082200111
四川 5703 本科一批 文科 电子商务 466 6 513.092223116 510.095192092 511.100362430667
四川 5703 本科一批 文科 会计学 466 184 535.106214095 509.111190103 513.67486856975
四川 5703 本科一批 文科 财务管理 466 32 536.104183091 510.095197112 513.818476881063
四川 5703 本科一批 文科 经济统计学 466 13 517.108191105 510.084210108 512.639117874077
四川 5703 本科一批 文科 英语 466 108 526.09818711 509.110197086 512.337331558139
四川 5703 本科一批 文科 商务英语 466 9 523.098204084 510.099192101 513.545967762667
四川 5703 本科一批 文科 日语 466 6 517.111180121 509.114202089 512.437865263
四川 5703 本科一批 文科 法语 466 1 513.098198092 513.098198092 513.098198092
四川 5703 本科一批 文科 金融学类 466 46 530.1071911 509.112188096 513.100453560218
四川 5703 本科一批 文科 国际经济与贸易 466 8 524.097191108 510.091198105 514.347695224
四川 5703 本科一批 文科 国际商务 466 5 518.097197102 511.098192092 514.2983952986
四川 5703 本科一批 理科 汉语国际教育 426 20 480.107157089 466.100164096 469.6443097484
四川 5703 本科一批 理科 新闻学 426 21 480.105167094 466.08716809 470.759874480143
四川 5703 本科一批 理科 网络与新媒体 426 160 489.105162098 465.113164088 471.916144679006
四川 5703 本科一批 理科 广告学 426 29 481.098158097 466.086161107 469.611232820552
四川 5703 本科一批 理科 行政管理 426 8 494.10318309 466.092115101 473.099909968
四川 5703 本科一批 理科 计算机类 426 486 528.106193103 465.108142097 471.760660771216
四川 5703 本科一批 理科 软件工程 426 296 501.112195101 465.107175084 471.600254037125
四川 5703 本科一批 理科 数据科学与大数据技术 426 105 487.084186097 465.112163093 471.65277024641
四川 5703 本科一批 理科 人工智能 426 64 491.104171104 465.108176082 471.476577157734
四川 5703 本科一批 理科 数字媒体技术 426 111 495.099188089 465.112156087 470.875502752424
四川 5703 本科一批 理科 城乡规划 426 12 475.074176109 466.0671811 471.260667845667
四川 5703 本科一批 理科 工程管理 426 13 476.094171096 465.112148098 469.099864172769
四川 5703 本科一批 理科 工程造价 426 86 497.107191092 465.112165082 471.229017548198
四川 5703 本科一批 理科 建筑学 426 21 501.113195089 465.108176082 470.242741665476
四川 5703 本科一批 理科 土木工程 426 47 490.107223102 465.112195092 470.952901627298
四川 5703 本科一批 理科 给排水科学与工程 426 25 482.109164088 466.091174095 469.90197661028
四川 5703 本科一批 理科 大数据管理与应用 426 56 484.095165104 465.110150086 470.883755024875
四川 5703 本科一批 理科 供应链管理 426 3 484.095163097 465.112164093 472.103495432333
四川 5703 本科一批 理科 市场营销 426 2 468.086168098 468.085181106 468.085674602
四川 5703 本科一批 理科 人力资源管理 426 11 485.103160106 466.106148103 472.100070368909
四川 5703 本科一批 理科 物流管理 426 11 474.09318909 466.088178105 470.189980825
四川 5703 本科一批 理科 旅游管理 426 0      
四川 5703 本科一批 理科 电子商务 426 7 474.083168101 466.096167083 470.092878953857
四川 5703 本科一批 理科 会计学 426 309 499.120170095 465.109156095 472.215235089625
四川 5703 本科一批 理科 财务管理 426 56 499.108199098 466.079159099 472.796094526
四川 5703 本科一批 理科 经济统计学 426 18 482.119173094 466.09616109 471.208496316444
四川 5703 本科一批 理科 英语 426 101 485.086162101 465.108147087 470.222520938247
四川 5703 本科一批 理科 商务英语 426 5 481.093162095 466.096156106 470.6959514988
四川 5703 本科一批 理科 日语 426 2 467.099184104 466.103139095 466.6011615995
四川 5703 本科一批 理科 法语 426 4 474.084186088 469.089162105 471.5879128445
四川 5703 本科一批 理科 电子信息类 426 94 483.108163101 465.107173085 470.672324061926
四川 5703 本科一批 理科 通信工程 426 56 482.100202083 466.079156103 470.313474863214
四川 5703 本科一批 理科 物联网工程 426 63 500.084194112 465.109153094 471.482013140032
四川 5703 本科一批 理科 智能科学与技术 426 25 487.107197082 466.104195097 470.98125541396
四川 5703 本科一批 理科 机械设计制造及其自动化 426 75 489.119208093 466.081183095 471.473813281027
四川 5703 本科一批 理科 机械电子工程 426 41 482.106188093 465.108165095 470.177321091317
四川 5703 本科一批 理科 机器人工程 426 3 475.098186091 467.11019608 470.42985076
四川 5703 本科一批 理科 汽车服务工程 426 2 473.091187101 471.091191092 472.0911890965
四川 5703 本科一批 理科 智能工程与创意设计 426 2 467.094159096 466.107145095 466.6006520955
四川 5703 本科一批 理科 新媒体技术 426 14 477.103173105 465.111163087 470.379021596714
四川 5703 本科一批 理科 金融学类 426 65 509.100191108 465.109159078 472.822441433508
四川 5703 本科一批 理科 国际经济与贸易 426 6 493.099153102 466.098181092 474.273323594333
四川 5703 本科一批 理科 国际商务 426 0      

 

  相关推荐:

  大学录取分数线汇总

  宁夏师范学院2022年宁夏二批普通本科地方专项录取分数线

 

最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等

高考时间线的全部重要节点

尽在"高考网"微信公众号

[标签:高校录取分数线 2022高考]

分享:

高考院校库(挑大学·选专业,一步到位!)

高考院校库(挑大学·选专业,一步到位!)

高校分数线

专业分数线

  • 欢迎扫描二维码
    关注高考网微信
    ID:gaokao_com

  • 高考


高考关键词