中国民航大学2023年贵州(理工)普通类录取分数线
2023-10-24 11:30:18中国民航大学
中国民航大学2023年贵州(理工)普通类录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 最低分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 贵州 | 理工 | 普通类 | 工商管理类(航空运输管理) | 499 | 502 | 508 | 459 | 30235 |
2023 | 贵州 | 理工 | 普通类 | 土木工程 | 499 | 499.5 | 500 | 459 | 30235 |
2023 | 贵州 | 理工 | 普通类 | 工科试验班(民航安全与应急类) | 500 | 505.67 | 515 | 459 | 29795 |
2023 | 贵州 | 理工 | 普通类 | 材料化学 | 500 | 500.33 | 501 | 459 | 29795 |
2023 | 贵州 | 理工 | 普通类 | 材料物理(无损检测与表面工程) | 500 | 500 | 500 | 459 | 29795 |
2023 | 贵州 | 理工 | 普通类 | 油气储运工程(机场供油工程) | 500 | 500 | 500 | 459 | 29795 |
2023 | 贵州 | 理工 | 普通类 | 飞行器运维工程 | 501 | 503.5 | 507 | 459 | 29349 |
2023 | 贵州 | 理工 | 普通类 | 信息与计算科学 | 501 | 502.5 | 504 | 459 | 29349 |
2023 | 贵州 | 理工 | 普通类 | 工业工程(航空维修工程) | 501 | 501.5 | 502 | 459 | 29349 |
2023 | 贵州 | 理工 | 普通类 | 物流管理 | 501 | 501 | 501 | 459 | 29349 |
2023 | 贵州 | 理工 | 普通类 | 工科试验班(电子信息与电气自动化) | 502 | 508.62 | 522 | 459 | 28930 |
2023 | 贵州 | 理工 | 普通类 | 交通工程 | 502 | 507.5 | 519 | 459 | 28930 |
2023 | 贵州 | 理工 | 普通类 | 航空安防管理 | 502 | 502.5 | 503 | 459 | 28930 |
2023 | 贵州 | 理工 | 普通类 | 交通管理(飞行运行管理) | 505 | 510.38 | 518 | 459 | 27647 |
2023 | 贵州 | 理工 | 普通类 | 工科试验班(航空航天) | 506 | 513.85 | 524 | 459 | 27237 |
2023 | 贵州 | 理工 | 普通类 | 统计学(民航大数据) | 506 | 509.67 | 512 | 459 | 27237 |
2023 | 贵州 | 理工 | 普通类 | 信息安全 | 512 | 522 | 541 | 459 | 24879 |
2023 | 贵州 | 理工 | 普通类 | 应用气象学(航空气象) | 516 | 522.83 | 534 | 459 | 23260 |
2023 | 贵州 | 理工 | 普通类 | 工科试验班(智能与计算机) | 519 | 522 | 525 | 459 | 22157 |
2023 | 贵州 | 理工 | 普通类 | 飞行器适航技术 | 524 | 524 | 524 | 459 | 20463 |
2023 | 贵州 | 理工 | 普通类 | 工科试验班(智慧空中交通管制) | 526 | 536.5 | 571 | 459 | 19827 |
2023 | 贵州 | 理工 | 普通类 | 应用心理学 | 562 | 562 | 562 | 459 | 10175 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
北京交通大学2023年上海(威海校区)中外合作办学录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号