西安邮电大学2024年云南招生计划
2025-01-20 21:32:15网络转载
| 普通类 | 理工 | 一本 | 电子信息工程 | 1 | 582 | 9166 | |
| 普通类 | 理工 | 一本 | 微电子科学与工程 | 2 | 566 | 13135 | |
| 普通类 | 理工 | 一本 | 电子科学与技术 | 1 | 569 | 12334 | |
| 普通类 | 理工 | 一本 | 信息对抗技术 | 1 | 566 | 13135 | |
| 普通类 | 理工 | 一本 | 光电信息科学与工程 | 1 | 571 | 11813 | |
| 普通类 | 理工 | 一本 | 计算机科学与技术 | 1 | 572 | 11528 | |
| 普通类 | 理工 | 一本 | 邮政工程 | 1 | 565 | 13433 | |
| 普通类 | 理工 | 一本 | 机器人工程 | 1 | / | / | |
| 普通类 | 理工 | 一本 | 应用物理学 | 1 | 564 | 13735 | |
| 普通类 | 理工 | 一本 | 电气工程及其自动化 | 1 | 571 | 11813 | |
| 普通类 | 理工 | 一本 | 财务管理 | 1 | 566 | 13135 | |
| 普通类 | 理工 | 一本 | 通信工程 | 2 | 572 | 11528 | |
| 普通类 | 理工 | 一本 | 金融工程 | 1 | 571 | 11813 | |
| 普通类 | 理工 | 一本 | 智能科学与技术 | 1 | 575 | 10779 | |
| 普通类 | 理工 | 一本 | 大数据管理与应用 | 2 | / | / | |
| 普通类 | 理工 | 一本 | 数字媒体技术 | 1 | 564 | 13735 | |
| 普通类 | 理工 | 一本 | 自动化 | 1 | 569 | 12334 | |
| 普通类 | 文史 | 一本 | 市场营销 | 1 | 558 | 6581 | |
| 普通类 | 文史 | 一本 | 邮政管理 | 1 | / | / | |
| 普通类 | 文史 | 一本 | 会计学 | 1 | / | / | |
| 普通类 | 文史 | 一本 | 行政管理 | 1 | 562 | 5846 |
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号














