西安邮电大学2024年重庆招生计划
2025-01-20 21:32:21网络转载
| 普通类 | 物理类 | 本科批 | 通信工程 | 2 | 555 | 18368 | 物理+化学 |
| 普通类 | 物理类 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 547 | 21046 | 物理+化学 |
| 普通类 | 物理类 | 本科批 | 物联网工程 | 2 | 542 | 22909 | 物理+化学 |
| 普通类 | 物理类 | 本科批 | 自动化 | 3 | 543 | 22542 | 物理+化学 |
| 普通类 | 物理类 | 本科批 | 电子科学与技术 | 3 | 547 | 21046 | 物理+化学 |
| 普通类 | 物理类 | 本科批 | 软件工程 | 2 | 548 | 20706 | 物理+化学 |
| 普通类 | 物理类 | 本科批 | 信息对抗技术 | 3 | 539 | 24024 | 物理+化学 |
| 普通类 | 物理类 | 本科批 | 光电信息科学与工程 | 3 | 540 | 23650 | 物理+化学 |
| 普通类 | 物理类 | 本科批 | 网络工程 | 3 | 544 | 22148 | 物理+化学 |
| 普通类 | 物理类 | 本科批 | 智能感知工程 | 2 | / | / | 物理+化学 |
| 中外合作 | 物理类 | 本科批 | 电子信息工程(中外合作办学) | 5 | 523 | 30304 | 物理+化学 |
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号














