天津师范大学2024年浙江(综合改革)普本本科批分专业录取分数线
2025-01-20 21:33:52天津师范大学
天津师范大学2024年浙江(综合改革)普本本科批分专业录取分数线
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
| 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普本本科批 | 生物科学(师范) | 491 | 179102 | 560 | 598 | 492 |
| 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普本本科批 | 化学生物学 | 491 | 179102 | 537.5 | 584 | 492 |
| 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普本本科批 | 化学(师范) | 521 | 145558 | 582.5 | 608 | 492 |
| 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普本本科批 | 物理学(师范) | 581 | 75189 | 589.5 | 598 | 492 |
| 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普本本科批 | 数据计算及应用 | 589 | 66108 | 589 | 589 | 492 |
| 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普本本科批 | 应用心理学(师范) | 594 | 60552 | 602.5 | 611 | 492 |
| 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普本本科批 | 大数据管理与应用 | 594 | 60552 | 594 | 594 | 492 |
| 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普本本科批 | 数学与应用数学(师范) | 605 | 48700 | 607 | 609 | 492 |
| 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普本本科批 | 计算机科学与技术(师范) | 606 | 47617 | 611 | 616 | 492 |
| 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普本本科批 | 学前教育(师范) | 609 | 44504 | 609 | 609 | 492 |
| 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普本本科批 | 广告学 | 611 | 42539 | 611 | 611 | 492 |
| 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普本本科批 | 政治学与行政学 | 615 | 38698 | 616.7 | 620 | 492 |
| 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普本本科批 | 教育学类(师范) | 620 | 34040 | 621.5 | 624 | 492 |
| 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普本本科批 | 应用心理学(创新班) | 621 | 33166 | 621.5 | 622 | 492 |
| 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普本本科批 | 新闻学 | 622 | 32319 | 622 | 622 | 492 |
| 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普本本科批 | 政治学与行政学(博雅班) | 623 | 31431 | 624 | 625 | 492 |
| 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普本本科批 | 世界史 | 623 | 31431 | 623.5 | 624 | 492 |
| 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普本本科批 | 英语 | 626 | 28859 | 626 | 626 | 492 |
| 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普本本科批 | 英语(师范) | 627 | 28031 | 627 | 627 | 492 |
| 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普本本科批 | 法学 | 628 | 27233 | 629.7 | 632 | 492 |
| 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普本本科批 | 思想政治教育(师范) | 628 | 27233 | 628 | 628 | 492 |
| 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普本本科批 | 历史学(师范) | 632 | 24121 | 632.5 | 633 | 492 |
| 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普本本科批 | 地理科学(师范) | 634 | 22625 | 634 | 634 | 492 |
| 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普本本科批 | 汉语言文学(师范) | 635 | 21917 | 636 | 638 | 492 |
扫码加小杨老师
免费领取 2大福利
1免费打包领取2024年最新高考真题
2免费领取各城市2024年最新招生计划














