四川外国语大学2024年云南(文史)普通类本科一批分专业录取分数线
2025-03-07 20:59:36重庆师范大学
四川外国语大学2024年云南(文史)普通类本科一批分专业录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2024 | 云南 | 文史 | 普通类本科一批 | 小学教育 | 577 | 7146 | 577 | 577 | 550 |
2024 | 云南 | 文史 | 普通类本科一批 | 社会学类 | 580 | 6509 | 580 | 580 | 550 |
2024 | 云南 | 文史 | 普通类本科一批 | 金融学 | 581 | 6292 | 581 | 581 | 550 |
2024 | 云南 | 文史 | 普通类本科一批 | 国际经济与贸易 | 581 | 6292 | 581 | 581 | 550 |
2024 | 云南 | 文史 | 普通类本科一批 | 越南语 | 581 | 6292 | 581 | 581 | 550 |
2024 | 云南 | 文史 | 普通类本科一批 | 葡萄牙语 | 581 | 6292 | 581 | 581 | 550 |
2024 | 云南 | 文史 | 普通类本科一批 | 日语 | 581 | 6292 | 581 | 581 | 550 |
2024 | 云南 | 文史 | 普通类本科一批 | 泰语 | 582 | 6112 | 582 | 582 | 550 |
2024 | 云南 | 文史 | 普通类本科一批 | 翻译 | 582 | 6112 | 582 | 582 | 550 |
2024 | 云南 | 文史 | 普通类本科一批 | 俄语 | 582 | 6112 | 582 | 582 | 550 |
2024 | 云南 | 文史 | 普通类本科一批 | 新闻传播学类 | 582 | 6112 | 582 | 582 | 550 |
2024 | 云南 | 文史 | 普通类本科一批 | 法语 | 583 | 5939 | 583 | 583 | 550 |
2024 | 云南 | 文史 | 普通类本科一批 | 英语 | 585 | 5580 | 590 | 599 | 550 |
2024 | 云南 | 文史 | 普通类本科一批 | 财务管理 | 586 | 5409 | 586 | 586 | 550 |
2024 | 云南 | 文史 | 普通类本科一批 | 审计学 | 586 | 5409 | 586 | 586 | 550 |
2024 | 云南 | 文史 | 普通类本科一批 | 商务英语 | 587 | 5210 | 597 | 607 | 550 |
2024 | 云南 | 文史 | 普通类本科一批 | 政治学类 | 587 | 5210 | 587 | 587 | 550 |
2024 | 云南 | 文史 | 普通类本科一批 | 汉语国际教育 | 589 | 4899 | 589 | 589 | 550 |
2024 | 云南 | 文史 | 普通类本科一批 | 西班牙语(电子商务双学位) | 590 | 4717 | 590 | 590 | 550 |
2024 | 云南 | 文史 | 普通类本科一批 | 汉语言文学 | 596 | 3791 | 596 | 596 | 550 |
2024 | 云南 | 文史 | 普通类本科一批 | 英语(教育学双学位) | 598 | 3524 | 598 | 598 | 550 |
2024 | 云南 | 文史 | 普通类本科一批 | 英语(法学双学位) | 603 | 2900 | 603 | 603 | 550 |
扫码加小杨老师
免费领取 2大福利
1免费打包领取2024年最新高考真题
2免费领取各城市2024年最新招生计划