四川外国语大学2024年云南(理工)普通类本科一批分专业录取分数线
2025-03-07 21:00:06重庆师范大学
四川外国语大学2024年云南(理工)普通类本科一批分专业录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2024 | 云南 | 理工 | 普通类本科一批 | 金融科技 | 524 | 36994 | 525 | 527 | 505 |
2024 | 云南 | 理工 | 普通类本科一批 | 社会学类 | 526 | 35957 | 526 | 526 | 505 |
2024 | 云南 | 理工 | 普通类本科一批 | 财务管理 | 527 | 35436 | 527 | 527 | 505 |
2024 | 云南 | 理工 | 普通类本科一批 | 商务英语 | 528 | 34935 | 529 | 530 | 505 |
2024 | 云南 | 理工 | 普通类本科一批 | 审计学 | 529 | 34382 | 529 | 529 | 505 |
2024 | 云南 | 理工 | 普通类本科一批 | 小学教育 | 530 | 33875 | 530 | 530 | 505 |
2024 | 云南 | 理工 | 普通类本科一批 | 汉语国际教育 | 530 | 33875 | 530 | 530 | 505 |
2024 | 云南 | 理工 | 普通类本科一批 | 越南语 | 530 | 33875 | 530 | 530 | 505 |
2024 | 云南 | 理工 | 普通类本科一批 | 日语 | 531 | 33357 | 531 | 531 | 505 |
2024 | 云南 | 理工 | 普通类本科一批 | 法语 | 534 | 31889 | 534 | 534 | 505 |
2024 | 云南 | 理工 | 普通类本科一批 | 泰语 | 535 | 31408 | 535 | 535 | 505 |
2024 | 云南 | 理工 | 普通类本科一批 | 翻译 | 536 | 30906 | 536 | 536 | 505 |
2024 | 云南 | 理工 | 普通类本科一批 | 俄语 | 539 | 29517 | 539 | 539 | 505 |
2024 | 云南 | 理工 | 普通类本科一批 | 金融学 | 539 | 29517 | 539 | 539 | 505 |
2024 | 云南 | 理工 | 普通类本科一批 | 英语(教育学双学位) | 546 | 26333 | 546 | 546 | 505 |
2024 | 云南 | 理工 | 普通类本科一批 | 国际经济与贸易 | 546 | 26333 | 546 | 546 | 505 |
2024 | 云南 | 理工 | 普通类本科一批 | 西班牙语(电子商务双学位) | 548 | 25473 | 548 | 548 | 505 |
2024 | 云南 | 理工 | 普通类本科一批 | 汉语言文学 | 549 | 25022 | 549 | 549 | 505 |
2024 | 云南 | 理工 | 普通类本科一批 | 英语 | 550 | 24600 | 559 | 567 | 505 |
2024 | 云南 | 理工 | 普通类本科一批 | 新闻传播学类 | 552 | 23724 | 552 | 552 | 505 |
2024 | 云南 | 理工 | 普通类本科一批 | 政治学类 | 568 | 17436 | 568 | 568 | 505 |
2024 | 云南 | 理工 | 普通类本科一批 | 英语(法学双学位) | 575 | 14980 | 575 | 575 | 505 |
扫码加小杨老师
免费领取 2大福利
1免费打包领取2024年最新高考真题
2免费领取各城市2024年最新招生计划