| (一)美术类专业 | |||||
| 序号 | 招生院校 | 层次 | 报名时间 | 考试时间 | 美术类专业(以各院校招生简章为准) |
| 1 | 西南大学 | 本科 | 2月10~11日 | 2月12日 | 美术学;艺术设计专业;绘画;雕塑。 |
| 2 | 中原工学院 | 本科 | 2月10~11日 | 2月12日 | 服装与工程、服装艺术设计、环境艺术设计、装潢艺术设计;影视;动画;工业设计专业。 |
| 3 | 淮北煤炭师范学院 | 本科 | 2月10~11日 | 2月12日 | 美术学;艺术设计专业。 |
| 4 | 南昌大学 | 本科 | 2月11~12日 | 2月13日 | 动画;绘画;艺术设计专业;工业设计专业。 |
| 5 | 重庆工商大学 | 本科 | 2月11~12日 | 2月13日 | 动画;摄影;艺术设计((视觉传达、环境、服装与设计与工程、装饰艺术、平面、广告、包装);工业设计专业。 |
| 6 | 攀枝花学院 | 本科 | 2月11~12日 | 2月13日 | 艺术设计(服装艺术、环境艺术、装潢艺术、造型与艺术、电脑美术)专业。 |
| 7 | 贵州师范大学 | 本科 | 2月12~13日 | 2月14日 | 美术学;艺术设计专业。 |
| 8 | 天津师范大学 | 本科 | 2月12~13日 | 2月14日 | 美术学;艺术设计专业。 |
| 9 | 四川大学 | 本科 | 2月13~14日 | 2月15日 | 美术学;艺术设计(平面艺术设计、环境艺术设计);动画;绘画(油画、国画)。 |
| 10 | 太原科技大学 | 本科 | 2月13~14日 | 2月15日 | 绘画;工业设计;艺术设计专业(装潢艺术、环境艺术、视觉传达)。 |
| 11 | 黄石理工学院 | 本科 | 2月13~14日 | 2月15日 | 美术学;艺术设计专业。 |
| 12 | 景德镇陶瓷学院 | 本科 | 2月14~15日 | 2月16日 | 雕塑;动画;工业设计专业;艺术设计专业(环境、装潢、陶瓷、陶艺);美术学。 |
| 13 | 重庆邮电大学 | 本科 | 2月14~15日 | 2月16日 | 艺术设计专业;动画专业。 |
| 14 | 天津工业大学 | 本科 | 2月14~15日 | 2月16日 | 艺术设计(服饰、平面、环境、装饰、、服装、装潢、广告);工业设计 ;动画;广告学。 |
| 15 | 西安美术学院 | 本科 | 2月14~15日 | 2月17~18日 | 绘画(国画、油画、综合绘画、版画、图片摄影、影视摄影、美术教育、美术史论);艺术设计(数码艺术设计、装潢设计、展示设计、环艺设计、装饰设计、陶瓷艺术设计、纺织品艺木设计)专业; |
| 16 | 西华师范大学 | 本科 | 2月15~16日 | 2月17日 | 美术学;艺术设计专业。 |
| 17 | 吉首大学 | 本科 | 2月16~17日 | 2月18日 | 美术学;艺术设计专业; |
| 18 | 中央民族大学 | 本科 | 2月17~18日 | 2月19日 | 美术学(美术教育);绘画(中国画、油画);艺术设计(装潢、服装设计、环境艺术、摄影图像设计)。 |
| 19 | 华中师范大学 | 本科 | 2月17~18日 | 2月19日 | 美术学专业;艺术设计专业;动画专业。 |
| 20 | 长沙理工大学 | 本科 | 2月17~18日 | 2月19日 | 艺术设计(环境、广告、装璜);工业设计专业;动画;艺术设计学。 |
| 21 | 四川美术学院 | 本科 | 2月17~18日 | 2月20~21日 | 美术学(美术史论、艺术策划与管理);广告学。美术教育、雕塑;绘画(中国画、油画、版画、版画与印刷设计、水彩画、综合艺术);动画;戏剧影视美术设计、广播电视编导;摄影(国片摄影、影视摄影)。艺术设计专业;工业设计专业;建筑学(建筑设计、景观设计)。 |
| 22 | 西安工业大学 | 本科 | 2月18~19日 | 2月20日 | 美术学;工业设计专业;工业设计专业。 |
| 23 | 西安科技大学 | 本科 | 2月19~20日 | 2月21日 | 动画专业;工业设计专业;工业设计专业。 |
| 24 | 西安工程大学 原西安工程科技学院 |
本科 | 2月20~21日 | 2月22日 | 艺术设计(服装艺术、装潢艺术、广告艺术、纺织品艺术);美术学(摄影、动画);工业设计;广告学。 |
| 25 | 江西师范大学 | 本科 | 2月20~21日 | 2月22日 | 美术学专业(中国画、油画、版画、雕塑、水彩、书法);艺术设计(视觉传达、动画、雕塑、环境、室内与家具、产品与展示、服装设计与管理)。 |
| 26 | 商丘师范学院 | 本科 | 2月20~21日 | 2月22日 | 美术学;艺术设计专业;动画专业;绘画专业;摄影。 |
| 27 | 天津美术学院 | 本科 | 2月20~21日 | 2月23日 | 专业方面:中国画;油画;版画;雕塑;书法;数字媒体艺术;摄影艺术;综合绘画;视觉传达设计 ;装饰艺术设计 ; 服装设计;染织设计 ;环境设计 ;工业设计;动画设计 ;公共艺术;设计史论;美术史论。 |
| 28 | 湖南工业大学 (原株州工学院 ) |
本科 | 2月21~22日 | 2月23日 | 艺术设计专业(包装、广告、环境、数码、服装);工业设计专业(产品、展示、信息);动画。 |
| 29 | 湖南师范大学 | 本科 | 2月22~23日 | 2月24日 | 美术学;艺术设计学(环境艺术、平面、新媒体;形象设计);雕塑。 |
| 30 | 江西财经大学 | 本科 | 2月22~23日 | 2月24日 | 艺术设计专业;工业设计专业 ;园林设计专业;广告学专业。 |
| 31 | 中南民族大学 | 本科 | 2月23~24日 | 2月25日 | 艺术设计(装潢、环境、服装);美术学(绘画方向、民族民间美术方向);动画。 |
| 32 | 江西理工大学 | 本科 | 2月23~24日 | 2月25日 | 艺术设计专业;工业设计专业。 |
| 33 | 西南交通大学 | 本科 | 2月24~25日 | 2月26日 | 艺术设计(环境、平面);工业设计;绘画;广告学。 |
| 34 | 湘潭大学 | 本科 | 2月24~25日 | 2月26日 | 动画;艺术设计专业。 |
| 35 | 南昌航空大学 | 本科 | 2月24~25日 | 2月26日 | 美术学;艺术设计专业。 |
| 36 | 中国地质大学( 武汉) | 本科 | 2月25~26日 | 2月27日 | 艺术设计(环境艺术、资讯艺术设计、数字动画设计);宝石及材料工艺学(珠宝首饰设计方向)。 |
| 37 | 华南师范大学 | 本科 | 2月25~26日 | 2月27日 | 美术学;艺术设计专业;数字媒体艺术专业。 |
| 38 | 江西科技师范学院 | 本科 | 2月25~26日 | 2月27日 | 环境艺术设计;视觉传达设计;服装设计;服装设计与工程;服装设计与表演。 |
| 39 | 南京师范大学 | 本科 | 2月26~27日 | 2月28日 | 美术学(绘画,中国画、油画);艺术设计(环境、装潢、平面、视觉传达);动画。 |
| 40 | 武汉理工大学 | 本科 | 2月26~27日 | 2月28日 | 艺术设计:(环境艺术设计、广告、装璜艺术设计)工业设计、动画、艺术设计学。 |
| 41 | 广东商学院 | 本科 | 2月26~27日 | 2月28日 | 动画;艺术设计(广告设计、空间设计、玩具与游戏设计)专业。 |
| 42 | 四川师范大学 | 本科 | 2月26~27日 | 2月29日 | 美术学;服装设计;艺术设计专业;戏剧影视美术设计。 |
| 43 | 南华大学 | 本科 | 2月27~28日 | 2月29日 | 建筑学;工业设计专业;艺术设计(视觉艺术设计;环境艺术;景观设计;动谩设计)专业。 |
| 44 | 绍兴文理学院 | 本科 | 2月27~28日 | 2月29日 | 艺术设计专业(服装艺术、装潢艺术、广告艺术);美术学专业。 |
| 45 | 深圳大学 | 本科 | 2月28~29日 | 3月1日 | 艺术设计专业。 |
| 46 | 北方民族大学 | 本科 | 2月28~29日 | 3月1日 | 动画;绘画;艺术设计专业。 |
| 47 | 武汉科技学院 | 本科 | 2月28~29日 | 3月1日 | 艺术设计(服装、服装艺术与贸易、计织服装、鞋帽与饰品、服装与形象、装潢、染织、环境、数字化影像、公共、商业摄影、服装与表演);工业设计;动画。 |
| 48 | 绵阳师范学院 | 本科 | 2月28~29日 | 3月1日 | 美术学;艺术设计专业。 |
| 49 | 华南农业大学 | 本科 | 2月29~3月1日 | 3月2日 | 动画(动画、数码影像);艺术设计(视觉传达、展示没计、环境、产品造型);服装设计与工程(服装设计、服装配饰、纺织品设计、服装表演与形象没计、广告表演与商务礼仪)。 |
| 50 | 天津理工大学 | 本科 | 2月29~3月1日 | 3月2日 | 艺术设计专业;工业设计专业;摄影专业。 |
| 51 | 湖南文理学院 | 本科 | 2月29~3月1日 | 3月2日 | 美术学;动画;艺术设计专业。 |
| 52 | 咸阳师范学院 | 本科 | 3月1~2日 | 3月3日 | 美术学;艺术设计专业。 |
| 53 | 湖南工程学院 | 本科 | 3月1~2日 | 3月3日 | 艺术设计专业(平面、环境、广告、服装设计与表演、服装设计与工程);工业设计专业。 |
| 54 | 九江学院 | 本科 | 3月1~2日 | 3月3日 | 艺术设计专业(平面、环境);美术学。 |
| 55 | 内江师范学院 | 本科 | 3月1~2日 | 3月3日 | 美术学、艺术设计专业。 |
| 56 | 北京服装学院 | 本科 | 3月1~2日 | 3月4日 | 艺术设计(服装、视觉传达、装饰、环境、公共艺术);摄影(商业广告摄影、时装摄影);动画(新媒体与动画) |
| 57 | 武汉工业学院 | 本科 | 3 月 2 ~ 3 日 | 3月4日 | 艺术设计(平面、环境、工业产品造型、数码影像设计)专业。 |
| 58 | 怀化学院 | 本科 | 3月2~3日 | 3月4日 | 美术学;工业设计专业、艺术设计专业;。 |
| 59 | 湘南学院 | 本科 | 3月3~4日 | 3月5日 | 美术学;艺术设计专业。 |
| 60 | 武汉工程大学 | 本科 | 3月3~4日 | 3月5日 | 动画、工业设计专业、广告学专业。 |
| 61 | 郑州轻工业学院 | 本科 | 3月3~4日 | 3月5日 | 动画;雕塑;绘画;工业设计专业;艺术设计(服装、装潢、环境);服装表演与形象设计。 |
| 62 | 中南林业科技大学 | 本科 | 3月4~5日 | 3月6日 | 广告学;艺术设计(环境艺术设计、家居产品设计、动漫设计)。 |
| 63 | 宝鸡文理学院 | 本科 | 3月4~5日 | 3月6日 | 美术学;艺术设计专业; |
| 64 | 江汉大学 | 本科 | 3月4~5日 | 3月6日 | 美术学(美术教育、综合美术、绘画);艺术设计(视觉传达、平面、环境、工业产品造型、动画、服装)。 |
| 65 | 陕西科技大学 | 本科 | 3月5~6日 | 3月7日 | 艺术设计专业;工业设计专业;动画;服装设计与工程。 |
| 66 | 天津财经大学 | 本科 | 3月5~6日 | 3月7日 | 美术学;艺术设计专业。 |
| 67 | 襄樊学院 | 本科 | 3月5~6日 | 3月7日 | 美术学;艺术设计专业。 |
| 68 | 广东海洋大学 | 本科 | 3月6~7日 | 3月8日 | 美术教育;艺术设计(影视舞美;装潢设计、环艺设计、服装设计)专业。 |
| 69 | 浙江科技学院 | 本科 | 3月6~7日 | 3月8日 | 艺术设计专业(服装、视觉传达、环境、纺织品设计);工业设计专业;动画。 |
| 70 | 天津科技大学 | 本科 | 3月6~7日 | 3月8日 | 工业设计(产品、玩具设计);艺术设计(装饰、服装艺术、环境、视觉传达);服装设计与工程;动画。 |
| 71 | 信阳师范学院 | 本科 | 3月6~7日 | 3月8日 | 美术学;艺术设计专业。 |
| 72 | 安徽工程学院 | 本科 | 3月7~8日 | 3月9日 | 广告学专业;动画专业;艺术设计专业;工业设计专业;服装设计与工程。 |
| 73 | 黔南民族师范学院 | 本科 | 3月7~8日 | 3月9日 | 美术学;艺术设计专业。 |
| 74 | 上饶师范学院 | 本科 | 3月7~8日 | 3月9日 | 美术学;艺术设计专业。 |
| 75 | 南阳师范学院 | 本科 | 3月8~9日 | 3月10日 | 美术学;艺术设计专业(服装设计方向、视觉传达方向)。 |
| 76 | 咸宁学院 | 本科 | 3月8~9日 | 3月10日 | 美术学(美术教育、绘画);艺术设计专业(视觉传达、环境、数字艺术)。 |
| 77 | 宜春学院 | 本科 | 3月8~9日 | 3月10日 | 美术学;艺术设计专业。 |
| 78 | 兰州商学院 | 本科 | 3月9~10日 | 3月11日 | 艺术设计专业。 |
| 79 | 华东交通大学 | 本科 | 3月9~10日 | 3月11日 | 艺术设计专业(视觉;环境);工业设计专业。 |
| 80 | 广东工业大学 | 本科 | 3月9~10日 | 3月11日 | 美术学;动画;艺术设计专业(视觉传达设计、环境艺术设计);服装设计与工程(形象设计与表演)。 |
| 81 | 孝感学院 | 本科 | 3月10~11日 | 3月12日 | 美术学;艺术设计专业。 |
| 82 | 湖南商学院 | 本科 | 3月10~11日 | 3月12日 | 动画;艺术设计专业. |
| 83 | 渭南师范学院 | 本科 | 3月10~11日 | 3月12日 | 美术学;艺术设计专业;动画;戏剧影视美术设计。 |
| 84 | 东华理工大学 | 本科 | 3月11~12日 | 3月13日 | 艺术设计专业(视觉传达设计、环境艺术设计)。 |
| (二)非美术类专业 | |||||
| 序号 | 招生院校 | 层次 | 报名时间 | 考试时间 | 音乐、舞蹈、播音与主持等专业 (以各院校招生简章为准) |
| 1 | 南昌大学 | 本科 | 2月11~12日 | 2月13~14日 | 播音与主持艺术;音乐学(声乐、器乐);舞蹈学。 |
| 2 | 天津师范大学 | 本科 | 2月12~13日 | 2月14日 | 播音与主持艺术。 |
| 3 | 中央民族大学 | 本科 | 2月13日 | 2月14~15日 | 音乐学;音乐教育(声乐、器乐);作曲与作曲技术理论;音乐表演(声乐、管乐演奏、弦乐演奏、钢琴演奏、民乐拉弦、管、打击乐演奏、、民乐弹拨乐演奏)。 |
| 4 | 黄石理工学院 | 本科 | 2月13~14日 | 2月15日 | 音乐学;音乐表演。 |
| 5 | 重庆邮电大学 | 本科 | 2月14~15日 | 2月16日 | 广播电视编导。 |
| 6 | 吉首大学 | 本科 | 2月16~17日 | 2月18日 | 音乐学;舞蹈学;舞蹈表演。 |
| 7 | 江西中医学院 | 本科 | 2月19~20日 | 2月21日 | 音乐学(音乐治疗方向)。 |
| 8 | 商丘师范学院 | 本科 | 2月20~21日 | 2月22日 | 广播电视编导;表演;音乐学;音乐表演;舞蹈编导。 |
| 9 | 内江师范学院 | 本科 | 2月21~22日 | 2月23日 | 音乐学、表演(舞蹈与音乐教育) |
| 10 | 江西师范大学 | 本科 | 2月22~23日 | 2月24~25日 | 播音与主持艺术;音乐教育;音乐表演、舞蹈学。 |
| 11 | 南昌航空大学 | 本科 | 2月24~25日 | 2月26日 | 音乐学;影视表演;流行音乐;舞蹈表演与编创;空中乘务。 |
| 12 | 西南交通大学 | 本科 | 2月24~25日 | 2月26~27日 | 音乐表演专业(声乐表演、音乐教育);音乐教育含声乐、钢琴、器乐(手风琴、琵琶等)。 |
| 13 | 江西科技师范学院 | 本科 | 2月25~26日 | 2月27日 | 音乐学;音乐表演;舞蹈编导。 |
| 14 | 四川师范大学 | 本科 | 2月26~27日 | 2月28~29日 | 播音与主持艺术;表演;导演;戏剧影视文学 。 |
| 15 | 北方民族大学 | 本科 | 2月28~29日 | 3月1日 | 音乐学、音乐表演、舞蹈学。 |
| 16 | 湖南文理学院 | 本科 | 2月29~3月1日 | 3月2日 | 音乐学;舞蹈编导。 |
| 17 | 咸阳师范学院 | 本科 | 3月1~2日 | 3月3日 | 音乐学;舞蹈学。 |
| 18 |
怀化学院 |
本科 | 3月2~3日 | 3月4日 | 音乐学;音乐表演。 |
| 19 | 湘南学院 | 本科 | 3月3~4日 | 3月5日 | 音乐学;音乐表演;音乐教育。 |
| 20 | 宝鸡文理学院 | 本科 | 3月4~5日 | 3月6日 | 音乐学。 |
| 21 | 陕西科技大学 | 本科 | 3月5~6日 | 3月7日 | 播音与主持艺术;广播电视编导。 |
| 22 | 襄樊学院 | 本科 | 3月5~6日 | 3月7日 | 音乐学;音乐学(舞蹈方向);音乐表演(声乐方向、钢琴方向、器乐方向)。 |
| 23 | 广东海洋大学 | 本科 | 3月6~7日 | 3月8~9日 | 表演(主持人、影视表演);舞蹈编导(舞蹈表演、舞蹈编导、通俗舞蹈、艺术模特);音乐学(声乐、器乐、音乐教育等)。 |
| 24 | 信阳师范学院 | 本科 | 3月6~7日 | 3月8日 | 播音与主持艺术;广播电视编导;音乐学;音乐表演;舞蹈学。 |
| 25 | 上饶师范学院 | 本科 | 3月7~8日 | 3月9日 | 音乐学;舞蹈学。 |
| 26 | 咸宁学院 | 本科 | 3月8~9日 | 3月10日 | 音乐学。 |
| 27 | 华东交通大学 | 本科 | 3月9~10日 | 3月11日 | 音乐学;表演(舞蹈表演)。 |
| 28 | 孝感学院 | 本科 | 3月9~11日 | 3月12日 | 音乐学。 |
| 29 | 渭南师范学院 | 本科 | 3月9~11日 | 3月12日 | 音乐学、音乐表演。 |