| 文史类(统招) | |||||
| 院校代号 | 院校名称 | 计划数 | 录取志愿 | 最高分 | 最低分 |
| 1 | 广西工学院鹿山学院 | 5 | 补报 | 503 | 484 |
| 2 | 广西师范大学漓江学院 | 29 | 1 | 499 | 460 |
| 平行 | 502 | 465 | |||
| 3 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 4 | 1 | 468 | 468 |
| 平行 | 476 | 476 | |||
| 补报 | 520 | 502 | |||
| 4 | 河南农业大学华豫学院 | 4 | 1 | 468 | 465 |
| 平行 | 490 | 490 | |||
| 补报 | 499 | 499 | |||
| 5 | 华中农业大学楚天学院 | 2 | 补报 | 524 | 520 |
| 6 | 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 | 1 | 二次补报 | 500 | 500 |
| 7 | 西京学院 | 7 | 1 | 485 | 474 |
| 平行 | 497 | 463 | |||
| 二次补报 | 500 | 497 | |||
| 理工类(统招) | |||||
| 院校代号 | 院校名称 | 计划数 | 录取志愿 | 最高分 | 最低分 |
| 1 | 广西工学院鹿山学院 | 25 | 1 | 462 | 422 |
| 平行 | 456 | 428 | |||
| 补报 | 458 | 434 | |||
| 2 | 广西师范大学漓江学院 | 10 | 1 | 452 | 429 |
| 平行 | 458 | 430 | |||
| 补报 | 432 | 431 | |||
| 3 | 河南农业大学华豫学院 | 4 | 1 | 435 | 427 |
| 补报 | 459 | 459 | |||
| 4 | 西安欧亚学院 | 13 | 1 | 505 | 424 |
| 平行 | 462 | 450 | |||
| 5 | 西南大学育才学院 | 25 | 1 | 458 | 420 |
| 平行 | 460 | 428 | |||
| 补报 | 485 | 443 | |||
| 6 | 中北大学信息商务学院 | 3 | 补报 | 477 | 465 |
注:三本院校根据考生志愿从高分到低分投档,院校征求考生意愿后,择优确认录取。