全国

热门城市 | 全国 北京 上海 广东

华北地区 | 北京 天津 河北 山西 内蒙古

东北地区 | 辽宁 吉林 黑龙江

华东地区 | 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东

华中地区 | 河南 湖北 湖南

西南地区 | 重庆 四川 贵州 云南 西藏

西北地区 | 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆

华南地区 | 广东 广西 海南

  • 微 信
    高考

    关注高考网公众号

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考资讯

首页 > 高考报考 > 高考录取分数线 > 大学录取分数线 > 2013年陕西国际商贸学院录取分数线

2013年陕西国际商贸学院录取分数线

2014-06-23 10:45:13陕西国际商贸学院


高考

序号 省份 本科 高职(专科)
文史 理工 文史 理工
提档线 最高分 最低分 提档线 最高分 最低分 提档线 最高分 最低分 提档线 最高分 最低分
1 河北 414 502 451 324 447 376 180 442 281 180 446 200
2 山西 380 433 382 320 405 327 200 436 298 180 399 223
3 内蒙古 357 385 363 322 384 331 160 324 183 160 295 172
4 辽宁 445 500 445 415 450 427 ——— ——— ——— ——— ——— ———
5 吉林 318 399 332 345 416 336 140 345 233 140 317 156
6 黑龙江 320 371 360 310 382 348 ——— ——— ——— ——— ——— ———
7 江苏 266 292 267 288 297 289 185 252 224 185 287 201
8 浙江 468 482 470 438 448 448 ——— ——— ——— ——— ——— ———
9 安徽 458 481 474 387 404 395 150 405 274 150 329 264
10 山东 450 514 502 430 493 448 180 425 237 180 438 265
11 河南 408 465 411 359 441 363 200 413 209 200 380 207
12 湖北 406 455 437 358 443 426 ——— ——— ——— ——— ——— ———
13 海南 517 539 517 495 527 521 ——— ——— ——— ——— ——— ———
14 重庆 457 494 457 430 472 455 236 256 278 228 277 233
15 四川 477 533 478 460 529 461 225 451 254 215 449 227
16 贵州 390 445 391 305 353 305 200 404 229 180 305 187
17 云南 405 440 407 375 403 375 ——— ——— ——— ——— ——— ———
18 陕西 386 507 401 330 443 339 200 486 309 150 430 158
19 甘肃 370 441 401 310 426 345 230 421 351 180 413 281
20 青海 344 374 355 310 340 310 200 349 259 200 299 256
21 宁夏 350 425 389 300 411 363 200 358 269 200 377 177
22 新疆 340 393 348 330 398 344 200 337 208 190 351 197


  查看:2011-2012年三本大学分数线

[标签:大学录取分数线]

分享:

高考院校库(挑大学·选专业,一步到位!)

高考院校库(挑大学·选专业,一步到位!)

高校分数线

专业分数线

  • 欢迎扫描二维码
    关注高考网微信
    ID:gaokao_com

  • 高考


高考关键词