全国

热门城市 | 全国 北京 上海 广东

华北地区 | 北京 天津 河北 山西 内蒙古

东北地区 | 辽宁 吉林 黑龙江

华东地区 | 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东

华中地区 | 河南 湖北 湖南

西南地区 | 重庆 四川 贵州 云南 西藏

西北地区 | 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆

华南地区 | 广东 广西 海南

  • 微 信
    高考

    关注高考网公众号

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考资讯

首页 > 高考报考 > 高考录取分数线 > 大学录取分数线 > 2015年大连理工大学城市学院录取分数线

2015年大连理工大学城市学院录取分数线

2015-06-11 13:41:38大连理工大学城市学院

2015年大连理工大学城市学院录取分数线

年份 省份 专业名称 科类 最高分 最低分 省控线 录取人数
2015 辽宁 英语 理工类 436 417 345 21
2015 辽宁 日语 理工类 427 416 345 14
2015 辽宁 电气工程及其自动化 理工类 495 421 345 34
2015 辽宁 自动化 理工类 462 416 345 68
2015 辽宁 电子信息工程 理工类 431 415 345 68
2015 辽宁 通信工程 理工类 427 416 345 30
2015 辽宁 计算机科学与技术 理工类 429 417 345 64
2015 辽宁 网络工程 理工类 427 416 345 26
2015 辽宁 软件工程 理工类 429 417 345 61
2015 辽宁 建筑学 理工类 440 416 345 17
2015 辽宁 测绘工程 理工类 432 415 345 24
2015 辽宁 工程管理 理工类 446 417 345 27
2015 辽宁 工程造价 理工类 464 420 345 71
2015 辽宁 土木工程 理工类 433 417 345 24
2015 辽宁 风景园林 理工类 419 415 345 11
2015 辽宁 信息管理与信息系统 理工类 426 415 345 34
2015 辽宁 工商管理 理工类 428 422 345 17
2015 辽宁 市场营销 理工类 432 425 345 2
2015 辽宁 物流管理 理工类 437 417 345 32
2015 辽宁 公共事业管理 理工类 427 426 345 2
2015 辽宁 广播电视学 理工类 418 416 345 8
2015 辽宁 英语 文史类 472 452 395 38
2015 辽宁 日语 文史类 467 452 395 31
2015 辽宁 信息管理与信息系统 文史类 468 454 395 24
2015 辽宁 工商管理 文史类 476 456 395 42
2015 辽宁 市场营销 文史类 473 468 395 5
2015 辽宁 物流管理 文史类 481 457 395 31
2015 辽宁 公共事业管理 文史类 461 453 395 9
2015 辽宁 广播电视学 文史类 473 454 395 19
2015 辽宁 数字媒体艺术 艺术文 872 806.4   19
2015 辽宁 环境设计 艺术文 871.2 833.4   14
2015 辽宁 数字媒体艺术 艺术理 792.4 668.2   6
2015 辽宁 环境设计 艺术理 831.6 749.6   9
2015 内蒙古 英语 理工类 364 364 336 1
2015 内蒙古 电气工程及其自动化 理工类 385 385 336 1
2015 内蒙古 自动化 理工类 388 378 336 2
2015 内蒙古 电子信息工程 理工类 383 379 336 2
2015 内蒙古 通信工程 理工类 382 382 336 1
2015 内蒙古 计算机科学与技术 理工类 397 374 336 2
2015 内蒙古 网络工程 理工类 367 367 336 1
2015 内蒙古 软件工程 理工类 395 376 336 2
2015 内蒙古 测绘工程 理工类 433 378 336 2
2015 内蒙古 工程管理 理工类 363 363 336 1
2015 内蒙古 工程造价 理工类 392 388 336 2
2015 内蒙古 土木工程 理工类 369 369 336 1
2015 内蒙古 信息管理与信息系统 理工类 360 360 336 1
2015 内蒙古 工商管理 理工类 397 397 336 1
2015 内蒙古 市场营销 理工类 379 379 336 1
2015 内蒙古 物流管理 理工类 373 373 336 1
2015 内蒙古 公共事业管理 理工类 377 377 336 1
2015 内蒙古 英语 文史类 420 420 385 1
2015 内蒙古 日语 文史类 419 419 385 1
2015 内蒙古 信息管理与信息系统 文史类 421 413 385 3
2015 内蒙古 工商管理 文史类 427 427 385 1
2015 内蒙古 广播电视学 文史类 413 413 385 1
2015 内蒙古 数字媒体艺术 艺术综合 783 622   7
2015 内蒙古 环境设计 艺术综合 710 591   3
2015 山东 电气工程及其自动化 理工类 497 497 490 1
2015 山东 电子信息工程 理工类 496 496 490 1
2015 山东 通信工程 理工类 519 519 490 1
2015 山东 软件工程 理工类 523 523 490 1
2015 山东 建筑学 理工类 492 492 490 1
2015 山东 测绘工程 理工类 513 513 490 1
2015 山东 工程管理 理工类 507 507 490 1
2015 山东 工程造价 理工类 516 516 490 1
2015 山东 土木工程 理工类 506 506 490 1
2015 山东 工商管理 理工类 516 516 490 1
2015 山东 市场营销 理工类 513 513 490 1
2015 山东 公共事业管理 理工类 510 510 490 1
2015 山东 工商管理 文史类 527 527 510 1
2015 山东 市场营销 文史类 525 525 510 1
2015 山东 公共事业管理 文史类 524 524 510 1
2015 福建 自动化 理工类 432 432 410 1
2015 福建 计算机科学与技术 理工类 430 430 410 1
2015 福建 软件工程 理工类 456 456 410 1
2015 福建 工程管理 理工类 451 451 410 1
2015 福建 土木工程 理工类 431 431 410 1
2015 福建 市场营销 理工类 467 467 410 1
2015 福建 物流管理 理工类 432 432 410 1
2015 福建 市场营销 文史类 500 500 462 1
2015 福建 物流管理 文史类 478 478 462 1
2015 福建 公共事业管理 文史类 508 508 462 1
2015 天津 英语 理工类 430 430 376 1
2015 天津 日语 理工类 429 429 376 1
2015 天津 电气工程及其自动化 理工类 437 437 376 1
2015 天津 自动化 理工类 435 428 376 3
2015 天津 电子信息工程 理工类 436 427 376 4
2015 天津 通信工程 理工类 439 431 376 3
2015 天津 计算机科学与技术 理工类 439 433 376 4
2015 天津 网络工程 理工类 430 427 376 4
2015 天津 软件工程 理工类 437 428 376 5
2015 天津 建筑学 理工类 429 429 376 1
2015 天津 测绘工程 理工类 429 422 376 3
2015 天津 工程管理 理工类 435 435 376 1
2015 天津 工程造价 理工类 446 436 376 2
2015 天津 土木工程 理工类 437 433 376 3
2015 天津 风景园林 理工类 408 408 376 1
2015 天津 信息管理与信息系统 理工类 445 445 376 1
2015 天津 工商管理 理工类 450 450 376 1
2015 天津 市场营销 理工类 442 431 376 3
2015 天津 物流管理 理工类 448 448 376 1
2015 天津 英语 文史类 457 446 385 2
2015 天津 日语 文史类 451 421 385 5
2015 天津 信息管理与信息系统 文史类 458 448 385 2
2015 天津 工商管理 文史类 464 449 385 3
2015 天津 市场营销 文史类 448 446 385 2
2015 天津 物流管理 文史类 483 483 385 1
2015 天津 公共事业管理 文史类 463 463 385 1
2015 天津 广播电视学 文史类 448 448 385 1
2015 北京 自动化 理工类 458 458 452 1
2015 北京 电子信息工程 理工类 458 458 452 1
2015 北京 计算机科学与技术 理工类 462 462 452 1
2015 北京 工程管理 理工类 459 459 452 1
2015 北京 信息管理与信息系统 理工类 457 457 452 1
2015 北京 市场营销 理工类 457 457 452 1
2015 北京 物流管理 理工类 457 457 452 1
2015 北京 市场营销 文史类 482 482 477 1
2015 北京 物流管理 文史类 494 494 477 1
2015 上海 自动化 理工类 357 354 348 2
2015 上海 电子信息工程 理工类 371 371 348 1
2015 上海 计算机科学与技术 理工类 371 371 348 1
2015 上海 网络工程 理工类 353 353 348 1
2015 上海 软件工程 理工类 356 354 348 3
2015 上海 工程管理 理工类 353 353 348 1
2015 上海 信息管理与信息系统 理工类 354 354 348 1
2015 上海 工商管理 理工类 359 359 348 1
2015 上海 市场营销 理工类 354 354 348 1
2015 上海 物流管理 理工类 355 355 348 1
2015 河南 英语 理工类 453 453 383 1
2015 河南 日语 理工类 454 454 383 1
2015 河南 电气工程及其自动化 理工类 460 457 383 4
2015 河南 自动化 理工类 457 453 383 3
2015 河南 电子信息工程 理工类 460 449 383 4
2015 河南 通信工程 理工类 453 453 383 1
2015 河南 计算机科学与技术 理工类 464 450 383 4
2015 河南 网络工程 理工类 451 447 383 2
2015 河南 软件工程 理工类 461 448 383 6
2015 河南 建筑学 理工类 454 454 383 1
2015 河南 测绘工程 理工类 455 455 383 1
2015 河南 工程管理 理工类 457 456 383 2
2015 河南 工程造价 理工类 462 457 383 3
2015 河南 土木工程 理工类 459 459 383 1
2015 河南 风景园林 理工类 446 446 383 1
2015 河南 信息管理与信息系统 理工类 450 450 383 1
2015 河南 物流管理 理工类 454 454 383 1
2015 河南 广播电视学 理工类 445 445 383 1
2015 河南 英语 文史类 455 438 397 2
2015 河南 日语 文史类 454 449 397 2
2015 河南 信息管理与信息系统 文史类 450 450 397 1
2015 河南 工商管理 文史类 451 451 397 1
2015 河南 市场营销 文史类 453 433 397 2
2015 河南 物流管理 文史类 455 455 397 1
2015 河南 公共事业管理 文史类 451 450 397 2
2015 河南 广播电视学 文史类 455 455 397 1
2015 江苏 日语 理工类 288 288 278 1
2015 江苏 电气工程及其自动化 理工类 309 309 278 1
2015 江苏 自动化 理工类 305 297 278 2
2015 江苏 电子信息工程 理工类 298 293 278 3
2015 江苏 通信工程 理工类 296 295 278 2
2015 江苏 计算机科学与技术 理工类 302 290 278 5
2015 江苏 网络工程 理工类 292 290 278 2
2015 江苏 软件工程 理工类 304 302 278 2
2015 江苏 建筑学 理工类 310 310 278 1
2015 江苏 测绘工程 理工类 287 279 278 5
2015 江苏 工程管理 理工类 295 287 278 4
2015 江苏 工程造价 理工类 304 297 278 5
2015 江苏 土木工程 理工类 312 297 278 5
2015 江苏 风景园林 理工类 303 289 278 3
2015 江苏 信息管理与信息系统 理工类 305 305 278 1
2015 江苏 工商管理 理工类 307 295 278 2
2015 江苏 物流管理 理工类 296 296 278 1
2015 江苏 公共事业管理 理工类 289 289 278 1
2015 江苏 广播电视学 理工类 288 288 278 1
2015 江苏 英语 文史类 303 293 288 5
2015 江苏 日语 文史类 294 292 288 3
2015 江苏 信息管理与信息系统 文史类 299 293 288 4
2015 江苏 工商管理 文史类 301 294 288 4
2015 江苏 市场营销 文史类 292 292 288 3
2015 江苏 物流管理 文史类 303 303 288 1
2015 江苏 数字媒体艺术 艺术综合 650 571   14
2015 江苏 环境设计 艺术综合 761 626   6
2015 吉林 英语 理工类 401 401 305 1
2015 吉林 电气工程及其自动化 理工类 413 408 305 2
2015 吉林 自动化 理工类 403 402 305 2
2015 吉林 电子信息工程 理工类 401 400 305 3
2015 吉林 通信工程 理工类 410 410 305 1
2015 吉林 计算机科学与技术 理工类 408 404 305 2
2015 吉林 网络工程 理工类 404 404 305 1
2015 吉林 软件工程 理工类 403 402 305 2
2015 吉林 测绘工程 理工类 402 402 305 1
2015 吉林 工程管理 理工类 402 402 305 1
2015 吉林 工程造价 理工类 404 404 305 1
2015 吉林 土木工程 理工类 412 412 305 1
2015 吉林 信息管理与信息系统 理工类 428 428 305 1
2015 吉林 工商管理 理工类 419 419 305 1
2015 吉林 市场营销 理工类 407 407 305 1
2015 吉林 物流管理 理工类 430 430 305 1
2015 吉林 公共事业管理 理工类 404 404 305 1
2015 吉林 英语 文史类 441 422 300 2
2015 吉林 日语 文史类 430 423 300 2
2015 吉林 信息管理与信息系统 文史类 438 438 300 1
2015 吉林 工商管理 文史类 438 438 300 1
2015 吉林 市场营销 文史类 441 441 300 1
2015 吉林 物流管理 文史类 441 441 300 1
2015 吉林 广播电视学 文史类 438 438 300 1
2015 黑龙江 电气工程及其自动化 理工类 438 438 310 1
2015 黑龙江 自动化 理工类 424 411 310 3
2015 黑龙江 电子信息工程 理工类 434 414 310 3
2015 黑龙江 通信工程 理工类 431 411 310 2
2015 黑龙江 计算机科学与技术 理工类 409 408 310 2
2015 黑龙江 网络工程 理工类 412 412 310 1
2015 黑龙江 软件工程 理工类 429 416 310 3
2015 黑龙江 测绘工程 理工类 410 410 310 2
2015 黑龙江 工程管理 理工类 409 409 310 2
2015 黑龙江 工程造价 理工类 432 417 310 3
2015 黑龙江 土木工程 理工类 434 434 310 1
2015 黑龙江 信息管理与信息系统 理工类 417 417 310 1
2015 黑龙江 工商管理 理工类 414 414 310 1
2015 黑龙江 市场营销 理工类 433 433 310 1
2015 黑龙江 物流管理 理工类 408 408 310 1
2015 黑龙江 公共事业管理 理工类 409 409 310 1
2015 黑龙江 广播电视学 理工类 408 408 310 2
2015 黑龙江 英语 文史类 432 431 333 2
2015 黑龙江 日语 文史类 427 427 333 2
2015 黑龙江 信息管理与信息系统 文史类 464 464 333 1
2015 黑龙江 工商管理 文史类 443 443 333 1
2015 黑龙江 市场营销 文史类 440 440 333 1
2015 黑龙江 物流管理 文史类 438 438 333 1
2015 黑龙江 公共事业管理 文史类 431 431 333 1
2015 黑龙江 广播电视学 文史类 428 428 333 1
2015 河北 英语 理工类 479 479 335 2
2015 河北 日语 理工类 478 478 335 2
2015 河北 电气工程及其自动化 理工类 496 485 335 3
2015 河北 自动化 理工类 496 482 335 5
2015 河北 电子信息工程 理工类 488 478 335 5
2015 河北 通信工程 理工类 499 482 335 3
2015 河北 计算机科学与技术 理工类 500 481 335 6
2015 河北 网络工程 理工类 483 482 335 2
2015 河北 软件工程 理工类 518 484 335 9
2015 河北 建筑学 理工类 493 493 335 1
2015 河北 测绘工程 理工类 481 480 335 3
2015 河北 工程管理 理工类 487 485 335 2
2015 河北 工程造价 理工类 505 490 335 2
2015 河北 土木工程 理工类 485 484 335 2
2015 河北 风景园林 理工类 480 479 335 2
2015 河北 信息管理与信息系统 理工类 482 478 335 3
2015 河北 工商管理 理工类 521 498 335 2
2015 河北 市场营销 理工类 481 480 335 2
2015 河北 物流管理 理工类 488 484 335 2
2015 河北 公共事业管理 理工类 483 483 335 1
2015 河北 广播电视学 理工类 482 478 335 2
2015 河北 英语 文史类 498 495 404 4
2015 河北 日语 文史类 495 494 404 6
2015 河北 信息管理与信息系统 文史类 501 495 404 3
2015 河北 工商管理 文史类 502 502 404 1
2015 河北 物流管理 文史类 498 497 404 3
2015 河北 公共事业管理 文史类 499 499 404 1
2015 河北 广播电视学 文史类 497 497 404 1
2015 河北 数字媒体艺术 艺术综合 869 787   7
2015 河北 环境设计 艺术综合 854 846   3
2015 山西 电气工程及其自动化 理工类 440 439 310 2
2015 山西 自动化 理工类 440 440 310 1
2015 山西 电子信息工程 理工类 437 437 310 1
2015 山西 通信工程 理工类 437 437 310 1
2015 山西 计算机科学与技术 理工类 442 433 310 2
2015 山西 网络工程 理工类 435 433 310 2
2015 山西 软件工程 理工类 448 435 310 2
2015 山西 测绘工程 理工类 437 437 310 1
2015 山西 工程管理 理工类 441 437 310 2
2015 山西 工程造价 理工类 448 441 310 2
2015 山西 土木工程 理工类 440 440 310 1
2015 山西 信息管理与信息系统 理工类 433 433 310 1
2015 山西 工商管理 理工类 440 440 310 1
2015 山西 市场营销 理工类 435 435 310 1
2015 山西 物流管理 理工类 435 435 310 1
2015 山西 公共事业管理 理工类 418 418 310 1
2015 山西 广播电视学 理工类 434 434 310 1
2015 山西 英语 文史类 460 460 398 1
2015 山西 日语 文史类 456 456 398 1
2015 山西 信息管理与信息系统 文史类 456 453 398 3
2015 山西 工商管理 文史类 459 453 398 2
2015 山西 市场营销 文史类 456 453 398 3
2015 山西 物流管理 文史类 457 454 398 3
2015 山西 公共事业管理 文史类 458 456 398 2
2015 山西 数字媒体艺术 艺术综合 751.4 672.4   7
2015 山西 环境设计 艺术综合 773 753   4
2015 陕西 英语 理工类 431 431 350 1
2015 陕西 电气工程及其自动化 理工类 438 435 350 3
2015 陕西 自动化 理工类 437 433 350 3
2015 陕西 电子信息工程 理工类 435 434 350 3
2015 陕西 通信工程 理工类 440 435 350 2
2015 陕西 计算机科学与技术 理工类 434 433 350 3
2015 陕西 网络工程 理工类 434 431 350 2
2015 陕西 软件工程 理工类 439 435 350 4
2015 陕西 建筑学 理工类 432 432 350 1
2015 陕西 测绘工程 理工类 434 433 350 2
2015 陕西 工程管理 理工类 439 436 350 2
2015 陕西 工程造价 理工类 439 438 350 2
2015 陕西 土木工程 理工类 439 439 350 1
2015 陕西 信息管理与信息系统 理工类 438 438 350 1
2015 陕西 工商管理 理工类 437 437 350 1
2015 陕西 市场营销 理工类 437 437 350 1
2015 陕西 物流管理 理工类 442 442 350 1
2015 陕西 广播电视学 理工类 431 431 350 1
2015 陕西 英语 文史类 461 458 382 2
2015 陕西 日语 文史类 467 459 382 2
2015 陕西 信息管理与信息系统 文史类 463 457 382 3
2015 陕西 工商管理 文史类 463 459 382 3
2015 陕西 市场营销 文史类 459 459 382 2
2015 陕西 物流管理 文史类 465 465 382 1
2015 陕西 广播电视学 文史类 460 459 382 2
2015 新疆 英语 理工类 383 383 350 1
2015 新疆 日语 理工类 413 382 350 2
2015 新疆 电气工程及其自动化 理工类 397 397 350 1
2015 新疆 自动化 理工类 392 382 350 8
2015 新疆 电子信息工程 理工类 390 387 350 5
2015 新疆 计算机科学与技术 理工类 407 382 350 6
2015 新疆 网络工程 理工类 394 383 350 3
2015 新疆 软件工程 理工类 396 396 350 1
2015 新疆 测绘工程 理工类 381 381 350 1
2015 新疆 工程管理 理工类 403 403 350 1
2015 新疆 工程造价 理工类 409 400 350 4
2015 新疆 土木工程 理工类 398 398 350 3
2015 新疆 风景园林 理工类 387 387 350 1
2015 新疆 信息管理与信息系统 理工类 397 384 350 3
2015 新疆 工商管理 理工类 384 383 350 3
2015 新疆 市场营销 理工类 400 400 350 1
2015 新疆 物流管理 理工类 388 387 350 3
2015 新疆 广播电视学 理工类 401 401 350 1
2015 新疆 英语 文史类 430 430 368 1
2015 新疆 日语 文史类 407 404 368 2
2015 新疆 信息管理与信息系统 文史类 429 429 368 1
2015 新疆 工商管理 文史类 420 409 368 5
2015 新疆 市场营销 文史类 406 405 368 3
2015 新疆 物流管理 文史类 428 404 368 4
2015 新疆 公共事业管理 文史类 404 404 368 1
2015 新疆 广播电视学 文史类 410 407 368 3
2015 浙江 英语 理工类 464 464 428 1
2015 浙江 日语 理工类 464 464 428 1
2015 浙江 电气工程及其自动化 理工类 469 469 428 1
2015 浙江 自动化 理工类 462 458 428 2
2015 浙江 电子信息工程 理工类 477 459 428 3
2015 浙江 通信工程 理工类 459 459 428 1
2015 浙江 计算机科学与技术 理工类 468 466 428 2
2015 浙江 网络工程 理工类 464 464 428 1
2015 浙江 软件工程 理工类 498 467 428 2
2015 浙江 建筑学 理工类 456 456 428 1
2015 浙江 测绘工程 理工类 463 462 428 2
2015 浙江 工程管理 理工类 487 465 428 2
2015 浙江 工程造价 理工类 478 467 428 4
2015 浙江 土木工程 理工类 462 462 428 1
2015 浙江 风景园林 理工类 461 461 428 1
2015 浙江 工商管理 理工类 470 470 428 1
2015 浙江 市场营销 理工类 485 485 428 1
2015 浙江 物流管理 理工类 468 468 428 1
2015 浙江 公共事业管理 理工类 462 462 428 1
2015 浙江 广播电视学 理工类 464 464 428 1
2015 浙江 英语 文史类 508 503 472 2
2015 浙江 日语 文史类 507 500 472 2
2015 浙江 信息管理与信息系统 文史类 509 509 472 1
2015 浙江 工商管理 文史类 519 517 472 2
2015 浙江 市场营销 文史类 521 521 472 1
2015 浙江 物流管理 文史类 507 506 472 2
2015 安徽 英语 理工类 506 506 483 1
2015 安徽 日语 理工类 506 506 483 3
2015 安徽 电气工程及其自动化 理工类 512 508 483 2
2015 安徽 自动化 理工类 508 507 483 2
2015 安徽 电子信息工程 理工类 510 508 483 2
2015 安徽 通信工程 理工类 507 506 483 5
2015 安徽 计算机科学与技术 理工类 508 507 483 4
2015 安徽 网络工程 理工类 506 506 483 5
2015 安徽 软件工程 理工类 509 507 483 4
2015 安徽 建筑学 理工类 517 506 483 2
2015 安徽 测绘工程 理工类 506 506 483 4
2015 安徽 工程管理 理工类 508 506 483 4
2015 安徽 工程造价 理工类 509 508 483 4
2015 安徽 土木工程 理工类 511 508 483 5
2015 安徽 风景园林 理工类 508 507 483 2
2015 安徽 信息管理与信息系统 理工类 506 505 483 6
2015 安徽 工商管理 理工类 508 506 483 2
2015 安徽 市场营销 理工类 506 506 483 3
2015 安徽 物流管理 理工类 507 505 483 5
2015 安徽 公共事业管理 理工类 507 505 483 5
2015 安徽 英语 文史类 556 548 522 5
2015 安徽 日语 文史类 548 548 522 3
2015 安徽 信息管理与信息系统 文史类 549 549 522 2
2015 安徽 工商管理 文史类 554 550 522 3
2015 安徽 市场营销 文史类 550 549 522 2
2015 安徽 物流管理 文史类 555 549 522 4
2015 安徽 广播电视学 文史类 548 548 522 2
2015 广西 英语 理工类 321 321 320 1
2015 广西 电气工程及其自动化 理工类 383 344 320 3
2015 广西 自动化 理工类 372 348 320 4
2015 广西 电子信息工程 理工类 376 336 320 5
2015 广西 通信工程 理工类 383 328 320 2
2015 广西 计算机科学与技术 理工类 379 334 320 5
2015 广西 网络工程 理工类 323 320 320 2
2015 广西 软件工程 理工类 356 320 320 7
2015 广西 建筑学 理工类 353 353 320 1
2015 广西 测绘工程 理工类 352 323 320 2
2015 广西 工程管理 理工类 353 329 320 2
2015 广西 工程造价 理工类 414 375 320 4
2015 广西 土木工程 理工类 393 358 320 3
2015 广西 风景园林 理工类 369 369 320 1
2015 广西 信息管理与信息系统 理工类 338 338 320 1
2015 广西 工商管理 理工类 354 354 320 1
2015 广西 市场营销 理工类 351 351 320 1
2015 广西 物流管理 理工类 369 369 320 1
2015 广西 英语 文史类 405 391 380 3
2015 广西 日语 文史类 398 392 380 3
2015 广西 信息管理与信息系统 文史类 428 415 380 3
2015 广西 工商管理 文史类 429 421 380 2
2015 广西 物流管理 文史类 436 436 380 1
2015 广西 广播电视学 文史类 411 406 380 2
2015 甘肃 英语 理工类 414 408 355 5
2015 甘肃 日语 理工类 410 407 355 3
2015 甘肃 电气工程及其自动化 理工类 414 414 355 1
2015 甘肃 自动化 理工类 417 409 355 3
2015 甘肃 电子信息工程 理工类 412 410 355 3
2015 甘肃 通信工程 理工类 413 413 355 1
2015 甘肃 计算机科学与技术 理工类 413 407 355 3
2015 甘肃 网络工程 理工类 410 410 355 1
2015 甘肃 软件工程 理工类 412 407 355 2
2015 甘肃 建筑学 理工类 422 422 355 1
2015 甘肃 测绘工程 理工类 408 408 355 2
2015 甘肃 工程管理 理工类 412 412 355 1
2015 甘肃 工程造价 理工类 431 414 355 3
2015 甘肃 土木工程 理工类 417 412 355 4
2015 甘肃 风景园林 理工类 410 407 355 2
2015 甘肃 信息管理与信息系统 理工类 410 410 355 1
2015 甘肃 工商管理 理工类 409 408 355 2
2015 甘肃 市场营销 理工类 410 410 355 2
2015 甘肃 英语 文史类 463 445 415 5
2015 甘肃 日语 文史类 460 445 415 2
2015 甘肃 信息管理与信息系统 文史类 456 456 415 1
2015 甘肃 工商管理 文史类 454 448 415 3
2015 甘肃 市场营销 文史类 455 449 415 4
2015 甘肃 物流管理 文史类 459 446 415 4
2015 广东 电子信息工程 理工类 501 501 483 1
2015 广东 软件工程 理工类 509 509 483 1
2015 广东 测绘工程 理工类 496 496 483 1
2015 广东 工程造价 理工类 512 505 483 2
2015 广东 市场营销 理工类 503 503 483 1
2015 广东 物流管理 理工类 504 504 483 1
2015 广东 市场营销 文史类 491 491 474 1

[标签:录取分数线 分数线]

分享:

高考院校库(挑大学·选专业,一步到位!)

高考院校库(挑大学·选专业,一步到位!)

高校分数线

专业分数线

  • 欢迎扫描二维码
    关注高考网微信
    ID:gaokao_com

  • 👇扫描免费领
    近十年高考真题汇总
    备考、选科和专业解读
    关注高考网官方服务号