全国

热门城市 | 全国 北京 上海 广东

华北地区 | 北京 天津 河北 山西 内蒙古

东北地区 | 辽宁 吉林 黑龙江

华东地区 | 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东

华中地区 | 河南 湖北 湖南

西南地区 | 重庆 四川 贵州 云南 西藏

西北地区 | 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆

华南地区 | 广东 广西 海南

  • 微 信
    高考

    关注高考网公众号

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考资讯

首页 > 高考报考 > 高考录取分数线 > 大学录取分数线 > 2016年延边大学录取分数线

2016年延边大学录取分数线

2016-05-26 17:27:12延边大学

延边大学2016年各省份录取分数线

序号 年份 省份 民族 科类 批次 学院 专业 最高分 最低分 分数线
1 2016 吉林 不限民族 理工 对口批 农学院 园林 578 541 422
2 2016 吉林 不限民族 理工 对口批 农学院 植物生产类(农学、园艺) 530 492 422
3 2016 吉林 不限民族 理工 对口批 农学院 动物科学 495 336 333
4 2016 吉林 不限民族 理工 对口批 护理学院 护理学 630 523 522
5 2016 山东 不限民族 不分文理 提前批 美术学院 产品设计 1 8 308/293
6 2016 山东 不限民族 不分文理 提前批 美术学院 服装与服饰设计 4 6 308/294
7 2016 山东 不限民族 不分文理 提前批 美术学院 环境设计 1 13 308/295
8 2016 山东 不限民族 不分文理 提前批 美术学院 绘画 2 12 308/296
9 2016 山东 不限民族 不分文理 提前批 美术学院 美术学 1 9 308/297
10 2016 山东 不限民族 不分文理 提前批 美术学院 视觉传达设计 1 10 308/298
11 2016 山东 不限民族 不分文理 提前批 艺术学院 表演 1 4 308/299
12 2016 山东 不限民族 不分文理 提前批 艺术学院 舞蹈表演 1 34 308/300
13 2016 山东 不限民族 不分文理 提前批 艺术学院 音乐表演(弦乐) 1 1 308/301
14 2016 山东 不限民族 不分文理 提前批 艺术学院 音乐表演(管乐) 3 3 308/302
15 2016 山东 不限民族 不分文理 提前批 艺术学院 音乐表演(美声) 2 2 308/303
16 2016 山东 不限民族 不分文理 提前批 艺术学院 音乐学 1 8 308/304
17 2016 山东 不限民族 不分文理 提前批 艺术学院 作曲与作曲技术理论 3 4 308/305
18 2016 吉林 朝鲜族 文史 提前批 师范学院 地理科学(免费师范生) 504 491 413
19 2016 吉林 朝鲜族 文史 提前批 师范学院 汉语言(免费师范生) 459 436 413
20 2016 吉林 朝鲜族 理工 提前批 师范学院 数学与应用数学(免费师范生) 493 493 402
21 2016 吉林 朝鲜族 理工 提前批 师范学院 物理学(免费师范生) 471 402 402
22 2016 吉林 朝鲜族 文史 提前批 师范学院 历史学(免费师范生)   413 413
23 2016 吉林 朝鲜族 文史 提前批 师范学院 小学教育(免费师范生) 534 504 413
24 2016 吉林 朝鲜族 文史 提前批 师范学院 学前教育(免费师范生) 463 413 413
25 2016 吉林 朝鲜族 文史 提前批 师范学院 思想政治教育(免费师范生)   413 413
26 2016 吉林 朝鲜族 不分文理 提前批 美术学院 产品设计 556.2 503.2 268/261
27 2016 吉林 朝鲜族 不分文理 提前批 美术学院 服装与服饰设计 578.2 503.6 268/261
28 2016 吉林 朝鲜族 不分文理 提前批 美术学院 环境设计 581.8 537.8 268/261
29 2016 吉林 朝鲜族 不分文理 提前批 美术学院 绘画 566.4 443.4 268/261
30 2016 吉林 朝鲜族 不分文理 提前批 美术学院 美术学 521.2 468.4 268/261
31 2016 吉林 朝鲜族 不分文理 提前批 美术学院 视觉传达设计 548.8 524.4 268/261
32 2016 吉林 朝鲜族 不分文理 提前批 科技学院 设计学类(中外合作办学)(产品设计) 536.4 402.2 268/261
33 2016 吉林 非朝鲜族 不分文理 提前批 美术学院 产品设计 597.8 562.8 268/261
34 2016 吉林 非朝鲜族 不分文理 提前批 美术学院 服装与服饰设计 595 569.6 268/261
35 2016 吉林 非朝鲜族 不分文理 提前批 美术学院 环境设计 592 572 268/261
36 2016 吉林 非朝鲜族 不分文理 提前批 美术学院 绘画 603.6 547.4 268/261
37 2016 吉林 非朝鲜族 不分文理 提前批 美术学院 美术学 584.4 570.4 268/261
38 2016 吉林 非朝鲜族 不分文理 提前批 美术学院 视觉传达设计 594.2 560.2 268/261
39 2016 吉林 朝鲜族 不分文理 提前批 艺术学院 表演 1 15 268/261
40 2016 吉林 朝鲜族 不分文理 提前批 艺术学院 舞蹈表演 1 6 268/261
41 2016 吉林 朝鲜族 不分文理 提前批 艺术学院 音乐学 1 7 268/261
42 2016 吉林 不限民族 不分文理 提前批 艺术学院 音乐表演(弦乐) 1 9 268/261
43 2016 吉林 不限民族 不分文理 提前批 艺术学院 音乐表演(管乐) 1 11 268/261
44 2016 吉林 不限民族 不分文理 提前批 艺术学院 音乐表演(钢琴) 1 13 268/261
45 2016 吉林 不限民族 不分文理 提前批 艺术学院 音乐表演(民器) 2 8 268/261
46 2016 吉林 不限民族 不分文理 提前批 艺术学院 音乐表演(民声) 1 8 268/261
47 2016 吉林 不限民族 不分文理 提前批 艺术学院 音乐表演(美声) 1 15 268/261
48 2016 吉林 不限民族 不分文理 提前批 艺术学院 作曲与作曲技术理论 2 12 268/261
49 2016 吉林 非朝鲜族 不分文理 提前批 艺术学院 表演 1 14 268/261
50 2016 吉林 非朝鲜族 不分文理 提前批 艺术学院 舞蹈表演 2 44 268/261
51 2016 吉林 非朝鲜族 不分文理 提前批 艺术学院 音乐学 3 47 268/261
52 2016 辽宁 不限民族 不分文理 一批 艺术学院 表演 1 5 296/267
53 2016 辽宁 非朝鲜族 不分文理 一批 艺术学院 舞蹈表演   19 296/267
54 2016 辽宁 朝鲜族 不分文理 一批 艺术学院 舞蹈表演 1 3 296/267
55 2016 辽宁 不限民族 不分文理 一批 艺术学院 音乐表演(弦乐) 1 1 296/267
56 2016 辽宁 不限民族 不分文理 一批 艺术学院 音乐表演(管乐) 1 1 296/267
57 2016 辽宁 不限民族 不分文理 一批 艺术学院 音乐表演(钢琴)   4 296/267
58 2016 辽宁 非朝鲜族 不分文理 一批 艺术学院 音乐学 5 20 296/267
59 2016 辽宁 朝鲜族 不分文理 一批 艺术学院 音乐学 1 2 296/267
60 2016 辽宁 不限民族 不分文理 一批 艺术学院 作曲与作曲技术理论 3 4 296/267
61 2016 内蒙古 不限民族 理工 提前批 理学院 数学类(数学与应用数学、统计学) 557 547 484
62 2016 内蒙古 不限民族 理工 提前批 理学院 物理学 554 544 484
63 2016 内蒙古 不限民族 不分文理 提前批 美术学院 产品设计 1 16 225
64 2016 内蒙古 不限民族 不分文理 提前批 美术学院 服装与服饰设计 1 3 225
65 2016 内蒙古 不限民族 不分文理 提前批 美术学院 环境设计 2 8 225
66 2016 内蒙古 不限民族 不分文理 提前批 美术学院 绘画 2 4 225
67 2016 内蒙古 不限民族 不分文理 提前批 美术学院 美术学 1 4 225
68 2016 内蒙古 不限民族 不分文理 提前批 美术学院 视觉传达设计 1 11 225
69 2016 黑龙江 不限民族 理工 国家专项批 农学院 环境科学 486 479 369
70 2016 黑龙江 不限民族 理工 国家专项批 农学院 植物生产类(农学、园艺) 479 462 369
71 2016 黑龙江 不限民族 理工 国家专项批 农学院 动物科学 496 466 369
72 2016 黑龙江 不限民族 理工 国家专项批 农学院 动物医学 477 471 369
73 2016 黑龙江 不限民族 理工 国家专项批 农学院 园林 473 462 369
74 2016 河南 不限民族 理工 国家专项批 理学院 地理科学类(地理科学、地理信息科学) 565 525 523
75 2016 甘肃 不限民族 理工 国家专项批 理学院 数学类(数学与应用数学、统计学) 505 499 490
76 2016 甘肃 不限民族 理工 国家专项批 理学院 物理学 494 491 490
77 2016 甘肃 不限民族 理工 国家专项批 理学院 化学类(化学、应用化学) 499 491 490
78 2016 甘肃 不限民族 理工 国家专项批 理学院 地理科学类(地理科学、地理信息科学) 502 491 490
79 2016 甘肃 不限民族 理工 国家专项批 农学院 食品科学与工程 508 491 490
80 2016 江西 不限民族 理工 国家专项批 理学院 物理学 544 536 529
81 2016 江西 不限民族 理工 国家专项批 理学院 化学类(化学、应用化学) 551 539 529
82 2016 陕西 不限民族 理工 国家专项批 理学院 地理科学类(地理科学、地理信息科学) 524 476 470
83 2016 陕西 不限民族 理工 国家专项批 理学院 数学类(数学与应用数学、统计学) 545 501 470
84 2016 陕西 不限民族 理工 国家专项批 理学院 物理学 489 473 470
85 2016 吉林 不限民族 理工 国家专项批 农学院 植物生产类(农学、园艺) 492 426 402
86 2016 吉林 不限民族 理工 国家专项批 农学院 动物科学 485 426 402
87 2016 吉林 不限民族 理工 国家专项批 农学院 动物医学 493 439 402
88 2016 吉林 不限民族 理工 国家专项批 农学院 园林 516 445 402
89 2016 宁夏 不限民族 文史 国家专项批 政治与公共管理学院 政治学类(国际政治、思想政治教育) 530 522 516
90 2016 安徽 不限民族 理工 国家专项批 理学院 地理科学类(地理科学、地理信息科学) 548 536 518
91 2016 安徽 不限民族 理工 国家专项批 理学院 化学类(化学、应用化学) 544 535 518
92 2016 安徽 不限民族 理工 国家专项批 理学院 物理学 553 535 518
93 2016 青海 不限民族 文史 国家专项批 政治与公共管理学院 政治学类(国际政治、思想政治教育) 474 460 457
94 2016 内蒙古 不限民族 理工 一批 工学院 电子信息类(电子信息工程、通信工程、计算机科学与技术、数字媒体技术 ) 575 554 484
95 2016 内蒙古 不限民族 理工 一批 工学院 机械类(机械设计制造及其自动化、农业机械化及其自动化) 556 552 484
96 2016 内蒙古 不限民族 理工 一批 经管学院 工商管理类(工商管理、会计学、市场营销、旅游管理、信息管理与信息系统 ) 568 545 484
97 2016 内蒙古 不限民族 理工 一批 经管学院 经济学类(国际经济与贸易、经济学) 558 533 484
98 2016 内蒙古 不限民族 理工 一批 理学院 化学类(化学、应用化学) 554 510 484
99 2016 内蒙古 不限民族 理工 一批 药学院 药学类(药学、药物制剂) 555 541 484
100 2016 内蒙古 不限民族 理工 一批 医学院 临床医学 598 596 484
101 2016 内蒙古 不限民族 文史 一批 朝韩学院 朝鲜语 544 520 477
102 2016 内蒙古 不限民族 文史 一批 法学院 法学 531 527 477
103 2016 内蒙古 不限民族 文史 一批 经管学院 工商管理类(工商管理、会计学、市场营销、旅游管理、信息管理与信息系统 ) 537 521 477
104 2016 内蒙古 不限民族 文史 一批 经管学院 经济学类(国际经济与贸易、经济学) 524 523 477
105 2016 内蒙古 不限民族 文史 一批 人文学院 汉语言文学 537 529 477
106 2016 湖南 不限民族 理工 国家专项批 理学院 地理科学类(地理科学、地理信息科学) 552 522 517
107 2016 广东 不限民族 理工 一批 工学院 电子信息类(电子信息工程、通信工程、计算机科学与技术、数字媒体技术 ) 528 518 508
108 2016 广东 不限民族 理工 一批 工学院 机械类(机械设计制造及其自动化、农业机械化及其自动化) 522 518 508
109 2016 广东 不限民族 理工 一批 医学院 临床医学 527 524 508
110 2016 广东 不限民族 文史 一批 朝韩学院 朝鲜语 518 518 514
111 2016 浙江 不限民族 理工 一批 工学院 电子信息类(电子信息工程、通信工程、计算机科学与技术、数字媒体技术 ) 623 617 600
112 2016 浙江 不限民族 理工 一批 工学院 化学工程与工艺 618 617 600
113 2016 浙江 不限民族 理工 一批 工学院 机械类(机械设计制造及其自动化、农业机械化及其自动化) 623 617 600
114 2016 浙江 不限民族 理工 一批 经管学院 工商管理类(工商管理、会计学、市场营销、旅游管理、信息管理与信息系统 ) 624 617 600
115 2016 浙江 不限民族 理工 一批 经管学院 经济学类(国际经济与贸易、经济学) 627 617 600
116 2016 浙江 不限民族 理工 一批 药学院 药学类(药学、药物制剂) 618 617 600
117 2016 浙江 不限民族 理工 一批 医学院 临床医学 635 627 600
118 2016 浙江 不限民族 理工 一批 医学院 麻醉学 624 621 600
119 2016 浙江 不限民族 文史 一批 朝韩学院 朝鲜语 616 616 603
120 2016 浙江 不限民族 文史 一批 法学院 法学 615 613 603
121 2016 浙江 不限民族 文史 一批 经管学院 工商管理类(工商管理、会计学、市场营销、旅游管理、信息管理与信息系统 ) 614 614 603
122 2016 浙江 不限民族 文史 一批 经管学院 经济学类(国际经济与贸易、经济学) 613 613 603
123 2016 浙江 不限民族 文史 一批 人文学院 汉语言文学 624 613 603
124 2016 福建 不限民族 理工 一批 工学院 电子信息类(电子信息工程、通信工程、计算机科学与技术、数字媒体技术 ) 520 506 465
125 2016 福建 不限民族 理工 一批 工学院 机械类(机械设计制造及其自动化、农业机械化及其自动化) 501 499 465
126 2016 福建 不限民族 理工 一批 经管学院 工商管理类(工商管理、会计学、市场营销、旅游管理、信息管理与信息系统 ) 511 499 465
127 2016 福建 不限民族 理工 一批 经管学院 经济学类(国际经济与贸易、经济学) 517 514 465
128 2016 福建 不限民族 理工 一批 理学院 化学类(化学、应用化学) 518 499 465
129 2016 福建 不限民族 理工 一批 理学院 数学类(数学与应用数学、统计学) 507 499 465
130 2016 福建 不限民族 理工 一批 理学院 物理学 514 499 465
131 2016 福建 不限民族 理工 一批 农学院 食品科学与工程 521 499 465
132 2016 福建 不限民族 理工 一批 药学院 药学类(药学、药物制剂) 521 499 465
133 2016 福建 不限民族 理工 一批 医学院 临床医学 525 522 465
134 2016 福建 不限民族 文史 一批 朝韩学院 朝鲜语 521 521 501
135 2016 福建 不限民族 文史 一批 法学院 法学 523 516 501
136 2016 福建 不限民族 文史 一批 经管学院 工商管理类(工商管理、会计学、市场营销、旅游管理、信息管理与信息系统 ) 529 527 501
137 2016 福建 不限民族 文史 一批 经管学院 经济学类(国际经济与贸易、经济学) 524 516 501
138 2016 福建 不限民族 文史 一批 人文学院 汉语言文学 524 516 501
139 2016 新疆 不限民族 理工 一批 工学院 机械类(机械设计制造及其自动化、农业机械化及其自动化) 502 502 464
140 2016 广西 不限民族 理工 一批 工学院 机械类(机械设计制造及其自动化、农业机械化及其自动化) 546 515 502
141 2016 广西 不限民族 理工 一批 工学院 电子信息类(电子信息工程、通信工程、计算机科学与技术、数字媒体技术 ) 548 515 502
142 2016 广西 不限民族 理工 一批 工学院 土木工程 547 515 502
143 2016 广西 不限民族 理工 一批 医学院 临床医学 559 553 502
144 2016 广西 不限民族 理工 一批 药学院 药学类(药学、药物制剂) 550 515 502
145 2016 广西 不限民族 理工 一批 经管学院 工商管理类(工商管理、会计学、市场营销、旅游管理、信息管理与信息系统 ) 537 515 502
146 2016 广西 不限民族 文史 一批 法学院 法学 557 555 545
147 2016 广西 不限民族 文史 一批 马政学院 政治学类(国际政治、思想政治教育) 554 533 545
148 2016 广西 不限民族 文史 一批 朝韩学院 朝鲜语 558 555 545
149 2016 广西 不限民族 文史 一批 经管学院 工商管理类(工商管理、会计学、市场营销、旅游管理、信息管理与信息系统 ) 566 554 545
150 2016 海南 不限民族 理工 一批 工学院 电子信息类(电子信息工程、通信工程、计算机科学与技术、数字媒体技术 ) 628 619 602
151 2016 海南 不限民族 理工 一批 工学院 化学工程与工艺 648 616 602
152 2016 海南 不限民族 理工 一批 工学院 机械类(机械设计制造及其自动化、农业机械化及其自动化) 676 617 602
153 2016 海南 不限民族 理工 一批 工学院 土木工程 644 616 602
154 2016 海南 不限民族 理工 一批 经管学院 工商管理类(工商管理、会计学、市场营销、旅游管理、信息管理与信息系统 ) 631 631 602
155 2016 海南 不限民族 理工 一批 经管学院 经济学类(国际经济与贸易、经济学) 628 622 602
156 2016 海南 不限民族 理工 一批 理学院 化学类(化学、应用化学) 629 616 602
157 2016 海南 不限民族 理工 一批 理学院 数学类(数学与应用数学、统计学) 623 616 602
158 2016 海南 不限民族 理工 一批 理学院 物理学 619 616 602
159 2016 海南 不限民族 理工 一批 药学院 药学类(药学、药物制剂) 635 623 602
160 2016 海南 不限民族 理工 一批 医学院 临床医学 690 670 602
161 2016 海南 不限民族 理工 一批 医学院 麻醉学 656 633 602
162 2016 海南 不限民族 理工 一批 中医学院 中医学 643 637 602
163 2016 海南 不限民族 文史 一批 朝韩学院 朝鲜语 736 720 653
164 2016 海南 不限民族 文史 一批 法学院 法学 680 674 653
165 2016 海南 不限民族 文史 一批 经管学院 工商管理类(工商管理、会计学、市场营销、旅游管理、信息管理与信息系统 ) 683 670 653
166 2016 海南 不限民族 文史 一批 经管学院 经济学类(国际经济与贸易、经济学) 709 688 653
167 2016 海南 不限民族 文史 一批 人文学院 汉语言文学 675 670 653
168 2016 海南 不限民族 文史 一批 政管学院 政治学类(国际政治、思想政治教育) 672 670 653
169 2016 吉林 非朝鲜族 理工 一批 经管学院 经济学类(国际经济与贸易、经济学) 567 553 530
170 2016 吉林 非朝鲜族 理工 一批 法学院 法学 562 545 530
171 2016 吉林 非朝鲜族 理工 一批 朝韩学院 中国少数民族语言文学(朝鲜语言文学) 553 553 530
172 2016 吉林 非朝鲜族 理工 一批 外国语学院 英语 559 549 530
173 2016 吉林 非朝鲜族 理工 一批 外国语学院 俄语 562 541 530
174 2016 吉林 非朝鲜族 理工 一批 外国语学院 日语(零起点) 559 541 530
175 2016 吉林 非朝鲜族 理工 一批 朝韩学院 朝鲜语 587 564 530
176 2016 吉林 非朝鲜族 理工 一批 朝韩学院 新闻学   541 530
177 2016 吉林 非朝鲜族 理工 一批 理学院 数学类(数学与应用数学、统计学) 569 548 530
178 2016 吉林 非朝鲜族 理工 一批 理学院 物理学 563 541 530
179 2016 吉林 非朝鲜族 理工 一批 理学院 化学类(化学、应用化学) 560 541 530
180 2016 吉林 非朝鲜族 理工 一批 理学院 地理科学类(地理科学、地理信息科学) 543 541 530
181 2016 吉林 非朝鲜族 理工 一批 师范学院 心理学 564 541 530
182 2016 吉林 非朝鲜族 理工 一批 工学院 机械类(机械设计制造及其自动化、农业机械化及其自动化) 564 541 530
183 2016 吉林 非朝鲜族 理工 一批 工学院 电子信息类(电子信息工程、通信工程、计算机科学与技术、数字媒体技术 ) 567 541 530
184 2016 吉林 非朝鲜族 理工 一批 工学院 土木工程 549 541 530
185 2016 吉林 非朝鲜族 理工 一批 医学院 麻醉学 584 572 530
186 2016 吉林 非朝鲜族 理工 一批 医学院 口腔医学 599 569 530
187 2016 吉林 非朝鲜族 理工 一批 医学院 预防医学 567 541 530
188 2016 吉林 非朝鲜族 理工 一批 药学院 药学类(药学、药物制剂) 572 541 530
189 2016 吉林 非朝鲜族 理工 一批 经管学院 工商管理类(工商管理、会计学、市场营销、旅游管理、信息管理与信息系统 ) 580 541 530
190 2016 吉林 非朝鲜族 理工 一批 政管学院 行政管理 544 541 530
191 2016 吉林 朝鲜族 理工 一批 经管学院 经济学类(国际经济与贸易、经济学) 515 497 530
192 2016 吉林 朝鲜族 理工 一批 法学院 法学 480 448 530
193 2016 吉林 朝鲜族 理工 一批 朝韩学院 中国少数民族语言文学(朝鲜语言文学) 514 406 530
194 2016 吉林 朝鲜族 理工 一批 外国语学院 英语(零起点) 511 406 530
195 2016 吉林 朝鲜族 理工 一批 外国语学院 英语 535 466 530
196 2016 吉林 朝鲜族 理工 一批 外国语学院 俄语 441 406 530
197 2016 吉林 朝鲜族 理工 一批 外国语学院 日语(零起点) 511 475 530
198 2016 吉林 朝鲜族 理工 一批 外国语学院 日语 467 406 530
199 2016 吉林 朝鲜族 理工 一批 朝韩学院 新闻学 419 406 530
200 2016 吉林 朝鲜族 理工 一批 理学院 数学类(数学与应用数学、统计学) 529 406 530
201 2016 吉林 朝鲜族 理工 一批 理学院 物理学 481 406 530
202 2016 吉林 朝鲜族 理工 一批 理学院 化学类(化学、应用化学) 549 406 530
203 2016 吉林 朝鲜族 理工 一批 理学院 地理科学类(地理科学、地理信息科学) 427 406 530
204 2016 吉林 朝鲜族 理工 一批 师范学院 心理学 473 406 530
205 2016 吉林 朝鲜族 理工 一批 工学院 机械类(机械设计制造及其自动化、农业机械化及其自动化) 574 444 530
206 2016 吉林 朝鲜族 理工 一批 工学院 电子信息类(电子信息工程、通信工程、计算机科学与技术、数字媒体技术 ) 535 428 530
207 2016 吉林 朝鲜族 理工 一批 工学院 土木工程 557 457 530
208 2016 吉林 朝鲜族 理工 一批 医学院 麻醉学 556 524 530
209 2016 吉林 朝鲜族 理工 一批 医学院 口腔医学 554 511 530
210 2016 吉林 朝鲜族 理工 一批 医学院 预防医学 487 415 530
211 2016 吉林 朝鲜族 理工 一批 药学院 药学类(药学、药物制剂) 536 406 530
212 2016 吉林 朝鲜族 理工 一批 经管学院 工商管理类(工商管理、会计学、市场营销、旅游管理、信息管理与信息系统 ) 547 420 530
213 2016 吉林 朝鲜族 理工 一批 政管学院 行政管理 470 406 530
214 2016 吉林 非朝鲜族 文史 一批 经管学院 经济学类(国际经济与贸易、经济学) 547 543 531
215 2016 吉林 非朝鲜族 文史 一批 法学院 法学 558 536 531
216 2016 吉林 非朝鲜族 文史 一批 人文学院 社会学 542 518 531
217 2016 吉林 非朝鲜族 文史 一批 汉语学院 中国语言文学类(汉语国际教育、汉语言) 562 518 531
218 2016 吉林 非朝鲜族 文史 一批 人文学院 汉语言文学 556 531 531
219 2016 吉林 非朝鲜族 文史 一批 朝韩学院 中国少数民族语言文学(朝鲜语言文学) 580 526 531
220 2016 吉林 非朝鲜族 文史 一批 外国语学院 英语 546 523 531
221 2016 吉林 非朝鲜族 文史 一批 外国语学院 俄语 550 518 531
222 2016 吉林 非朝鲜族 文史 一批 外国语学院 日语(零起点) 536 518 531
223 2016 吉林 非朝鲜族 文史 一批 朝韩学院 朝鲜语 557 543 531
224 2016 吉林 非朝鲜族 文史 一批 朝韩学院 新闻学   518 531
225 2016 吉林 非朝鲜族 文史 一批 人文学院 历史学 542 518 531
226 2016 吉林 非朝鲜族 文史 一批 理学院 地理科学类(地理科学、地理信息科学) 538 518 531
227 2016 吉林 非朝鲜族 文史 一批 师范学院 心理学 536 518 531
228 2016 吉林 非朝鲜族 文史 一批 经管学院 工商管理类(工商管理、会计学、市场营销、旅游管理、信息管理与信息系统 ) 548 526 531
229 2016 吉林 非朝鲜族 文史 一批 政管学院 行政管理 536 518 531
230 2016 吉林 朝鲜族 文史 一批 经管学院 经济学类(国际经济与贸易、经济学) 551 526 531
231 2016 吉林 朝鲜族 文史 一批 法学院 法学 543 514 531
232 2016 吉林 朝鲜族 文史 一批 人文学院 社会学 514 444 531
233 2016 吉林 朝鲜族 文史 一批 汉语学院 中国语言文学类(汉语国际教育、汉语言) 528 444 531
234 2016 吉林 朝鲜族 文史 一批 人文学院 汉语言文学 549 444 531
235 2016 吉林 朝鲜族 文史 一批 朝韩学院 中国少数民族语言文学(朝鲜语言文学) 539 475 531
236 2016 吉林 朝鲜族 文史 一批 外国语学院 英语(零起点) 544 444 531
237 2016 吉林 朝鲜族 文史 一批 外国语学院 英语 530 478 531
238 2016 吉林 朝鲜族 文史 一批 外国语学院 俄语 532 444 531
239 2016 吉林 朝鲜族 文史 一批 外国语学院 日语(零起点) 539 502 531
240 2016 吉林 朝鲜族 文史 一批 外国语学院 日语 552 464 531
241 2016 吉林 朝鲜族 文史 一批 朝韩学院 新闻学 522 444 531
242 2016 吉林 朝鲜族 文史 一批 人文学院 历史学 514 444 531
243 2016 吉林 朝鲜族 文史 一批 理学院 地理科学类(地理科学、地理信息科学) 522 444 531
244 2016 吉林 朝鲜族 文史 一批 师范学院 心理学 523 444 531
245 2016 吉林 朝鲜族 文史 一批 经管学院 工商管理类(工商管理、会计学、市场营销、旅游管理、信息管理与信息系统 ) 550 487 531
246 2016 吉林 朝鲜族 文史 一批 政管学院 行政管理 488 444 531
247 2016 江苏 不限民族 理工 一批 工学院 电子信息类(电子信息工程、通信工程、计算机科学与技术、数字媒体技术 ) 383 363 353
248 2016 江苏 不限民族 理工 一批 工学院 机械类(机械设计制造及其自动化、农业机械化及其自动化) 366 363 353
249 2016 江苏 不限民族 理工 一批 经管学院 工商管理类(工商管理、会计学、市场营销、旅游管理、信息管理与信息系统 ) 368 363 353
250 2016 江苏 不限民族 理工 一批 药学院 药学类(药学、药物制剂) 365 363 353
251 2016 江苏 不限民族 理工 一批 医学院 临床医学 370 365 353
252 2016 江苏 不限民族 理工 一批 医学院 麻醉学 373 369 353
253 2016 江苏 不限民族 文史 一批 朝韩学院 朝鲜语 362 359 355
254 2016 江苏 不限民族 文史 一批 法学院 法学 360 357 355
255 2016 江苏 不限民族 文史 一批 经管学院 工商管理类(工商管理、会计学、市场营销、旅游管理、信息管理与信息系统 ) 358 357 355
256 2016 江西 不限民族 理工 一批 工学院 电子信息类(电子信息工程、通信工程、计算机科学与技术、数字媒体技术 ) 553 551 529
257 2016 江西 不限民族 理工 一批 经管学院 工商管理类(工商管理、会计学、市场营销、旅游管理、信息管理与信息系统 ) 553 551 529
258 2016 江西 不限民族 理工 一批 经管学院 经济学类(国际经济与贸易、经济学) 554 551 529
259 2016 江西 不限民族 理工 一批 医学院 临床医学 559 555 529
260 2016 江西 不限民族 文史 一批 朝韩学院 朝鲜语 553 531 523
261 2016 江西 不限民族 文史 一批 法学院 法学 543 533 523
262 2016 江西 不限民族 文史 一批 经管学院 工商管理类(工商管理、会计学、市场营销、旅游管理、信息管理与信息系统 ) 538 538 523
263 2016 江西 不限民族 文史 一批 经管学院 经济学类(国际经济与贸易、经济学) 532 531 523
264 2016 湖北 不限民族 理工 一批 经管学院 经济学类(国际经济与贸易、经济学) 567 563 512
265 2016 湖北 不限民族 理工 一批 工学院 机械类(机械设计制造及其自动化、农业机械化及其自动化) 576 564 512
266 2016 湖北 不限民族 理工 一批 工学院 电子信息类(电子信息工程、通信工程、计算机科学与技术、数字媒体技术 ) 571 569 512
267 2016 湖北 不限民族 理工 一批 工学院 土木工程 564 563 512
268 2016 湖北 不限民族 理工 一批 工学院 化学工程与工艺 575 563 512
269 2016 湖北 不限民族 理工 一批 医学院 临床医学 580 577 512
270 2016 湖北 不限民族 理工 一批 中医学院 中医学 575 563 512
271 2016 湖北 不限民族 理工 一批 药学院 药学类(药学、药物制剂) 572 563 512
272 2016 湖北 不限民族 理工 一批 经管学院 工商管理类(工商管理、会计学、市场营销、旅游管理、信息管理与信息系统 ) 585 563 512
273 2016 湖北 不限民族 理工 国家专项批 理学院 物理学 572 534 512
274 2016 湖北 不限民族 理工 国家专项批 理学院 地理科学类(地理科学、地理信息科学) 545 532 512
275 2016 湖北 不限民族 文史 一批 经管学院 经济学类(国际经济与贸易、经济学) 554 550 520
276 2016 湖北 不限民族 文史 一批 法学院 法学 569 560 520
277 2016 湖北 不限民族 文史 一批 人文学院 汉语言文学 556 550 520
278 2016 湖北 不限民族 文史 一批 外国语学院 英语 556 551 520
279 2016 湖北 不限民族 文史 一批 朝韩学院 朝鲜语 561 551 520
280 2016 湖北 不限民族 文史 一批 经管学院 工商管理类(工商管理、会计学、市场营销、旅游管理、信息管理与信息系统 ) 555 550 520
281 2016 湖南 不限民族 理工 一批 工学院 化学工程与工艺 540 538 517
282 2016 湖南 不限民族 理工 一批 农学院 食品科学与工程 547 546 517
283 2016 湖南 不限民族 理工 一批 理学院 数学类(数学与应用数学、统计学) 551 538 517
284 2016 湖南 不限民族 理工 一批 理学院 物理学 548 539 517
285 2016 湖南 不限民族 理工 一批 工学院 机械类(机械设计制造及其自动化、农业机械化及其自动化) 543 539 517
286 2016 湖南 不限民族 理工 一批 理学院 化学类(化学、应用化学) 545 538 517
287 2016 湖南 不限民族 理工 一批 经管学院 工商管理类(工商管理、会计学、市场营销、旅游管理、信息管理与信息系统 ) 565 546 517
288 2016 湖南 不限民族 理工 一批 工学院 土木工程 570 539 517
289 2016 湖南 不限民族 理工 一批 药学院 药学类(药学、药物制剂) 558 538 517
290 2016 湖南 不限民族 理工 一批 经管学院 经济学类(国际经济与贸易、经济学) 566 559 517
