全国

热门城市 | 全国 北京 上海 广东

华北地区 | 北京 天津 河北 山西 内蒙古

东北地区 | 辽宁 吉林 黑龙江

华东地区 | 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东

华中地区 | 河南 湖北 湖南

西南地区 | 重庆 四川 贵州 云南 西藏

西北地区 | 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆

华南地区 | 广东 广西 海南

  • 微 信
    高考

    关注高考网公众号

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考资讯

首页 > 高考报考 > 高考录取分数线 > 大学录取分数线 > 河北大学2017年分省分专业录取分数线

河北大学2017年分省分专业录取分数线

2017-07-31 16:37:53河北大学

2017年河北大学各省份录取分数线

省份 科类 批次 专业名称 最高分 最低分 平均分
安徽 理工 文理科本科一批 工商管理 544 539 541.5
安徽 理工 文理科本科一批 财务管理 541 539 540
安徽 理工 文理科本科一批 财政学 539 539 539
安徽 理工 文理科本科一批 测控技术与仪器 543 539 540
安徽 理工 文理科本科一批 电气工程及其自动化 549 543 547
安徽 理工 文理科本科一批 电子信息科学与技术 540 538 538.6
安徽 理工 文理科本科一批 光电信息科学与工程 541 538 539.6
安徽 理工 文理科本科一批 国际经济与贸易 546 541 543.5
安徽 理工 文理科本科一批 环境科学与工程类 539 538 538.4
安徽 理工 文理科本科一批 机械设计制造及其自动化 544 539 540.6
安徽 理工 文理科本科一批 信息管理与信息系统 538 538 538
安徽 理工 文理科本科一批 电子商务 540 538 538.8
安徽 理工 文理科本科一批 自动化 543 538 540.2
安徽 理工 文理科本科一批 计算机类 542 539 540.83
安徽 理工 文理科本科一批 新闻传播学类 545 543 544
安徽 理工 文理科本科一批 土木工程 541 538 538.67
安徽 理工 文理科本科一批 生物科学类 538 538 538
安徽 理工 文理科本科一批 软件工程 542 540 541
安徽 理工 文理科本科一批 经济统计学 545 538 540
安徽 理工 文理科本科一批 金融学 546 540 542.33
安徽 理工 文理科本科一批 通信工程 541 540 540.67
安徽 文史 文理科本科一批 英语 557 552 554.33
安徽 文史 文理科本科一批 财政学 556 552 554
安徽 文史 文理科本科一批 法学 555 553 554.33
安徽 文史 文理科本科一批 工商管理 554 552 553
安徽 文史 文理科本科一批 广告学 553 552 552.33
安徽 文史 文理科本科一批 国际经济与贸易 552 552 552
安徽 文史 文理科本科一批 中国语言文学类 563 551 555
安徽 文史 文理科本科一批 新闻传播学类 554 552 552.75
安徽 文史 文理科本科一批 财务管理 558 554 556
安徽 文史 文理科本科一批 经济学 558 553 555
安徽 艺术 艺术二批(统考本) 音乐学 173 167 170
北京 理工 本科二批 软件工程 527 525 526
北京 理工 本科二批 计算机类 527 525 526
北京 文史 本科二批 中国语言文学类 551 544 547.5
北京 文史 本科二批 新闻传播学类 542 540 541
北京 文史 本科二批 历史学类 555 545 550
福建 理工 本科一批 环境科学与工程类 478 477 477.33
福建 理工 本科一批 测控技术与仪器 477 462 468.67
福建 理工 本科一批 光电信息科学与工程 479 477 478
福建 理工 本科一批 新闻传播学类 492 481 486.5
福建 理工 本科一批 机械设计制造及其自动化 478 476 476.75
福建 理工 本科一批 计算机类 481 478 479.8
福建 理工 本科一批 金融学 498 488 494.33
福建 理工 本科一批 经济统计学 481 479 480
福建 理工 本科一批 软件工程 479 477 478
福建 理工 本科一批 通信工程 487 486 486.67
福建 理工 本科一批 土木工程 487 476 478.33
福建 理工 本科一批 电气工程及其自动化 488 483 485
福建 文史 本科一批 法学 530 515 520.67
福建 文史 本科一批 中国语言文学类 522 512 514.8
福建 文史 本科一批 英语 516 512 513.67
福建 文史 本科一批 新闻传播学类 517 514 515
福建 文史 本科一批 经济学 519 514 516
福建 文史 本科一批 会计学 526 515 519
广西 文理综合 本科第二批 金融学 494 472 481.67
广西 文理综合 本科第二批 电气工程及其自动化 469 469 469
广西 文理综合 本科第二批 法学 539 537 538.33
广西 文理综合 本科第二批 光电信息科学与工程 474 473 473.5
广西 文理综合 本科第二批 环境科学与工程类 468 468 468
广西 文理综合 本科第二批 会计学 552 542 546.33
广西 文理综合 本科第二批 测控技术与仪器 459 459 459
广西 文理综合 本科第二批 计算机类 491 469 475.4
广西 文理综合 本科第二批 中国语言文学类 537 535 536
广西 文理综合 本科第二批 经济学 553 535 543
广西 文理综合 本科第二批 软件工程 475 471 472.67
广西 文理综合 本科第二批 通信工程 471 469 470.33
广西 文理综合 本科第二批 土木工程 477 472 474
广西 文理综合 本科第二批 新闻传播学类 558 483 522
广西 文理综合 本科第二批 英语 472 468 469.33
广西 文理综合 本科第二批 机械设计制造及其自动化 474 473 473.5
贵州 理工 第二批本科 机械设计制造及其自动化 459 458 458.5
贵州 理工 第二批本科 测控技术与仪器 460 458 459
贵州 理工 第二批本科 电气工程及其自动化 476 462 468.67
贵州 理工 第二批本科 环境科学与工程类 459 459 459
贵州 理工 第二批本科 英语 480 460 470
贵州 理工 第二批本科 计算机类 501 460 473
贵州 理工 第二批本科 金融学 483 465 475.33
贵州 理工 第二批本科 软件工程 469 461 463.67
贵州 理工 第二批本科 通信工程 462 459 460
贵州 理工 第二批本科 土木工程 485 465 473.67
贵州 理工 第二批本科 新闻传播学类 458 457 457.5
贵州 理工 第二批本科 光电信息科学与工程 467 460 463.5
贵州 文史 第二批本科 中国语言文学类 561 553 555.8
贵州 文史 第二批本科 新闻传播学类 560 552 555.67
贵州 文史 第二批本科 会计学 567 559 562.67
贵州 文史 第二批本科 法学 567 560 564
贵州 文史 第一批本科 经济学 589 585 586.33
海南 理工 本科A批 机械设计制造及其自动化 634 618 625.25
海南 理工 本科A批 测控技术与仪器 695 617 645
海南 理工 本科A批 电气工程及其自动化 640 625 633.67
海南 理工 本科A批 电子商务 636 631 633.5
海南 理工 本科A批 电子信息科学与技术 649 639 644
海南 理工 本科A批 环境科学与工程类 629 620 624.67
海南 理工 本科A批 自动化 644 629 636.33
海南 理工 本科A批 计算机类 654 631 642
海南 理工 本科A批 金融学 651 645 648.33
海南 理工 本科A批 经济统计学 638 626 632.33
海南 理工 本科A批 软件工程 677 638 656.67
海南 理工 本科A批 通信工程 628 621 624.67
海南 理工 本科A批 土木工程 649 616 631.83
海南 理工 本科A批 新闻传播学类 642 641 641.5
海南 理工 本科A批 信息管理与信息系统 633 627 630
海南 理工 本科A批 英语 661 635 645.33
海南 理工 本科A批 光电信息科学与工程 626 624 624.67
海南 文史 本科A批 法学 701 692 695.33
海南 文史 本科A批 中国语言文学类 688 682 684.8
海南 文史 本科A批 新闻传播学类 696 685 691
海南 文史 本科A批 经济学 695 686 689.67
海南 文史 本科A批 会计学 693 689 690.33
河北 理工 本科一批 经济学 585 556 559.46
河北 理工 本科一批 计算机类 566 548 551.81
河北 理工 本科一批 电子商务 556 545 548.2
河北 理工 本科一批 安全工程 546 535 541.17
河北 理工 本科一批 保险学 557 544 547.9
河北 理工 本科一批 材料类 549 536 539.75
河北 理工 本科一批 财务管理 565 560 562.06
河北 理工 本科一批 财政学 561 555 556.78
河北 理工 本科一批 工程力学 549 535 542.9
河北 理工 本科一批 电气工程及其自动化 572 552 556.26
河北 理工 本科一批 工商管理 582 553 556.79
河北 理工 本科一批 电子信息工程 565 547 549.96
河北 理工 本科一批 电子信息科学与技术 560 542 544.86
河北 理工 本科一批 俄语 553 545 547.73
河北 理工 本科一批 电子科学与技术 560 543 546.04
河北 理工 本科一批 法语 555 546 548.83
河北 理工 本科一批 口腔医学 559 528 536.49
河北 理工 本科一批 测控技术与仪器 549 535 539.56
河北 理工 本科一批 卫生检验与检疫 534 498 514.53
河北 理工 本科一批 中医学 553 525 537.33
河北 理工 本科一批 临床医学 568 524 535.95
河北 理工 本科一批 中药学 544 515 520.32
河北 理工 本科一批 朝鲜语 551 535 540.92
河北 理工 本科一批 质量管理工程 549 535 540.23
河北 理工 本科一批 预防医学 533 504 517.72
河北 理工 本科一批 应用心理学 556 541 544.53
河北 理工 本科一批 英语 571 551 557.25
河北 理工 本科一批 医学影像技术 542 522 524.69
河北 理工 本科一批 药学类 577 510 533.54
河北 理工 本科一批 信息管理与信息系统 561 546 548.75
河北 理工 本科一批 新闻传播学类 572 553 559.67
河北 理工 本科一批 物理学类 567 535 540.78
河北 理工 本科一批 生物医学工程 555 537 542.5
河北 理工 本科一批 旅游管理 546 540 542.55
河北 理工 本科一批 人力资源管理 558 550 552
河北 理工 本科一批 日语 555 540 544.79
河北 理工 本科一批 软件工程 560 550 553.02
河北 理工 本科一批 社会工作 557 536 546.1
河北 理工 本科一批 新能源材料与器件 557 540 543.17
河北 理工 本科一批 生物科学类 566 535 538.63
河北 理工 本科一批 自动化 559 544 547.2
河北 理工 本科一批 市场营销 554 544 547.07
河北 理工 本科一批 数学类 567 540 544.93
河北 理工 本科一批 通信工程 561 547 550.17
河北 理工 本科一批 图书情报与档案管理类 559 536 542.13
河北 理工 本科一批 土木工程 571 537 541.8
河北 理工 本科一批 生物工程 552 535 537.28
河北 理工 本一预科班 预科班 505 480 488.54
河北 理工 地方专项计划 中医学 541 507 514.3
河北 理工 地方专项计划 护理学 521 500 504.8
河北 理工 地方专项计划 临床医学 543 510 517.57
河北 理工 地方专项计划 卫生检验与检疫 506 491 497.88
河北 理工 地方专项计划 医学影像技术 519 507 511.1
河北 理工 地方专项计划 预防医学 516 490 496.4
河北 理工 地方专项计划 中药学 534 497 503.35
河北 联考未涉及的校考 本科提前批A 戏剧与影视学类(中外合作办学)(戏剧影视文学) 471 412 439.43
河北 联考未涉及的校考 本科提前批A 戏剧与影视学类 572 470 502.87
河北 联考未涉及的校考 本科提前批A 书法学----专业分录取 178 155 161.3
河北 联考未涉及的校考 本科提前批A 播音与主持艺术----综合分录取 314.4 269 287.23
河北 美术联考 本科提前批A 戏剧与影视学类(中外合作办学)(动画) 241 223 226.96
河北 美术联考 本科提前批A 设计学类(中外合作办学)(视觉传达设计) 250 231 238.09
河北 美术联考 本科提前批A 设计学类 275 256 262.36
河北 美术联考 本科提前批A 设计学类(中外合作办学)(环境设计) 253 226 233.52
河北 美术联考 本科提前批A 绘画 271 252 256.36
河北 美术联考 本科提前批A 动画 267 253 257.8
河北 器乐联考 本科提前批A 音乐学(钢琴) 178 150 161.6
河北 器乐联考 本科提前批A 音乐学(二胡) 169 144 156.25
河北 器乐联考 本科提前批A 音乐学(古筝) 173 146 159.5
河北 器乐联考 本科提前批A 音乐学(手风琴) 178 145 157.33
河北 器乐联考 本科提前批A 音乐学(大提琴) 133 128 130.5
河北 声乐联考 本科提前批A 音乐学 174 166 170.36
河北 文史 本科提前批A 新闻传播学类(中外合作办学)(广播电视学) 561 530 539.88
河北 文史 本科提前批A 工商管理类(中外合作办学)(人力资源管理) 558 532 541.57
河北 文史 本科提前批A 新闻传播学类(中外合作办学)(广告学) 545 530 535.35
河北 文史 本科提前批B 护理学 542 517 526.66
河北 文史 本科提前批B 中医学 562 519 534.4
河北 文史 本科一批 人力资源管理 596 567 571.5
河北 文史 本科一批 财务管理 581 573 576.4
河北 文史 本科一批 保险学 574 561 566.1
河北 文史 本科一批 旅游管理 571 562 564.57
河北 文史 本科一批 中医学 576 531 543.6
河北 文史 本科一批 中国语言文学类 596 568 572.56
河北 文史 本科一批 政治学与行政学 569 561 563.76
河北 文史 本科一批 哲学 577 561 563.15
河北 文史 本科一批 英语 589 570 575.1
河北 文史 本科一批 新闻传播学类 593 572 577.77
河北 文史 本科一批 图书情报与档案管理类 596 548 567.24
河北 文史 本科一批 市场营销 575 565 567.53
河北 文史 本科一批 历史学类 595 561 566.36
河北 文史 本科一批 日语 581 561 565.22
河北 文史 本科一批 财政学 580 569 572.38
河北 文史 本科一批 经济学 590 576 580.13
河北 文史 本科一批 工商管理 587 574 577.65
河北 文史 本科一批 朝鲜语 579 561 563.89
河北 文史 本科一批 俄语 579 562 567.47
河北 文史 本科一批 法学 594 572 578.98
河北 文史 本科一批 社会工作 570 561 563.86
河北 文史 本科一批 法语 587 567 571.61
河北 文史 本科一批 金融学 593 581 584.71
河北 文史 本科一批 公共管理类 573 562 565.13
河北 文史 本科一批 广告学 574 566 568.92
河北 文史 本科一批 国际经济与贸易 581 568 571.69
河北 文史 本科一批 护理学 556 525 530.98
河北 文史 本科一批 会计学 595 580 583.89
河北 文史 本科一批 教育学类 581 561 565.25
河北 文史 本一预科班 预科班 530 513 518.48
河北 文史 地方专项计划 中医学 538 524 528.9
河北 文史 地方专项计划 护理学 529 517 520.4
河北 舞蹈联考 本科提前批A 舞蹈学 177 137 159.97
河南 理科综合 本科第一批 广告学 536 535 535.5
河南 理科综合 本科第一批 财务管理 541 540 540.5
河南 理科综合 本科第一批 财政学 537 535 536
河南 理科综合 本科第一批 电气工程及其自动化 545 540 542.67
河南 理科综合 本科第一批 电子商务 538 534 536
河南 理科综合 本科第一批 光电信息科学与工程 540 534 535.83
河南 理科综合 本科第一批 国际经济与贸易 543 542 542.5
河南 理科综合 本科第一批 环境科学与工程类 553 535 540
河南 理科综合 本科第一批 机械设计制造及其自动化 547 539 541.83
河南 理科综合 本科第一批 计算机类 555 539 543.17
河南 理科综合 本科第一批 自动化 546 539 542
河南 理科综合 本科第一批 软件工程 545 540 541.67
河南 理科综合 本科第一批 生物科学类 543 534 536.17
河南 理科综合 本科第一批 通信工程 540 539 539.33
河南 理科综合 本科第一批 土木工程 543 537 538.6
河南 理科综合 本科第一批 新闻传播学类 553 538 545.5
河南 理科综合 本科第一批 信息管理与信息系统 539 534 536.2
河南 理科综合 本科第一批 金融学 540 537 538.33
河南 理科综合 本科第一批 电子信息科学与技术 538 535 536.4
河南 理科综合 艺术专业本科A段 书法学----专业分录取 233 232 232.5
河南 文科综合 本科第一批 财政学 552 552 552
河南 文科综合 本科第一批 法学 559 553 556.67
河南 文科综合 本科第一批 广告学 553 552 552.33
河南 文科综合 本科第一批 国际经济与贸易 554 552 552.67
河南 文科综合 本科第一批 会计学 559 553 555.67
河南 文科综合 本科第一批 经济学 559 552 554.67
河南 文科综合 本科第一批 新闻传播学类 564 556 558.75
河南 文科综合 本科第一批 英语 560 555 557.67
河南 文科综合 本科第一批 中国语言文学类 556 552 553.33
河南 文科综合 本科第一批 财务管理 554 552 553
河南 文科综合 艺术专业本科A段 书法学----专业分录取 248 220 238.33
黑龙江 理工 本科一批院校A段 环境科学与工程类 537 534 535.67
黑龙江 理工 本科一批院校A段 测控技术与仪器 532 532 532
黑龙江 理工 本科一批院校A段 电气工程及其自动化 540 534 536
黑龙江 理工 本科一批院校A段 电子商务 539 538 538.5
黑龙江 理工 本科一批院校A段 光电信息科学与工程 543 532 536
黑龙江 理工 本科一批院校A段 会计学 556 539 545.67
黑龙江 理工 本科一批院校A段 机械设计制造及其自动化 540 534 537
黑龙江 理工 本科一批院校A段 计算机类 543 536 538.6
黑龙江 理工 本科一批院校A段 自动化 534 532 533
黑龙江 理工 本科一批院校A段 软件工程 533 533 533
黑龙江 理工 本科一批院校A段 通信工程 533 533 533
黑龙江 理工 本科一批院校A段 土木工程 532 532 532
黑龙江 理工 本科一批院校A段 新闻传播学类 544 539 541.5
黑龙江 理工 本科一批院校A段 信息管理与信息系统 537 535 536
黑龙江 理工 本科一批院校A段 经济统计学 542 539 540.5
黑龙江 理工 本科一批院校A段 电子信息科学与技术 535 535 535
黑龙江 文史 本科一批院校A段 法学 540 538 538.67
黑龙江 文史 本科一批院校A段 国际经济与贸易 538 537 537.5
黑龙江 文史 本科一批院校A段 金融学 540 537 539
黑龙江 文史 本科一批院校A段 经济学 542 537 539.33
黑龙江 文史 本科一批院校A段 新闻传播学类 549 540 544.33
黑龙江 文史 本科一批院校A段 英语 538 536 537
黑龙江 文史 本科一批院校A段 中国语言文学类 538 536 536.4
黑龙江 文史 本科一批院校B段 新闻传播学类(中外合作办学)(广告学) 502 498 500.67
黑龙江 文史 本科一批院校B段 新闻传播学类(中外合作办学)(广播电视学) 498 487 492
黑龙江 文艺 一批艺术本科院校 动画 264 228 235.4
湖北 理工类 本科第二批 环境科学与工程类 483 482 482.5
湖北 理工类 本科第二批 测控技术与仪器 482 482 482
湖北 理工类 本科第二批 光电信息科学与工程 491 486 488.5
湖北 理工类 本科第二批 新闻传播学类 483 481 482
湖北 理工类 本科第二批 机械设计制造及其自动化 485 483 484
湖北 理工类 本科第二批 计算机类 490 482 483.8
湖北 理工类 本科第二批 金融学 495 485 489
湖北 理工类 本科第二批 软件工程 484 482 483
湖北 理工类 本科第二批 通信工程 484 482 482.67
湖北 理工类 本科第二批 土木工程 492 488 490.33
湖北 理工类 本科第二批 电气工程及其自动化 483 483 483
湖北 文史类 本科第二批 法学 546 530 540.33
湖北 文史类 本科第二批 中国语言文学类 541 529 535.4
湖北 文史类 本科第二批 英语 530 529 529.33
湖北 文史类 本科第二批 新闻传播学类 530 529 529.33
湖北 文史类 本科第二批 经济学 552 532 538.67
湖北 文史类 本科第二批 会计学 538 534 535.33
湖南 理工类 本科二批 新闻传播学类 519 519 519
湖南 理工类 本科二批 土木工程 506 505 505.5
湖南 理工类 本科二批 通信工程 514 506 509.33
湖南 理工类 本科二批 软件工程 513 508 510.67
湖南 理工类 本科二批 金融学 514 510 512.33
湖南 理工类 本科二批 计算机类 516 509 511.4
湖南 理工类 本科二批 机械设计制造及其自动化 508 507 507.25
湖南 理工类 本科二批 电气工程及其自动化 509 507 508.33
湖南 文史类 本科二批 中国语言文学类 552 548 550.4
湖南 文史类 本科二批 英语 553 548 549.67
湖南 文史类 本科二批 新闻传播学类 554 548 550.33
湖南 文史类 本科二批 经济学 565 553 558
湖南 文史类 本科二批 会计学 555 552 553.33
湖南 文史类 本科二批 法学 552 549 551
湖南 音乐(文) 艺术类本科 音乐学 250 248 249
吉林 理工 第一批A段 会计学 554 547 549.67
吉林 理工 第一批A段 电气工程及其自动化 530 524 526.33
吉林 理工 第一批A段 电子商务 536 534 534.67
吉林 理工 第一批A段 光电信息科学与工程 529 524 526.67
吉林 理工 第一批A段 自动化 538 523 528
吉林 理工 第一批A段 机械设计制造及其自动化 534 525 528.8
吉林 理工 第一批A段 计算机类 530 523 526
吉林 理工 第一批A段 经济统计学 536 527 530
吉林 理工 第一批A段 经济学 540 538 539.33
吉林 理工 第一批A段 软件工程 536 531 534
吉林 理工 第一批A段 通信工程 532 523 526.67
吉林 理工 第一批A段 新闻传播学类 551 541 546
吉林 理工 第一批A段 信息管理与信息系统 525 524 524.5
吉林 理工 第一批A段 电子信息科学与技术 527 523 524.8
吉林 文史 第一批A段 法学 550 542 547
吉林 文史 第一批A段 中国语言文学类 547 538 541.4
吉林 文史 第一批A段 英语 541 537 539
吉林 文史 第一批A段 新闻传播学类 553 538 546.4
吉林 文史 第一批A段 金融学 551 548 549.67
吉林 文史 第一批A段 国际经济与贸易 547 537 542.67
江苏 理科 本科二批 土木工程 329 328 328.83
江苏 理科 本科二批 通信工程 330 329 329.25
江苏 理科 本科二批 软件工程 331 330 330.25
江苏 理科 本科二批 计算机类 332 329 330.17
江苏 理科 本科二批 会计学 330 329 329.67
江苏 理科 本科二批 电气工程及其自动化 336 330 332.75
江苏 文科 本科二批 中国语言文学类 333 332 332.2
江苏 文科 本科二批 英语 332 331 331.67
江苏 文科 本科二批 新闻传播学类 332 331 331.67
江苏 文科 本科二批 经济学 332 332 332
江苏 文科 本科二批 金融学 332 332 332
江苏 文科 本科二批 法学 332 332 332
江西 理工 一本 光电信息科学与工程 533 533 533
江西 理工 一本 电气工程及其自动化 535 531 532.67
江西 理工 一本 土木工程 536 531 532.25
江西 理工 一本 环境科学与工程类 538 531 534.5
江西 理工 一本 机械设计制造及其自动化 534 533 533.5
江西 理工 一本 计算机类 534 531 532.2
江西 理工 一本 金融学 537 535 535.67
江西 理工 一本 经济统计学 535 532 533.5
江西 理工 一本 软件工程 539 531 534.67
江西 理工 一本 通信工程 537 531 533.33
江西 文史 一本 英语 553 550 551.33
江西 文史 一本 新闻传播学类 554 551 552.33
江西 文史 一本 会计学 558 551 553.33
江西 文史 一本 法学 551 550 550.33
江西 文史 一本 中国语言文学类 551 550 550.25
江西 艺术(文) 提前本科 设计学类(中外合作办学)(环境设计) 232 228 230.3
江西 艺术(文) 提前本科 戏剧与影视学类(中外合作办学)(戏剧影视文学) 452 419 436.33
江西 艺术(文) 提前本科 戏剧与影视学类(中外合作办学)(动画) 243 222 230.33
江西 艺术(文) 提前本科 设计学类(中外合作办学)(视觉传达设计) 225 230 226.67
辽宁 理工 一批本科 光电信息科学与工程 544 543 543.67
辽宁 理工 一批本科 财务管理 555 550 552.33
辽宁 理工 一批本科 财政学 547 547 547
辽宁 理工 一批本科 测控技术与仪器 541 541 541
辽宁 理工 一批本科 电气工程及其自动化 547 545 546
辽宁 理工 一批本科 电子商务 544 543 543.5
辽宁 理工 一批本科 法学 563 555 558.67
辽宁 理工 一批本科 自动化 544 542 543
辽宁 理工 一批本科 环境科学与工程类 542 541 541.67
辽宁 理工 一批本科 会计学 560 556 558.33
辽宁 理工 一批本科 土木工程 545 530 540.3
辽宁 理工 一批本科 电子信息科学与技术 543 543 543
辽宁 理工 一批本科 新闻传播学类 546 546 546
辽宁 理工 一批本科 机械设计制造及其自动化 546 541 543
辽宁 理工 一批本科 通信工程 547 545 545.67
辽宁 理工 一批本科 生物科学类 544 541 542.4
辽宁 理工 一批本科 软件工程 548 543 545
辽宁 理工 一批本科 经济学 551 549 550
辽宁 理工 一批本科 经济统计学 555 553 554
辽宁 理工 一批本科 计算机类 557 548 553
辽宁 理工 一批本科 信息管理与信息系统 545 542 543.5
辽宁 文史 一批本科 工商管理 557 557 557
辽宁 文史 一批本科 中国语言文学类 561 554 555.4
辽宁 文史 一批本科 英语 557 555 556
辽宁 文史 一批本科 新闻传播学类 557 555 556.33
辽宁 文史 一批本科 金融学 569 562 565
辽宁 文史 一批本科 国际经济与贸易 557 555 555.67
辽宁 文史 一批本科 广告学 554 553 553.5
内蒙古 汉授编导 本科提前A 戏剧与影视学类 487 460 469.8
内蒙古 汉授美术 本科提前A 绘画 247 241 244
内蒙古 普通理科 本科一批 国际经济与贸易 547 521 536.33
内蒙古 普通理科 本科一批 电气工程及其自动化 536 518 528.67
内蒙古 普通理科 本科一批 工商管理 535 533 534
内蒙古 普通理科 本科一批 信息管理与信息系统 532 489 516.67
内蒙古 普通理科 本科一批 会计学 555 530 543.67
内蒙古 普通理科 本科一批 机械设计制造及其自动化 528 523 526
内蒙古 普通理科 本科一批 计算机类 543 525 531.2
内蒙古 普通理科 本科一批 经济学 525 524 524.5
内蒙古 普通理科 本科一批 软件工程 525 523 524
内蒙古 普通理科 本科一批 通信工程 520 489 504
内蒙古 普通理科 本科一批 土木工程 522 489 505.5
内蒙古 普通理科 本科一批 新闻传播学类 526 518 522
内蒙古 普通理科 本科一批 法学 548 518 532
内蒙古 普通文科 本科一批 中国语言文学类 534 528 530.2
内蒙古 普通文科 本科一批 英语 529 528 528.5
内蒙古 普通文科 本科一批 新闻传播学类 528 516 522
内蒙古 普通文科 本科一批 金融学 535 532 533.5
内蒙古 普通文科 本科一批 财务管理 531 525 528
内蒙古 其他艺术 本科提前A 播音与主持艺术----综合分录取 309 274 290.8
青海 理工 第一批本科 英语 447 434 440.5
青海 理工 第一批本科 通信工程 437 434 435.5
青海 理工 第一批本科 软件工程 436 435 435.5
青海 理工 第一批本科 计算机类 441 438 440
青海 理工 第一批本科 电气工程及其自动化 437 437 437
青海 文史 第一批本科 中国语言文学类 482 479 480.67
青海 文史 第一批本科 新闻传播学类 502 474 485.33
青海 文史 第一批本科 经济学 489 480 484.5
青海 文史 第一批本科 金融学 499 490 494.5
青海 文史 第一批本科 会计学 519 509 514
青海 文史 第一批本科 法学 514 500 507
山东 理工类 本科普通批 新闻传播学类(中外合作办学)(广告学) 536 530 532.67
山东 理工类 本科普通批 新闻传播学类(中外合作办学)(广播电视学) 548 544 546.33
山东 理工类 本科普通批 通信工程 569 555 560.75
山东 理工类 本科普通批 软件工程 569 559 563.5
山东 理工类 本科普通批 金融学 559 558 558.5
山东 理工类 本科普通批 电气工程及其自动化 555 553 554
山东 文史类 本科普通批 中国语言文学类 559 556 557
山东 文史类 本科普通批 英语 565 554 559
山东 文史类 本科普通批 经济学 585 554 564.67
山东 文史类 本科普通批 会计学 557 555 556
山东 文史类 本科普通批 法学 564 555 559.5
山东 艺术文 本科普通批 动画 283 279 280.2
山西 理工 第一批本科B类 光电信息科学与工程 497 493 494.8
山西 理工 第一批本科B类 财务管理 502 497 499.33
山西 理工 第一批本科B类 测控技术与仪器 494 493 493.33
山西 理工 第一批本科B类 电气工程及其自动化 514 504 507.67
山西 理工 第一批本科B类 电子商务 498 493 495
山西 理工 第一批本科B类 法学 499 493 495.67
山西 理工 第一批本科B类 自动化 501 498 499.5
山西 理工 第一批本科B类 国际经济与贸易 497 494 495.67
山西 理工 第一批本科B类 环境科学与工程类 496 493 494.33
山西 理工 第一批本科B类 土木工程 498 493 494.38
山西 理工 第一批本科B类 电子信息科学与技术 504 494 497.2
山西 理工 第一批本科B类 新闻传播学类 505 499 502.33
山西 理工 第一批本科B类 会计学 501 494 496.67
山西 理工 第一批本科B类 通信工程 505 500 502
山西 理工 第一批本科B类 生物科学类 494 491 493
山西 理工 第一批本科B类 软件工程 512 497 503
山西 理工 第一批本科B类 计算机类 502 495 496.86
山西 理工 第一批本科B类 机械设计制造及其自动化 502 497 498.5
山西 理工 第一批本科B类 信息管理与信息系统 506 493 497.67
山西 文史 第一批本科B类 财政学 529 528 528.33
山西 文史 第一批本科B类 中国语言文学类 531 527 528.2
山西 文史 第一批本科B类 英语 531 526 528.33
山西 文史 第一批本科B类 新闻传播学类 535 530 532.8
山西 文史 第一批本科B类 金融学 539 531 533.67
山西 文史 第一批本科B类 广告学 529 526 527.67
山西 文史 第一批本科B类 工商管理 530 527 528.67
陕西 理工 本科二批 机械设计制造及其自动化 458 454 456
陕西 理工 本科二批 测控技术与仪器 453 453 453
陕西 理工 本科二批 电气工程及其自动化 467 454 458.67
陕西 理工 本科二批 环境科学与工程类 455 455 455
陕西 理工 本科二批 英语 480 457 464.67
陕西 理工 本科二批 计算机类 454 453 453.2
陕西 理工 本科二批 金融学 472 468 470.67
陕西 理工 本科二批 软件工程 463 458 460
陕西 理工 本科二批 通信工程 457 456 456.67
陕西 理工 本科二批 土木工程 453 452 452.33
陕西 理工 本科二批 新闻传播学类 483 471 477
陕西 理工 本科二批 光电信息科学与工程 456 454 455
陕西 文史 本科二批 法学 522 516 518
陕西 文史 本科二批 中国语言文学类 514 510 512.6
陕西 文史 本科二批 新闻传播学类 514 511 512.33
陕西 文史 本科二批 经济学 513 511 512.33
陕西 文史 本科二批 会计学 510 509 509.67
四川 理工 本科二批 英语 529 529 529
四川 理工 本科二批 通信工程 527 527 527
四川 理工 本科二批 软件工程 526 525 525.5
四川 理工 本科二批 金融学 532 532 532
四川 理工 本科二批 计算机类 534 532 533
四川 理工 本科二批 电气工程及其自动化 528 528 528
四川 文史 本科二批 中国语言文学类 551 549 550
四川 文史 本科二批 新闻传播学类 557 551 554
四川 文史 本科二批 会计学 548 548 548
四川 文史 本科二批 法学 549 546 547.5
四川 艺术 本科一批 绘画 251 231 241.4
天津 理工 本科二批A阶段 通信工程 517 516 516.5
天津 理工 本科二批A阶段 软件工程 517 516 516.5
天津 理工 本科二批A阶段 经济学 524 517 520.5
天津 理工 本科二批A阶段 计算机类 530 517 521.67
天津 理工 本科二批A阶段 广告学 514 513 513.33
天津 理工 本科二批A阶段 工商管理类(中外合作办学)(人力资源管理) 507 495 502.33
天津 理工 本科二批A阶段 电气工程及其自动化 514 514 514
天津 文史 本科二批A阶段 中国语言文学类 522 520 521
天津 文史 本科二批A阶段 历史学类 519 518 518.33
天津 文史 本科二批A阶段 金融学 527 527 527
天津 文史 本科二批A阶段 会计学 529 523 526
