青岛理工大学2020年湖北分专业录取分数线
2021-04-27 12:43:17青岛理工大学
青岛理工大学2020年湖北分专业录取分数线
| 专业 | 科类 | 学制 | 2020年录取分数线 |
| 计算机科学与技术 | 理工 | 四年 | 542 |
| 软件工程 | 理工 | 四年 | 528 |
| 数学与应用数学 | 理工 | 四年 | 527 |
| 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 理工 | 四年 | 526 |
| 风景园林 | 理工 | 四年 | 525 |
| 电气工程及其自动化 | 理工 | 四年 | 525 |
| 建筑学 | 理工 | 五年 | 525 |
| 自动化 | 理工 | 四年 | 523 |
| 会计学 | 理工 | 四年 | 523 |
| 统计学 | 理工 | 四年 | 523 |
| 城乡规划 | 理工 | 五年 | 522 |
| 经济学 | 理工 | 四年 | 522 |
| 给排水科学与工程 | 理工 | 四年 | 522 |
| 机械类(机械设计制造及自动化、材料成型及控制工程、车辆工程、汽车服务工程) | 理工 | 四年 | 522 |
| 国际商务 | 理工 | 四年 | 522 |
| 市场营销 | 理工 | 四年 | 521 |
| 土木类(土木工程、城市地下空间工程、智能建造) | 理工 | 四年 | 521 |
| 能源与动力工程 | 理工 | 四年 | 521 |
| 环境工程 | 理工 | 四年 | 521 |
| 材料科学与工程 | 理工 | 四年 | 521 |
| 物流管理 | 理工 | 四年 | 521 |
| 安全工程 | 理工 | 四年 | 521 |
| 交通工程 | 理工 | 四年 | 521 |
| 交通运输 | 理工 | 四年 | 521 |
| 工业工程 | 理工 | 四年 | 521 |
| 建筑电气与智能化 | 理工 | 四年 | 521 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 四年 | 521 |
| 管理科学与工程类(工程造价、工程管理、房地产开发与管理、信息管理与信息系统) | 理工 | 四年 | 521 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
西南民族大学2020年广西专项计划分专业录取分数线














