青海师范大学2021年四川(理工)录取分数线
2022-06-13 08:59:30青海师范大学
青海师范大学2021年四川(理工)录取分数线
年份 | 省份 | 类别 | 科类 | 专业名称 | 录取人 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
2021 | 四川 | 普通类(本科二批) | 理工/物理类 | 教育技术学 | 4 | 478 | 466 | 473.2 | 430 |
2021 | 四川 | 普通类(本科二批) | 理工/物理类 | 化学 | 4 | 517 | 500 | 508.2 | 430 |
2021 | 四川 | 普通类(本科二批) | 理工/物理类 | 物理学(民考民) | 3 | 451 | 358 | 390.6 | |
2021 | 四川 | 普通类(本科二批) | 理工/物理类 | 地理科学 | 4 | 515 | 493 | 503.5 | 430 |
2021 | 四川 | 普通类(本科二批) | 理工/物理类 | 环境科学 | 3 | 497 | 496 | 496.6 | 430 |
2021 | 四川 | 普通类(本科二批) | 理工/物理类 | 电子信息工程 | 3 | 514 | 513 | 513.3 | 430 |
2021 | 四川 | 普通类(本科二批) | 理工/物理类 | 经济学(赴北京师范大学珠海校区交流) | 2 | 510 | 490 | 500 | 430 |
2021 | 四川 | 普通类(本科二批) | 理工/物理类 | 数学与应用数学(民考民) | 4 | 396 | 367 | 379.5 | |
2021 | 四川 | 普通类(本科二批) | 理工/物理类 | 金融学 | 2 | 499 | 494 | 496.5 | 430 |
2021 | 四川 | 普通类(本科二批) | 理工/物理类 | 人文地理与城乡规划 | 2 | 495 | 495 | 495 | 430 |
2021 | 四川 | 普通类(本科二批) | 理工/物理类 | 生态学 | 3 | 501 | 478 | 489.6 | 430 |
2021 | 四川 | 普通类(本科二批) | 理工/物理类 | 物理学 | 4 | 510 | 496 | 505 | 430 |
2021 | 四川 | 普通类(本科二批) | 理工/物理类 | 经济学 | 3 | 508 | 493 | 498.6 | 430 |
2021 | 四川 | 普通类(本科二批) | 理工/物理类 | 网络与新媒体 | 3 | 510 | 500 | 504.6 | 430 |
2021 | 四川 | 普通类(本科二批) | 理工/物理类 | 生物科学 | 4 | 516 | 509 | 513 | 430 |
2021 | 四川 | 普通类(本科二批) | 理工/物理类 | 应用化学 | 4 | 509 | 498 | 503.5 | 430 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
海南热带海洋学院2021年福建(历史类)体育类录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号