全国

热门城市 | 全国 北京 上海 广东

华北地区 | 北京 天津 河北 山西 内蒙古

东北地区 | 辽宁 吉林 黑龙江

华东地区 | 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东

华中地区 | 河南 湖北 湖南

西南地区 | 重庆 四川 贵州 云南 西藏

西北地区 | 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆

华南地区 | 广东 广西 海南

  • 微 信
    高考

    关注高考网公众号

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考资讯

首页 > 高考报考 > 高考录取分数线 > 各省高考分数线 > 湖南省2022年普通高校招生本科批物理(普通类)平行一志愿投档分数线

湖南省2022年普通高校招生本科批物理(普通类)平行一志愿投档分数线

2022-07-20 15:18:21湖南省教育考试院


高考

湖南省2022年普通高校招生本科批物理(普通类)平行一志愿投档分数线

 

说明:
  1. 平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,按我省规定的同分排序规则排序),再按考生填报的学校顺序出档。表中所列“语数之和、语数最高、外语、首选科目、再选最高、再选次高、志愿序号”是投档最低分同分考生排序项。
  2. 本省属高校的少数民族预科班预分计划在生源范围内,优先对聚居区(乡、镇)的考生(即少数民族优惠分为20分的考生)投档,聚居地生源不足时,再按志愿面向全州(县、市)少数民族考生投档。
  3. 考生文化成绩(含政策性加分)须达到本科相应类别录取控制分数线,选考科目须符合院校专业组的选科要求。招生院校提出的口试、单科成绩等投档要求,已在表格备注中分别做了注明。
  4. 部属和外省属院校投档时,档案分中不含考生地方性项目加分。
  5. 投档线为空的表示该院校专业组线上生源不足。
科类 院校代号 院校名称 专业组编号 专业组名称 投档线 语数之和 语数最高 外语 首选科目 再选最高 再选次高 志愿序号 备注
普通类(首选物理) 1101 北京大学 002 第2组 672 242 128 130 96 94 90 1  
普通类(首选物理) 1101 北京大学 005 第5组(国家专项) 657 229 125 133 87 96 92 3  
普通类(首选物理) 1101 北京大学 006 第6组(国家专项) 658 232 117 127 94 93 92 8  
普通类(首选物理) 1102 清华大学 002 第2组 674 250 130 142 95 97 90 1  
普通类(首选物理) 1102 清华大学 003 第3组 669 245 124 144 88 96 96 1  
普通类(首选物理) 1102 清华大学 004 第4组 678 256 134 140 88 99 95 1  
普通类(首选物理) 1102 清华大学 005 第5组 670 245 129 139 98 94 94 1  
普通类(首选物理) 1102 清华大学 007 第7组(国家专项) 660 228 120 139 88 93 92 3  
普通类(首选物理) 1102 清华大学 008 第8组(国家专项) 658 233 117 127 93 93 92 2  
普通类(首选物理) 1103 中国人民大学 003 第3组 648 229 116 141 90 95 93 3  
普通类(首选物理) 1103 中国人民大学 007 第7组(国家专项) 632 214 112 132 82 93 91 12  
普通类(首选物理) 1103 中国人民大学 009 第9组(国家专项) 630 227 124 145 84 90 84 14  
普通类(首选物理) 1104 北京师范大学 006 第6组 630 223 117 135 90 92 90 2  
普通类(首选物理) 1104 北京师范大学 007 第7组 630 221 115 139 80 96 94 2  
普通类(首选物理) 1104 北京师范大学 010 第10组(国家专项) 618 208 112 132 93 93 92 9  
普通类(首选物理) 1105 北京科技大学 002 第2组 597 212 114 139 73 92 81 10  
普通类(首选物理) 1105 北京科技大学 003 第3组 599 212 111 124 85 90 88 15  
普通类(首选物理) 1105 北京科技大学 005 第5组 596 215 121 126 82 89 84 3  
普通类(首选物理) 1105 北京科技大学 006 第6组(国家专项) 583 221 116 125 60 90 87 5  
普通类(首选物理) 1105 北京科技大学 007 第7组(国家专项) 581 217 118 108 60 90 86 8  
普通类(首选物理) 1105 北京科技大学 008 第8组(国家专项) 587 209 123 138 52 88 80 16  
普通类(首选物理) 1106 北京邮电大学 004 第4组 629 237 124 120 84 95 93 1  
普通类(首选物理) 1106 北京邮电大学 005 第5组 618 220 110 127 86 93 92 11  
普通类(首选物理) 1106 北京邮电大学 006 第6组(国家专项) 604 203 115 136 84 91 90 4  
普通类(首选物理) 1106 北京邮电大学 007 第7组(少数民族预科班) 604 225 115 131 69 84 75 1  
普通类(首选物理) 1107 北京航空航天大学 004 第4组 639 232 123 141 82 92 92 1  
普通类(首选物理) 1107 北京航空航天大学 005 第5组(国家专项) 626 231 125 143 72 91 89 8  
普通类(首选物理) 1107 北京航空航天大学 006 第6组(民族班) 632 219 115 126 79 94 94 3  
普通类(首选物理) 1108 北京理工大学 002 第2组 631 216 116 135 90 96 94 15  
普通类(首选物理) 1108 北京理工大学 003 第3组(中外合作办学或国际项目) 602 197 119 140 89 90 86 5  
普通类(首选物理) 1108 北京理工大学 004 第4组(中外合作办学或国际项目) 606 208 117 133 82 94 89 20  
普通类(首选物理) 1108 北京理工大学 005 第5组(国家专项) 623 225 113 136 74 94 94 2  
普通类(首选物理) 1108 北京理工大学 006 第6组(国家专项) 616 211 112 135 87 92 91 3  
普通类(首选物理) 1108 北京理工大学 007 第7组(民族班) 625 225 119 133 86 93 88 9  
普通类(首选物理) 1108 北京理工大学 008 第8组(民族班) 616 226 116 115 77 93 85 4  
普通类(首选物理) 1109 北京交通大学 002 第2组 612 224 114 134 83 90 81 5  
普通类(首选物理) 1109 北京交通大学 003 第3组 601 222 120 136 77 86 80 23  
普通类(首选物理) 1109 北京交通大学 004 第4组 598 220 123 124 77 89 88 11  
普通类(首选物理) 1109 北京交通大学 005 第5组(国家专项) 581 199 111 125 80 89 88 2  
普通类(首选物理) 1109 北京交通大学 006 第6组(民族班) 594 213 107 125 63 91 82 1  
普通类(首选物理) 1110 北京化工大学 004 第4组 592 201 114 139 80 88 84 1  
普通类(首选物理) 1110 北京化工大学 005 第5组(中外合作办学或国际项目) 565 206 119 130 55 89 85 2  
普通类(首选物理) 1110 北京化工大学 006 第6组 585 216 120 112 76 92 89 10  
普通类(首选物理) 1110 北京化工大学 007 第7组(中外合作办学或国际项目) 557 219 110 119 60 87 72 5  
普通类(首选物理) 1110 北京化工大学 008 第8组(国家专项) 583 208 116 121 76 95 83 2  
普通类(首选物理) 1110 北京化工大学 009 第9组(国家专项) 568 198 116 132 66 89 83 2  
普通类(首选物理) 1111 北京工业大学 002 第2组 595 217 118 131 65 91 91 12  
普通类(首选物理) 1111 北京工业大学 003 第3组(中外合作办学或国际项目) 573 201 111 121 79 89 83 7 外语成绩不低于110分,详见招生章程
普通类(首选物理) 1112 中国农业大学 003 第3组 598 221 124 133 72 88 84 7  
普通类(首选物理) 1112 中国农业大学 004 第4组 589 214 125 132 68 89 86 14  
普通类(首选物理) 1112 中国农业大学 005 第5组 596 208 118 130 74 94 90 4  
普通类(首选物理) 1112 中国农业大学 006 第6组 600 206 114 137 72 93 92 8  
普通类(首选物理) 1112 中国农业大学 007 第7组 590 208 110 126 68 95 93 5  
普通类(首选物理) 1112 中国农业大学 009 第9组(国家专项) 582 206 112 119 77 95 85 3  
普通类(首选物理) 1112 中国农业大学 010 第10组(国家专项) 579 215 118 118 75 93 78 2  
普通类(首选物理) 1112 中国农业大学 011 第11组(国家专项) 583 210 115 139 67 88 79 2  
普通类(首选物理) 1113 北京林业大学 002 第2组 576 216 114 119 71 87 83 14  
普通类(首选物理) 1113 北京林业大学 003 第3组(中外合作办学或国际项目) 547 208 116 124 55 83 77 9 外语成绩不低于100分,详见招生章程
普通类(首选物理) 1113 北京林业大学 004 第4组 574 207 116 131 60 88 88 2  
普通类(首选物理) 1113 北京林业大学 005 第5组 581 203 121 138 63 89 88 18  
普通类(首选物理) 1113 北京林业大学 007 第7组(国家专项) 569 211 111 129 65 89 75 3  
普通类(首选物理) 1113 北京林业大学 008 第8组(少数民族预科班) 571 184 101 112 82 90 83 10  
普通类(首选物理) 1114 北京大学医学部 001 第1组 665 243 128 141 89 97 95 3  
普通类(首选物理) 1114 北京大学医学部 003 第3组(国家专项) 639 236 126 136 87 91 89 1  
普通类(首选物理) 1114 北京大学医学部 004 第4组(国家专项) 646 233 119 136 89 94 94 2  
普通类(首选物理) 1115 北京中医药大学 003 第3组 575 216 121 120 63 88 88 6  
普通类(首选物理) 1115 北京中医药大学 004 第4组 586 207 125 122 73 94 90 2  
普通类(首选物理) 1115 北京中医药大学 005 第5组(国家专项) 568 190 102 127 66 87 78 7  
普通类(首选物理) 1115 北京中医药大学 006 第6组(国家专项) 567 201 106 134 61 96 75 2  
普通类(首选物理) 1115 北京中医药大学 007 第7组(国家专项) 572 195 109 126 67 92 72 1  
普通类(首选物理) 1116 对外经济贸易大学 002 第2组 611 225 117 139 71 88 88 9  
普通类(首选物理) 1116 对外经济贸易大学 003 第3组 613 213 122 144 74 91 91 2  
普通类(首选物理) 1116 对外经济贸易大学 005 第5组(国家专项) 591 191 117 137 62 92 89 10  
普通类(首选物理) 1116 对外经济贸易大学 007 第7组(少数民族预科班) 601 198 110 130 77 91 85 1  
普通类(首选物理) 1117 北京外国语大学 004 第4组 605 220 123 138 68 90 89 20  
普通类(首选物理) 1117 北京外国语大学 005 第5组 598 215 118 138 69 89 87 3  
普通类(首选物理) 1117 北京外国语大学 008 第8组(国家专项) 595 196 111 135 66 91 87 2  
普通类(首选物理) 1117 北京外国语大学 009 第9组(国家专项) 600 207 116 128 79 97 89 6  
普通类(首选物理) 1117 北京外国语大学 010 第10组(少数民族预科班) 587 209 118 128 63 86 81 13  
普通类(首选物理) 1118 中央民族大学 002 第2组 589 203 108 120 83 92 91 2  
普通类(首选物理) 1118 中央民族大学 003 第3组(中外合作办学或国际项目) 572 208 123 131 68 84 81 3  
普通类(首选物理) 1118 中央民族大学 004 第4组 588 215 117 127 69 89 88 8  
普通类(首选物理) 1118 中央民族大学 005 第5组(国家专项) 582 198 112 123 56 95 90 6  
普通类(首选物理) 1118 中央民族大学 007 第7组(少数民族预科班) 581 213 117 114 66 89 79 1  
普通类(首选物理) 1119 中国地质大学(北京) 004 第4组 582 205 112 135 73 85 84 10  
普通类(首选物理) 1119 中国地质大学(北京) 005 第5组 572 198 123 130 58 93 93 3  
普通类(首选物理) 1119 中国地质大学(北京) 007 第7组 592 202 113 131 77 94 88 3  
普通类(首选物理) 1119 中国地质大学(北京) 008 第8组(国家专项) 579 219 114 131 54 78 77 3  
普通类(首选物理) 1119 中国地质大学(北京) 009 第9组(国家专项) 563 202 112 113 80 88 80 9  
普通类(首选物理) 1119 中国地质大学(北京) 011 第11组(民族班) 574 178 93 130 67 91 88 5  
普通类(首选物理) 1119 中国地质大学(北京) 012 第12组(民族班) 580 203 113 129 75 87 86 5  
普通类(首选物理) 1120 中国石油大学(北京) 003 第3组 582 204 117 140 67 87 84 10  
普通类(首选物理) 1120 中国石油大学(北京) 004 第4组 585 203 122 127 81 89 85 23  
普通类(首选物理) 1120 中国石油大学(北京) 005 第5组 585 209 110 125 70 92 89 7  
普通类(首选物理) 1120 中国石油大学(北京) 006 第6组 575 214 118 141 54 88 78 3  
普通类(首选物理) 1120 中国石油大学(北京) 007 第7组(国家专项) 560 200 109 138 65 81 76 6  
普通类(首选物理) 1122 北京邮电大学(宏福校区) 001 第1组(中外合作办学或国际项目) 595 216 117 136 78 89 76 14  
普通类(首选物理) 1122 北京邮电大学(宏福校区) 002 第2组(中外合作办学或国际项目) 575 209 118 126 64 89 87 4  
普通类(首选物理) 1123 北京体育大学 008 第8组 571 194 123 136 71 93 77 15  
普通类(首选物理) 1123 北京体育大学 009 第9组 572 200 118 131 65 88 88 8  
普通类(首选物理) 1123 北京体育大学 010 第10组 574 213 119 125 68 89 79 14  
普通类(首选物理) 1123 北京体育大学 011 第11组 567 207 116 123 67 89 81 19  
普通类(首选物理) 1123 北京体育大学 012 第12组 568 216 125 126 61 85 80 5  
普通类(首选物理) 1123 北京体育大学 016 第16组(国家专项) 545 196 108 123 62 87 77 5  
普通类(首选物理) 1125 北京语言大学 003 第3组 568 208 123 133 67 87 73 3  
普通类(首选物理) 1125 北京语言大学 005 第5组(国家专项) 548 182 103 131 69 88 78 3  
普通类(首选物理) 1125 北京语言大学 007 第7组(民族班) 560 211 120 124 64 82 79 5  
普通类(首选物理) 1126 华北电力大学(北京) 002 第2组 596 209 119 134 74 90 89 7  
普通类(首选物理) 1126 华北电力大学(北京) 003 第3组 587 202 118 140 74 89 82 5  
普通类(首选物理) 1126 华北电力大学(北京) 004 第4组 589 207 107 128 84 91 79 22  
普通类(首选物理) 1126 华北电力大学(北京) 005 第5组(国家专项) 590 218 114 124 57 87 84 13  
普通类(首选物理) 1127 中国矿业大学(北京) 002 第2组 574 214 123 128 58 89 85 5  
普通类(首选物理) 1127 中国矿业大学(北京) 003 第3组(国家专项) 568 196 112 127 70 95 80 11  
普通类(首选物理) 1128 北京联合大学 002 第2组 538 189 109 129 49 88 83 10  
普通类(首选物理) 1128 北京联合大学 003 第3组 552 204 108 110 60 93 85 10  
普通类(首选物理) 1129 中国科学院大学 001 第1组 659 241 126 143 85 95 95 1  
普通类(首选物理) 1129 中国科学院大学 002 第2组 659 235 123 136 96 97 95 1  
普通类(首选物理) 1129 中国科学院大学 003 第3组(国家专项) 651 257 144 130 85 96 83 4  
普通类(首选物理) 1130 中国传媒大学 003 第3组 597 210 117 137 74 89 87 9  
普通类(首选物理) 1130 中国传媒大学 004 第4组(中外合作办学或国际项目) 593 211 119 138 68 91 85 1  
普通类(首选物理) 1130 中国传媒大学 005 第5组(中外合作办学或国际项目) 565 207 112 127 58 88 85 9  
普通类(首选物理) 1130 中国传媒大学 006 第6组 589 214 118 127 71 92 85 18  
普通类(首选物理) 1130 中国传媒大学 008 第8组(国家专项) 579 216 117 126 67 89 81 1  
普通类(首选物理) 1131 中央财经大学 002 第2组 615 228 119 139 84 90 74 3  
普通类(首选物理) 1131 中央财经大学 004 第4组(国家专项) 603 215 120 136 79 90 83 8  
普通类(首选物理) 1132 中国政法大学 003 第3组 613 224 119 143 68 90 88 2  
普通类(首选物理) 1132 中国政法大学 005 第5组(国家专项) 600 224 122 140 59 89 88 4  
普通类(首选物理) 1134 北京第二外国语学院 002 第2组 569 198 118 148 63 86 74 6 外语成绩不低于90分,详见招生章程
普通类(首选物理) 1135 北京工商大学 003 第3组 559 202 118 118 74 88 77 18  
普通类(首选物理) 1135 北京工商大学 004 第4组 559 196 107 122 60 82 79 7  
普通类(首选物理) 1135 北京工商大学 005 第5组 554 191 107 125 70 88 80 15  
普通类(首选物理) 1135 北京工商大学 006 第6组(中外合作办学或国际项目) 508 192 120 126 48 78 64 18  
普通类(首选物理) 1138 北京信息科技大学 001 第1组 565 208 109 127 65 84 81 25  
普通类(首选物理) 1142 北京农学院 001 第1组 520 187 108 111 58 86 78 1  
普通类(首选物理) 1142 北京农学院 002 第2组 500 173 117 108 60 81 78 5  
普通类(首选物理) 1142 北京农学院 003 第3组 513 179 117 105 51 90 88 1  
普通类(首选物理) 1142 北京农学院 004 第4组 509 184 107 114 43 91 77 5  
普通类(首选物理) 1143 北京工商大学嘉华学院 002 第2组 428 132 96 109 30 87 70 10  
普通类(首选物理) 1144 北京印刷学院 003 第3组 515 188 99 93 64 89 81 2  
普通类(首选物理) 1145 北京邮电大学世纪学院 002 第2组 431 145 115 120 31 74 61 42  
普通类(首选物理) 1150 北京石油化工学院 001 第1组 514 193 106 115 50 82 74 1  
普通类(首选物理) 1150 北京石油化工学院 002 第2组 504 188 112 107 54 79 76 11  
普通类(首选物理) 1151 中华女子学院 006 第6组 510 161 101 112 58 90 89 18 只招女生
普通类(首选物理) 1151 中华女子学院 007 第7组 494 177 116 134 40 74 69 2 只招女生
普通类(首选物理) 1153 首都经济贸易大学 002 第2组 580 217 115 130 63 88 82 2  
普通类(首选物理) 1153 首都经济贸易大学 004 第4组(国家专项) 541 191 114 127 53 91 79 10  
普通类(首选物理) 1155 首都师范大学 003 第3组 591 206 114 129 58 89 89 1  
普通类(首选物理) 1155 首都师范大学 004 第4组 591 225 114 130 63 89 84 1  
普通类(首选物理) 1155 首都师范大学 005 第5组 584 211 117 130 74 87 82 9  
普通类(首选物理) 1155 首都师范大学 007 第7组(国家专项) 563 202 106 111 65 88 77 3  
普通类(首选物理) 1156 北京服装学院 002 第2组 505 175 102 97 62 92 79 2  
普通类(首选物理) 1156 北京服装学院 003 第3组 504 175 114 131 41 84 73 1  
普通类(首选物理) 1157 北方工业大学 002 第2组 560 196 110 103 63 90 88 8  
普通类(首选物理) 1157 北方工业大学 003 第3组 547 204 118 116 65 85 77 5  
普通类(首选物理) 1157 北方工业大学 004 第4组(中外合作办学或国际项目) 527 182 111 118 58 90 79 6 外语成绩不低于100分,详见招生章程
普通类(首选物理) 1157 北方工业大学 005 第5组(国家专项) 552 196 119 120 41 89 86 6  
普通类(首选物理) 1159 首都医科大学 001 第1组 620 207 117 135 94 94 90 3  
普通类(首选物理) 1159 首都医科大学 002 第2组 595 211 111 132 74 91 87 2  
普通类(首选物理) 1159 首都医科大学 003 第3组(国家专项) 555 188 105 122 78 84 83 1  
普通类(首选物理) 1159 首都医科大学 004 第4组(国家专项) 541 166 98 128 68 84 75 11  
普通类(首选物理) 1160 北京物资学院 002 第2组 528 187 115 123 56 86 76 2  
普通类(首选物理) 1160 北京物资学院 003 第3组 524 185 104 112 72 82 73 3  
普通类(首选物理) 1161 北京工业大学耿丹学院 002 第2组 430 158 97 75 46 84 67 7  
普通类(首选物理) 1164 北京建筑大学 001 第1组 558 193 111 127 68 87 83 36  
普通类(首选物理) 1165 北京城市学院 002 第2组 439 149 101 126 42 62 60 4  
普通类(首选物理) 1165 北京城市学院 003 第3组 431 153 89 101 46 67 64 3  
普通类(首选物理) 1165 北京城市学院 004 第4组 457 163 104 96 43 82 73 3  
普通类(首选物理) 1168 中国人民公安大学 001 第1组 593 209 107 139 65 90 90 1  
普通类(首选物理) 1177 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 002 第2组 419 172 101 70 23 79 75 5  
普通类(首选物理) 1178 中国社会科学院大学 003 第3组 608 224 125 142 64 89 89 8  
普通类(首选物理) 1178 中国社会科学院大学 005 第5组(国家专项) 594 213 119 131 70 91 89 2  
普通类(首选物理) 1181 中国劳动关系学院 002 第2组 506 187 111 95 49 91 84 11  
普通类(首选物理) 1181 中国劳动关系学院 004 第4组(国家专项) 495 189 115 105 40 88 73 3  
普通类(首选物理) 1182 华北科技学院 002 第2组 480 169 107 104 46 84 77 4  
普通类(首选物理) 1182 华北科技学院 003 第3组(中外合作办学或国际项目) 457 170 106 93 38 87 69 4  
普通类(首选物理) 1182 华北科技学院 004 第4组 448 184 100 53 40 88 63 10  
普通类(首选物理) 1182 华北科技学院 006 第6组(国家专项) 466 163 99 101 29 82 71 10  
普通类(首选物理) 1184 吉利学院 002 第2组 439 152 107 112 31 76 68 3  
普通类(首选物理) 1201 南开大学 004 第4组 625 217 112 132 87 96 93 1  
普通类(首选物理) 1201 南开大学 005 第5组 621 230 125 128 74 88 81 3  
普通类(首选物理) 1201 南开大学 007 第7组(国家专项) 621 221 117 138 80 93 89 1  
普通类(首选物理) 1201 南开大学 008 第8组(国家专项) 607 225 123 124 73 94 91 12  
普通类(首选物理) 1202 天津大学 001 第1组 617 212 123 138 83 94 90 16  
普通类(首选物理) 1202 天津大学 002 第2组 617 210 119 136 67 92 92 11  
普通类(首选物理) 1202 天津大学 003 第3组(国家专项) 604 217 118 135 78 88 86 10  
普通类(首选物理) 1202 天津大学 004 第4组(国家专项) 601 207 121 128 85 92 89 5  
普通类(首选物理) 1203 天津医科大学 001 第1组 572 208 116 124 58 92 90 7  
普通类(首选物理) 1203 天津医科大学 002 第2组 611 212 114 137 88 87 87 2  
普通类(首选物理) 1203 天津医科大学 003 第3组 590 209 114 128 71 92 90 5  
普通类(首选物理) 1203 天津医科大学 004 第4组 603 213 119 137 72 91 90 5  
普通类(首选物理) 1203 天津医科大学 005 第5组 590 218 116 125 73 87 87 14  
普通类(首选物理) 1203 天津医科大学 007 第7组(国家专项) 545 190 109 119 67 86 83 2  
普通类(首选物理) 1203 天津医科大学 008 第8组(国家专项) 577 199 108 108 91 93 86 15  
普通类(首选物理) 1203 天津医科大学 009 第9组(国家专项) 601 211 125 137 73 90 90 1  
普通类(首选物理) 1203 天津医科大学 010 第10组(国家专项) 563 184 106 134 68 90 87 2  
普通类(首选物理) 1206 天津理工大学 001 第1组 547 210 122 122 58 83 74 3  
普通类(首选物理) 1206 天津理工大学 002 第2组 544 200 105 138 49 73 64 9  
普通类(首选物理) 1206 天津理工大学 003 第3组 536 190 110 119 56 88 83 1  
普通类(首选物理) 1207 天津工业大学 002 第2组 570 206 115 123 68 91 82 5  
普通类(首选物理) 1207 天津工业大学 003 第3组(中外合作办学或国际项目) 551 198 118 106 74 89 84 1  
普通类(首选物理) 1207 天津工业大学 004 第4组 551 189 108 131 82 76 73 3  
普通类(首选物理) 1208 中国民航大学 004 第4组 521 195 105 113 59 78 76 1  
普通类(首选物理) 1208 中国民航大学 005 第5组 563 193 106 133 57 92 88 5  
普通类(首选物理) 1208 中国民航大学 006 第6组 539 192 122 122 64 83 78 6  
普通类(首选物理) 1208 中国民航大学 007 第7组 550 186 116 110 75 90 89 2  
普通类(首选物理) 1208 中国民航大学 008 第8组(国家专项) 540 191 111 117 56 89 87 16  
普通类(首选物理) 1208 中国民航大学 009 第9组(国家专项) 547 190 108 120 63 90 84 7  
普通类(首选物理) 1208 中国民航大学 010 第10组(国家专项) 544 174 108 131 64 89 86 5  
普通类(首选物理) 1209 天津科技大学 004 第4组 550 194 118 101 81 89 85 4  
普通类(首选物理) 1209 天津科技大学 005 第5组 534 186 109 126 64 86 72 6  
普通类(首选物理) 1209 天津科技大学 006 第6组 546 201 112 117 56 90 82 4  
普通类(首选物理) 1209 天津科技大学 007 第7组(中外合作办学或国际项目) 530 188 105 122 61 82 77 13  
普通类(首选物理) 1209 天津科技大学 008 第8组 526 176 98 120 47 89 74 10  
普通类(首选物理) 1209 天津科技大学 009 第9组 524 181 109 120 60 82 81 12  
普通类(首选物理) 1209 天津科技大学 010 第10组(中外合作办学或国际项目) 507 190 112 102 62 88 65 5  
普通类(首选物理) 1209 天津科技大学 011 第11组(国家专项) 536 194 108 110 75 84 73 14  
普通类(首选物理) 1210 天津财经大学 003 第3组 578 202 119 121 66 90 79 5  
普通类(首选物理) 1210 天津财经大学 005 第5组(国家专项) 529 195 117 131 51 78 74 6  
普通类(首选物理) 1211 天津商业大学 003 第3组 518 167 119 139 69 73 70 9  
普通类(首选物理) 1211 天津商业大学 004 第4组(中外合作办学或国际项目) 476 178 107 118 48 70 62 4  
普通类(首选物理) 1212 天津中医药大学 003 第3组 544 203 117 128 42 88 83 12  
普通类(首选物理) 1212 天津中医药大学 004 第4组 536 175 110 126 58 90 87 15  
普通类(首选物理) 1212 天津中医药大学 005 第5组 529 176 102 136 49 90 78 7  
普通类(首选物理) 1212 天津中医药大学 006 第6组 538 188 107 118 63 87 82 12  
普通类(首选物理) 1212 天津中医药大学 007 第7组 548 209 117 121 49 89 80 6  
普通类(首选物理) 1212 天津中医药大学 008 第8组(中外合作办学或国际项目) 535 186 113 132 49 88 80 27 外语成绩不低于110分,详见招生章程
普通类(首选物理) 1212 天津中医药大学 009 第9组 576 186 119 137 70 92 91 2  
普通类(首选物理) 1212 天津中医药大学 011 第11组(国家专项) 495 180 109 129 49 73 64 20  
普通类(首选物理) 1212 天津中医药大学 012 第12组(国家专项) 531 171 104 109 66 83 82 18  
普通类(首选物理) 1213 天津城建大学 001 第1组 498 178 106 95 57 92 76 2  
普通类(首选物理) 1213 天津城建大学 002 第2组 507 202 104 105 53 77 70 4  
普通类(首选物理) 1213 天津城建大学 003 第3组 501 174 107 115 54 86 72 3  
普通类(首选物理) 1213 天津城建大学 004 第4组 515 177 110 115 55 88 80 9  
普通类(首选物理) 1214 天津外国语大学 005 第5组 546 196 111 129 43 95 83 4  
普通类(首选物理) 1214 天津外国语大学 006 第6组 528 183 112 115 62 89 79 1 外语口试合格
普通类(首选物理) 1214 天津外国语大学 008 第8组 527 184 105 111 49 86 77 1  
普通类(首选物理) 1215 天津体育学院 005 第5组 474 158 108 116 42 88 70 4  
普通类(首选物理) 1216 天津师范大学 003 第3组 554 191 108 118 76 90 79 1  
普通类(首选物理) 1216 天津师范大学 004 第4组 568 196 115 128 65 92 87 6  
普通类(首选物理) 1216 天津师范大学 005 第5组 567 218 121 122 54 89 84 2  
普通类(首选物理) 1216 天津师范大学 006 第6组 559 203 108 125 69 87 75 2  
普通类(首选物理) 1219 天津职业技术师范大学 002 第2组 477 168 100 115 42 77 75 7  
普通类(首选物理) 1219 天津职业技术师范大学 003 第3组 473 185 104 102 50 69 67 3  
普通类(首选物理) 1220 天津农学院 001 第1组 475 159 98 111 45 80 80 3  
普通类(首选物理) 1220 天津农学院 002 第2组 476 192 112 100 31 87 66 21  
普通类(首选物理) 1220 天津农学院 003 第3组 467 155 102 113 43 69 67 2  
普通类(首选物理) 1220 天津农学院 004 第4组 470 162 103 120 47 76 65 16  
普通类(首选物理) 1228 天津商业大学宝德学院 002 第2组 445 153 98 105 38 76 73 36  
普通类(首选物理) 1232 天津理工大学中环信息学院 002 第2组 442 157 99 101 47 71 66 26  
普通类(首选物理) 1233 天津天狮学院 002 第2组 429 166 108 60 47 73 63 5  
普通类(首选物理) 1233 天津天狮学院 003 第3组 439 150 97 99 40 77 73 7  
普通类(首选物理) 1238 天津中德应用技术大学 002 第2组 470 171 96 107 36 88 68 13  
普通类(首选物理) 1238 天津中德应用技术大学 003 第3组 441 153 104 102 35 76 75 5  
普通类(首选物理) 1250 北京科技大学天津学院 002 第2组 444 153 95 83 46 83 59 18  
普通类(首选物理) 1251 天津医科大学临床医学院 003 第3组 461 166 112 83 52 80 80 4  
普通类(首选物理) 1251 天津医科大学临床医学院 004 第4组 472 157 100 118 48 79 70 3  
普通类(首选物理) 1251 天津医科大学临床医学院 005 第5组 474 175 104 110 43 73 73 4  
普通类(首选物理) 1251 天津医科大学临床医学院 006 第6组 477 188 109 89 51 76 73 1  
普通类(首选物理) 1252 天津仁爱学院 002 第2组 436 148 90 89 33 90 76 15  
普通类(首选物理) 1252 天津仁爱学院 003 第3组 433 178 100 76 35 78 66 1  
普通类(首选物理) 1253 天津财经大学珠江学院 002 第2组 439 183 108 63 59 71 63 18  
普通类(首选物理) 1301 河北工业大学 002 第2组 581 210 113 129 75 84 83 5  
普通类(首选物理) 1301 河北工业大学 003 第3组 575 212 108 128 65 87 83 28  
普通类(首选物理) 1301 河北工业大学 004 第4组 578 199 112 120 79 93 87 14  
普通类(首选物理) 1303 华北电力大学(保定) 002 第2组 592 207 111 136 71 91 87 1  
普通类(首选物理) 1303 华北电力大学(保定) 003 第3组 581 197 111 133 78 87 86 11  
普通类(首选物理) 1303 华北电力大学(保定) 004 第4组 575 206 106 126 77 93 73 3  
普通类(首选物理) 1303 华北电力大学(保定) 005 第5组(国家专项) 582 198 112 134 79 88 83 4  
普通类(首选物理) 1303 华北电力大学(保定) 006 第6组(国家专项) 568 203 108 128 69 87 81 6  
普通类(首选物理) 1303 华北电力大学(保定) 007 第7组(国家专项) 558 200 106 114 77 87 80 4  
普通类(首选物理) 1303 华北电力大学(保定) 008 第8组(少数民族预科班) 576 207 106 106 78 86 79 2  
普通类(首选物理) 1304 燕山大学 007 第7组 523 202 122 115 52 79 75 5  
普通类(首选物理) 1304 燕山大学 008 第8组 560 187 114 127 67 93 86 3  
