全国

热门城市 | 全国 北京 上海 广东

华北地区 | 北京 天津 河北 山西 内蒙古

东北地区 | 辽宁 吉林 黑龙江

华东地区 | 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东

华中地区 | 河南 湖北 湖南

西南地区 | 重庆 四川 贵州 云南 西藏

西北地区 | 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆

华南地区 | 广东 广西 海南

  • 微 信
    高考

    关注高考网公众号

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考资讯

首页 > 高考报考 > 高考录取分数线 > 各省高考分数线 > 2022年辽宁省普通高校招生录取体育类本科批(物理学科类)投档最低分

2022年辽宁省普通高校招生录取体育类本科批(物理学科类)投档最低分

2022-07-22 16:06:55辽宁招生考试之窗



2022年辽宁省普通高校招生录取体育类本科批(物理学科类)投档最低分

 

2022年辽宁省普通高校招生录取体育类本科批(物理学科类)投档最低分
院校编号 院校名称 专业代号 专业名称 投档
最低分
投档最低分同分考生排序项
(一) (二) (三) (四) (五) (六) (七) (八)
文化
总分
语数
成绩
语数
最高
成绩
外语
成绩
首选
科目
成绩
再选
科目
最高
成绩
再选
科目
次高
成绩


0010 北京化工大学 12 社会体育指导与管理 152.1 397 145 91 84 25 81 62 10
0027 北京师范大学 0M 体育教育 172.1 541 200 108 123 65 82 71 1
0029 首都体育学院 09 冰雪运动 150.1 379 120 81 76 45 87 46 12
0029 首都体育学院 08 体能训练 151.3 392 168 94 49 42 73 55 10
0043 北京体育大学 03 休闲体育 155.9 467 185 99 87 44 85 66 5
0043 北京体育大学 06 冰雪运动 154.6 481 181 105 100 54 82 64 3
0043 北京体育大学 01 体育教育 158.1 442 185 93 88 35 67 67 2
0043 北京体育大学 05 体能训练 158 536 208 112 99 78 77 74 4
0052 中央民族大学 39 体育教育 153.6 523 166 101 122 76 86 73 8
0065 天津师范大学 73 体育教育(师范) 152.8 425 121 96 113 51 77 63 11
0071 天津体育学院 01 体育教育 146.9 427 146 95 96 52 67 66 5
0071 天津体育学院 03 社会体育指导与管理 138.9 369 146 93 83 34 61 45 2
0076 河北工程大学 06 休闲体育 129.9 243 81 57 21 45 60 36 5
0100 廊坊师范学院 13 社会体育指导与管理 128.3 408 161 91 68 48 67 64 28
0100 廊坊师范学院 11 体育教育(师范类) 131.9 362 136 103 80 43 64 39 27
0101 衡水学院 08 体育教育(师范类) 131.7 348 109 74 75 33 76 55 27
0103 邯郸学院 40 体育教育(师范类) 130.8 344 123 92 62 25 68 66 14
0104 邢台学院 0A 社会体育指导与管理 127.9 389 149 87 61 51 71 57 32
0112 太原理工大学 1S 体育教育 148 451 153 93 96 58 72 72 12
0118 山西师范大学 0A 体育教育(师范类) 139.2 359 143 91 62 40 67 47 7
0118 山西师范大学 0D 社会体育指导与管理 135 374 154 96 94 21 58 47 14
0118 山西师范大学 21 体育旅游 129.3 401 148 100 86 32 77 58 31
0119 太原师范学院 0C 体育教育(师范类) 134.2 293 86 62 74 27 56 50 9
0120 山西大同大学 11 体育教育(足球方向)(师范类) 127.6 292 121 75 28 39 60 44 35
0121 晋中学院 25 体育教育(师范类) 129.2 344 129 99 64 20 75 56 36
0122 长治学院 12 体育教育(师范类) 129.4 409 160 94 104 31 68 46 14
0145 东北大学 1Z 社会体育指导与管理 152.7 413 126 96 110 45 73 59 9
0148 辽宁石油化工大学 38 社会体育指导与管理 127.8 380 131 96 87 20 87 55 23
0165 辽宁师范大学 M1 体育教育(师范类) 142.9 425 173 101 94 33 67 58 1
0165 辽宁师范大学 M3 社会体育指导与管理 139.8 326 123 80 54 37 63 49 4
0166 沈阳师范大学 31 体育教育(师范类) 138.8 410 156 98 77 33 72 72 2
0167 渤海大学 19 社会体育指导与管理 130.5 387 126 93 53 60 78 70 27
0167 渤海大学 65 体育教育(师范类) 133 344 122 89 77 30 58 57 15
0169 鞍山师范学院 T3 体育教育(师范类) 132.2 442 179 106 97 42 68 56 7
0169 鞍山师范学院 T4 休闲体育 129.6 334 134 96 56 37 60 47 10
0176 沈阳体育学院 03 休闲体育(师范类) 132.2 294 118 83 34 31 59 52 10
0176 沈阳体育学院 02 社会体育指导与管理(师范类) 133.3 325 108 75 64 45 55 53 7
0176 沈阳体育学院 01 体育教育(师范类) 136.4 350 119 90 96 23 60 52 3
0183 吉林大学 18 社会体育指导与管理 154.1 496 174 107 121 57 80 64 6
0188 东北电力大学 A7 社会体育指导与管理 134.1 396 148 91 60 43 82 63 3
0193 吉林农业大学 0Q 体育教育 131.3 338 143 94 62 26 63 44 9
0200 东北师范大学 AC 体育教育(国家公费师范生) 154.4 443 170 88 61 72 71 69 7
0200 东北师范大学 BC 冰雪运动(师范类) 159.1 531 200 106 108 69 86 68 1
0202 通化师范学院 07 体育教育(师范类) 130.8 290 127 84 39 23 57 39 13
0202 通化师范学院 08 社会体育指导与管理 128.1 369 136 85 68 64 52 49 13
0203 吉林师范大学 D1 体育教育(师范类) 141.8 387 133 83 64 46 72 67 11
0203 吉林师范大学 D2 社会体育指导与管理 134 356 123 87 84 36 64 49 7
0205 长春师范大学 1A 体育教育(师范类) 137.8 309 108 74 73 42 41 40 3
0208 吉林体育学院 09 运动人体科学 130.2 338 114 88 86 19 62 57 9
0222 佳木斯大学 20 体育教育(师范类) 131 312 114 80 56 46 51 45 6
0222 佳木斯大学 21 社会体育指导与管理 127.8 283 102 84 23 34 66 58 22
0232 齐齐哈尔大学 64 体育学类(社会体育指导与管理、运动康复) 128.1 309 107 88 34 38 66 64 41
0232 齐齐哈尔大学 63 体育教育(师范类) 131.8 403 134 91 111 37 67 54 12
0234 哈尔滨学院 15 冰雪运动 126.8 301 135 93 33 27 58 48 20
0234 哈尔滨学院 14 社会体育指导与管理 127.5 325 116 76 51 40 74 44 38
0242 哈尔滨体育学院 01 体育教育 132.9 343 118 77 58 28 74 65 5
0242 哈尔滨体育学院 09 冰雪运动 130.1 262 101 80 21 18 62 60 15
0269 华东师范大学 T2 体育学类(体育教育、社会体育指导与管理) 159.6 447 150 97 111 24 88 74 2
0289 江苏科技大学 01 体育学类(社会体育指导与管理、休闲体育) 139.3 295 111 87 39 31 62 52 8
0290 中国矿业大学 0Y 社会体育指导与管理 148 385 129 87 108 40 56 52 11
0304 南通大学 80 体育教育(师范) 140.6 448 154 94 119 50 68 57 11
0347 湖州师范学院 66 体育教育(师范) 137.2 406 133 90 76 53 83 56 1
0373 淮北师范大学 10 体育教育(师范类) 132.2 295 106 74 58 7 63 61 4
0373 淮北师范大学 68 社会体育指导与管理 129.3 404 123 83 86 46 79 70 26
0394 福建师范大学 SH 体育教育(师范类) 150.1 400 125 94 87 40 79 69 9
0394 福建师范大学 Z2 体育教育(中外合作办学)(师范类) 137.2 285 126 79 27 36 50 46 2
0404 华东交通大学 1J 体育教育(师范类) 138.1 330 117 90 82 29 53 49 7
0405 东华理工大学 15 体育教育(师范类) 132.2 317 115 80 78 45 40 39 5
0417 宜春学院 P1 体育教育(师范类) 130.6 299 138 87 22 30 57 52 17
0419 井冈山大学 11 体育教育(师范类) 130.6 275 102 78 38 20 66 44 18
0451 鲁东大学 66 体育教育(师范类) 135.2 264 92 73 28 11 69 64 16
0478 周口师范学院 46 体育教育(师范类) 130.3 321 124 103 60 23 57 57 26
0479 安阳师范学院 40 体育教育(师范类) 130.7 426 144 96 117 44 66 55 17
0479 安阳师范学院 41 社会体育指导与管理 128.4 328 135 97 37 41 58 57 19
0480 许昌学院 Q1 体育教育(师范类) 128.9 268 85 71 28 32 70 53 35
0489 长江大学 T2 社会体育指导与管理 132 392 123 107 96 15 81 77 3
0489 长江大学 T1 体育教育(师范) 143.8 351 119 91 62 28 76 61 6
0511 华中师范大学 53 体育教育(国家公费师范生) 155.6 417 156 101 81 49 75 56 1
0519 湖北文理学院 52 体育学类(排球方向)(体育教育、社会体育指导与管理) 125.7 422 148 101 110 49 68 47 39
0519 湖北文理学院 51 体育学类(篮球方向)(体育教育、社会体育指导与管理) 128.6 342 130 87 45 36 72 59 22
0524 中南民族大学 81 社会体育指导与管理 137.5 338 111 93 72 32 65 58 20
0531 吉首大学 6A 体育教育(师范类) 131.4 322 130 94 26 19 87 60 12
0534 湖南科技大学 88 体育教育(师范类) 136.3 446 144 91 94 69 71 68 10
0542 湖南师范大学 S4 体育教育(中外合作办学)(师范类) 143.8 409 154 80 89 35 70 61 12
0543 湖南理工学院 2C 社会体育指导与管理 127 320 122 88 57 37 52 52 19
0545 湘南学院 33 社会体育指导与管理 127.4 348 127 92 65 49 58 49 30
0545 湘南学院 32 体育教育(师范类) 129.6 308 116 85 28 46 68 50 10
0546 衡阳师范学院 26 体育教育(师范类) 131.9 384 138 86 98 33 60 55 22
0547 邵阳学院 08 社会体育指导与管理 127.6 282 86 74 61 26 65 39 45
0547 邵阳学院 07 体育教育(师范类) 129.4 362 152 108 81 30 55 39 27
0549 湖南文理学院 37 社会体育指导与管理 127.6 478 173 99 118 55 70 62 18
0549 湖南文理学院 36 体育教育(师范类) 129.5 335 122 92 77 25 57 54 16
0551 湖南科技学院 0U 体育教育(师范类) 130.3 368 146 101 54 36 72 60 22
0553 湖南人文科技学院 38 体育教育(师范类) 128.8 298 114 78 34 18 74 58 14
0602 广西师范大学 78 体育教育(中外合作办学)(师范类) 133.1 392 153 95 75 41 62 61 14
0602 广西师范大学 76 体育教育(师范类) 139.1 393 142 85 78 34 79 60 10
0608 广西民族大学 23 体育教育(师范类) 130.7 364 116 97 95 34 60 59 33
0608 广西民族大学 24 社会体育指导与管理 129.9 378 136 94 101 25 61 55 28
0640 内江师范学院 1D 体育教育(师范类) 129.5 420 159 96 96 41 73 51 27
0641 宜宾学院 08 体育教育(师范类) 129.3 374 156 112 61 33 60 59 31
0642 重庆文理学院 4Q 体育教育(师范类) 131.9 394 136 79 81 41 69 62 18
0649 乐山师范学院 51 休闲体育 127.1 317 114 88 59 15 67 62 26
0649 乐山师范学院 50 社会体育指导与管理 127.8 328 115 85 79 22 62 50 38
0649 乐山师范学院 49 体育教育(师范类) 130.7 424 153 91 70 53 87 56 14
0657 贵州大学 3P 体育学类(体育教育、休闲体育) 146.9 499 161 92 114 66 89 69 6
0660 贵州医科大学 0W 社会体育指导与管理 130.7 305 123 84 48 25 59 50 1
0668 贵州工程应用技术学院 0T 体育教育(师范类) 128.2 337 140 90 41 37 67 52 47
0668 贵州工程应用技术学院 0U 社会体育指导与管理 127.5 315 95 70 68 49 54 49 30
0671 贵州财经大学 35 体育经济与管理 129.8 389 124 93 111 31 62 61 2
0673 云南大学 0L 体育教育 149.5 450 148 94 94 78 71 59 8
0676 云南农业大学 2D 体育教育 130.1 389 142 89 78 28 79 62 30
0691 云南民族大学 15 体育教育 134 372 135 94 60 47 72 58 26
0703 西安建筑科技大学 TL 社会体育指导与管理 138.9 386 145 102 96 26 68 51 2
0718 陕西师范大学 8G 体育教育(师范) 154.3 435 135 98 75 61 88 71 6
0719 延安大学 NA 体育教育(师范类) 130.8 375 141 89 64 29 76 60 15
0720 陕西理工大学 12 体育教育(师范类) 129.9 406 150 93 89 42 63 62 11
0720 陕西理工大学 14 社会体育指导与管理 128.1 307 115 90 58 38 51 45 15
0721 宝鸡文理学院 08 体育教育(师范类) 129.7 348 122 88 64 26 86 50 13
0727 西安体育学院 03 社会体育指导与管理(师范类) 140.9 397 126 84 97 53 67 54 4
0742 西北民族大学 W1 体育教育 129 304 111 74 49 33 64 47 33
0742 西北民族大学 W2 社会体育指导与管理 127.6 388 113 87 98 36 71 70 32
0746 青海师范大学 H4 体育教育(师范类) 133 298 107 82 38 35 64 54 1
0753 宁夏师范学院 34 社会体育指导与管理(师范类) 129 311 138 90 38 15 63 57 23
0762 新疆师范大学 E5 体育教育(师范类) 131.5 338 118 82 60 36 61 58 2
0812 吕梁学院 03 体育教育(师范类) 129 351 131 95 69 43 59 49 29
0894 景德镇学院 31 体育教育(师范类) 129.6 280 105 89 49 28 49 49 22
0895 萍乡学院 0W 社会体育指导与管理 127 396 144 87 76 44 71 61 44
1035 沈阳大学 31 体育教育(师范类) 134.5 349 143 83 81 32 52 41 5
1035 沈阳大学 32 社会体育指导与管理 131.3 393 138 97 92 30 72 61 21
1080 西安文理学院 54 体育教育 131.4 237 104 79 33 14 46 40 17
1104 华北科技学院 1L 社会体育指导与管理 127.3 289 104 77 49 13 69 49 36
1258 大连大学 06 体育教育(师范类) 135.2 283 117 84 58 10 51 47 5
1318 江西科技师范大学 24 社会体育指导与管理 128.6 323 114 79 47 31 69 62 6
1318 江西科技师范大学 53 体育教育(师范) 131 250 101 89 30 13 57 49 20
1407 北方民族大学 33 体育教育 132.2 311 117 86 23 47 69 55 11
1445 黑龙江工业学院 23 体育教育(师范类) 128.3 374 139 97 97 31 55 52 29
1527 湖南城市学院 A1 体育教育(师范类) 129.2 406 148 86 84 46 72 56 26
1527 湖南城市学院 A2 社会体育指导与管理 127.4 387 111 85 101 41 73 61 18
1658 海南师范大学 B1 体育教育(师范类) 140.3 408 127 82 88 42 83 68 5
1709 呼和浩特民族学院 D3 体育教育(师范类) 116.2 283 96 90 43 46 53 40 1
1709 呼和浩特民族学院 M2 体育教育(师范类) 125.4 407 158 130 83 35 69 57 29
1843 九江学院 0T 体育教育 128.3 367 155 89 61 50 52 49 40
2544 宁夏理工学院 17 体育教育 127.8 260 99 57 39 26 57 39 33
2659 衡阳师范学院南岳学院 0F 体育教育(师范类) 127.1 404 169 93 38 43 80 74 47
2795 南昌理工学院 56 体育教育 125.9 406 124 89 101 39 77 65 47
3217 辽宁理工学院 34 社会体育指导与管理 120 330 135 80 45 27 77 46 37
3326 云南大学滇池学院 1A 社会体育指导与管理 125.2 326 116 79 66 43 52 49 44
3408 华北理工大学轻工学院 0Q 社会体育指导与管理 124.7 259 98 65 46 31 47 37 44
3421 南昌工学院 55 体育教育 125.6 293 95 76 56 16 76 50 35
3431 南昌交通学院 11 体育教育 124.9 294 90 79 44 40 69 51 45
3432 赣东学院 04 体育教育 129.2 358 155 94 66 17 60 55 28
3438 江西师范大学科学技术学院 22 体育教育(师范类) 127.9 298 115 90 55 27 60 41 27
3438 江西师范大学科学技术学院 23 社会体育指导与管理 127.2 287 114 85 38 22 58 55 45
3439 赣南师范大学科技学院 0H 体育教育(师范类) 126.7 334 111 81 69 34 70 50 12
3471 集美大学诚毅学院 07 社会体育指导与管理 126.3 343 139 80 41 36 64 58 41
3600 长春光华学院 39 体育教育 127 343 127 78 36 45 80 55 25
3621 沈阳科技学院 20 社会体育指导与管理 123.6 335 123 89 54 29 69 60 41
3622 吉林师范大学博达学院 22 体育教育(师范类) 126.6 329 131 90 48 20 66 64 48
3644 桂林信息科技学院 31 休闲体育 124 360 128 89 71 27 68 66 42
3684 珠海科技学院 06 体育教育(师范) 126.9 218 94 82 21 21 46 36 28
3684 珠海科技学院 07 休闲体育 124.3 321 102 82 53 21 79 66 43
3744 黑河学院 17 冰雪运动 126.9 311 119 78 47 38 57 50 43
3744 黑河学院 16 社会体育指导与管理 127.8 333 98 49 67 38 68 62 37
3744 黑河学院 13 体育教育(师范类) 129.9 355 132 92 66 17 72 68 6
3806 长沙师范学院 46 体育教育(师范类) 134.2 435 144 90 113 51 66 61 7
3892 三亚学院 19 休闲体育(高尔夫) 126.1 403 133 97 85 47 80 58 39
3895 燕京理工学院 09 社会体育指导与管理 126.7 288 115 83 38 26 62 47 44
3900 辽宁财贸学院 08 社会体育指导与管理 116.8 291 132 97 21 30 64 44 34
3900 辽宁财贸学院 07 体育教育 119.4 347 152 93 55 32 62 46 44
4098 合肥师范学院 0X 体育教育(师范类) 132.2 333 110 83 68 27 77 51 7
4437 南昌师范学院 27 社会体育指导与管理 130.4 285 130 82 25 36 50 44 8
4437 南昌师范学院 26 体育教育(师范类) 136.3 303 128 81 21 37 57 55 8
4440 贵州理工学院 02 休闲体育 127 313 108 89 63 36 58 48 41
D721 河北环境工程学院 23 社会体育指导与管理 127.5 323 124 88 62 30 70 37 11
D721 河北环境工程学院 24 休闲体育 126.8 325 116 84 47 43 61 58 31
  注:体育类本科批在平行志愿投档时,按照考生“文化课成绩/7.5+专业课成绩”形成的综合成绩从高分到低分,按1:1比例投档;考生投档成绩相同时,依次按文化总分、语文数学两科之和、语文或数学单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目成绩、再选科目单科最高成绩、再选科目单科次高成绩,由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档。

 

  相关推荐:

  各省高考分数线汇总

  安徽省2022年普通高校招生本科第一批院校投档分数及名次(文史)

 

最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等

高考时间线的全部重要节点

尽在"高考网"微信公众号

[标签:高考分数线 高考新闻 辽宁高考]

分享:

高考院校库(挑大学·选专业,一步到位!)

高考院校库(挑大学·选专业,一步到位!)

高校分数线

专业分数线

高考关键词