延边大学2022年吉林(理工)一批分专业录取分数线
2022-07-23 14:45:09延边大学
延边大学2022年吉林(理工)一批分专业录取分数线
| 序号 | 年份 | 省份 | 民族 | 科类 | 批次 | 学院 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 分数线 |
| 1 | 2022 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 一批 | 经济管理学院 | 经济学类(经济学、国际经济与贸易) | 458 | 439 | 488 |
| 2 | 2022 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 一批 | 法学院 | 法学 | 504 | 479 | 488 |
| 3 | 2022 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 一批 | 朝汉文学院 | 中国少数民族语言文学(朝鲜语言文学) | 443 | 392 | 488 |
| 4 | 2022 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 一批 | 外国语学院 | 英语(商务英语) | 479 | 436 | 488 |
| 5 | 2022 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 一批 | 外国语学院 | 英语(零起点) | 390 | 390 | 488 |
| 6 | 2022 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 一批 | 外国语学院 | 英语 | 480 | 451 | 488 |
| 7 | 2022 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 一批 | 外国语学院 | 俄语(俄语翻译) | 408 | 390 | 488 |
| 8 | 2022 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 一批 | 外国语学院 | 俄语 | 431 | 390 | 488 |
| 9 | 2022 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 一批 | 外国语学院 | 日语(零起点)(经贸日语) | 411 | 391 | 488 |
| 10 | 2022 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 一批 | 外国语学院 | 日语 | 450 | 417 | 488 |
| 11 | 2022 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 一批 | 外国语学院 | 日语(零起点) | 418 | 390 | 488 |
| 12 | 2022 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 一批 | 朝汉文学院 | 新闻学 | 478 | 428 | 488 |
| 13 | 2022 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 一批 | 理学院 | 数学类(数学与应用数学、统计学) | 522 | 451 | 488 |
| 14 | 2022 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 一批 | 理学院 | 物理学 | 450 | 391 | 488 |
| 15 | 2022 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 一批 | 理学院 | 化学类(化学、应用化学) | 490 | 427 | 488 |
| 16 | 2022 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 一批 | 地理与海洋科学学院 | 地理科学类(地理科学、地理信息科学) | 489 | 390 | 488 |
| 17 | 2022 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 一批 | 师范学院 | 心理学 | 493 | 414 | 488 |
| 18 | 2022 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 一批 | 工学院 | 机械类(机械设计制造及其自动化、农业机械化及其自动化) | 459 | 408 | 488 |
| 19 | 2022 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 一批 | 工学院 | 高分子材料与工程 | 432 | 391 | 488 |
| 20 | 2022 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 一批 | 工学院 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程、计算机科学与技术、数字媒体技术) | 512 | 455 | 488 |
| 21 | 2022 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 一批 | 工学院 | 人工智能 | 468 | 444 | 488 |
| 22 | 2022 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 一批 | 工学院 | 土木工程 | 429 | 397 | 488 |
| 23 | 2022 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 一批 | 工学院 | 建筑学 | 471 | 422 | 488 |
| 24 | 2022 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 一批 | 医学院 | 临床医学 | 551 | 494 | 488 |
| 25 | 2022 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 一批 | 医学院 | 麻醉学 | 550 | 497 | 488 |
| 26 | 2022 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 一批 | 医学院 | 口腔医学 | 529 | 494 | 488 |
| 27 | 2022 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 一批 | 医学院 | 预防医学 | 488 | 451 | 488 |
| 28 | 2022 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 一批 | 药学院 | 药学类(药学、药物制剂) | 512 | 406 | 488 |
| 29 | 2022 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 一批 | 经济管理学院 | 信息管理与信息系统 | 455 | 452 | 488 |
| 30 | 2022 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 一批 | 经济管理学院 | 工商管理类(工商管理、会计学、市场营销) | 512 | 408 | 488 |
| 31 | 2022 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 一批 | 经济管理学院 | 农林经济管理 | 410 | 390 | 488 |
| 32 | 2022 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 一批 | 人文社会科学学院 | 行政管理 | 471 | 463 | 488 |
| 33 | 2022 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 一批 | 经济管理学院 | 物流管理 | 439 | 390 | 488 |
| 34 | 2022 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 一批 | 经济管理学院 | 旅游管理 | 405 | 394 | 488 |
| 35 | 2022 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 一批 | 经济管理学院 | 经济学类(经济学、国际经济与贸易) | 521 | 503 | 488 |
| 36 | 2022 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 一批 | 法学院 | 法学 | 537 | 533 | 488 |
| 37 | 2022 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 一批 | 外国语学院 | 英语 | 547 | 529 | 488 |
| 38 | 2022 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 一批 | 外国语学院 | 英语(商务英语) | 528 | 515 | 488 |
| 39 | 2022 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 一批 | 外国语学院 | 俄语(俄语翻译) | 514 | 494 | 488 |
| 40 | 2022 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 一批 | 外国语学院 | 俄语 | 493 | 488 | 488 |
| 41 | 2022 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 一批 | 外国语学院 | 日语(零起点) | 502 | 488 | 488 |
| 42 | 2022 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 一批 | 外国语学院 | 日语(零起点)(经贸日语) | 499 | 488 | 488 |
| 43 | 2022 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 一批 | 朝汉文学院 | 朝鲜语 | 526 | 490 | 488 |
| 44 | 2022 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 一批 | 朝汉文学院 | 新闻学 | 509 | 508 | 488 |
| 45 | 2022 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 一批 | 理学院 | 数学类(数学与应用数学、统计学) | 539 | 516 | 488 |
| 46 | 2022 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 一批 | 理学院 | 物理学 | 533 | 489 | 488 |
| 47 | 2022 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 一批 | 理学院 | 化学类(化学、应用化学) | 532 | 503 | 488 |
| 48 | 2022 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 一批 | 地理与海洋科学学院 | 地理科学类(地理科学、地理信息科学) | 507 | 488 | 488 |
| 49 | 2022 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 一批 | 师范学院 | 心理学 | 531 | 498 | 488 |
| 50 | 2022 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 一批 | 工学院 | 机械类(机械设计制造及其自动化、农业机械化及其自动化) | 530 | 497 | 488 |
| 51 | 2022 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 一批 | 工学院 | 高分子材料与工程 | 529 | 488 | 488 |
| 52 | 2022 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 一批 | 工学院 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程、计算机科学与技术、数字媒体技术) | 532 | 508 | 488 |
| 53 | 2022 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 一批 | 工学院 | 人工智能 | 513 | 503 | 488 |
| 54 | 2022 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 一批 | 工学院 | 土木工程 | 494 | 488 | 488 |
| 55 | 2022 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 一批 | 工学院 | 建筑学 | 510 | 488 | 488 |
| 56 | 2022 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 一批 | 医学院 | 临床医学 | 576 | 533 | 488 |
| 57 | 2022 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 一批 | 医学院 | 麻醉学 | 558 | 541 | 488 |
| 58 | 2022 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 一批 | 医学院 | 口腔医学 | 565 | 539 | 488 |
| 59 | 2022 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 一批 | 医学院 | 预防医学 | 537 | 502 | 488 |
| 60 | 2022 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 一批 | 药学院 | 药学类(药学、药物制剂) | 526 | 496 | 488 |
| 61 | 2022 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 一批 | 经济管理学院 | 信息管理与信息系统 | 531 | 494 | 488 |
| 62 | 2022 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 一批 | 经济管理学院 | 工商管理类(工商管理、会计学、市场营销) | 525 | 496 | 488 |
| 63 | 2022 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 一批 | 经济管理学院 | 农林经济管理 | 503 | 488 | 488 |
| 64 | 2022 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 一批 | 人文社会科学学院 | 行政管理 | 503 | 488 | 488 |
| 65 | 2022 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 一批 | 经济管理学院 | 物流管理 | 500 | 488 | 488 |
| 66 | 2022 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 一批 | 经济管理学院 | 旅游管理 | 488 | 488 | 488 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
北京语言大学2022年浙江综合改革(提前批次)录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号














