延边大学2022年吉林(文史)一批分专业录取分数线
2022-07-23 14:47:29延边大学
延边大学2022年吉林(文史)一批分专业录取分数线
| 序号 | 年份 | 省份 | 民族 | 科类 | 批次 | 学院 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 分数线 |
| 1 | 2022 | 吉林 | 朝鲜族 | 文史 | 一批 | 经济管理学院 | 经济学类(经济学、国际经济与贸易) | 518 | 512 | 511 |
| 2 | 2022 | 吉林 | 朝鲜族 | 文史 | 一批 | 法学院 | 法学 | 536 | 522 | 511 |
| 3 | 2022 | 吉林 | 朝鲜族 | 文史 | 一批 | 人文社会科学学院 | 社会学 | 491 | 449 | 511 |
| 4 | 2022 | 吉林 | 朝鲜族 | 文史 | 一批 | 朝汉文学院 | 中国语言文学类(汉语国际教育、汉语言、汉语言文学) | 530 | 443 | 511 |
| 5 | 2022 | 吉林 | 朝鲜族 | 文史 | 一批 | 朝汉文学院 | 中国少数民族语言文学(朝鲜语言文学) | 515 | 440 | 511 |
| 6 | 2022 | 吉林 | 朝鲜族 | 文史 | 一批 | 外国语学院 | 英语(商务英语) | 527 | 486 | 511 |
| 7 | 2022 | 吉林 | 朝鲜族 | 文史 | 一批 | 外国语学院 | 英语 | 521 | 490 | 511 |
| 8 | 2022 | 吉林 | 朝鲜族 | 文史 | 一批 | 外国语学院 | 英语(零起点) | 461 | 440 | 511 |
| 9 | 2022 | 吉林 | 朝鲜族 | 文史 | 一批 | 外国语学院 | 俄语 | 500 | 440 | 511 |
| 10 | 2022 | 吉林 | 朝鲜族 | 文史 | 一批 | 外国语学院 | 俄语(俄语翻译) | 448 | 440 | 511 |
| 11 | 2022 | 吉林 | 朝鲜族 | 文史 | 一批 | 外国语学院 | 日语(零起点)(经贸日语) | 489 | 469 | 511 |
| 12 | 2022 | 吉林 | 朝鲜族 | 文史 | 一批 | 外国语学院 | 日语(零起点) | 500 | 454 | 511 |
| 13 | 2022 | 吉林 | 朝鲜族 | 文史 | 一批 | 外国语学院 | 日语 | 524 | 442 | 511 |
| 14 | 2022 | 吉林 | 朝鲜族 | 文史 | 一批 | 朝汉文学院 | 新闻学 | 513 | 457 | 511 |
| 15 | 2022 | 吉林 | 朝鲜族 | 文史 | 一批 | 人文社会科学学院 | 历史学 | 506 | 448 | 511 |
| 16 | 2022 | 吉林 | 朝鲜族 | 文史 | 一批 | 地理与海洋科学学院 | 地理科学类(地理科学、地理信息科学) | 485 | 479 | 511 |
| 17 | 2022 | 吉林 | 朝鲜族 | 文史 | 一批 | 师范学院 | 心理学 | 517 | 482 | 511 |
| 18 | 2022 | 吉林 | 朝鲜族 | 文史 | 一批 | 经济管理学院 | 信息管理与信息系统 | 479 | 473 | 511 |
| 19 | 2022 | 吉林 | 朝鲜族 | 文史 | 一批 | 经济管理学院 | 工商管理类(工商管理、会计学、市场营销) | 537 | 485 | 511 |
| 20 | 2022 | 吉林 | 朝鲜族 | 文史 | 一批 | 经济管理学院 | 农林经济管理 | 497 | 443 | 511 |
| 21 | 2022 | 吉林 | 朝鲜族 | 文史 | 一批 | 人文社会科学学院 | 行政管理 | 505 | 458 | 511 |
| 22 | 2022 | 吉林 | 朝鲜族 | 文史 | 一批 | 经济管理学院 | 物流管理 | 481 | 450 | 511 |
| 23 | 2022 | 吉林 | 朝鲜族 | 文史 | 一批 | 经济管理学院 | 旅游管理 | 464 | 440 | 511 |
| 24 | 2022 | 吉林 | 非朝鲜族 | 文史 | 一批 | 经济管理学院 | 经济学类(经济学、国际经济与贸易) | 526 | 522 | 511 |
| 25 | 2022 | 吉林 | 非朝鲜族 | 文史 | 一批 | 法学院 | 法学 | 544 | 532 | 511 |
| 26 | 2022 | 吉林 | 非朝鲜族 | 文史 | 一批 | 人文社会科学学院 | 社会学 | 516 | 504 | 511 |
| 27 | 2022 | 吉林 | 非朝鲜族 | 文史 | 一批 | 朝汉文学院 | 中国语言文学类(汉语国际教育、汉语言、汉语言文学) | 548 | 521 | 511 |
| 28 | 2022 | 吉林 | 非朝鲜族 | 文史 | 一批 | 外国语学院 | 英语(商务英语) | 519 | 515 | 511 |
| 29 | 2022 | 吉林 | 非朝鲜族 | 文史 | 一批 | 外国语学院 | 英语 | 534 | 524 | 511 |
| 30 | 2022 | 吉林 | 非朝鲜族 | 文史 | 一批 | 外国语学院 | 俄语 | 517 | 504 | 511 |
| 31 | 2022 | 吉林 | 非朝鲜族 | 文史 | 一批 | 外国语学院 | 俄语(俄语翻译) | 521 | 503 | 511 |
| 32 | 2022 | 吉林 | 非朝鲜族 | 文史 | 一批 | 外国语学院 | 日语 | 525 | 512 | 511 |
| 33 | 2022 | 吉林 | 非朝鲜族 | 文史 | 一批 | 外国语学院 | 日语(零起点)(经贸日语) | 511 | 506 | 511 |
| 34 | 2022 | 吉林 | 非朝鲜族 | 文史 | 一批 | 朝汉文学院 | 朝鲜语 | 534 | 518 | 511 |
| 35 | 2022 | 吉林 | 非朝鲜族 | 文史 | 一批 | 朝汉文学院 | 新闻学 | 520 | 513 | 511 |
| 36 | 2022 | 吉林 | 非朝鲜族 | 文史 | 一批 | 人文社会科学学院 | 历史学 | 522 | 517 | 511 |
| 37 | 2022 | 吉林 | 非朝鲜族 | 文史 | 一批 | 地理与海洋科学学院 | 地理科学类(地理科学、地理信息科学) | 521 | 503 | 511 |
| 38 | 2022 | 吉林 | 非朝鲜族 | 文史 | 一批 | 师范学院 | 心理学 | 531 | 516 | 511 |
| 39 | 2022 | 吉林 | 非朝鲜族 | 文史 | 一批 | 经济管理学院 | 信息管理与信息系统 | 521 | 503 | 511 |
| 40 | 2022 | 吉林 | 非朝鲜族 | 文史 | 一批 | 经济管理学院 | 工商管理类(工商管理、会计学、市场营销) | 528 | 509 | 511 |
| 41 | 2022 | 吉林 | 非朝鲜族 | 文史 | 一批 | 经济管理学院 | 农林经济管理 | 503 | 503 | 511 |
| 42 | 2022 | 吉林 | 非朝鲜族 | 文史 | 一批 | 人文社会科学学院 | 行政管理 | 531 | 503 | 511 |
| 43 | 2022 | 吉林 | 非朝鲜族 | 文史 | 一批 | 经济管理学院 | 物流管理 | 506 | 503 | 511 |
| 44 | 2022 | 吉林 | 非朝鲜族 | 文史 | 一批 | 经济管理学院 | 旅游管理 | 513 | 503 | 511 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
北京语言大学2022年安徽理工(国家专项)录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号














