福建农林大学2024年在湖南招生专业选考科目要求
2022-09-30 20:13:25湖南招生考试信息港
福建农林大学2024年在湖南招生专业选考科目要求
院校代码 | 院校名称 | ZSZYDM | 招生专业(类) | 包含招生专业名称 | 招考方向 | 招生层次 | 招生专业科目要求 |
10389 | 福建农林大学 | 0710 | 生物科学类 | 生物科学、生物技术 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
10389 | 福建农林大学 | 071004H | 生态学(中外合作办学) | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10389 | 福建农林大学 | 0827 | 食品科学与工程类 | 食品科学与工程、食品质量与安全、食品营养与健康 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
10389 | 福建农林大学 | 082803H | 风景园林(中外合作办学) | 本科 | 不提科目要求 | ||
10389 | 福建农林大学 | 090102H | 园艺(中外合作办学) | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10389 | 福建农林大学 | 090201H | 农业资源与环境(中外合作办学) | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10389 | 福建农林大学 | 0905 | 林学类 | 林学、森林保护、水土保持与荒漠化防治 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
10389 | 福建农林大学 | 1202 | 工商管理类 | 工商管理、文化产业管理、旅游管理 | 本科 | 不提科目要求 | |
10389 | 福建农林大学 | 120204 | 财务管理 | 本科 | 不提科目要求 |
相关推荐:
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号