长春大学2022年吉林招生计划
2022-12-05 20:02:47长春大学
长春大学2022年吉林招生计划
| 学院 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 学制 | 吉 林 |
| 机械与车辆工程学院 | 工业工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 14 |
| 机械工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 83 | |
| 车辆工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 27 | |
| 智能制造工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 16 | |
| 机械工程(中外合作办学) | 理工类 | 本科 | 四年 | 50 | |
| 电子信息工程学院 | 通信工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 31 |
| 电气工程及其自动化 | 理工类 | 本科 | 四年 | 39 | |
| 自动化 | 理工类 | 本科 | 四年 | 17 | |
| 物联网工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 38 | |
| 机器人工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 20 | |
| 电子信息工程(中外合作办学) | 理工类 | 本科 | 四年 | 56 | |
| 自动化(中外合作办学) | 理工类 | 本科 | 四年 | 45 | |
| 启明学院 | 车辆工程(中外合作办学) | 理工类 | 本科 | 四年 | 63 |
| 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 理工类 | 本科 | 四年 | 63 | |
| 食品科学与工程(中外合作办学) | 理工类 | 本科 | 四年 | 29 | |
| 计算机科学技术学院 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 本科 | 四年 | 37 |
| 软件工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 47 | |
| 网络工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 32 | |
| 人工智能 | 理工类 | 本科 | 四年 | 37 | |
| 食品科学与工程学院 | 食品科学与工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 27 |
| 食品质量与安全 | 理工类 | 本科 | 四年 | 13 | |
| 园林学院 | 园林 | 理工类 | 本科 | 四年 | 37 |
| 风景园林 | 理工类 | 本科 | 四年 | 27 | |
| 理学院 | 数学与应用数学 | 理工类 | 本科 | 四年 | 20 |
| 信息与计算科学 | 理工类 | 本科 | 四年 | 32 | |
| 材料科学与工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 17 | |
| 材料科学与工程(中外合作办学) | 理工类 | 本科 | 四年 | 61 | |
| 数据科学与大数据技术 | 理工类 | 本科 | 四年 | 16 | |
| 管理学院 | 财务管理 | 理工类 | 本科 | 四年 | 24 |
| 财务管理 | 文史类 | 本科 | 四年 | 38 | |
| 工商管理 | 理工类 | 本科 | 四年 | 11 | |
| 工商管理 | 文史类 | 本科 | 四年 | 23 | |
| 会计学 | 理工类 | 本科 | 四年 | 20 | |
| 会计学 | 文史类 | 本科 | 四年 | 14 | |
| 旅游管理 | 理工类 | 本科 | 四年 | 11 | |
| 旅游管理 | 文史类 | 本科 | 四年 | 23 | |
| 市场营销 | 理工类 | 本科 | 四年 | 14 | |
| 市场营销 | 文史类 | 本科 | 四年 | 21 | |
| 物流管理 | 理工类 | 本科 | 四年 | 9 | |
| 物流管理 | 文史类 | 本科 | 四年 | 10 | |
| 外国语学院 | 俄语 | 理工类 | 本科 | 四年 | 5 |
| 俄语 | 文史类 | 本科 | 四年 | 7 | |
| 日语 | 理工类 | 本科 | 四年 | 10 | |
| 日语 | 文史类 | 本科 | 四年 | 13 | |
| 英语 | 理工类 | 本科 | 四年 | 34 | |
| 英语 | 文史类 | 本科 | 四年 | 46 | |
| 西班牙语 | 理工类 | 本科 | 四年 | 3 | |
| 西班牙语 | 文史类 | 本科 | 四年 | 7 | |
| 波兰语 | 理工类 | 本科 | 四年 | 5 | |
| 波兰语 | 文史类 | 本科 | 四年 | 6 | |
| 俄语(中外合作办学) | 文史类 | 本科 | 四年 | 30 | |
| 经济学院 | 国际经济与贸易 | 理工类 | 本科 | 四年 | 7 |
| 国际经济与贸易 | 文史类 | 本科 | 四年 | 12 | |
| 经济学 | 理工类 | 本科 | 四年 | 20 | |
| 经济学 | 文史类 | 本科 | 四年 | 12 | |
| 金融学 | 理工类 | 本科 | 四年 | 27 | |
| 金融学 | 文史类 | 本科 | 四年 | 14 | |
| 金融工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 30 | |
| 文学院 | 汉语言文学 | 文史类 | 本科 | 四年 | 32 |
| 网络与新媒体 | 理工类 | 本科 | 四年 | 12 | |
| 网络与新媒体 | 文史类 | 本科 | 四年 | 23 | |
| 学前教育 | 理工类 | 本科 | 四年 | 7 | |
| 学前教育 | 文史类 | 本科 | 四年 | 12 | |
| 行政学院 | 政治学与行政学 | 文史类 | 本科 | 四年 | 33 |
| 公共事业管理 | 理工类 | 本科 | 四年 | 6 | |
| 公共事业管理 | 文史类 | 本科 | 四年 | 10 | |
| 特殊教育学院 | 特殊教育 | 理工类 | 本科 | 四年 | 10 |
| 特殊教育 | 文史类 | 本科 | 四年 | 23 | |
| 国际教育学院 | 汉语国际教育 | 文史类 | 本科 | 四年 | 15 |
| 网络安全学院 | 网络空间安全 | 理工类 | 本科 | 四年 | 18 |
| 美术学院 | 绘画 | 艺术(文) | 本科 | 四年 | 10 |
| 动画 | 艺术(文) | 本科 | 四年 | 6 | |
| 视觉传达设计 | 艺术(文) | 本科 | 四年 | 7 | |
| 环境设计 | 艺术(文) | 本科 | 四年 | 5 | |
| 音乐学院 | 音乐表演 | 艺术(文) | 本科 | 四年 | 15 |
| 音乐学 | 艺术(文) | 本科 | 四年 | 2 | |
| 舞蹈表演 | 艺术(文) | 本科 | 四年 | 4 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
齐齐哈尔大学2022年北京市招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号














