太原科技大学近两年华南地区招生数据统计表
2023-07-06 13:36:29太原科技大学
| 生源地 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分对应位次 | ||||
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||
| 广东 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 539 | 532 | 532 | 529 | 535.5 | 531 | 95201 | 75631 |
| 广东 | 焊接技术与工程 | 理工类 | 533 | 526 | 528 | 525 | 530.5 | 525 | 101010 | 79867 |
| 广东 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 531 | 536 | 528 | 528 | 529.5 | 532 | 101010 | 76687 |
| 广东 | 应急技术与管理 | 理工类 | 531 | 524 | 528 | 524 | 529.5 | 524 | 101010 | 80884 |
| 广东 | 材料成型及控制工程 | 理工类 | 528 | 527 | 527 | 526 | 527.5 | 527 | 102386 | 77739 |
| 广东 | 交通运输 | 理工类 | 521 | 519 | 520 | 114059 | ||||
| 广西 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 487 | 491 | 482 | 479 | 485 | 485 | 42772 | 48786 |
| 广西 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 476 | 484 | 476 | 483 | 476 | 484 | 46101 | 46603 |
| 广西 | 软件工程 | 理工类 | 504 | 487 | 476 | 478 | 491 | 483 | 46101 | 49336 |
| 广西 | 物联网工程 | 理工类 | 476 | 490 | 476 | 475 | 476 | 483 | 46101 | 50920 |
| 广西 | 电子信息工程 | 理工类 | 475 | 471 | 473 | 465 | 474 | 468 | 47788 | 56540 |
| 广西 | 法学 | 理工类 | 472 | 468 | 471 | 466 | 472.5 | 467 | 48946 | 55901 |
| 广西 | 自动化 | 理工类 | 484 | 491 | 470 | 475 | 475 | 484 | 49555 | 50920 |
| 广西 | 数据计算及应用 | 理工类 | 470 | 463 | 469 | 463 | 469 | 463 | 50137 | 57661 |
| 广西 | 智能科学与技术 | 理工类 | 471 | 473 | 468 | 465 | 470 | 469 | 50741 | 56540 |
| 广西 | 光电信息科学与工程 | 理工类 | 471 | 469 | 465 | 466 | 468 | 468 | 52539 | 55901 |
| 广西 | 会计学 | 理工类 | 466 | 481 | 464 | 469 | 465 | 475 | 53147 | 54259 |
| 广西 | 信息管理与信息系统 | 理工类 | 471 | 463 | 461 | 462 | 466 | 463 | 54967 | 58197 |
| 广西 | 英语 | 理工类 | 460 | 467 | 456 | 462 | 458 | 465 | 58067 | 58197 |
| 广西 | 化学工程与工艺 | 理工类 | 457 | 465 | 455 | 465 | 456 | 465 | 58737 | 56540 |
| 广西 | 工程力学 | 理工类 | 465 | 463 | 454 | 462 | 460 | 463 | 59404 | 58197 |
| 广西 | 经济学 | 理工类 | 459 | 464 | 454 | 462 | 457 | 463 | 59404 | 58197 |
| 广西 | 能源化学工程 | 理工类 | 460 | 465 | 450 | 462 | 455 | 464 | 62009 | 58197 |
| 广西 | 机械电子工程 | 理工类 | 460 | 472 | 449 | 470 | 455 | 471 | 62673 | 53698 |
| 广西 | 交通工程 | 理工类 | 461 | 475 | 445 | 465 | 453 | 470 | 65247 | 56540 |
| 广西 | 应用统计学 | 理工类 | 453 | 470 | 440 | 467 | 447 | 469 | 68567 | 55337 |
| 广西 | 智能装备与系统 | 理工类 | 462 | 477 | 349 | 455 | 428 | 467 | 69235 | 62225 |
| 广西 | 油气储运工程 | 理工类 | 449 | 460 | 437 | 447 | 443 | 454 | 70586 | 66757 |
| 广西 | 生物工程 | 理工类 | 449 | 459 | 433 | 455 | 441 | 457 | 73308 | 62225 |
| 广西 | 过程装备与控制工程 | 理工类 | 470 | 464 | 428 | 460 | 449 | 462 | 76731 | 59342 |
| 广西 | 物流工程 | 理工类 | 432 | 427 | 430 | 77411 | ||||
| 广西 | 材料成型及控制工程 | 理工类 | 454 | 465 | 413 | 463 | 442 | 464 | 87502 | 57661 |
| 广西 | 材料科学与工程 | 理工类 | 420 | 462 | 412 | 458 | 416 | 460 | 88282 | 60467 |
| 广西 | 工业工程(标准化方向) | 理工类 | 419 | 465 | 407 | 462 | 413 | 464 | 92059 | 58197 |
| 广西 | 功能材料 | 理工类 | 464 | 458 | 406 | 455 | 435 | 457 | 92856 | 62225 |
| 广西 | 环境工程 | 理工类 | 406 | 464 | 406 | 462 | 406 | 463 | 92856 | 58197 |
| 广西 | 环境科学 | 理工类 | 413 | 461 | 405 | 461 | 409 | 461 | 93622 | 58754 |
| 广西 | 冶金工程 | 理工类 | 435 | 462 | 404 | 450 | 420 | 456 | 94406 | 65005 |
| 广西 | 焊接技术与工程 | 理工类 | 405 | 473 | 403 | 462 | 404 | 468 | 95199 | 58197 |
| 广西 | 环境生态工程 | 理工类 | 405 | 462 | 403 | 457 | 404 | 460 | 95199 | 61036 |
| 广西 | 市场营销 | 理工类 | 419 | 461 | 391 | 454 | 405 | 458 | 104703 | 62791 |
| 广西 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 493 | 478 | 343 | 465 | 438 | 471 | 144057 | 56540 |
| 广西 | 社会体育指导与管理 | 体育类 | 97 | 98 | 88 | 92 | 92 | |||
| 广西 | 法学 | 文史类 | 521 | 511 | 519 | 508 | 520 | 510 | 14032 | 15424 |
| 广西 | 会计学 | 文史类 | 520 | 510 | 516 | 501 | 518 | 506 | 14821 | 17290 |
| 广西 | 社会工作 | 文史类 | 514 | 506 | 513 | 501 | 513.5 | 504 | 15662 | 17290 |
| 广西 | 经济学 | 文史类 | 512 | 505 | 512 | 502 | 512 | 504 | 15963 | 17022 |
| 广西 | 市场营销 | 文史类 | 510 | 497 | 510 | 495 | 510 | 496 | 16566 | 18985 |
| 海南 | 法学 | 理工类 | 601 | 583 | 588 | 13390 | ||||
| 海南 | 英语 | 理工类 | 590 | 581 | 584.3 | 13764 | ||||
| 海南 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 584 | 575 | 575 | 575 | 579.5 | 575 | 14866 | 9156 |
| 海南 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 574 | 572 | 564 | 554 | 567.6 | 561 | 17122 | 14878 |
| 海南 | 材料成型及控制工程 | 理工类 | 577 | 575 | 557 | 549 | 560.9 | 554 | 18625 | 16509 |
相关推荐:
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号














