上海海洋大学2023年各省(3+3高考地区)录取分数线
2023-10-12 10:21:10上海海洋大学
上海海洋大学2023年各省(3+3高考地区)录取分数线
| 招生地区 | 录取批次 | 专业组 | 投档分 | 最低分 | 最高分 |
| 北京 | 本科普通批 | 物化生 | 562 | 562 | 575 |
| 天津 | 本科普通批 | 物理 | 610 | 610 | 616 |
| 浙江 | 本科普通批 | 602 | 602 | 634 | |
| 浙江 | 本科普通批(中外合作) | 594 | 594 | 605 | |
| 山东 | 本科普通批 | 547 | 547 | 601 | |
| 山东 | 市场营销(中外合作) | 554 | 554 | 574 | |
| 山东 | 信息管理与信息系统(中外合作) | 569 | 569 | 577 | |
| 海南 | 本科普通批 | 物化生 | 620 | 620 | 645 |
| 上海 | 农村专项 | N1501 | / | / | / |
| (物理) | |||||
| 上海 | 本科普通批 | 11501 | 500 | 500 | 537 |
| (物化生) | |||||
| 上海 | 本科普通批 | 11502 | 498 | 498 | 506 |
| (物化) | |||||
| 上海 | 本科普通批 | 11503 | 501 | 501 | 528 |
| (物理) | |||||
| 上海 | 本科普通批 | 11504 | 492 | 492 | 529 |
| (不限) | |||||
| 上海 | 本科普通批(中外合作) | 11505 | 487 | 487 | 502 |
| (物理) | |||||
| 上海 | 本科普通批(中外合作) | 11506 | 486 | 486 | 507 |
| (不限) |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
海南大学2023年山西体育(文)录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号














