大连海事大学2023年安徽(理工)普通批录取分数线
2023-11-06 09:05:16大连海事大学
大连海事大学2023年安徽(理工)普通批录取分数线
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 环境科学与工程类 | 587 | 21517 | 588.67 | 592 | 482 |
| 2023 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 安全工程 | 587 | 21517 | 588.33 | 590 | 482 |
| 2023 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 地理信息科学 | 587 | 21517 | 587.67 | 588 | 482 |
| 2023 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 英语 | 588 | 21065 | 590 | 594 | 482 |
| 2023 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 机械类 | 588 | 21065 | 590.5 | 594 | 482 |
| 2023 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 应用物理学 | 588 | 21065 | 589.33 | 591 | 482 |
| 2023 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 供应链管理 | 588 | 21065 | 589 | 591 | 482 |
| 2023 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 工商管理类 | 588 | 21065 | 588.5 | 589 | 482 |
| 2023 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 交通运输类 | 590 | 20131 | 593.08 | 598 | 482 |
| 2023 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 物联网工程 | 591 | 19682 | 595.25 | 598 | 482 |
| 2023 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 轮机工程(陆上专业) | 592 | 19253 | 595 | 598 | 482 |
| 2023 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 自动化类 | 594 | 18368 | 595.67 | 598 | 482 |
| 2023 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 管理科学与工程类 | 594 | 18368 | 594.67 | 596 | 482 |
| 2023 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 数学类 | 596 | 17551 | 596.33 | 597 | 482 |
| 2023 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 电子信息类 | 598 | 16706 | 600 | 603 | 482 |
| 2023 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 法学 | 599 | 16272 | 603.5 | 607 | 482 |
| 2023 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 计算机类 | 600 | 15873 | 603.12 | 610 | 482 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
山东大学2023年浙江(综合改革)普通类录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号














