大连海事大学2023年福建(物理类)普通批录取分数线
2023-11-06 09:08:31大连海事大学
大连海事大学2023年福建(物理类)普通批录取分数线
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 福建 | 物理类 | 普通批 | 交通运输类 | 593 | 13380 | 595.33 | 598 | 518 |
| 2023 | 福建 | 物理类 | 普通批 | 机械类 | 593 | 13380 | 594.38 | 596 | 518 |
| 2023 | 福建 | 物理类 | 普通批 | 物流管理 | 593 | 13380 | 594.33 | 596 | 518 |
| 2023 | 福建 | 物理类 | 普通批 | 环境科学与工程类 | 593 | 13380 | 593 | 593 | 518 |
| 2023 | 福建 | 物理类 | 普通批 | 金融工程 | 593 | 13380 | 593 | 593 | 518 |
| 2023 | 福建 | 物理类 | 普通批 | 经济学类 | 594 | 13097 | 594.33 | 595 | 518 |
| 2023 | 福建 | 物理类 | 普通批 | 海事管理 | 595 | 12803 | 596 | 598 | 518 |
| 2023 | 福建 | 物理类 | 普通批 | 自动化类 | 597 | 12250 | 599.12 | 608 | 518 |
| 2023 | 福建 | 物理类 | 普通批 | 电子信息类 | 597 | 12250 | 599.3 | 601 | 518 |
| 2023 | 福建 | 物理类 | 普通批 | 法学 | 598 | 11952 | 599.33 | 601 | 518 |
| 2023 | 福建 | 物理类 | 普通批 | 计算机类 | 602 | 10895 | 603.56 | 607 | 518 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
山东大学2023年安徽(文史)提前批录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号














