大连海事大学2023年河南(理工)普通批录取分数线
2023-11-06 09:21:01大连海事大学
大连海事大学2023年河南(理工)普通批录取分数线
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 河南 | 理工 | 普通批 | 交通运输类 | 600 | 21690 | 601.05 | 604 | 514 |
| 2023 | 河南 | 理工 | 普通批 | 日语 | 600 | 21690 | 601 | 603 | 514 |
| 2023 | 河南 | 理工 | 普通批 | 轮机工程(陆上专业) | 600 | 21690 | 601 | 602 | 514 |
| 2023 | 河南 | 理工 | 普通批 | 地理信息科学 | 600 | 21690 | 600.5 | 601 | 514 |
| 2023 | 河南 | 理工 | 普通批 | 安全工程 | 600 | 21690 | 600.5 | 601 | 514 |
| 2023 | 河南 | 理工 | 普通批 | 公共管理类 | 600 | 21690 | 600 | 600 | 514 |
| 2023 | 河南 | 理工 | 普通批 | 法学 | 601 | 21021 | 602.67 | 607 | 514 |
| 2023 | 河南 | 理工 | 普通批 | 海事管理 | 601 | 21021 | 602 | 604 | 514 |
| 2023 | 河南 | 理工 | 普通批 | 机械类 | 601 | 21021 | 602 | 603 | 514 |
| 2023 | 河南 | 理工 | 普通批 | 应用物理学 | 601 | 21021 | 601.5 | 602 | 514 |
| 2023 | 河南 | 理工 | 普通批 | 环境科学与工程类 | 601 | 21021 | 601.25 | 602 | 514 |
| 2023 | 河南 | 理工 | 普通批 | 英语 | 601 | 21021 | 601.33 | 602 | 514 |
| 2023 | 河南 | 理工 | 普通批 | 工商管理类 | 601 | 21021 | 601 | 601 | 514 |
| 2023 | 河南 | 理工 | 普通批 | 数学类 | 602 | 20418 | 602.5 | 603 | 514 |
| 2023 | 河南 | 理工 | 普通批 | 自动化类 | 603 | 19849 | 603.8 | 608 | 514 |
| 2023 | 河南 | 理工 | 普通批 | 电子信息类 | 603 | 19849 | 604.75 | 608 | 514 |
| 2023 | 河南 | 理工 | 普通批 | 物联网工程 | 603 | 19849 | 604.33 | 606 | 514 |
| 2023 | 河南 | 理工 | 普通批 | 人工智能 | 603 | 19849 | 604.33 | 605 | 514 |
| 2023 | 河南 | 理工 | 普通批 | 计算机类 | 606 | 18105 | 607.42 | 611 | 514 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
山东大学2023年江西(理工)国家专项录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号














