大连海事大学2023年广东(物理类)普通批录取分数线
2023-11-06 09:33:53大连海事大学
大连海事大学2023年广东(物理类)普通批录取分数线
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 广东 | 物理类 | 普通批 | 供应链管理 | 590 | 34870 | 592.75 | 598 | 539 |
| 2023 | 广东 | 物理类 | 普通批 | 环境科学与工程类 | 590 | 34870 | 592.5 | 597 | 539 |
| 2023 | 广东 | 物理类 | 普通批 | 英语 | 590 | 34870 | 591.67 | 593 | 539 |
| 2023 | 广东 | 物理类 | 普通批 | 交通运输类 | 591 | 34039 | 594.31 | 600 | 539 |
| 2023 | 广东 | 物理类 | 普通批 | 物流管理 | 591 | 34039 | 594.33 | 596 | 539 |
| 2023 | 广东 | 物理类 | 普通批 | 轮机工程(陆上专业) | 591 | 34039 | 593.25 | 596 | 539 |
| 2023 | 广东 | 物理类 | 普通批 | 机械类 | 592 | 33228 | 596 | 598 | 539 |
| 2023 | 广东 | 物理类 | 普通批 | 应用物理学 | 592 | 33228 | 593.75 | 596 | 539 |
| 2023 | 广东 | 物理类 | 普通批 | 海事管理 | 595 | 30885 | 598.33 | 603 | 539 |
| 2023 | 广东 | 物理类 | 普通批 | 物联网工程 | 596 | 30113 | 597.5 | 600 | 539 |
| 2023 | 广东 | 物理类 | 普通批 | 数学类 | 597 | 29390 | 597.67 | 599 | 539 |
| 2023 | 广东 | 物理类 | 普通批 | 自动化类 | 598 | 28644 | 599.4 | 604 | 539 |
| 2023 | 广东 | 物理类 | 普通批 | 电子信息类 | 599 | 27935 | 601 | 605 | 539 |
| 2023 | 广东 | 物理类 | 普通批 | 计算机类 | 601 | 26466 | 604.3 | 611 | 539 |
| 2023 | 广东 | 物理类 | 普通批 | 法学 | 602 | 25782 | 603.5 | 605 | 539 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
山东大学2023年河南(文史)普通类录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号














