宁波大学2023年山西招生计划
2023-11-27 17:07:49网络转载
宁波大学2023年山西招生计划
| 年份 | 省份 | 科类 | 批次 | 学制 | 专业名称 | 招考方向 | 首选科目 | 选考科目 | 专业类别 | 计划人数 | 学费(元) | 备注 |
| 2023 | 山西 | 艺术(不分文理) | 提前艺术、体育本科 | 四年 | 美术学 | 师范 | 无首选科目要求 | 不需要选考科目 | 师范类 | 4 | 9000 | |
| 2023 | 山西 | 理工 | 本一批A | 四年 | 工程力学 | 无首选科目要求 | 不需要选考科目 | 普通类 | 3 | 6000 | ||
| 2023 | 山西 | 理工 | 本一批B | 四年 | 传播学 | 无首选科目要求 | 不需要选考科目 | 普通类 | 1 | 5300 | ||
| 2023 | 山西 | 文史 | 本一批B | 四年 | 传播学 | 无首选科目要求 | 不需要选考科目 | 普通类 | 1 | 5300 | ||
| 2023 | 山西 | 理工 | 本一批B | 四年 | 电子信息类 | 无首选科目要求 | 不需要选考科目 | 普通类 | 3 | 6000 | 按类招生,含电子信息科学与技术、电气工程及其自动化、光电信息科学与工程、通信工程专业 | |
| 2023 | 山西 | 理工 | 本一批B | 四年 | 工业设计 | 无首选科目要求 | 不需要选考科目 | 普通类 | 4 | 6000 | ||
| 2023 | 山西 | 理工 | 本一批B | 四年 | 环境工程 | 无首选科目要求 | 不需要选考科目 | 普通类 | 3 | 6000 | ||
| 2023 | 山西 | 理工 | 本一批B | 四年 | 机械类 | 无首选科目要求 | 不需要选考科目 | 普通类 | 5 | 5300 | 按类招生,含机械设计制造及其自动化、车辆工程、工业工程专业 | |
| 2023 | 山西 | 理工 | 本一批B | 四年 | 机械设计制造及其自动化 | 国际贸易班 | 无首选科目要求 | 不需要选考科目 | 普通类 | 3 | 6900 | 主修机械设计制造及其自动化,辅修国际经济与贸易,培养工贸交叉的复合型人才 |
| 2023 | 山西 | 理工 | 本一批B | 五年 | 建筑学 | 无首选科目要求 | 不需要选考科目 | 普通类 | 3 | 6000 | ||
| 2023 | 山西 | 理工 | 本一批B | 五年 | 临床医学 | 无首选科目要求 | 不需要选考科目 | 普通类 | 2 | 6900 | ||
| 2023 | 山西 | 理工 | 本一批B | 四年 | 数学类 | 无首选科目要求 | 不需要选考科目 | 普通类 | 3 | 5300 | 按类招生,含数学与应用数学、数学与应用数学(师范)专业 | |
| 2023 | 山西 | 理工 | 本一批B | 四年 | 土木工程 | 无首选科目要求 | 不需要选考科目 | 普通类 | 4 | 6900 | ||
| 2023 | 山西 | 理工 | 本一批B | 四年 | 信息管理与信息系统 | 无首选科目要求 | 不需要选考科目 | 普通类 | 3 | 5300 | ||
| 2023 | 山西 | 理工 | 本一批B | 四年 | 智能制造工程 | 无首选科目要求 | 不需要选考科目 | 普通类 | 2 | 6000 |













