宁波大学2023年西藏招生计划
2023-11-27 17:09:29网络转载
宁波大学2023年西藏招生计划
| 年份 | 省份 | 科类 | 批次 | 学制 | 专业名称 | 招考方向 | 首选科目 | 选考科目 | 专业类别 | 计划人数 | 学费(元) | 备注 |
| 2023 | 西藏 | 文史 | 本科第一批 | 四年 | 小学教育 | 师范 | 无首选科目要求 | 不需要选考科目 | 师范类 | 2 | 6000 | |
| 2023 | 西藏 | 理工 | 本科第一批 | 四年 | 小学教育 | 师范 | 无首选科目要求 | 不需要选考科目 | 师范类 | 2 | 6000 | |
| 2023 | 西藏 | 理工 | 本科第一批 | 四年 | 学前教育 | 师范 | 无首选科目要求 | 不需要选考科目 | 师范类 | 2 | 5300 | |
| 2023 | 西藏 | 文史 | 本科第一批 | 四年 | 学前教育 | 师范 | 无首选科目要求 | 不需要选考科目 | 师范类 | 2 | 5300 | |
| 2023 | 西藏 | 理工 | 本科第一批 | 四年 | 电子信息类 | 无首选科目要求 | 不需要选考科目 | 普通类 | 4 | 6000 | 按类招生,含电子信息科学与技术、电气工程及其自动化、光电信息科学与工程、通信工程专业 | |
| 2023 | 西藏 | 文史 | 本科第一批 | 四年 | 工商管理类 | 无首选科目要求 | 不需要选考科目 | 普通类 | 2 | 5300 | 按类招生,含工商管理、会计学、会计学(CPA Canada)专业 | |
| 2023 | 西藏 | 文史 | 本科第一批 | 四年 | 经济学类 | 无首选科目要求 | 不需要选考科目 | 普通类 | 2 | 5300 | 按类招生,含经济学、国际经济与贸易、金融学、金融工程专业 | |
| 2023 | 西藏 | 文史 | 本科第一批 | 四年 | 物流管理 | 无首选科目要求 | 不需要选考科目 | 普通类 | 2 | 5300 | 梅山校区 | |
| 2023 | 西藏 | 理工 | 本科第一批 | 四年 | 物流管理 | 无首选科目要求 | 不需要选考科目 | 普通类 | 2 | 5300 | 梅山校区 | |
| 2023 | 西藏 | 理工 | 本科第一批 | 四年 | 经济学类 | 无首选科目要求 | 不需要选考科目 | 普通类 | 2 | 5300 | 按类招生,含经济学、国际经济与贸易、金融学、金融工程专业 | |
| 2023 | 西藏 | 理工 | 本科第一批 | 四年 | 法学类 | 无首选科目要求 | 不需要选考科目 | 普通类 | 1 | 6000 | 按类招生,含法学、法学(英语特色班)专业 | |
| 2023 | 西藏 | 文史 | 本科第一批 | 四年 | 法学类 | 无首选科目要求 | 不需要选考科目 | 普通类 | 2 | 6000 | 按类招生,含法学、法学(英语特色班)专业 | |
| 2023 | 西藏 | 文史 | 本科第一批 | 四年 | 传播学 | 无首选科目要求 | 不需要选考科目 | 普通类 | 2 | 5300 |













