宁波大学2023年内蒙古招生计划
2023-11-27 17:10:08网络转载
宁波大学2023年内蒙古招生计划
| 年份 | 省份 | 科类 | 批次 | 学制 | 专业名称 | 招考方向 | 首选科目 | 选考科目 | 专业类别 | 计划人数 | 学费(元) | 备注 |
| 2023 | 内蒙古 | 理工 | 本科提前B | 四年 | 生物科学类 | 无首选科目要求 | 不需要选考科目 | 普通类 | 3 | 5300 | 梅山校区,按类招生,含生物技术、水产养殖学专业 | |
| 2023 | 内蒙古 | 理工 | 本科提前A | 四年 | 航海技术 | 无首选科目要求 | 不需要选考科目 | 航海类 | 2 | 6000 | 梅山校区 | |
| 2023 | 内蒙古 | 理工 | 本科提前A | 四年 | 轮机工程 | 无首选科目要求 | 不需要选考科目 | 航海类 | 1 | 6000 | 梅山校区 | |
| 2023 | 内蒙古 | 理工 | 本科一批 | 四年 | 船舶与海洋工程 | 无首选科目要求 | 不需要选考科目 | 普通类 | 2 | 6000 | 梅山校区 | |
| 2023 | 内蒙古 | 理工 | 本科一批 | 四年 | 传播学 | 无首选科目要求 | 不需要选考科目 | 普通类 | 1 | 5300 | ||
| 2023 | 内蒙古 | 文史 | 本科一批 | 四年 | 传播学 | 无首选科目要求 | 不需要选考科目 | 普通类 | 1 | 5300 | ||
| 2023 | 内蒙古 | 理工 | 本科一批 | 四年 | 电子信息类 | 无首选科目要求 | 不需要选考科目 | 普通类 | 2 | 6000 | 按类招生,含电子信息科学与技术、电气工程及其自动化、光电信息科学与工程、通信工程专业 | |
| 2023 | 内蒙古 | 理工 | 本科一批 | 四年 | 法学类 | 无首选科目要求 | 不需要选考科目 | 普通类 | 1 | 6000 | 按类招生,含法学、法学(英语特色班)专业 | |
| 2023 | 内蒙古 | 文史 | 本科一批 | 四年 | 法学类 | 无首选科目要求 | 不需要选考科目 | 普通类 | 1 | 6000 | 按类招生,含法学、法学(英语特色班)专业 | |
| 2023 | 内蒙古 | 文史 | 本科一批 | 四年 | 日语 | 无首选科目要求 | 不需要选考科目 | 普通类 | 1 | 5300 | 要求高考外语成绩不低于115分 | |
| 2023 | 内蒙古 | 理工 | 本科一批 | 四年 | 日语 | 无首选科目要求 | 不需要选考科目 | 普通类 | 1 | 5300 | 要求高考外语成绩不低于115分 | |
| 2023 | 内蒙古 | 理工 | 本科一批 | 四年 | 英语 | 无首选科目要求 | 不需要选考科目 | 普通类 | 1 | 6000 | 要求高考外语成绩不低于115分 | |
| 2023 | 内蒙古 | 文史 | 本科一批 | 四年 | 英语 | 无首选科目要求 | 不需要选考科目 | 普通类 | 1 | 6000 | 要求高考外语成绩不低于115分 | |
| 2023 | 内蒙古 | 文史 | 本科一批 | 四年 | 物流管理 | 无首选科目要求 | 不需要选考科目 | 普通类 | 1 | 5300 | 梅山校区 | |
| 2023 | 内蒙古 | 理工 | 本科一批 | 四年 | 物流管理 | 无首选科目要求 | 不需要选考科目 | 普通类 | 1 | 5300 | 梅山校区 |













