宁波大学2023年辽宁招生计划
2023-11-27 17:11:36网络转载
宁波大学2023年辽宁招生计划
| 年份 | 省份 | 科类 | 批次 | 学制 | 专业名称 | 招考方向 | 首选科目 | 选考科目 | 专业类别 | 计划人数 | 学费(元) | 备注 |
| 2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通类本科批 | 四年 | 数学与应用数学(中外合作办学) | 中美合作精算科学与风险管理 | 仅物理 | 不提科目要求 | 普通类 | 2 | 28800 | 可选赴美国中田纳西州立大学交换留学1年,获美国精算科学学士学位 |
| 2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通类本科批 | 四年 | 电子信息类 | 仅物理 | 不提科目要求 | 普通类 | 2 | 6000 | 按类招生,含电子信息科学与技术、电气工程及其自动化、光电信息科学与工程、通信工程专业 | |
| 2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通类本科批 | 四年 | 化学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 普通类 | 2 | 5300 | ||
| 2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通类本科批 | 四年 | 材料科学与工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 普通类 | 2 | 6000 | ||
| 2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通类本科批 | 四年 | 机械类 | 仅物理 | 不提科目要求 | 普通类 | 2 | 5300 | 按类招生,含机械设计制造及其自动化、车辆工程、工业工程专业 | |
| 2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通类本科批 | 四年 | 机械设计制造及其自动化 | 国际贸易班 | 仅物理 | 不提科目要求 | 普通类 | 2 | 6900 | 主修机械设计制造及其自动化,辅修国际经济与贸易,培养工贸交叉的复合型人才 |
| 2023 | 辽宁 | 历史类 | 普通类本科批 | 四年 | 日语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 普通类 | 2 | 5300 | 要求高考外语成绩不低于115分 | |
| 2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通类本科批 | 四年 | 日语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 普通类 | 2 | 5300 | 要求高考外语成绩不低于115分 | |
| 2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通类本科批 | 四年 | 英语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 普通类 | 2 | 6000 | 要求高考外语成绩不低于115分 | |
| 2023 | 辽宁 | 历史类 | 普通类本科批 | 四年 | 英语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 普通类 | 2 | 6000 | 要求高考外语成绩不低于115分 | |
| 2023 | 辽宁 | 历史类 | 普通类本科批 | 四年 | 汉语言文学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 普通类 | 2 | 5300 | ||
| 2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通类本科批 | 四年 | 数学类 | 仅物理 | 不提科目要求 | 普通类 | 2 | 5300 | 按类招生,含数学与应用数学、数学与应用数学(师范)专业 | |
| 2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通类本科批 | 四年 | 物理学 | 仅物理 | 不提科目要求 | 普通类 | 2 | 5300 | ||
| 2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通类本科批 | 四年 | 微电子科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | 普通类 | 2 | 6000 | ||
| 2023 | 辽宁 | 历史类 | 普通类本科批 | 四年 | 经济学类 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 普通类 | 2 | 5300 | 按类招生,含经济学、国际经济与贸易、金融学、金融工程专业 |













