长江大学2023年甘肃理(物理组)招生计划
2023-12-04 10:31:38网络转载
长江大学2023年甘肃理(物理组)招生计划
| 序号 | 专业 | 计划招生数 | 科类 | 招生批次 | 招生类型 | 年度 | 生源地 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 教育学类(教育学(师范,省级一流专业)、学前教育(师范)、应用心理学) | 1 | 理(物理组) | 普本 | 普通文理 | 2023 | 甘肃 | |
| 2 | 经济学类(国际经济与贸易、经济学、农林经济管理、金融学(省级一流专业,含荆楚卓越人才协同育人计划)) | 2 | 理(物理组) | 普本 | 普通文理 | 2023 | 甘肃 | |
| 3 | 资源环境大数据工程 | 3 | 理(物理组) | 普本 | 普通文理 | 2023 | 甘肃 | |
| 4 | 工商管理类(会计学(国家一流专业,含荆楚卓越人才协同育人计划)、财务管理、市场营销、人力资源管理、物流管理(国家一流专业)) | 3 | 理(物理组) | 普本 | 普通文理 | 2023 | 甘肃 | |
| 5 | 预防医学 | 1 | 理(物理组) | 普本 | 普通文理 | 2023 | 甘肃 | |
| 6 | 数学类(数学与应用数学(师范,国家一流专业)、数据计算及应用) | 5 | 理(物理组) | 普本 | 普通文理 | 2023 | 甘肃 | |
| 7 | 光电信息科学与工程 | 2 | 理(物理组) | 普本 | 普通文理 | 2023 | 甘肃 | |
| 8 | 物理学(师范,国家一流专业,含荆楚卓越教师协同育人计划) | 1 | 理(物理组) | 普本 | 普通文理 | 2023 | 甘肃 | |
| 9 | 化学类(化学(师范),应用化学(国家一流专业),含省支柱产业人才培养计划) | 6 | 理(物理组) | 普本 | 普通文理 | 2023 | 甘肃 | |
| 10 | 环境工程 | 1 | 理(物理组) | 普本 | 普通文理 | 2023 | 甘肃 | |
| 11 | 化工与制药类(化学工程与工艺(国家特色专业,省级一流专业)、高分子材料与工程(功能高分子材料、新能源材料)) | 8 | 理(物理组) | 普本 | 普通文理 | 2023 | 甘肃 | |
| 12 | 机械类(机器人工程、机械设计制造及其自动化(国家一流专业,国家特色专业)、材料成型及控制工程(省级一流专业),含教育部卓越工程师教育培养计划、省支柱产业人才培养计划) | 2 | 理(物理组) | 普本 | 普通文理 | 2023 | 甘肃 | |
| 13 | 电子信息类(电子信息工程(国家一流专业)、通信工程,含教育部卓越工程师教育培养计划、教育部首批新工科研究与实践项目试点) | 2 | 理(物理组) | 普本 | 普通文理 | 2023 | 甘肃 | |
| 14 | 人工智能 | 2 | 理(物理组) | 普本 | 普通文理 | 2023 | 甘肃 | |
| 15 | 电气类(电气工程及其自动化、自动化(省级一流专业),含荆楚卓越工程师协同育人计划、湖北省战略性新兴(支柱)产业人才培养计划) | 2 | 理(物理组) | 普本 | 普通文理 | 2023 | 甘肃 | |
| 16 | 计算机类(计算机科学与技术(省级一流专业)、网络工程(国家一流专业)、软件工程(省级一流专业)、智能科学与技术) | 2 | 理(物理组) | 普本 | 普通文理 | 2023 | 甘肃 | |
| 17 | 信息安全 | 1 | 理(物理组) | 普本 | 普通文理 | 2023 | 甘肃 | |
| 18 | 土木类(智能建造,土木工程(国家一流专业)、给排水科学与工程,含省荆楚卓越人才协同育人计划) | 8 | 理(物理组) | 普本 | 普通文理 | 2023 | 甘肃 | |
| 19 | 地球化学(油气资源,省级一流专业) | 5 | 理(物理组) | 普本 | 普通文理 | 2023 | 甘肃 | |
| 20 | 水文与水资源工程(国家一流专业) | 2 | 理(物理组) | 普本 | 普通文理 | 2023 | 甘肃 | |
| 21 | 地球物理学类(地球物理学(省级一流专业)、勘查技术与工程(国家一流专业,国家特色专业),含教育部卓越工程师培养计划) | 6 | 理(物理组) | 普本 | 普通文理 | 2023 | 甘肃 | |
| 22 | 数据科学与大数据技术 | 1 | 理(物理组) | 普本 | 普通文理 | 2023 | 甘肃 | |
| 23 | 资源勘查工程(国家一流专业,国家特色专业,含教育部卓越工程师培养计划) | 2 | 理(物理组) | 普本 | 普通文理 | 2023 | 甘肃 | |
| 24 | 地质学(省级一流专业) | 5 | 理(物理组) | 普本 | 普通文理 | 2023 | 甘肃 | |
| 25 | 地理信息科学(省级一流专业,含省支柱产业人才计划) | 3 | 理(物理组) | 普本 | 普通文理 | 2023 | 甘肃 | |
| 26 | 海洋油气工程 | 2 | 理(物理组) | 普本 | 普通文理 | 2023 | 甘肃 | |
| 27 | 石油工程(国家一流专业,国家特色专业,含中俄能源方向、教育部卓越工程师教育培养计划) | 4 | 理(物理组) | 普本 | 普通文理 | 2023 | 甘肃 | |
| 28 | 油气储运工程(省级一流专业,含中俄能源方向) | 2 | 理(物理组) | 普本 | 普通文理 | 2023 | 甘肃 | |
| 29 | 植物生产类(含农学(国家一流专业,国家特色专业)、植物保护(国家一流专业),含教育部卓越农林人才教育培养计划、省支柱产业人才培养计划) | 8 | 理(物理组) | 普本 | 普通文理 | 2023 | 甘肃 | |
| 30 | 农业资源与环境(省级一流专业) | 2 | 理(物理组) | 普本 | 普通文理 | 2023 | 甘肃 | |
| 31 | 园艺(省级一流专业,含教育部卓越农林人才教育培养计划、省荆楚卓越人才协同育人计划) | 1 | 理(物理组) | 普本 | 普通文理 | 2023 | 甘肃 | |
| 32 | 智慧农业 | 2 | 理(物理组) | 普本 | 普通文理 | 2023 | 甘肃 | |
| 33 | 动物医学类(动物医学、水产养殖学(省级一流专业)、动物科学(动物生物信息与大数据),含教育部卓越农林人才教育培养计划) | 6 | 理(物理组) | 普本 | 普通文理 | 2023 | 甘肃 | |
| 34 | 生物科学类(生物技术(国家一流专业,湖北省战略性新兴(支柱)产业人才培养计划),生物工程(含国家卓越工程师培养计划)) | 8 | 理(物理组) | 普本 | 普通文理 | 2023 | 甘肃 | |
| 35 | 食品科学与工程类(食品科学与工程(含国家卓越工程师培养计划),食品质量与安全(营养及检测技术)) | 5 | 理(物理组) | 普本 | 普通文理 | 2023 | 甘肃 | |
| 36 | 临床医学(省级一流专业,含教育部卓越医生教育培养计划、省荆楚卓越人才协同育人计划) | 3 | 理(物理组) | 普本 | 普通文理 | 2023 | 甘肃 | |
| 37 | 医学技术类(医学影像技术(省级一流专业)、医学检验技术) | 2 | 理(物理组) | 普本 | 普通文理 | 2023 | 甘肃 |













